Студопедия

Главная страница Случайная страница

КАТЕГОРИИ:

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника






Коэффициенты спроса и мощности по отраслям промышленнности 1 страница




Наименование цеха, производства Кс cosφ tgφ
       
Корпуса, цеха, насосные и другие установки общепромышленного назначения  
Блок основных цехов 0, 40-0, 50 0, 75  
Блок вспомогательных цехов 0, 30-0, 35 0, 7  
Кузнечно-прессовые 0, 40-0, 5 0, 75  
Термические, закалочные 0, 6 0, 75  
Металлоконструкций, сварочно-заготовительные 0, 25-0, 35 0, 65-0, 75  
Механосборочные, столярные, модельные 0, 20-0, 30 0, 60-0, 80  
Малярные, красильные 0, 40-0, 50 0, 60-0, 70  
Собственные нужды ТЭЦ 0, 60-0, 70 0, 8  
Лаборатории, заводоуправления, конструкторские бюро, конторы 0, 40-0, 50 0, 70-0, 80  
Депо электрокар 0, 50-0, 70 0, 70-0, 80  
Депо (паровозное, пожарное, железнодорожное) 0, 30-0, 40 0, 60-0, 80  
Гаражи автомашин 0, 20-0, 30 0, 7  
Котельные 0, 50-0, 60 0, 8  
Склады готовой продукции, металла, магазины 0, 30-0, 40 0, 8  
Столовая 0, 40-0, 50 0, 9  
Лесозаводы 0, 35-0, 45 0, 75  
Лесосушилки 0, 60-0, 70 0, 75-0, 90  
Термическая нагрузка (нагревательные печи) 0, 70-0, 80 0, 85-0, 90  
Крановая нагрузка, подъемники 0, 20-0, 30 0, 50-0, 70  
Электросварка 0, 6 0, 35  
Малярные, модельные 0, 40-0, 50 0, 50-0, 60  
Склады открытые 0, 20-0, 30 0, 60-0, 70  
Заводы тяжелого машиностроения  
Главный корпус 0, 30-0, 40 0, 65-0, 70  
Мартеновский цех 0, 40-0, 50 0, 70-0, 80  
Кузнечный цех 0, 40-0, 45 0, 75  
Термический цех 0, 50-0, 60 0, 65  
Моторный цех 0, 35 0, 75  
Арматурный цех 0, 30-0, 35 0, 6  
Рессорный цех 0, 3 0, 65  
Сварочный цех 0, 40-0, 45 0, 6  
Аппаратный цех 0, 3 0, 7  
Изоляционный цех 0, 50-0, 60 0, 9  
Лаковарочный цех 0, 6 0, 9  
Эстакада 0, 25 0, 65  
Цех пресс-порошка 0, 40-0, 50 0, 85  
Цех электролиза 0, 5 0, 8  
Цех металлопокрытий 0, 4 0, 8  
Экспериментальный цех 0, 2 0, 7    
Трансформаторные заводы  
Главный корпус 0, 4 0, 80-0, 85  
Сварочный корпус 0, 35 0, 7  
Аппаратный корпус 0, 3 0, 7  
Изоляционный корпус 0, 6 0, 9  
Лаковарочный корпус 0, 4 0, 8  
Авторемонтные заводы  
Цех обмотки проводов 0, 4 0, 7  
Кузовной цех 0, 35 0, 8  
Цех обкатки автодвигателей 0, 60-0, 70 0, 6  
Станочное оборудование 0, 25 0, 6  
Разборно-моечный цех 0, 3 0, 65  
Автомобильные заводы  
Цех шасси и главный конвейер 0, 35 0, 75  
Моторный цех 0, 25 0, 7  
Прессово-кузовный цех 0, 2 0, 7  
Кузнечный цех 0, 2 0, 75  
Арматурно-агрегатный цех 0, 2 0, 7  
Химические заводы и комбинаты  
Цех красителей 0, 4 0, 75  
Цех натриевой соли 0, 45 0, 75  
Цех хлорофоса, синильной кислоты 0, 50-0, 55 0, 75  
Цех метиленхлорида, сульфата аммония 0, 5 0, 70-0, 75  
Цех холодильных установок 0, 6 0, 8  
Склады готовой продукции 0, 2 0, 5  
Надшахтные здания 0, 7 0, 80-0, 85  
Здания подъемных машин 0, 60-0, 70 0, 80-0, 85  
Галереи транспортеров 0, 35-0, 40 0, 60-0, 80  
Здание шахтного комбината 0, 5 0, 9  
Эстакады и разгрузочные пункты 0, 60-0, 70 0, 65-0, 80  
Цех обезвоживания 0, 5 0, 8  
Башня Эстнера 0, 5 0, 7  
Эстакада наклонного транспорта 0, 4 0, 8  
Сушильное отделение 0, 7 0, 8  
Корпус запасных резервуаров 0, 3 0, 8  
Химлаборатория 0, 3 0, 8  
Цех защитных покрытий 0, 5 0, 8  
Нефтеперерабатывающие заводы  
Установка каталического крекинга 0, 50-0, 60 0, 8  
Установка термического крекинга 0, 65 0, 85  
Установка прянной гонки 0, 50-0, 60 0, 75  
Установка алкиляции, инертного газа 0, 55 0, 75  
Электрообессоливающая, этилсмесительная установка 0, 50-0, 60 0, 8  
ЭЛОУ 0, 50-0, 60 0, 8  
Резервуарные парки   0, 3 0, 65  
Текстильные, трикотажные, ситценабивные меланжевые фабрики  
Прядильный цех 0, 50-0, 70 0, 75  
Ткацкий цех 0, 60-0, 70 0, 8  
Красильный, отбельный цех 0, 50-0, 55 0, 70-0, 80  
Крутильный цех 0, 50-0, 60 0, 8  
Корпуса " медио", " утка" и др. 0, 5 0, 7  
Сушильный, ворсовальный цех 0, 40-0, 50 0, 75-0, 80  
Печатный цех 0, 5 0, 75  
Вязальный, трикотажный цех и др. 0, 40-0, 50 0, 7  
Цех носочно-чулочных изделий 0, 40-0, 50 0, 7  
Цех капроно-нейлоновых изделий 0, 50-0, 60 0, 75  
Швейные мастерские 0, 30-0, 40 0, 65  
Основальный корпус 0, 6 0, 7  
Кузнечно-сварочный цех 0, 3 0, 5  
Опытный флотационный цех 0, 7 0, 8  
Разгрузочное устройство 0, 3 0, 8  
Главный корпус сильвинитовой фабрики 0, 7 0, 8  
             

 

Таблица А-3

Наименование цеха отделения ки cosφ tgφ кс
Электротехническая промышленность
Аппаратный цех №1   0, 5 1, 73 0, 2
Термический цех   0, 85 0, 62 0, 6
Центральный испытательный стенд   0, 6 1, 33 0, 3
РМЦ   0, 65 1, 17 0, 2
Административный корпус   0, 8 0, 75 0, 8
Столовая   0, 9 0, 48 0, 8
Котельная   0, 8 0, 75 0, 8
Электромеханический цех   0, 65 1, 17 0, 5
Гараж   0, 65 1, 17 0, 2
Проходная   0, 4 2, 29 0, 14
Цех панелей защит   0, 6 1, 33 0, 3
Штамповочный   0, 5 1, 73 0, 2
Компрессорная станция Компрессоры с АД 380В Компрессора с СД 6кВ   0, 8 0, 75 0, 85
Лабораторный корпус   0, 6 1, 33 0, 5
Склад   0, 6 1, 33 0, 2
Инструментальный цех   0, 5 1, 73 0, 2
Кузнечный цех   0, 6 1, 33 0, 4
Литейный цех   0, 7 1, 02 0, 4
Модельный цех   0, 5 1, 73 0, 3
Цех измерительных трансформаторов   0, 6 1, 33 0, 4
Цех ремонта и восстановления   0, 65 1, 17 0, 35
Машиностроительная и металлообрабатывающая промышленность
Цех металлоизделий   0, 78 0, 8 0, 65
Механический цех   0, 5 1, 73 0, 2
Инструментальный цех с термическим отделением   0, 5 1, 73 0, 4
Кузнечный цех   0, 6 1, 33 0, 4
Сборочный цех   0, 65 1, 17 0, 4
Склад   0, 5 1, 73 0, 2
Проходная   0, 4 2, 29 0, 14
Ремонтно –механический цех   0, 65 1, 17 0, 2
Цех моделей   0, 4 2, 29 0, 14
Насосная станция   0, 8 0, 75 0, 75
Компрессорная станция 0, 4кВ   0, 8 0, 75 0, 75
Компрессорная станция с СД 6 кВ   0, 8 0, 75 0, 75
Пожарное депо   0, 7 1, 02 0, 8
Цех электрооборудования   0, 9 0, 48 0, 8
Термический цех   0, 95 0, 34 0, 8
Котельная   0, 8 0, 75 0, 75
Лаборатория и КБ   0, 6 1, 33 0, 4
Склад топлива   0, 5 1, 73 0, 3
Окрасочный цех   0, 6 1, 33 0, 85
Склад сырья   0, 5 1, 73 0, 2
Цех колесных пар   0, 65 1, 17 0, 35
Наименование цеха отделения ки cosφ tgφ кс
Гараж   0, 65 1, 17 0, 2
Кислородная станция   0, 85 0, 62 0, 75
Бытовые помещения   0, 75 0, 88 0, 25
Литейный цех   0, 8 0, 75 0, 55
Цех станкостроения   0, 75 0, 88 0, 35
Инструментальный цех   0, 5 1, 73 0, 2
Электроремонтный цех   0, 8 0, 75 0, 7
Цех плашек   0, 65 1, 17 0, 25
Цех метчиков   0, 70 1, 02 0, 35
Цех резьбонарезных головок   0, 75 0, 88 0, 4
Столовая   0, 9 0, 48 0, 8
Заводоуправление   0, 8 0, 75 0, 8
Проходная   0, 4 2, 29 0, 14
Штамповочный цех   0, 5 1, 73 0, 2
Испытательный цех   0, 8 0, 75 0, 7
Кузнечно-прессовый цех   0, 7 1, 02 0, 35
Обдирочный цех   0, 65 1, 17 0, 4
Штампо-инструментальный цех   0, 6 1, 33 0, 4
Заготовительный цех   0, 8 0, 75 0, 7
Термотрубный цех   0, 65 1, 17 0, 5
Сталелитейный цех   0, 8 0, 75 0, 67
Чугунолитейный цех   0, 78 0, 8 0, 6
Механосборочный цех   0, 55 1, 52 0, 28
         
Химическая промышленность
Цех хлора и каустика        
Цех формовой техники   0, 63 1, 23 0, 39
Ремонтно-механический цех   0, 65 1, 17 0, 3
Котельная   0, 8 0, 75 0, 75
Склад топлива   0, 5 1, 73 0, 2
Склад сырья   0, 5 1, 73 0, 2
Склад готовой продукции   0, 5 1, 73 0, 3
Проходная   0, 4 2, 29 0, 14
Цех очистки воды   0, 8 0, 75 0, 89
Цех синтеза   0, 85 0, 62 0, 87
Цех очистки этилена   0, 9 0, 48 0, 9
Цех полимеризации   0, 75 0, 88 0, 55
Подготовительный цех (высоковольтного оборудования)   0, 85 0, 62 0, 7
Цех катализации   0, 65 1, 17 0, 85
Цех грануляции   0, 8 0, 75 0, 75
Химический цех   0, 65 1, 17 0, 9
Цех ретификации        
Насосная станция   0, 8 0, 75 0, 75
Насосная станция 6 кВ        
Компрессорная станция   0, 8 0, 75 0, 75
Компрессорная станция 6 кВ        
Наименование цеха отделения ки cosφ tgφ кс
Цех центрифуг        
Цех регенерации ацетона   0, 8 0, 75 0, 9
Концентрирование этилена   0, 7 1, 02 0, 72
Пожарное депо   0, 7 1, 02 0, 8
Синтетические волокна   0, 8 0, 75 0, 6
Прядильный цех   0, 75 0, 88 0, 65
Крутильный цех   0, 75 0, 88 0, 7
Отделочный цех   0, 75 0, 88 0, 7
Бабинажно-перемоточный цех   0, 75 0, 88 0, 8
Ткацкий цех   0, 75 0, 88 0, 85
Получение спирта   0, 9 0, 48  
Пароводоцех   0, 9 0, 48 0, 95
Гараж   0, 65 1, 17 0, 2
Цех регенерации отходов   0, 7 1, 02 0, 65
Цех вулканизации   0, 55 1, 52 0, 35
Газовый цех   0, 8 0, 75 0, 87
Цех холодильных установок   0, 69 1, 05 0, 9
Цех разделения воздуха   0, 95 0, 33 0, 87
Столовая   0, 9 0, 48 0, 8
Цех очистки газа от сероводорода   0, 64 1, 2 0, 68
Цех транспортной ленты   0, 7 1, 02 0, 4
Цех транспортной ленты 6 кВ   0, 8 0, 75 0, 67
Автокамерный цех   0, 85 0, 62 0, 8
Цех каландров   0, 9 0, 48 0, 65
Цех спецшлангов   0, 57 1, 44 0, 41
Цех спиральных и буровых рукавов   0, 6 1, 33 0, 3
Цех напорных рукавов   0, 62 1, 27 0, 32
Лабораторный корпус   0, 6 1, 33 0, 4
Электроцех        
Цех клиновидных ремней   0, 63 1, 23 0, 39
Пиролиз и компримирование газа   0, 85 0, 62 0, 88
Автокамерный 6-10 кВ   0, 85 0, 62 0, 8
Заводоуправление   0, 8 0, 75 0, 8
Разделение пирогаза на фракции   0, 7 1, 02 0, 74
Цех каландров (высоковольтного оборудования)   0, 9 0, 48 0, 65
Цех легко воспламеняющихся жидкостей   0, 75 0, 88 0, 9
Получение спирта   0, 9 0, 48  
 
         
         
         
         
         
         
         
Деревообрабатывающая промышленность (деревообрабатывающие комбинаты и заводы)
Лесопильный цех   0, 6 1, 33 0, 4
Цех ДВП   0, 73 0, 94 0, 68
Столярный, модельный, деревообрабатывающий   0, 66 1, 14 0, 43
Сушильный цех   0, 7 1, 02 0, 5
Склад топлива   0, 5 1, 73 0, 3
Административный корпус, столовая   0, 8 0, 75 0, 8
Цех ДСП   0, 73 0, 94 0, 66
Сушильный цех        
Биржа сырья   0, 65   0, 3
Цех прессованных плит   0, 75   0, 4
         
Наименование цеха отделения ки cosφ tgφ кс
Котельная   0, 8 0, 75 0, 7
Ремонтно-механический цех   0, 65 1, 17 0, 35
Гараж   0, 65 1, 17 0, 2
Склад готовой продукции   0, 5 1, 73 0, 3
Цех погонажа   0, 61 1, 3 0, 8
Цех переработки отходов   0, 8 0, 75 0, 7
Паркетный цех   0, 66 1, 14 0, 43
Проходная   0, 4 2, 29 0, 14
Размольное отделение (низков. оборудование)   0, 82 0, 69 0, 65
Размольное отделение (высоков. оборудование)   0, 75 0, 88  
Отделение приготовления щепы   0, 6 1, 33 0, 47
Проклейное и отливочное   0, 7 1, 02 0, 7
Прессовое и моечное отделение   0, 75 0, 88 0, 45
Отделение закалки   0, 7 1, 02 0, 55
Отделение раскроя и увлажнения   0, 64 1, 2 0, 46
Отделение маслопропитки   0, 5 1, 73 0, 23
Сортировочная площадка   0, 65 1, 17 0, 5
Калибровочное отделение   0, 65 1, 17 0, 5
Строгальное отделение   0, 65 1, 17 0, 4
Цех оконных блоков   0, 68 1, 1 0, 43
Цех щитовых дверей   0, 95 0, 34 0, 58
Малярный цех   0, 55 1, 52 0, 67
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         

 


Данная страница нарушает авторские права?


mylektsii.su - Мои Лекции - 2015-2024 год. (0.007 сек.)Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав Пожаловаться на материал