Студопедия

Главная страница Случайная страница

КАТЕГОРИИ:

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника






Припуски на механическую обработку






4.1. Припуск на механическую обработку включает основной, а также дополнительные припуски, учитывающие отклонения формы поковки. Величины припусков следует назначать на одну сторону номинального размера поковки.

4.2. Основные припуски на механическую обработку поковок в зависимости от исходного индекса, определяемого согласно п. 3.2, линейных размеров и шероховатости поверхности детали по ГОСТ 2789 устанавливаются по табл. 3.

Припуски на толщину поковки, подвергаемой холодной или горячей калибровке, устанавливаются согласно приложению 4.

4.3. Дополнительные припуски, учитывающие смещение поковки, изогнутость, отклонения от плоскостности и прямолинейности, межцентрового и межосевого расстояний, угловых размеров, определяются исходя из формы поковки и технологии ее изготовления.

В зависимости от класса точности Т устанавливаются дополнительные припуски на механическую обработку.


Таблица 3

Основные припуски на механическую обработку (на сторону)

Исходный индекс Толщина детали
до 25 25 - 40 40 - 63 63 - 100 100 - 160 160 - 250 св. 250    
Длина, ширина, диаметр, глубина и высота детали
до 40 40 - 100 100 - 160 160 - 250 250 - 400 400 - 630 630 - 1000 1000 - 1600 1600 - 2500
12, 5 Ú 1, 6 Ú 1, 25 Ú 12, 5 Ú 1, 6 Ú 1, 25 Ú 12, 5 Ú 1, 6 Ú 1, 25 Ú 12, 5 Ú 1, 6 Ú 1, 25 Ú 12, 5 Ú 1, 6 Ú 1, 25 Ú 12, 5 Ú 1, 6 Ú 1, 25 Ú 12, 5 Ú 1, 6 Ú 1, 25 Ú 12, 5 Ú 1, 6 Ú 1, 25 Ú 12, 5 Ú 1, 6 Ú 1, 25 Ú
  0, 4 0, 6 0, 7 0, 4 0, 6 0, 7 0, 5 0, 6 0, 7 0, 6 0, 8 0, 9 0, 6 0, 8 0, 9 - - - - - - - - - - - -
  0, 4 0, 6 0, 7 0, 5 0, 6 0, 7 0, 6 0, 8 0, 9 0, 6 0, 8 0, 9 0, 7 0, 9 1, 0 0, 8 1, 0 1, 1 - - - - - - - - -
  0, 5 0, 6 0, 7 0, 6 0, 8 0, 9 0, 6 0, 8 0, 9 0, 7 0, 9 1, 0 0, 8 1, 0 1, 1 0, 9 1, 1 1, 2 1, 0 1, 3 1, 4 - - - - - -
  0, 6 0, 8 0, 9 0, 6 0, 8 0, 9 0, 7 0, 9 1, 0 0, 8 1, 0 1, 1 0, 9 1, 1 1, 2 1, 0 1, 3 1, 4 1, 1 1, 4 1, 5 - - - - - -
  0, 6 0, 8 0, 9 0, 7 0, 9 1, 0 0, 8 1, 0 1, 1 0, 9 1, 1 1, 2 1, 0 1, 3 1, 4 1, 1 1, 4 1, 5 1, 2 1, 5 1, 6 1, 3 1, 6 1, 8 - - -
  0, 7 0, 9 1, 0 0, 8 1, 0 1, 1 0, 9 1, 1 1, 2 1, 0 1, 3 1, 4 1, 1 1, 4 1, 5 1, 2 1, 5 1, 6 1, 3 1, 6 1, 8 1, 4 1, 7 1, 9 1, 5 1, 8 2, 0
  0, 8 1, 0 1, 1 0, 9 1, 1 1, 2 1, 0 1, 3 1, 4 1, 1 1, 4 1, 5 1, 2 1, 5 1, 6 1, 3 1, 6 1, 8 1, 4 1, 7 1, 9 1, 5 1, 8 2, 0 1, 7 2, 0 2, 2
  0, 9 1, 1 1, 2 1, 0 1, 3 1, 4 1, 1 1, 4 1, 5 1, 2 1, 5 1, 6 1, 3 1, 6 1, 8 1, 4 1, 7 1, 9 1, 5 1, 8 2, 0 1, 7 2, 0 2, 2 1, 9 2, 3 2, 5
  1, 0 1, 3 1, 4 1, 1 1, 4 1, 5 1, 2 1, 5 1, 6 1, 3 1, 6 1, 8 1, 4 1, 7 1, 9 1, 5 1, 8 2, 0 1, 7 2, 0 2, 2 1, 9 2, 3 2, 5 2, 0 2, 5 2, 7
  1, 1 1, 4 1, 5 1, 2 1, 5 1, 6 1, 3 1, 6 1, 8 1, 4 1, 7 1, 9 1, 5 1, 8 2, 0 1, 7 2, 0 2, 2 1, 9 2, 3 2, 5 2, 0 2, 5 2, 7 2, 2 2, 7 3, 0
  1, 2 1, 5 1, 6 1, 3 1, 6 1, 8 1, 4 1, 7 1, 9 1, 5 1, 8 2, 0 1, 7 2, 0 2, 0 1, 9 2, 3 2, 5 2, 0 2, 5 2, 7 2, 2 2, 7 3, 0 2, 4 3, 0 3, 3
  1, 3 1, 6 1, 8 1, 4 1, 7 1, 9 1, 5 1, 8 2, 0 1, 7 2, 0 2, 2 1, 9 2, 3 2, 5 2, 0 2, 5 2, 7 2, 2 2, 7 3, 0 2, 4 3, 0 3, 3 2, 6 3, 2 3, 5
  1, 4 1, 7 1, 9 1, 5 1, 8 2, 0 1, 7 2, 0 2, 2 1, 9 2, 3 2, 5 2, 0 2, 5 2, 7 2, 2 2, 7 3, 0 2, 4 3, 0 3, 3 2, 6 3, 2 3, 5 2, 8 3, 5 3, 8
  1, 5 1, 8 2, 0 1, 7 2, 0 2, 2 1, 9 2, 3 2, 5 2, 0 2, 5 2, 7 2, 2 2, 7 3, 0 2, 4 3, 0 3, 3 2, 6 3, 2 3, 5 2, 8 3, 5 3, 8 3, 0 3, 8 4, 1
  1, 7 2, 0 2, 2 1, 9 2, 3 2, 5 2, 0 2, 5 2, 7 2, 2 2, 7 3, 0 2, 4 3, 0 3, 3 2, 6 3, 2 3, 5 2, 8 3, 5 3, 8 3, 0 3, 8 4, 1 3, 4 4, 3 4, 7
  1, 9 2, 3 2, 5 2, 0 2, 5 2, 7 2, 2 2, 7 3, 0 2, 4 3, 0 3, 3 2, 6 3, 2 3, 5 2, 8 3, 5 3, 8 3, 0 3, 8 4, 1 3, 4 4, 3 4, 7 3, 7 4, 7 5, 1
  2, 0 2, 5 2, 7 2, 2 2, 7 3, 0 2, 4 3, 0 3, 3 2, 6 3, 2 3, 5 2, 8 3, 5 3, 8 3, 0 3, 8 4, 1 3, 4 4, 3 4, 7 3, 7 4, 7 5, 1 4, 1 5, 1 5, 6
  2, 2 2, 7 3, 0 2, 4 3, 0 3, 3 2, 6 3, 2 3, 5 2, 8 3, 5 3, 8 3, 0 3, 8 4, 1 3, 4 4, 3 4, 7 3, 7 4, 7 5, 1 4, 1 5, 1 5, 6 4, 5 5, 7 6, 2
  2, 4 3, 0 3, 3 2, 6 3, 2 3, 5 2, 8 3, 5 3, 8 3, 0 3, 8 4, 1 3, 4 4, 3 4, 7 3, 7 4, 7 5, 1 4, 1 5, 1 5, 6 4, 5 5, 7 6, 2 4, 9 6, 2 6, 8
  2, 6 3, 2 3, 5 2, 8 3, 5 3, 8 3, 0 3, 8 4, 1 3, 4 4, 3 4, 7 3, 7 4, 7 5, 1 4, 1 5, 1 5, 6 4, 5 5, 7 6, 2 4, 9 6, 2 6, 8 5, 4 6, 8 7, 5
  2, 8 3, 5 3, 8 3, 0 3, 8 4, 1 3, 4 4, 3 4, 7 3, 7 4, 7 5, 1 4, 1 5, 1 5, 6 4, 5 5, 7 6, 2 4, 9 6, 2 6, 8 5, 4 6, 8 7, 5 5, 8 7, 4 8, 1
  3, 0 3, 8 4, 1 3, 4 4, 3 4, 7 3, 7 4, 7 5, 1 4, 1 5, 1 5, 6 4, 5 5, 7 6, 2 4, 9 6, 2 6, 8 5, 4 6, 8 7, 5 5, 8 7, 4 8, 1 6, 2 7, 9 8, 7
  3, 4 4, 3 4, 7 3, 7 4, 7 5, 1 4, 1 5, 1 5, 6 4, 5 5, 7 6, 2 4, 9 6, 2 6, 8 5, 4 6, 8 7, 5 5, 8 7, 4 8, 1 6, 2 7, 9 8, 7 7, 1 9, 1 10, 0

4.3.1. Смещение по поверхности разъема штампов - по табл. 4.

Таблица 4

Масса поковки, кг Припуска для классов точности, мм
Плоская поверхность разъема (П)    
T1 Т2 Т3 Т4 Т5
    Симметрично изогнутая поверхность разъема (Ис)
Т1 Т2 Т3 Т4 Т5
  Несимметрично изогнутая поверхность разъема (Ин)
Т1 Т2 Т3 Т4 Т5
До 0, 5 включ. 0, 1 0, 1 0, 1 0, 1 0, 2 0, 2 0, 3 0, 3
Св. 0, 5 до 1, 0» 0, 2 0, 3
» 1, 0» 1, 8» 0, 2 0, 3 0, 4
» 1, 8» 3, 2» 0, 2 0, 3 0, 4 0, 5
» 3, 2» 5, 6» 0, 2 0, 3 0, 4 0, 5 0, 6
» 5, 6» 10, 0» 0, 3 0, 4 0, 5 0, 6 0, 7
» 10, 0» 20, 0» 0, 3 0, 4 0, 5 0, 6 0, 7 0, 9
» 20, 0» 50, 0» 0, 4 0, 5 0, 6 0, 7 0, 9 1, 2
» 50, 0» 125, 0» 0, 4 0, 5 0, 6 0, 7 0, 9 1, 2 1, 6
» 125, 0» 250, 0» 0, 4 0, 5 0, 6 0, 7 0, 9 1, 2 1, 6 2, 0
                   

4.3.2. Изогнутость и отклонения от плоскостности и прямолинейности - по табл. 5.

Таблица 5

мм

Наибольший размер поковки Припуски для классов точности
Т1 Т2 Т3 Т4 Т5
До 100 включ. 0, 1 0, 2 0, 2 0, 3 0, 4
Св. 100» 160» 0, 2 0, 2 0, 3 0, 4 0, 5
» 160» 250» 0, 2 0, 3 0, 4 0, 5 0, 6
» 250» 400» 0, 3 0, 4 0, 5 0, 6 0, 8
» 400» 630» 0, 4 0, 5 0, 6 0, 8 1, 0
» 630» 1000» 0, 5 0, 6 0, 8 1, 0 1, 2
» 1000» 1600» 0, 6 0, 8 1, 0 1, 2 1, 6
» 1600» 2500» 0, 8 1, 0 1, 2 1, 6 2, 0

4.3.3. Отклонения межосевого расстояния - по табл. 6.

Таблица 6

мм

Расстояние между центрами, осями Припуски для классов точности
Т1 Т2 Т3 Т4 Т5
До 60 включ. 0, 1 0, 1 0, 2 0, 2 0, 3
Св. 60» 100» 0, 1 0, 2 0, 2 0, 3 0, 5
» 100» 160» 0, 2 0, 2 0, 3 0, 5 0, 8
» 160» 250» 0, 2 0, 3 0, 5 0, 8 1, 2
» 250» 400» 0, 3 0, 5 0, 8 1, 2 1, 6
» 400» 630» 0, 5 0, 8 1, 2 1, 6 2, 0
» 630» 1000» 0, 8 1, 2 1, 6 2, 0 2, 5
» 1000» 1600» 1, 2 1, 6 2, 0 2, 5 4, 0
» 1600» 2500» 1, 6 2, 0 2, 5 4, 0 6, 0

4.3.4. Величина дополнительного припуска, учитывающего отклонения угловых размеров, устанавливается по согласованию между изготовителем и потребителем.

4.4. Разрешается округлять линейные размеры поковки с точностью до 0, 5 мм.

4.5. При назначении величины припуска на поверхность, положение которой определяется двумя и более размерами поковки, устанавливается наибольшее значение припуска для данной поверхности.

4.6. При изготовлении стержневых поковок с двухсторонней высадкой или поковок, у которых стержни не подвергаются деформации, припуски на обработку должны устанавливаться с учетом приведенных в п. 5.6 допусков по длине стержней.

4.7. Минимальная величина радиусов закруглений наружных углов поковок в зависимости от глубины полости ручья штампа устанавливается по табл. 7.

Таблица 7

Масса поковки, кг Минимальная величина радиусов закруглений, мм, при глубине полости ручья штампа, мм
до 10 включ. 10 - 25 25 - 50 св. 50
До 1, 0 включ. 1, 0 1, 6 2, 0 3, 0
Св. 1, 0» 6, 3» 1, 6 2, 0 2, 5 3, 6
» 6, 3» 16, 0» 2, 0 2, 5 3, 0 4, 0
» 16, 0» 40, 0» 2, 5 3, 0 4, 0 5, 0
» 40, 0» 100, 0» 3, 0 4, 0 5, 0 7, 0
» 100, 0» 250, 0» 4, 0 5, 0 6, 0 8, 0

4.8. При изготовлении поковок по классу точности Т5 с применением пламенного нагрева заготовок допускается увеличение припуска для поковок с массой:

до 3, 2 кг - до 0, 5 мм;

3, 2» 10, 0» -» 0, 8»;

св. 10, 0» -» 1, 0».


Поделиться с друзьями:

mylektsii.su - Мои Лекции - 2015-2024 год. (0.009 сек.)Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав Пожаловаться на материал