Студопедия

Главная страница Случайная страница

КАТЕГОРИИ:

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника






Автобусы с дизельным двигателем




Содержание работы Разряд работы ЛиАЗ 5256 АКА Россиянин Мерседес-Бенц Икарус
      0305 G 0325 0307    
                     
  Уборочно-моечные работы                  
1. Вымыть автобус снаружи   0, 45 0, 45 0, 72 0, 45 0, 72 0, 45 0, 45 0, 72
2. Убрать салон кузова и кабину   0, 18 0, 18 0, 22 0, 18 0, 22 0, 18 0, 18 0, 22
3. Обтереть снаружи автобуса: панели передка боковин, задка, стекла, двери, фары, подфарники, фонари, указатели габарита и маршрута   0, 24 0, 24 0, 32 0, 24 0, 32 0, 24 0, 24 0, 32
4. Обтереть внутри автобуса: стекла, зеркала, плафоны, потолок, стенки, перегородка, поручни, двери, подушки и спинки сидений   0, 22 0, 22 0, 30 0, 22 0, 30 0, 22 0, 22 0, 30
5. Вымыть пол в салоне кузова и в кабине водителя   0, 22 0, 22 0, 28 0, 22 0, 28 0, 22 0, 22 0, 28
6. Очистить, вымыть подножки   0, 05 0, 05 0, 09 0, 05 0, 09 0, 05 0, 05 0, 09
7. Вымыть (пропылесосить) подушки и спинки сидений автобуса   0, 40 0, 40 0, 64 0, 40 0, 64 0, 40 0, 40 0, 64
  Контрольно-диагностические работы                  
8. Проверить состояние рамы автобуса, узлов и деталей подвески и буксирного прибора   0, 25 0, 25 0, 36 0, 25 0, 36 0, 25 0, 25 0, 36
9. Проверить состояние двигателя и приводных ремней, герметичность системы смазки, охлаждения, выпуска газов, крепления приборов системы питания и электрооборудования   0, 35 0, 35 0, 35 0, 35 0, 35 0, 35 0, 35 0, 35
10. Проверить свободный ход рулевого колеса, состояние шаровых соединений   0, 10 0, 10 0, 10 0, 10 0, 10 0, 10 0, 10 0, 10
11. Проверить зазор в подшипниках ступиц передних колес   0, 10 0, 10 0, 10 0, 10 0, 10 0, 10 0, 10 0, 10
12. Проверить исправность привода сцепления и свободный ход педали сцепления   - - - - - 0, 07 0, 07 0, 07
13. Проверить эффективность действия ручного и ножного тормозов, определить свободный ход педали тормоза   0, 20 0, 20 0, 20 0, 20 0, 20 0, 20 0, 20 0, 20
14. Проверить состояние шин, дисков, наличие колпачков и давления воздуха в шинах   0, 15 0, 15 0, 21 0, 15 0, 21 0, 15 0, 15 0, 21
15. Проверить угол схождения передних колес (колес оси прицепа)   0, 12 0, 12 0, 12 0, 12 0, 12 0, 12 0, 12 0, 12
16. Проверить работу приборов освещения, контрольных ламп, указателей и датчиков звукового сигнала, смывателя стекол, стеклоочистителя и вентиляции   0, 20 0, 20 0, 20 0, 20 0, 20 0, 20 0, 20 0, 20
17. Проверить установку и действия фар   0, 06 0, 06 0, 06 0, 06 0, 06 0, 06 0, 06 0, 06
  Смазочно-заправочные работы                  
18. Произвести смазку через пресс-масленку одной точки консистентной или трансмиссионной смазкой до появления свежей смазки   0, 01 0, 01 0, 01 0, 01 0, 01 0, 01 0, 01 0, 01
19. Заменить пресс-масленку   0, 02 0, 02 0, 02 0, 02 0, 02 0, 02 0, 02 0, 02
20. Смазать опоры дверей, замки дверей, гнезда и защелки дверей и капота моторного отсека   0, 10 0, 10 0, 14 0, 10 0, 14 0, 10 0, 10 0, 14
21. Смазать клеммы аккумулятора   0, 07 0, 07 0, 07 0, 07 0, 07 0, 07 0, 07 0, 07
22. Смазать листы рессоры   0, 10 - - - - - - -
  Проверить и довести до нормы уровень масла:                  
23. в картере двигателя   0, 12 0, 12 0, 12 0, 12 0, 12 0, 12 0, 12 0, 12
24. в картере коробки передач   - - - - - 0, 08 0, 06 0, 06
25. в картере ГМП   0, 08 0, 08 0, 08 0, 08 0, 08 - - -
26. в картере ведущего моста   0, 08 0, 08 0, 08 0, 08 0, 08 0, 08 0, 08 0, 08
27. в картере колесных редукторов   0, 08 0, 08 0, 08 0, 08 0, 08 - 0, 08 0, 08
28. в картере рулевого управления (углового редуктора)   0, 07 - - - - - 0, 12 0, 12
29. в бачке насоса гидроусилителя рулевого управления   0, 03 0, 03 0, 03 0, 03 0, 03 0, 03 - -
30. в бачке гидравлического привода вентилятора   - - - - - - 0, 05 0, 05
31. в картере ТНВД   0, 08 0, 08 0, 08 0, 08 0, 08 0, 08 0, 08 0, 08
32. Проверить и довести до нормы уровень жидкости в системе охлаждения   0, 05 0, 05 0, 05 0, 05 0, 05 0, 05 0, 05 0, 05
  Заменить (слить, залить) масло:                  
33. в картере двигателя   0, 32 0, 32 0, 32 0, 32 0, 32 0, 32 0, 32 0, 32
34. в картере коробки передач   - - - - - 0, 18 0, 18 0, 18
35. в картере ГМП   0, 20 0, 20 0, 20 0, 20 0, 20 -   -
36. в картере ведущего моста   0, 29 0, 29 0, 29 0, 29 0, 29 0, 29 0, 29 0, 29
37. в картере колесных редукторов   0, 11 0, 11 0, 11 0, 11 0, 11 - 0, 11 0, 11
38. в картере рулевого управления (углового редуктора)   0, 10 - - - - - 0, 196 0, 16
39. в бачке гидравлического усилителя рулевого управления   0, 14 0, 14 0, 14 0, 14 0, 14 0, 14 - -
40. в бачке гидравлического привода вентилятора   - - - - - - 0, 20 0, 20
41. в картере топливного насоса высокого давления (ТНВД)   0, 18 0, 18 0, 18 0, 18 0, 18 0, 18 0, 18 0, 18
42. Заменить охлаждающую жидкость   0, 22 0, 22 0, 22 0, 22 0, 22 0, 22 0, 22 0, 22
  Регулировочные работы                  
43. Запустить и отрегулировать работу двигателя   0, 69 0, 69 0, 69 0, 69 0, 69 0, 69 0, 69 0, 69
44. Отрегулировать натяжение приводных ремней   0, 15 0, 15 0, 15 0, 15 0, 15 0, 15 0, 18 0, 18
45. Отрегулировать зазоры между клапанами и коромыслами (при снятых крышках голов блока цилиндров)   0, 66 0, 57 0, 57 0, 57 0, 57 0, 57 0, 57 0, 57
46. Отрегулировать обороты холостого двигателя   0, 22 0, 22 0, 22 0, 22 0, 22 0, 22 0, 22 0, 22
47. Отрегулировать свободный ход педали сцепления   - - - - - 0, 15 0, 10 0, 10
48. Отрегулировать длину тяг привода механизма управления переключения передач   - - - - - 0, 65 0, 58 0, 58
49. Отрегулировать режим автоматического переключения передач   0, 50 0, 50 0, 50 0, 50 0, 50 - -  
50. Отрегулировать (устранить) люфт в шарнирах рулевых тяг   0, 25 0, 25 0, 25 0, 25 0, 25 0, 25 0, 25 0, 25
51. Отрегулировать зазор подшипников ступицы переднего колеса   0, 12 0, 12 0, 12 0, 12 0, 12 0, 12 0, 12 0, 12
52. Отрегулировать угол схождения передних колес (колес оси прицепа)   0, 22 0, 22 0, 22 0, 22 0, 22 0, 22 0, 22 0, 22
53. Отрегулировать угол поворота колес   0, 53 0, 53 0, 53 0, 53 0, 53 0, 53 0, 53 0, 53
54. Отрегулировать свободный ход педали тормоза   0, 17 0, 17 0, 17 0, 17 0, 17 0, 17 0, 17 0, 17
55. Отрегулировать ручной тормоз   0, 16 0, 16 0, 16 0, 76 0, 16 0, 16 0, 35 0, 35
56. Отрегулировать зазоры между тормозными барабанами и накладками колодок тормозов   0, 07 - - - - - 0, 07 0, 12
57. Отрегулировать давление воздуха, удалить посторонние предметы, застрявшие в протекторах и между сдвоенными шинами, установить колпачки   0, 44 0, 44 0, 60 0, 44 0, 60 0, 44 0, 44 0, 60
58. Отрегулировать угол опережения впрыска топлива   0, 42 0, 42 0, 42 0, 42 0, 42 0, 42 0, 42 0, 42
59. Отрегулировать закрытие и открытие дверей салона кузова   0, 35 0, 35 0, 35 0, 35 0, 35 0, 35 0, 35 0, 35
60. Отрегулировать механизм регулирования сидения водителя   0, 10 0, 10 0, 10 0, 10 0, 10 0, 10 0, 10 0, 10
61. Отрегулировать звуковой сигнал   0, 08 0, 08 0, 08 0, 08 0, 08 0, 08 0, 08 0, 08
62. Отрегулировать направление световых лучей фар   0, 12 0, 12 0, 12 0, 12 0, 12 0, 12 0, 12 0, 12
63. Отрегулировать работу привода стеклоочистителя     0, 30 0, 30 0, 30 0, 30 0, 30 0, 30 0, 30
  Крепежные работы                  
64. Устранить подтекание охлаждающей жидкости масла, топлива, воздуха подтяжкой соединения   0, 72 0, 72 0, 72 0, 72 0, 72 0, 72 0, 72 0, 85
65. Закрепить опоры двигателя, приемные трубы глушителя, коробку передач, (ГМП), карданную передачу, мосты, переднюю и заднюю подвески, рулевое управление   2, 75 2, 75 3, 10 2, 75 3, 10 2, 75 2, 75 3, 10
66. Подтянуть крепление головок блока цилиндров при снятых крышках, без регулировки клапанов   0, 17 0, 17 0, 17 0, 17 0, 17 0, 17 0, 21 0, 21
67. Закрепить приборы системы питания   0, 18 0, 18 0, 18 0, 18 0, 18 0, 18 0, 18 0, 18
68. Закрепить приборы электрооборудования   0, 22 0, 22 0, 22 0, 22 0, 22   0, 22 0, 22
  Очистные и прочие работы по обслуживанию                  
69. Снять, очистить от отложений грязи внутреннюю поверхность крышки корпуса центрифуги, промыть крышку и сетчатые фильтры, прочистить жиклеры, установить   0, 29 - - - - - - -
70. Снять воздушный фильтр, очистить (промыть), заменить масло и установить (заменить элемент воздушного фильтра)   0, 20 0, 20 0, 20 0, 20 0, 20 0, 20 0, 20 0, 20
71. Слить масло, промыть колпаки фильтров, заменить фильтрующие элементы   0, 19 0, 19 0, 19 0, 19 0, 19 0, 19 0, 19 0, 19
72. Снять, промыть фильтр тонкой очистки топлива   0, 35 0, 35 0, 35 0, 35 0, 35 0, 35 0, 35 0, 35
73. Промыть воздушный фильтр приемной коробки и фильтр топливного бачка отопительного устройства " Сирокко"   - - - - - - 0, 10 0, 10
74. Очистить удлинитель выхлопной трубы отопительного устройства " Сирокко"   - - - - - - 0, 02 0, 02
75. Очистить антифризный насос пневматической тормозной системы   0, 12 0, 12 0, 12 0, 12 0, 12 0, 12 0, 12 0, 12
76. Прочистить сапуны коробки передач и ведущего моста   0, 05 0, 05 0, 05 0, 05 0, 05 0, 05 0, 05 0, 05
  Промыть и заложить смазку в снятую ступицу:                  
77. переднего колеса   0, 08 0, 08 0, 08 0, 08 0, 08 0, 08 0, 08 0, 08
78. заднего колеса   0, 12 0, 12 0, 12 0, 12 0, 12 0, 12 0, 12 0, 12
79. Снять, промыть фильтр бачка насоса гидроусилителя и установить   0, 12 0, 12 0, 15 0, 15 0, 15 0, 15 0, 18 0, 18
80. Промыть и зачистить снятые тормозные колодки (2 шт.)   0, 14 0, 14 0, 14 0, 14 0, 14 0, 14 0, 14 0, 14
81. Промыть, прочистить и проверить на герметичность воздушный баллон   0, 17 0, 17 0, 17 0, 17 0, 17 0, 17 0, 17 0, 17
82. Промыть топливный бак   0, 33 0, 33 0, 33 0, 33 0, 33 0, 33 0, 33 0, 33
83. Вымыть снятый двигатель   0, 35 0, 35 0, 35 0, 35 0, 35 0, 35 0, 35 0, 35
84. Вымыть снятую коробку передач (ГМП)   0, 30 0, 30 0, 30 0, 30 0, 30 0, 30 0, 30 0, 30
85. Вымыть снятый ведущий мост   0, 30 0, 30 0, 30 0, 30 0, 30 0, 30 0, 30 0, 30
86. Слить конденсат из тормозной системы   0, 03 0, 03 0, 03 0, 03 0, 03 0, 03 0, 03 0, 03
  Заменить ремень и отрегулировать натяжение привода:                  
87. генератора   0, 20 0, 20 0, 20 0, 20 0, 20 0, 20 0, 26 0, 26
88. насоса гидроусилителя   0, 22 0, 25 0, 25 0, 25 0, 25 0, 25 0, 32 0, 32
89. компрессора   - - - - - - 0, 30 0, 30
90. вентилятора   0, 21 0, 21 0, 21 0, 21 0, 21 0, 21 0, 21 0, 21
91. водяного насоса   0, 21 0, 21 0, 21 0, 21 0, 21 0, 21 0, 21 0, 21
92. Произвести перестановку колес   1, 88 1, 88 2, 20 1, 88 2, 20 1, 88 1, 88 2, 10
93. Очистить поверхность аккумуляторных батарей, зачистить и смазать клеммы и зажимы, прочистить вентиляционные отверстия в пробках, восстановить уровень электролита   0, 33 0, 33 0, 33 0, 33 0, 33 0, 33 0, 33 0, 33
94. Зарядить аккумуляторную батарею   0, 32 0, 32 0, 32 0, 32 0, 32 0, 32 0, 32 0, 32
  Комплексные работы                  
95. Первое техническое обслуживание 2, 9 7, 5 10, 0 13, 5 10, 0 13, 5 10, 0 10, 0 13, 5
96. Второе техническое обслуживание 3, 1 31, 5 40, 0 47, 0 40, 0 47, 0 40, 0 40, 0 47, 0

Данная страница нарушает авторские права?


mylektsii.su - Мои Лекции - 2015-2024 год. (0.006 сек.)Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав Пожаловаться на материал