Студопедия

Главная страница Случайная страница

КАТЕГОРИИ:

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника






М46и ст, 5.000 м

Ж00-99, 5.000 м

№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Результат Место Прим

1 Баранова Елена Юность Москвы Балаши 503 2002 00: 22: 01 1

2 Семенычева Анастасия Юность Москвы Балаши 524 2001 00: 22: 48 2

3 Жарова Александра Балашиха 17 школа 510 2003 00: 24: 38 3

4 Лынова Анастасия Юность Москвы Балаши 514 2001 00: 24: 52 4

5 Шарафутдинова Юлия Юность Москвы Балаши 531 2001 00: 26: 33 5

6 Ермолович Ульяна Балашиха 17 школа 509 2003 00: 26: 46 6

7 Сергейчук Елена Юность Москвы Балаши 525 2000 00: 28: 10 7

8 Яковлева Мария Юность Москвы Балаши 536 1999 00: 30: 25 8

Ж87-98, 5.000 м

№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Результат Место Прим

1 Сафонова Елена. 523 1987 00: 21: 47 1

2 Килякова Кристина Юность Москвы Балаши 512 1997 00: 22: 48 2

3 Головко Влада Юность Москвы Балаши 507 1998 00: 22: 48 = 2

4 Юрина Юлия Одинцово 535 1992 00: 25: 59 4

5 Онохова Маргарита Москва 518 1992 00: 26: 23 5

6 Шишкова Анастасия Балашиха 533 1990 00: 32: 56 6

7 Щукина Ольга Москва 534 1989 00: 37: 51 7

8 Шегунц Карина. 532 1990 00: 39: 10 8

Ж77-86, 5.000 м

№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Результат Место Прим

1 Давыдовская Ольга. 614 1985 00: 24: 38 1

2 Смирнова Надежда ЛК Измайлово 526 1984 00: 32: 18 2

3 Полякова Марина Железнодорожный 521 1977 00: 32: 22 3

4 Комарова Ирина Москва 513 1986 00: 34: 44 4

5 Онохова Яна Москва 520 1984 00: 35: 16 5

6 Сапроненкова Людмила Смоленск/KoShasTye 626 1982 00: 35: 50 6

7 Ридзель Елена Балашиха 522 1980 00: 42: 48 7

Ж67-76, 5.000 м

№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Результат Место Прим

1 Митрофанова Елена г.Долгопрудный 515 1973 00: 20: 58 1

2 Баранова Наталья. 537 1973 00: 31: 25 2

Ж87-98, 10.000 м

№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Результат Место Прим

1 Белова Екатерина Москва 606 1990 00: 54: 30 1

2 Иванюта Анастасия СуперКомпания 617 1990 00: 54: 35 2

3 Малхасян Алина Moscow Armenian Run 622 1990 00: 54: 36 3

4 Муралова Валерия Мурманск) 624 1991 00: 56: 32 4

5 Бурчак Алена GoSport 611 1990 01: 02: 27 5

6 Герасимова Эмма Москва 612 1994 01: 10: 32 6

7 Абрамян Сюни Moscow Armenian Run 602 1989 01: 12: 17 7

Ж77-86, 10.000 м

№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Результат Место Прим

1 Тупоногова Ольга Москва 629 1986 00: 51: 22 1

2 Сорокина Ульяна. 633 1985 00: 53: 49 2

3 Белькова Галина Москва/keepmoving 607 1982 00: 56: 23 3

4 Гребенькова Наталья. 632 1983 01: 08: 49 4

5 Тюрина Линочка Москва, ЛК Измайлово 630 1981 01: 12: 56 5

Ж87-98, 21.000 м

№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Результат Место Прим

1 Гришунина Анастасия RRR 708 1992 01: 57: 43 1

2 Гончарова Екатерина. 728 1992 01: 58: 02 2

3 Морозова Олеся Москва 718 1989 02: 15: 11 3

4 Бит-Ишо Елена Владимир 702 1987 02: 16: 35 4

5 Сметанина Любовь Владимир 724 1987 02: 24: 32 5

Ж77-86, 21.000 м

№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Результат Место Прим

1 Зыкова Нина. 711 1985 01: 51: 04 1

2 Некрасова Екатерина Москва/Новотор 719 1980 01: 52: 50 2

3 Киселева Екатерина. 726 1984 02: 09: 30 3

4 Волынина Алена. 727 1980 02: 12: 28 4

Ж67-76, 21.000 м

№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Результат Место Прим

1 Ивченко Юлия Евгеньевна Пушкино, IRC 712 1969 01: 45: 57 1

Ж57-66, 21.000 м

№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Результат Место Прим

1 Михайлова Жанна Балашиха/Не время ул 717 1966 01: 45: 18 1

2 Кунина Алла ЛК Измайлово 716 1965 01: 56: 18 2

М00-99, 5.000 м

№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Результат Место Прим

1 Радугин Михаил Юность Москвы Балаши 774 2002 00: 19: 39 1

2 Тапейцин Алексей Юность Москвы Балаши 778 1999 00: 20: 18 2

3 Кузнецов Артём Юность Москвы Балаши 763 2000 00: 20: 21 3

4 Мякишев Денис ФСК Купавна 770 1999 00: 20: 22 4

5 Баранов Андрей. 794 2003 00: 21: 22 5

6 Хлыстов Дмитрий. 790 2003 00: 21: 30 6

7 Хромов Егор. 796 1999 00: 22: 04 7

8 Сериков Иван. 798 2004 00: 27: 00 8

9 Хамдан Адель. 792 2004 00: 28: 07 9

10 Яковлев Роман Москва 787 2001 00: 34: 15 10

11 Халеев Денис Балашиха 17 школа 782 2000 п.п.2.6.10

М87-98, 5.000 м

№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Результат Место Прим

1 Фомин Даниил Юность Москвы Балаши 781 1998 00: 18: 36 1

2 Саночкин Леонид. 775 1989 00: 18: 50 2

3 Изикаев Даниил Оренбургская обл. Но 761 1995 00: 19: 14 3

4 Новосельцев Артем. 791 1989 00: 19: 39 4

5 Слистин Владислав Юность Москвы Балаши 776 1998 00: 19: 54 5

6 Анохин Александр Железнодорожный 752 1987 00: 20: 18 6

7 Михайлов Михаил Юность Москвы Балаши 766 1998 00: 22: 32 7

8 Мурадян Артак Moscow Armenian Run 767 1992 00: 37: 00 8

9 Мискарян Гор Ногинск 764 1991 00: 37: 01 9

М77-86, 5.000 м

№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Результат Место Прим

1 Сазонов Денис. 788 1983 00: 18: 14 1

2 Чернега александр. 783 1983 00: 18: 27 2

3 Тарабрин Андрей Суперкомпания 779 1984 00: 18: 43 3

4 Ишбулатов Роман Москва 811 1983 00: 26: 44 4

5 Мягких Владислав Балашиха 769 1978 00: 27: 29 5

М67-76, 5.000 м

№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Результат Место Прим

1 Бузуев Павел Лужники 755 1969 00: 20: 30 1

2 Хромов Вадим. 795 1967 00: 20: 58 2

М57-66, 5.000 м

№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Результат Место Прим

1 Воробьев Иорь Купавна 756 1965 00: 20: 33 1

2 Митрофанов Анатолий Долгопрудный 765 1960 00: 21: 08 2

3 Шишов Олег Москва 785 1964 00: 26: 55 3

М47-56, 5.000 м

№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Результат Место Прим

1 Баландин Константин Балашиха 754 1949 00: 28: 36 1

м46и ст, 5.000 м

№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Результат Место Прим

1 Цапкин Иван. 793 1939 00: 31: 03 1

М87-98, 10.000 м

№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Результат Место Прим

1 Джумагалиев Александр. 835 1990 00: 36: 02 1

2 Ермохин Михаил Реутов/RRUNS 806 1990 00: 37: 00 2

3 Бордюков Антон. 838 1988 00: 38: 03 3

4 Дудихин Олег. 839 1990 00: 38: 07 4

5 Лупанов Дмитрий Nordic Tribe 816 1990 00: 39: 48 5

6 Зеленский Павел МФТИ 808 1987 00: 47: 34 6

7 Артамонов Алексей. 840 1988 00: 47: 44 7

8 Андреев Николай. 841 1990 00: 56: 31 8

М77-86, 10.000 м

№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Результат Место Прим

1 Сазонов Роман. 834 1977 00: 35: 28 1

2 Руссков Иван. 842 00: 46: 03 2

3 Бадюк Сергей Москва 803 1985 00: 51: 21 3

4 Канунников Андрей Москва Бешеные Вомба 813 1985 00: 51: 40 4

5 Астахов Александр Красногорск 802 1982 00: 52: 22 5

6 Смирнов Денис Березовский 827 1981 00: 53: 26 6

7 Абрамов Андрей Владимир 800 1986 00: 56: 15 7

8 Ракчеев Сергей Москва/keepmoving 825 1985 00: 56: 23 8

9 Путилин Евгений Москва 823 1978 01: 02: 28 9

10 Ширнин Александр. 831 1981 01: 10: 32 10

М67-76, 10.000 м

№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Результат Место Прим

1 Тырнов Игорь Климовск 830 1976 00: 46: 43 1

2 Слистин Борис. 843 1974 00: 49: 33 2

3 Поляков Родион Железнодорожный / Ав 822 1975 00: 51: 56 3

4 Кандауров Дмитрий Железнодорожный/Авег 812 1969 00: 53: 41 4

5 Эйсмонт Владимир GoSport 832 1968 01: 23: 07 5

М57-66, 10.000 м

№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Результат Место Прим

1 Иванов Андрей Москва, НУЛыМы 809 1959 00: 47: 17 1

2 Корупаев Юрий. 836 1961 00: 47: 55 2

3 Пенда Григорий Балашиха / Авега 821 1958 00: 48: 32 3

4 Пученков Олег. 837 1963 00: 48: 44 4

5 Кудрявцев Александр. 833 1958 00: 53: 36 5

6 Титов Илья ЛК Измайлово 828 1966 00: 55: 23 6

М47-56, 10.000 м

№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Результат Место Прим

1 Руссков Михаил Балашиха/Не время ул 826 1948 00: 46: 47 1

2 Баранов Вячеслав Балашиха/не время ул 804 1949 01: 02: 44 2

М87-98, 21.000 м

№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Результат Место Прим

1 Силин Сергей Москва Runclub Lefor 878 1994 01: 21: 00 1

2 Чекаленко Виталий РМК 885 1990 01: 26: 22 2

3 Стаселович Семен. 895 1991 01: 40: 48 3

4 Гришин Андрей Балашиха/ GoSport 855 1991 01: 50: 19 4

5 Шкорбот Сергей Москва 889 1989 01: 52: 52 5

М77-86, 21.000 м

№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Результат Место Прим

1 Опалев Олег Fizteh 868 1984 01: 23: 48 1

2 Назаров Александр Щелково 866 1978 01: 28: 37 2

3 Марковкин Андрей ПЫХteam Балашиха 863 1981 01: 31: 11 3

4 Садыков Руслан Владимир 877 1984 01: 33: 59 4

5 Шишков Алексей Москва, СК Ромашково 888 1980 01: 34: 39 5

6 Шорохов Алексей Видное Бешеные Вомба 899 1986 01: 35: 16 6

7 Шарипов Дмитрий Долгопрудный 886 1981 01: 37: 16 7

8 Кижняев Дмитрий Москва 857 1983 01: 37: 21 8

9 Осотов Алексей Воткинск/МГТУ 869 1985 01: 44: 47 9

10 Стоноженко Артём Новотор 879 1978 01: 50: 54 10

11 Кустаров Павел. 898 1978 01: 52: 30 11

12 Урыков Алексей Балашиха / 21Runners 882 1978 01: 53: 13 12

13 Шергин Фёдор Москва 887 1982 01: 53: 41 13

14 Самостаев Вячеслав. 894 1979 01: 56: 39 14

15 Шорохов Дмитрий. 891 1978 01: 59: 35 15

16 Васильев Михаил Москва 854 1981 02: 00: 57 16

17 Тимофеев Александр п Зеленоградский 880 1978 02: 13: 35 17

М67-76, 21.000 м

№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Результат Место Прим

1 Яковенко Александр Балашиха 892 1969 01: 32: 04 1

2 Зезекало Александр. 897 1975 01: 41: 00 2

3 Боронин Сергей. 893 1971 01: 44: 23 3

<== предыдущая лекция | следующая лекция ==>
Язык Чжуан | День 7 – 11
Поделиться с друзьями:

mylektsii.su - Мои Лекции - 2015-2024 год. (0.013 сек.)Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав Пожаловаться на материал