Студопедия

Главная страница Случайная страница

КАТЕГОРИИ:

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника






Календарь игр 2 этапа






Таблица группа №1

Команды               В Н П МЗ МП Р-м О М
  БПЗ 3: 4 5: 2 3: 1 7: 2 4: 3 11: 0           +20    
  Цикламен 4: 3 3: 3 7: 5 20: 4 11: 2 5: 2           +31    
  Фк Мера 2: 5 3: 3 5: 5 5: 1 5: 2 3: 0           +7    
  Анжерска-Южная 1: 3 5: 7 5: 5 12: 5 7: 3 5: 1           +11    
  АэроКлимат 2: 7 4: 20 1: 5 5: 12 5: 6 5: 4           -32    
  С-1 3: 4 2: 11 2: 5 3: 7 6: 5 5: 3           -14    
  Актуальная Томь 0: 11 2: 5 0: 3 1: 5 4: 5 3: 5           -24    

Серия «Б»

Таблица группа №1

Команды           В Н П МЗ МП Р-м О М
  Вита 2: 3 0: 13 1: 2             -15    
  Горожане 3: 2 0: 3 3: 3 3: 3           -2    
  FC «SGP» 13: 0 3: 0 3: 1 10: 4           +24    
  Сибирские сети 2: 1 3: 3 1: 3 3: 2                
  Аскона 4: 4 3: 3 4: 10 2: 3           -7    

 

Таблица группа №2

Команды           В Н П МЗ МП Р-м О М
  Академика 3: 0 4: 3 3: 3 13: 1           +16    
  Трансгаз Кемерово 0: 3 3: 5 1: 10 16: 2                
  ТСК «Перископ» 3: 4 5: 3 6: 3 3: 0           +7    
  Конкорд 3: 3 10: 1 3: 6 18: 1           +23    
  FERRUM 1: 13 2: 16 0: 3 1: 18           -46    

 

Серия «В»

Таблица группа №1

Команды           В Н П МЗ МП Р-м О М
  Душанбе 4: 5 0: 21 3: 5 4: 16           -36    
  Калинкино 5: 4 8: 3 11: 2 2: 2           +15    
  Тунец 21: 0 3: 8 3: 10 3: 5           +7    
  КемГМУ 5: 3 2: 11 10: 3 6: 2           +4    
  Добрый вечер 16: 4 2: 2 5: 3 2: 6           +10    

Таблица группа №2

Команды           В Н П МЗ МП Р-м О М
  Худжант 3: 4 3: 9 7: 4 6: 3           -1    
  Легион 4: 3 4: 2 7: 1 14: 0           +23    
  Союз 9: 3 2: 4 3: 0 12: 2           +17    
  ФК ИЭиУ 4: 7 1: 7 0: 3 3: 0           -9    
  Звезда 3: 6 0: 14 2: 12 0: 3           -30    

 

Таблица группа №3

Команды           В Н П МЗ МП Р-м О М
  Ливерпуль 3: 13 5: 16 5: 7 5: 11           -29    
  КемГСХИ 13: 3 6: 5 10: 1 5: 5           +20    
  Роллтон 16: 5 5: 6 12: 2 2: 2           +20    
  SeeSky 7: 5 1: 10 2: 12 7: 9           -19    
  КМЖ «Перископ» 11: 5 5: 5 2: 2 9: 7           +8    

 

Таблица группа №4

Команды           В Н П МЗ МП Р-м О М
  Интер 6: 7 6: 4 4: 7 3: 4           -3    
  Home City 7: 6 3: 4 1: 6 1: 2           -6    
  Двортим 4: 6 4: 3 1: 12 3: 13           -22    
  Лидер 7: 4 6: 1 12: 1 8: 2           +25    
  Фортуна 4: 3 2: 1 13: 3 2: 8           +6    

 

Команды       В Н П МЗ МП Р-м О М
  Интер 6: 7 6: 4           +1    
  Home City 7: 6 3: 4                
  Двортим 4: 6 4: 3           -1    

Таблица группа №5

Команды           В Н П МЗ МП Р-м О М
  КемТИПП 3: 2 7: 4 11: 5 7: 4           +13    
  Сникерс 2: 3 8: 7 3: 11 4: 3           -7    
  DreamTeam 4: 7 7: 8 8: 4 10: 3           +7    
  Горняк 5: 11 11: 3 4: 8 3: 2           -1    
  Томь 4: 7 3: 4 3: 10 2: 3           -12    

 

 

Команды       В Н П МЗ МП Р-м О М
  Сникерс 8: 7 3: 11           -7    
  DreamTeam 7: 8 8: 4           +3    
  Горняк 11: 3 4: 8           +4    

 

 

Календарь игр 2 этапа

Серия «А» ½; игры за ¾; ½ места.

Серия «Б» ¼; ½; игры за ¾; ½ места.

Серия «В» 1/8; 1/4; ½; игры за ¾; ½ места

 

Дата Время         Счёт

 

85. 29.11.вторник 17: 40-18: 25 1/8 В Худжант Горняк 0: 6
86. 29.11.вторник 18: 30-19: 15 1/8 В DreammTeam КемГМУ 8: 3
87. 29.11.вторник 20: 10-20: 55   А АэроКлимат Анжерска-Южная 5: 12

 

88. 01.12.четверг 17: 40-18: 25 1/8 В КемГСХИ Фортуна 8: 7
89. 01.12.четверг 18: 30-19: 15 1/8 В Лидер Сникерс 6: 5
90. 01.12.четверг 19: 20-20: 05 1/4 Б Аскона Академика 3: 3(3-2)
91. 01.12.четверг 20: 10-20: 55 1/8 В Добрый вечер Легион 5: 2
92. 01.12.четверг 21: 00-21: 45   А Фк Мера С-1 5: 2

 

93. 02.12.пятница 17: 40-18: 25 1/8 В Интер КемТИПП 5: 2
94. 02.12.пятница 18: 30-19: 15 1/4 Б FC «SGP» Трансгаз Кемерово 3: 0
95. 02.12.пятница 19: 20-20: 05 1/4 Б Сибирские сети Конкорд 8: 5
96. 02.12.пятница 20: 10-20: 55   А Цикламен БПЗ 4: 3
97. 02.12.пятница 21: 00-21: 45   А Актуальная Томь АэроКлимат 4: 5

 

98. 03.12.суббота 14: 10-14: 55 1/8 В Калинкино Роллтон 3: 8
99. 03.12.суббота 15: 00-15: 45 1/4 Б Горожане ТСК «Перископ» 2: 5
100. 03.12.суббота 15: 50-16: 35 1/8 В КМЖ «Перископ» Союз 2: 0

 

 

Дата Время         Счёт

 

101. 06.12.вторник 17: 40-18: 25 1/4 В КемГСХИ Лидер 8: 5
102. 06.12.вторник 18: 30-19: 15 1/4 В Горняк Интер 4: 4(5-4)
103. 06.12.вторник 19: 20-20: 05 1/4 В Роллтон КМЖ «Перископ» 7: 3
104. 06.12.вторник 20: 10-20: 55 1/4 В Добрый вечер DreammTeam 1: 4

 

105. 08.12.четверг 18: 30-19: 15 ½ В Роллтон КемГСХИ 6: 8
106. 08.12.четверг 19: 20-20: 05 ½ В Горняк DreammTeam 3: 3(4-2)
107. 08.12.четверг 21: 00-21: 45   А Актуальная Томь Фк Мера 0: 3

 

108. 09.12.пятница 18: 30-19: 15 ½ Б FC «SGP» ТСК «Перископ» 3: 4
109. 09.12.пятница 19: 20-20: 05 ½ Б Сибирские сети Аскона 4: 7
110. 09.12.пятница 20: 10-20: 55   А Анжерска-Южная Цикламен 5: 7
111. 09.12.пятница 21: 00-21: 45   А БПЗ С-1 4: 3

 

112. 13.12.вторник 18: 30-19: 15 3/4 В Роллтон DreammTeam 6: 7
113. 13.12.вторник 19: 20-20: 05 1/2 В Горняк КемГСХИ 7: 6

 

114. 16.12.пятница 19: 20-20: 05 3/4 Б FC «SGP» Сибирские сети 10: 3
115. 16.12.пятница 20: 10-20: 55 1/2 Б ТСК «Перископ» Аскона 2: 2(3-5)
116. 16.12.пятница 21: 00-21: 45 ½ А БПЗ Фк Мера 3: 2

 

117. 22.12.четверг 20: 10-20: 55 ½ А Цикламен Анжерска-Южная 9: 4

 

118. 23.12.пятница 20: 10-20: 55 3/4 А Анжерска-Южная Фк Мера 7: 8
119. 23.12.пятница 21: 00-21: 45 1/2 А Цикламен БПЗ 4: 3

 

 


Поделиться с друзьями:

mylektsii.su - Мои Лекции - 2015-2024 год. (0.02 сек.)Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав Пожаловаться на материал