Студопедия

Главная страница Случайная страница

КАТЕГОРИИ:

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника






Збірні залізобетонні колони для одноповерхових і багатоповерхових будівель без мостових кранів






Тип колони (середня крайня) Відмітка низу крокв’яних конструкцій, м Довжина колон, м Крок колони, м Крок крокв’яних конструкцій, м Об’єм бетону, м3 Маса, т Схема колони
               
Крайні 4, 8 5, 7     0, 91 2, 3
Крайні 6, 0 6, 9     1, 10 2, 8
Крайні 7, 2 8, 1     1, 30 3, 2
Крайні 8, 4 9, 3     2, 32 5, 8
Крайні 4, 8 5, 7   6; 12 1, 43 3, 6
Крайні 6, 0 6, 9   6; 12 1, 70 4, 3
Крайні 7, 2 8, 1   6; 12 2, 00 4, 3
Крайні 8, 4 9, 3   6; 12 2, 32 5, 8
Середні 4, 8 5, 7     1, 71 4, 3
Середні 6, 0 6, 9     2, 10 5, 2
Середні 7, 2 8, 1     2, 40 6, 1
Середні 8, 4 9, 3     2, 80 7, 0
Середні 4, 8 5, 0     1, 50 3, 7
Середні 6, 0 6, 2     1, 86 4, 7
Середні 7, 2 7, 4     2, 22 5, 6
Середні 8, 4 8, 6     2, 60 6, 5
Середні 4, 8 5, 7     0, 92 2, 3
Середні 6, 0 6, 9     1, 12 2, 8
Середні 7, 2 8, 1     1, 33 3, 3
Крайні - 11, 225     1, 92 4, 8
Середні - 11, 225     2, 05 5, 1

 

 

Додаток 6

Збірні залізобетонні колони для одноповерхових будівель

З мостовими кранами

Відмітка низу крокв’яних конструкцйій, м Відмітка верху підкранового рельса, м Довжина колони, м Крок колони, м Крок кроквяних конструкцій, м Вантажопідйомність мостового крану, т Об’єм бетону, м3 Маса, т Схема колони
                 
10, 8 8, 15 11, 8     10-20 3, 22 8, 0
10, 8 8, 15 11, 83   6; 12 10-30 4, 68 11, 6
10, 8 8, 15 11, 8     10-20 4, 05 10, 1
10, 8 8, 15 11, 1     10-20 4, 97 12, 4
10, 8 8, 15 11, 8     10-20 5, 18 13, 0
10, 8 8, 15 11, 85     10-30 2, 27 5, 7
10, 8 8, 15 11, 85     10-30 3, 99 10, 0
12, 6 9, 65 13, 95     10-30 3, 38 8, 5
12, 6 9, 65 13, 95   6; 12 10-30 4, 69 11, 7
14, 4 11, 45 15, 75     10-30 3, 86 9, 7
14, 4 11, 45 15, 75   6; 12 10-30 5, 87 14, 7
16, 2 12, 65 17, 55     10-50 5, 92 14, 8
16, 2 12, 65 17, 55   6; 12 10-50 7, 88 19, 7
18, 0 14, 45 19, 35     10-50 6, 58 16, 3
18, 0 14, 45 19, 35   6; 12 10-50 9, 72 21, 8
10, 8 8, 15 11, 85     10-30 4, 68 11, 7
10, 8 8, 15 11, 85     10-30 4, 47 11, 2
12, 6 9, 65 13, 95     10-30 5, 47 13, 7
12, 6 9, 65 13, 95     10-30 5, 26 13, 2
14, 4 11, 45 15, 75     10-30 7, 41 18, 2
14, 4 11, 45 15, 05     10-30 7, 15 17, 9
16, 2 12, 65 16, 85     10-50 9, 60 24, 0
16, 2 12, 65 17, 55     10-50 9, 30 23, 3
18, 0 14, 45 19, 35     10-50 10, 64 26, 6
18, 0 14, 45 18, 65     10-50 10, 35 25, 9

Додаток 7


Поделиться с друзьями:

mylektsii.su - Мои Лекции - 2015-2024 год. (0.007 сек.)Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав Пожаловаться на материал