Студопедия

Главная страница Случайная страница

КАТЕГОРИИ:

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника






Измененная редакция, Изм. № 1). 1 страница. Таблица 3 - средняя месячная и годовая температура воздуха, °с республика, край, область, Пункт i II III IV v VI VII VIII





Таблица 3 - СРЕДНЯЯ МЕСЯЧНАЯ И ГОДОВАЯ ТЕМПЕРАТУРА ВОЗДУХА, °С

Республика, край, область, пункт I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII Год
                           
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
Республика Адыгея                          
Майкоп -1, 4 0, 3 4, 1 11, 3 16, 5 19, 7 22, 2 21, 9 17, 1 11, 2 6, 2 1, 4 10, 9
Республика Алтай                          
Алейск -17, 6 -16, 3 -8, 7 3, 3 12, 2 18, 4 20, 3 17, 2 11, 3 3, 2 -7, 5 -15, 1 1, 7
Барнаул -17, 5 -16, 1 -9, 1 2, 1 11, 4 17, 7 19, 8 16, 9 10, 8 2, 5 -7, 9 -15, 0 1, 3
Беля -9, 2 -8, 1 -3, 2 3, 2 9, 5 14, 6 16, 9 15, 5 10, 7 4, 1 -3, 2 -7, 9 3, 6
Бийск -17, 7 -16, 5 -9, 2 2, 3 11, 3 17, 2 19, 2 16, 3 10, 5 2, 6 -8, 1 -15, 1 1, 1
Змеиногорск -15, 1 -14, 4 -7, 9 2, 9 11, 7 17, 3 19, 2 16, 6 11, 3 3, 5 -6, 6 -13, 2 2, 1
Катанда -22, 8 -18, 8 -9, 2 2, 3 9, 5 14, 2 15, 5 13, 3 7, 9 0, 2 -11, 4 -19, 9 -1, 6
Кош-Агач -30, 5 -26, 8 -15, 0 -1, 4 6, 2 12, 3 14, 0 12, 0 5, 8 -3, 8 -17, 1 -26, 9 -5, 9
Онгудай -21, 1 -17, 5 -7, 2 3, 5 10, 0 14, 9 16, 3 13, 9 8, 5 1, 1 -10, 1 -18, 3 -0, 5
Родино -17, 7 -16, 9 -9, 8 3, 3 12, 5 18, 6 20, 5 17, 4 11, 6 3, 0 -7, 4 -15, 1 1, 7
Рубцовск -17, 5 -16, 4 -8, 9 3, 6 12, 6 18, 7 20, 5 17, 7 11, 8 3, 7 -7, 1 -14, 9 2, 0
Славгород -18, 9 -18, 2 -10, 6 3, 0 12, 5 18, 9 20, 8 17, 6 11, 8 3, 0 -7, 8 -15, 9 1, 4
Тогул -16, 5 -15, 3 -8, 7 1, 7 10, 5 16, 7 18, 8 15, 8 10, 3 2, 4 -8, 1 -15, 0 1, 1
Амурская область                          
Архара -26, 7 -21, 8 -10, 7 2, 5 11, 0 17, 2 20, 9 18, 8 11, 9 2, 4 -12, 0 -23, 6 -0, 8
Белогорск -27, 1 -20, 7 -10, 9 1, 8 10, 3 17, 4 21, 1 18, 7 11, 7 1, 3 -13, 5 -24, 0 -1, 2
Благовещенск -24, 1 -18, 7 -9, 1 2, 7 11, 1 17, 9 21, 4 19, 1 12, 2 2, 2 -11, 5 -21, 8 0, 1
Бомнак -32, 2 -24, 8 -13, 1 -1, 6 7, 9 14, 7 17, 8 15, 3 8, 5 -2, 8 -20, 0 -30, 7 -5, 1
Братолюбовка -28, 0 -21, 8 -12, 1 0, 8 9, 5 16, 3 19, 9 17, 6 10, 8 0, 5 -14, 3 -25, 3 -2, 2
Бысса -30, 7 -24, 3 -12, 8 -0, 4 8, 8 15, 2 18, 7 16, 2 9, 1 -1, 0 -16, 8 -28, 1 -3, 8
Гош -31, 2 -24, 6 -14, 0 0, 3 9, 1 15, 9 19, 3 16, 9 9, 9 -0, 6 -16, 3 -28, 2 -3, 6
Дамбуки -31, 1 -24, 9 -15, 1 -1, 9 7, 5 14, 4 17, 9 15, 3 8, 2 -3, 3 -18, 8 -28, 9 -5, 1
Ерофей Павлович -27, 6 -22, 0 -13, 0 -1, 2 7, 5 15, 0 18, 3 15, 0 7, 9 -3, 4 -17, 6 -26, 3 -4, 0
Завитинск -26, 9 -20, 9 -11, 6 1, 3 9, 7 16, 7 20, 3 18, 1 11, 3 1, 1 -13, 4 -24, 0 -1, 5
Зея -30, 1 -23, 8 -13, 6 -0, 6 8, 4 15, 3 18, 6 15, 7 9, 0 -2, 4 -17, 8 -28, 0 -4, 1
Норск -31, 8 -25, 1 -13, 3 0, 2 9, 4 16, 0 19, 3 17, 0 9, 9 -0, 3 -16, 8 -29, 0 -3, 7
Огорон -29, 3 -23, 1 -13, 9 2, 3 7, 0 13, 8 17, 1 14, 5 8, 0 -3, 3 -18, 0 -27, 3 -4, 7
Поярково -26, 9 -21, 6 -11, 5 2, 1 10, 4 17, 1 20, 9 18, 8 11, 9 1, 8 -12, 4 -23, 7 -1, 1
Свободный -27, 7 -21, 6 -12, 1 1, 0 9, 6 16, 6 20, 2 17, 7 10, 6 0, 0 -14, 9 -25, 4 -2, 2
Сковородино -29, 1 -23, 4 -14, 1 -1, 8 7, 2 14, 5 18, 0 15, 0 7, 7 -3, 8 -18, 4 -27, 7 -4, 7
Средняя Нюкжа -34, 7 -28, 9 -18, 4 -5, 4 5, 3 13, 2 16, 8 13, 4 5, 7 -6, 6 -22, 9 -32, 9 -8, 0
Тыган-Уркан -26, 4 -21, 6 -13, 4 -1, 5 7, 5 14, 6 18, 1 15, 1 7, 9 -3, 4 -17, 2 -25, 2 -3, 8
Тында -31, 7 -25, 9 -16, 2 -3, 8 6, 0 13, 4 17, 1 13, 9 6, 3 -5, 7 -21, 5 -30, 2 -6, 5
Унаха -30, 0 -24, 5 -15, 9 -3, 5 6, 2 13, 6 17, 2 14, 1 6, 9 -5, 1 -20, 2 -28, 3 -5, 8
Усть-Нюкжа -32, 3 -26, 4 -15, 2 -3, 1 6, 5 14, 3 17, 6 14, 3 6, 8 -4, 9 -21, 2 -31, 1 -6, 2
Черняево -27, 9 -22, 4 -12, 5 0, 2 8, 8 16, 1 19, 6 16, 8 9, 7 -1, 2 -16, 0 -25, 9 -2, 9
Шимановск -27, 7 -21, 9 -12, 2 0, 6 9, 1 16, 1 19, 7 16, 9 10, 0 -0, 8 -15, 7 -25, 3 -2, 6
Экимчан -33, 1 -24, 8 -14, 9 -3, 2 6, 0 13, 0 16, 8 14, 5 7, 7 -3, 5 -19, 3 -30, 5 -5, 9
Архангельская область                          
Архангельск -12, 9 -12, 5 -8, 0 -0, 9 6, 0 12, 4 15, 6 13, 6 7, 9 1, 5 -4, 1 -9, 5 0, 8
Борковская -17, 8 -16, 4 -11, 2 -2, 9 3, 1 10, 2 13, 5 11, 0 5, 5 -1, 7 -8, 1 -13, 9 -2, 4
Емецк -14, 1 -12, 8 -7, 3 -0, 1 6, 6 13, 4 16, 1 13, 9 8, 0 1, 2 -4, 5 -10, 2 0, 9
Койнас -16, 5 -15, 0 -9, 6 -1, 3 4, 6 11, 8 15, 2 12, 7 6, 6 -0, 3 -6, 8 -12, 9 -1, 0
Котлас -14, 6 -12, 6 -6, 4 1, 6 8, 6 14, 4 17, 2 14, 4 8, 3 1, 4 -5, 3 -11, 2 1, 4
Мезень -14, 3 -13, 7 -9, 5 -2, 6 3, 4 9, 9 13, 6 11, 9 6, 6 -0, 2 -6, 2 -11, 4 -1, 1
Онега -12, 0 -11, 6 -7, 2 0, 1 6, 4 12, 7 15, 9 13, 9 8, 4 1, 9 -3, 6 9, 0 1, 3
Астраханская область                          
Астрахань -6, 7 -5, 6 0, 4 9, 9 18, 0 22, 8 25, 3 23, 6 17, 3 9, 6 2, 4 -3, 2 9, 5
Верхний Баскунчак -9, 5 -9, 1 -2, 1 9, 6 17, 4 22, 3 25, 6 23, 5 16, 6 7, 6 0, 5 -5, 7 8, 0
Республика Башкортостан                          
Белорецк -16, 2 -14, 4 -7, 8 2, 7 10, 2 14, 5 16, 0 14, 2 8, 7 0, 7 -7, 4 -13, 8 0, 6
Дуван -15, 7 -14, 3 -7, 5 2, 8 10, 6 15, 3 17, 0 14, 8 9, 3 1, 1 -6, 7 -12, 6 1, 2
Мелеуз -15, 5 -14, 4 -7, 5 4, 6 13, 6 17, 8 19, 6 17, 9 11, 7 3, 2 -5, 1 -11, 8 2, 8
Уфа -14, 9 -13, 7 -6, 7 4, 4 13, 3 17, 3 18, 9 16, 8 11, 1 2, 8 -5, 1 -11, 2 2, 8
Янаул -15, 5 -13, 7 -7, 1 2, 9 11, 2 15, 1 17, 1 14, 5 9, 2 0, 8 -6, 1 -11, 7 1, 5
Белгородская область                          
Белгород -8, 5 -6, 4 -2, 5 7, 5 14, 6 17, 9 19, 9 18, 7 12, 9 6, 4 0, 3 -4, 5 6, 4
Брянская область                          
Брянск -9, 1 -8, 4 -3, 2 5, 9 12, 8 16, 7 18, 1 16, 9 11, 5 5, 0 -0, 4 -5, 2 5, 1
Республика Бурятия                          
Бабушкин -16, 4 -16, 6 -9, 7 -0, 7 5, 2 10, 7 14, 2 14, 2 8, 9 2, 5 -5, 1 -10, 5 -0, 3
Баргузин -27, 4 -23, 7 -12, 1 -0, 3 7, 8 15, 1 18, 4 15, 9 8, 6 -0, 6 -12, 8 -23, 2 -2, 9
Багдарин -29, 4 -25, 2 -15, 4 -3, 5 5, 2 12, 5 15, 3 12, 2 5, 1 -5, 0 -19, 0 -28, 0 -6, 3
Кяхта -21, 9 -18, 2 -8, 6 2, 0 9, 5 16, 6 18, 9 16, 4 9, 2 0, 6 -10, 5 -19, 2 -0, 4
Монды -19, 9 -17, 6 -10, 1 -1, 8 5, 6 12, 1 14, 2 12, 0 5, 5 -2, 2 -11, 8 -18, 2 -2, 7
Нижнеангарск -22, 6 -21, 3 -13, 4 -3, 2 4, 3 11, 2 15, 5 14, 6 8, 3 -0, 6 -11, 8 -18, 4 -3, 1
Сосново-Озерское -24, 7 -21, 8 -13, 2 -2, 9 4, 7 13, 5 16, 4 13, 6 6, 4 -2, 6 -14, 2 -21, 7 -3, 9
Уакит -28, 3 -24, 5 -15, 7 -5, 2 3, 5 11, 6 14, 8 11, 8 4, 7 -6, 0 -18, 7 -26, 5 -6, 5
Улан-Удэ -24, 8 -21, 0 -10, 2 1, 1 8, 7 16, 0 19, 3 16, 4 8, 7 -0, 2 -12, 4 -21, 4 -1, 7
Хоринск -25, 6 -22, 0 -10, 7 0, 4 8, 4 16, 2 18, 8 15, 8 8, 0 -1, 1 -13, 4 -21, 9 -2, 3
Владимирская область                          
Владимир -11, 1 -10, 0 -4, 3 4, 9 12, 2 16, 6 17, 9 16, 4 10, 7 3, 7 -2, 7 -7, 5 3, 9
Муром -11, 5 -10, 9 -4, 9 4, 7 12, 5 16, 7 18, 7 17, 2 11, 3 4, 1 -2, 3 -8, 2 4, 0
Волгоградская область                          
Волгоград -7, 6 -7, 0 -1, 0 10, 0 16, 7 21, 3 23, 6 22, 1 16, 0 8, 0 -0, 6 -4, 2 8, 2
Камышин -10, 4 -9, 9 -4, 0 7, 7 16, 2 20, 7 23, 2 21, 5 15, 1 6, 7 -0, 8 -6, 7 6, 6
Костычевка -11, 7 -11, 6 -5, 2 7, 2 15, 7 20, 2 22, 7 21, 0 14, 5 6, 0 -1, 3 -8, 1 5, 8
Котельниково -7, 4 -6, 8 -0, 8 9, 5 17, 0 21, 2 24, 0 22, 7 16, 2 8, 3 1, 9 -3, 7 8, 5
Новоаннинский -10, 0 -9, 1 -3, 4 7, 8 15, 4 19, 6 21, 4 20, 2 14, 0 5, 9 -0, 5 -5, 8 6, 3
Эльтон -10, 2 -10, 1 -3, 0 9, 1 17, 3 22, 2 24, 6 23, 1 16, 1 7, 4 -0, 1 -6, 7 7, 5
Вологодская область                          
Бабаево -11, 6 -10, 5 -5, 4 2, 4 9, 5 14, 7 16, 8 14, 9 9, 2 2, 9 -2, 6 8, 0 2, 7
Вологда -12, 6 -11, 6 -5, 9 2, 3 9, 6 14, 9 16, 8 15, 0 9, 1 2, 5 -3, 5 -8, 9 2, 3
Вытегра -10, 9 -10, 4 -5, 9 1, 8 8, 4 13, 8 16, 7 14, 7 9, 2 3, 0 -2, 8 -8, 0 2, 5
Никольск -13, 8 -12, 9 -6, 6 2, 0 9, 0 14, 5 16, 8 14, 5 8, 5 1, 6 -4, 6 -10, 8 1, 5
Тотьма -13, 1 -11, 9 -6, 2 2, 1 9, 1 14, 3 17, 0 14, 5 8, 5 1, 9 -4, 5 -10, 4 1, 8
Воронежская область                          
Воронеж -9, 8 -9, 6 -3, 7 6, 6 14, 6 17, 9 19, 9 18, 6 13, 0 5, 9 -0, 6 -6, 2 5, 6
Республика Дагестан                          
Дербент 1, 5 1, 7 4, 1 9, 4 16, 1 21, 4 24, 7 24, 5 20, 1 14, 4 8, 7 4, 3 12, 5
Махачкала -0, 5 0, 2 3, 5 9, 4 16, 3 21, 5 24, 6 24, 1 19, 4 13, 4 7, 2 2, 6 11, 8
Южно-Сухокумск -3, 6 -2, 5 2, 4 10, 6 17, 8 22, 4 25, 1 24, 2 18, 2 10, 8 4, 8 0, 5 10, 9
Ивановская область                          
Иваново -11, 9 -10, 9 -5, 1 4, 1 11, 4 15, 8 17, 6 15, 8 10, 1 3, 5 -3, 1 -8, 1 3, 3
Кинешма -11, 7 -11, 3 -5, 6 3, 4 11, 1 15, 9 18, 2 15, 9 10, 0 3, 3 -3, 5 -9, 1 3, 0
Иркутская область                          
Алыгджер -16, 7 -14, 6 -7, 8 -0, 2 6, 2 12, 2 13, 8 12, 0 6, 4 0, 1 -8, 9 -15, 1 -1, 1
Бодайбо -30, 8 -26, 8 -15, 4 -2, 7 6, 1 14, 2 17, 6 14, 5 6, 9 -3, 1 -18, 6 -28, 9 -5, 6
Братск -20, 7 -19, 4 -10, 2 -1, 2 6, 2 14, 0 17, 8 14, 8 8, 1 -0, 5 -9, 8 -18, 4 -1, 6
Верхняя Гутара -19, 8 -17, 2 -10, 6 -2, 1 4, 8 11, 3 13, 7 11, 0 4, 9 -2, 1 -11, 5 -18, 0 -3, 0
Дубровское -28, 6 -23, 2 -13, 6 -2, 9 5, 7 14, 3 17, 7 14, 0 6, 4 -2, 3 -17, 4 -25, 8 -4, 6
Ербогачен -31, 0 -28, 2 -17, 2 -5, 0 4, 7 14, 0 17, 1 13, 0 5, 3 -5, 6 -21, 9 -30, 1 -7, 1
Жигалово -28, 4 -25, 1 -13, 8 -1, 0 7, 2 14, 6 17, 4 14, 1 6, 5 -2, 4 -15, 7 -25, 4 -4, 3
Зима -23, 0 -20, 0 -10, 1 1, 1 8, 7 15, 8 18, 0 14, 9 8, 1 -0, 1 -12, 2 -20, 5 -1, 6
Ика -29, 4 -24, 3 -15, 4 -3, 9 5, 3 13, 7 16, 7 13, 0 5, 7 -3, 6 -18, 2 -28, 1 -5, 7
Илимск -25, 4 -22, 0 -12, 6 -1, 6 6, 3 14, 2 17, 6 14, 2 6, 6 -2, 0 -14, 8 -23, 8 -3, 6
Иркутск -20, 6 -18, 1 -9, 4 1, 0 8, 5 14, 8 17, 6 15, 0 8, 2 0, 5 -10, 4 -18, 4 -0, 9
Ичера -28, 2 -25, 4 -14, 6 -2, 7 6, 4 14, 6 17, 6 14, 0 6, 6 -3, 0 -17, 6 -26, 7 -4, 9
Киренск -27, 4 -23, 8 -13, 8 -2, 2 6, 7 15, 0 18, 3 14, 8 7, 0 -2, 4 -15, 9 -25, 8 -4, 1
Мама -28, 9 -23, 9 -14, 3 -2, 8 5, 9 14, 1 17, 9 14, 4 6, 8 -2, 1 -17, 4 -26, 1 -4, 7
Марково -27, 8 -23, 3 -13, 7 -1, 8 7, 1 15, 2 18, 0 14, 7 7, 1 -2, 0 -15, 8 -26, 0 -4, 0
Наканно -35, 1 -31, 3 -18, 4 -6, 5 3, 8 13, 3 16, 7 12, 6 4, 8 -6, 5 -24, 8 -33, 7 -8, 8
Невон -24, 9 -23, 2 -13, 3 -1, 8 6, 5 14, 6 17, 6 14, 1 6, 9 -1, 4 -14, 4 -23, 4 -3, 6
Непа -27, 9 -25, 4 -14, 6 -3, 5 5, 6 13, 9 16, 8 12, 9 5, 7 -4, 0 -18, 5 -27, 2 -5, 5
Орлинга -26, 7 -23, 3 -13, 2 -1, 9 6, 8 14, 3 17, 1 13, 9 6, 6 -2, 0 -15, 0 -24, 7 -4, 0
Перевоз -26, 5 -25, 0 -15, 4 -3, 5 5, 5 13, 4 16, 8 13, 2 5, 7 -3, 9 -17, 6 -25, 6 -5, 2
Преображенка -29, 2 -24, 2 -15, 4 -3, 9 5, 6 14, 7 17, 7 13, 5 5, 8 -4, 1 -18, 6 -28, 4 -5, 5
Слюдянка -17, 4 -17, 0 -9, 9 -0, 3 6, 0 11, 8 15, 3 14, 2 7, 8 -1, 7 -7, 3 -13, 5 -0, 7
Тайшет -19, 5 -17, 2 -9, 1 0, 7 8, 4 15, 8 18, 3 15, 0 8, 3 0, 2 -10, 6 -18, 4 -0, 7
Тулун -21, 5 -18, 3 -10, 2 0, 0 7, 7 14, 4 17, 2 14, 1 7, 3 -0, 6 -11, 8 -20, 1 -1, 8
Усть-Ордынский – Усть-Ордынский Бурятский АО -24, 8 -22, 3 -12, 5 0, 6 8, 2 15, 6 18, 0 15, 1 7, 7 -0, 8 -14, 2 -21, 9 -2, 6
Кабардино-Балкарская Республика                          
Нальчик -4, 0 -2, 8 1, 8 9, 5 15, 4 19, 1 21, 6 21, 0 16, 0 9, 4 3, 8 -1, 3 9, 1
Калининградская область                          
Калининград -3, 1 -2, 5 0, 6 6, 2 11, 6 15, 2 17, 3 16, 7 13, 0 7, 8 2, 9 -0, 9 7, 1
Республика Калмыкия                          
Элиста -6, 8 -6, 2 -0, 3 9, 5 16, 9 21, 5 24, 4 23, 2 16, 8 8, 9 2, 1 -2, 9 8, 9
Калужская область                          
Калуга -10, 1 -8, 9 -3, 9 4, 8 12, 3 16, 2 18, 0 16, 5 11, 0 4, 7 -1, 5 -6, 5 4, 4
Камчатская область                          
Апука - Корякский АО -10, 9 -13, 1 -11, 9 -6, 5 0, 7 6, 1 9, 8 10, 4 6, 5 -1, 7 -8, 5 -12, 1 -2, 6
Ича - Корякский АО -12, 0 -12, 6 -9, 3 -3, 2 2, 1 6, 3 10, 3 11, 4 8, 7 3, 1 -4, 0 -9, 0 -0, 7
Ключи -16, 1 -14, 0 -9, 7 -2, 7 4, 2 10, 8 14, 6 13, 6 8, 7 1, 5 -7, 5 -14, 1 -0, 9
Козыревск -17, 9 -15, 1 -10, 2 -2, 1 5, 1 11, 5 14, 9 13, 6 8, 1 0, 4 -9, 8 -16, 7 -1, 5
Корф - Корякский АО -13, 6 -16, 1 -12, 7 -6, 5 0, 5 7, 4 12, 1 12, 0 7, 4 -2, 0 -9, 5 -14, 0 -2, 9
Лопатка, мыс -5, 1 -5, 9 -4, 4 -1, 5 1, 1 4, 1 7, 5 9, 4 8, 7 5, 2 0, 3 -3, 1 1, 3
Мильково -19, 9 -17, 0 -11, 9 -2, 5 5, 2 11, 6 15, 0 13, 6 8, 0 0, 3 -10, 9 -17, 6 -2, 1
Начики -18, 3 -16, 5 -11, 8 -4, 4 1, 9 7, 7 12, 0 11, 8 7, 3 0, 5 -9, 4 -16, 4 -3, 0
О. Беринга -3, 5 -3, 8 -3, 0 -0, 8 2, 0 5, 2 8, 6 10, 5 8, 9 4, 5 0, 1 -2, 5 2, 2
Оссора - Корякский АО -13, 3 -13, 9 -12, 2 -6, 4 0, 6 6, 9 11, 8 12, 0 7, 8 0, 1 -7, 6 -12, 5 -2, 2
Петропавловск-Камчатский -7, 5 -7, 5 -4, 8 -0, 5 3, 8 8, 3 12, 2 13, 2 10, 1 4, 8 -1, 7 -5, 5 2, 1
Семлячики -6, 3 -6, 2 -4, 7 -1, 0 3, 2 7, 3 11, 4 12, 8 9, 9 4, 7 -1, 8 -5, 2 2, 0
Соболево -14, 0 -14, 1 -10, 0 -3, 3 2, 6 7, 4 11, 2 11, 9 8, 5 2, 7 -5, 6 -10, 9 -1, 1
Кроноки -8, 5 -8, 2 -6, 2 -1, 6 2, 6 6, 6 10, 7 11, 7 8, 6 2, 8 -3, 3 -7, 4 0, 6
Ука -15, 8 -16, 3 -13, 5 -6, 2 -0, 1 6, 3 12, 2 12, 6 8, 1 0, 7 -7, 1 -13, 2 -2, 7
Октябрьская -12, 1 -12, 6 -8, 7 -2, 5 2, 1 6, 1 9, 8 11, 4 9, 3 4, 1 -3, 0 -9, 0 -0, 4
Усть-Воямполка - Корякский АО -16, 8 -16, 8 -13, 3 -5, 8 1, 3 6, 4 10, 0 10, 5 7, 1 0, 5 -7, 7 -13, 7 -3, 2
Усть-Камчатск -11, 4 -11, 2 -9, 0 -3, 6 1, 6 6, 8 11, 2 12, 2 9, 0 2, 6 -4, 7 -9, 7 -0, 5
Усть-Хайрюзово -14, 2 -14, 4 -11, 3 -4, 5 2, 2 7, 3 11, 2 11, 7 8, 0 1, 6 -5, 7 -11, 1 -1, 6
Карачаево-Черкесская Республика                          
Черкесск -4, 4 -2, 3 1, 5 9, 0 14, 8 18, 3 21, 1 20, 6 15, 7 9, 6 3, 7 -1, 1 8, 8
Республика Карелия                          
Кемь -10, 6 -10, 8 -6, 9 -1, 0 4, 5 10, 5 13, 8 13, 1 8, 4 2, 2 -2, 8 -7, 1 1, 1
Лоухи -12, 1 -12, 4 -8, 3 -1, 7 4, 7 11, 6 14, 8 12, 8 7, 2 1, 0 -4, 4 -8, 5 0, 4
Олонец -10, 3 -10, 5 -6, 3 1, 3 8, 6 13, 6 16, 4 14, 7 9, 3 3, 4 -1, 8 -7, 1 2, 6
Паданы -11, 0 -11, 2 -7, 1 -0, 1 5, 8 12, 2 15, 5 13, 5 8, 4 2, 4 -3, 1 -8, 0 1, 4
Петрозаводск -11, 1 -10, 4 -5, 4 1, 3 7, 6 13, 6 15, 7 14, 1 8, 9 2, 9 -2, 6 -7, 2 2, 3
Реболы -11, 9 -11, 8 -7, 6 -0, 5 6, 1 12, 9 16, 0 13, 7 8, 0 1, 6 -3, 5 -8, 6 1, 2
Сортавала -9, 0 -9, 6 -5, 5 1, 4 8, 1 13, 7 16, 7 14, 8 9, 4 3, 8 -1, 3 -6, 1 3, 0
Кемеровская область                          
Кемерово -18, 8 -16, 9 -9, 8 1, 0 9, 7 16, 3 18, 8 15, 4 9, 5 1, 3 -9, 6 -16, 9 0, 0
Киселевск -17, 2 -15, 5 -8, 1 2, 0 10, 0 16, 6 18, 8 15, 8 10, 0 2, 2 -8, 3 -15, 4 0, 9
Кондома -19, 1 -16, 3 -8, 6 0, 9 9, 1 15, 2 17, 4 14, 5 8, 6 1, 4 -9, 4 -17, 0 -0, 3
Мариинск -17, 8 -16, 2 -9, 3 0, 8 9, 0 15, 9 18, 3 15, 2 9, 1 1, 0 -9, 1 -16, 2 0, 1
Тайга -18, 8 -16, 7 -10, 4 -0, 3 8, 2 14, 9 17, 5 14, 4 8, 4 0, 1 -10, 3 -17, 4 -0, 9
Тисуль -17, 4 -15, 9 -8, 5 0, 7 8, 8 15, 7 17, 9 14, 8 9, 0 1, 2 -9, 0 -15, 5 0, 2
Топки -18, 2 -16, 1 -10, 2 -0, 2 8, 9 15, 8 18, 2 15, 4 9, 2 0, 7 -10, 2 -16, 5 -0, 3
Усть-Кабырза -22, 1 -18, 0 -10, 0 -0, 4 8, 1 14, 6 16, 9 14, 5 8, 4 0, 4 -10, 5 -19, 0 -1, 4
Кировская область                          
Киров -14, 4 -12, 9 -6, 7 2, 2 10, 0 15, 4 17, 9 15, 3 9, 0 1, 5 -5, 7 -11, 8 1, 6
Нагорск -14, 9 -13, 7 -7, 1 1, 6 9, 0 14, 6 16, 9 14, 8 8, 5 0, 8 -6, 0 -12, 5 1, 0
Савали -14, 0 -13, 2 -7, 4 2, 8 11, 6 16, 8 18, 8 16, 8 10, 4 2, 8 -5, 2 -11, 5 2, 4
Республика Коми                          
Вендинга -15, 8 -15, 1 -9, 1 -0, 4 6, 2 12, 4 15, 5 13, 0 6, 8 0, 0 -6, 7 -13, 2 -0, 5
Воркута -20, 3 -20, 6 -16, 5 -9, 0 -2, 8 5, 8 12, 4 9, 5 3, 8 -5, 1 -13, 6 -15, 7 -6, 0
Объячево -14, 9 -13, 0 -6, 6 1, 7 8, 5 14, 4 16, 6 14, 3 8, 2 0, 7 -5, 7 -11, 6 1, 0
Петрунь -19, 7 -18, 8 -15, 2 -6, 5 -0, 2 8, 4 13, 8 11, 0 5, 3 -3, 0 -11, 3 -16, 6 -4, 4
Печора -19, 5 -17, 7 -11, 6 -3, 4 3, 4 11, 1 16, 0 12, 3 6, 1 -2, 5 -10, 6 -15, 6 -2, 7
Сыктывкар -15, 6 -14, 1 -7, 7 1, 0 7, 6 14, 0 16, 7 14, 0 7, 8 0, 3 -6, 7 -12, 9 0, 4
Троицко-Печорск -18, 0 -16, 0 -9, 4 -0, 3 5, 7 12, 8 15, 9 13, 0 7, 0 -1, 0 -9, 0 -15, 5 -1, 2
Усть-Уса -18, 4 -17, 6 -12, 9 -4, 3 1, 4 9, 5 14, 1 11, 6 5, 7 -2, 1 -9, 6 -15, 6 -3, 2
Усть-Цильма -17, 3 -15, 8 -10, 7 -2, 6 3, 1 10, 6 14, 5 12, 0 6, 2 -1, 3 -8, 5 -14, 2 -2, 0
Усть-Щугор -19, 7 -17, 7 -12, 0 -2, 4 3, 7 11, 4 15, 2 12, 3 6, 4 -1, 8 -10, 2 -16, 9 -2, 6
Ухта -17, 3 -15, 8 -8, 9 -0, 5 5, 4 12, 1 15, 7 12, 7 6, 6 -1, 4 -8, 5 -13, 6 -1, 1
Костромская область                          
Кострома -11, 8 -11, 1 -5, 3 3, 2 10, 9 15, 5 17, 8 16, 1 10, 0 3, 2 -2, 9 -8, 7 3, 1
Чухлома -12, 8 -11, 6 -5, 7 2, 5 9, 7 14, 8 17, 0 15, 1 9, 2 2, 4 -3, 6 -9, 8 2, 3
Шарья -13, 0 -12, 1 -6, 0 2, 9 10, 2 15, 1 17, 4 15, 1 9, 3 2, 3 -4, 7 -10, 6 2, 2
Краснодарский край                          
Краснодар -1, 6 -0, 6 4, 3 11, 3 17, 0 20, 7 23, 3 22, 7 17, 6 11, 4 5, 6 1, 1 11, 1
Красная Поляна 0, 3 1, 3 4, 2 9, 5 14, 2 17, 1 19, 5 19, 4 15, 6 10, 8 6, 9 2, 2 10, 1
Приморско-Ахтарск -2, 5 -2, 1 2, 7 10, 6 17, 1 21, 5 24, 2 23, 2 17, 9 11, 1 5, 1 0, 2 10, 8
Сочи 5, 9 6, 1 8, 2 11, 7 16, 1 19, 9 22, 8 23, 1 19, 9 15, 7 11, 7 8, 2 14, 1
Тихорецк -3, 5 -2, 1 2, 8 11, 1 16, 6 20, 8 23, 2 22, 6 17, 3 10, 1 4, 8 -0, 1 10, 3
Красноярский край                          
Агата -34, 6 -33, 1 -23, 1 -11, 4 -1, 6 7, 7 13, 7 10, 6 3, 9 -7, 2 -24, 9 -31, 9 -11, 0
Ачинск -17, 7 -15, 6 -9, 1 0, 4 8, 6 15, 6 17, 9 15, 0 9, 0 0, 6 -9, 3 -16, 3 -0, 1
