Студопедия

Главная страница Случайная страница

КАТЕГОРИИ:

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника






Маса насіння та приблизна їх кількість у с.-г. рослин






Культура Маса 1000 насінин, г Приблизна кількість насіння в одному суцвітті на одній рослині, шт.
  Озима пшениця 35-55 20-40
  Озиме жито 30-50 20-50
  Яра пшениця м’яка 32-52 20-35
  Ярий ячмінь 30-50 20-35
  Овес 20-40 35-70
  Кукурудза, зерно 250-400 200-600
  Просо 4-10 150-800
  Гречка 30-40 25-60
  Горох 200-400 10-30
  Соя 50-300 15-35
  Соняшник 45-120 600-1300
  Рис 20-45 80-280
  Ріпак озимий 3-7 4000-20000
  Буряки цукрові Маса кореня – 200-650 г  
  Картопля Маса бульби – 80-250 г Бульб у кущі – 3-10

 

Додаток Д.

Винос елементів живлення основною продукцією з урахуванням побічної, кг/ц (середні узагальнені дані)

 

Культура N Р2О5 К2О
  Озима пшениця 3, 0-3, 5 0, 9-1, 2 1, 8-2, 5
  Озиме жито 2, 9-3, 3 1, 1-1, 4 2, 2-3, 0
  Яра пшениця 3, 3-4, 0 1, 0- 1, 3 1, 9-2, 7
  Ячмінь 2, 3-2, 7 0, 9-1, 1 1, 7-2, 2
  Овес 2, 9-3, 5 1, 2-1, 5 2, 4-2, 9
  Кукурудза на зерно 2, 9-3, 3 0, 9-1, 2 3, 0-3, 5
  Просо 3, 0-3, 5 0, 9-1, 2 2, 0-2, 7
  Гречка 2, 9-3, 5 1, 3-1, 6 3, 6-4, 2
  Горох 6, 0-6, 8 1, 3-1, 6 1, 9-2, 2
  Соя 6, 5-7, 5 1, 3-1, 7 1, 8-2, 2
  Соняшник (насіння) 5, 0-7, 0 2, 5-2, 8 13, 5-19, 5
  Рис 2, 6-3, 0 1, 2-1, 5 3, 2-3, 6
  Ріпак озимий 4, 8-6, 5 2, 6-2, 9 4, 8-8, 0
  Картопля 0, 5-0, 7 0, 2-0, 4 1, 3-1, 6
  Цукрові буряки (коренеплоди) 0, 4-0, 55 0, 15-0, 20 0, 6-0, 9

Додаток Е.

Вміст поживних речовин в ґрунті, мг/100 г(середні узагальнені дані)

 

Типи ґрунтів N Р2О5 К2О
Полісся
  Дерново-підзолисті піщані та супіщані 5-9 4-6 4-8
  Сірі опідзолені супіщані та легкосуглинкові 7-11 6-10 6-12
Лісостеп
  Чорноземи опідзолені 10-17 8-10 7-14
  Чорноземи типові 12-21 10-15 14-18
  Сірі лісові ґрунти 9-15 6-10 6-10
Степ
  Чорноземи звичайні 16-24 16-20 15-20
  Чорноземи південні 11-18 16-20 15-20
  Каштанові та темно-каштанові 8-14 6-8 15-20

 

Додаток Є.

Коефіцієнти використання елементів живлення з ґрунтових запасів, % (узагальнені середні дані)

Культура N Р2О5 К2О
  Озима пшениця м'яка 0, 20-0, 35 0, 05-0, 15 0, 08-0, 20
  Озиме жито 0, 20-0, 35 0, 05-0, 15 0, 08-0, 29
  Яра пшениця м'яка 0, 20-0, 30 0, 05-0, 10 0, 06-0, 18
  Ячмінь 0, 15-0, 35 0, 05-0, 15 0, 06-0, 12
  Овес 0, 20-0, 35 0, 05-0, 15 0, 08-0, 16
  Кукурудза на зерно 0, 25-0, 40 0, 06-0, 18 0, 08-0, 30
  Просо 0, 15-0, 35 0, 05-0, 13 0, 06-0, 15
  Гречка 0, 15-0, 35 0, 05-0, 15 0, 06-0, 15
  Горох 0, 30-0, 55 0, 09-0, 18 0, 06-0, 19
  Соя 0, 30-0, 45 0, 09-0, 15 0, 06-0, 15
  Соняшник (насіння) 0, 30-0, 45 0, 07-0, 17 0, 08-0, 24
  Рис 0, 25-0, 45 0, 08-0, 18 0, 08-0, 18
  Ріпак озимий 0, 30-0, 40 0, 08-0, 18 0, 07-0, 20
  Картопля 0, 20-0, 35 0, 07-0, 15 0, 09-0, 40
  Цукрові буряки 0, 25-0, 50 0, 06-0, 15 0, 07-0, 40

 


Додаток Ж.

Коефіцієнти використання елементів живлення польовими культурами з мінеральних добрив, % (середні узагальнені дані)

 

Культура N Р2О5 К2О
Озима пшениця м'яка 0, 55-0, 85 0, 15-0, 45 0, 55-0, 95
Яра пшениця м'яка 0, 45-0, 75 0, 15-0, 35 0, 55-0, 85
Озиме жито 0, 56-0, 80 0, 25-0, 40 0, 65-0, 80
Ячмінь 0, 60-0, 75 0, 20-0, 40 0, 60-0, 70
Овес 0, 60-0, 80 0, 25-0, 35 0, 65-0, 85
Кукурудза (зерно) 0, 65-0, 85 0, 25-0, 45 0, 75-0, 95
Просо 0, 55-0, 75 0.25-0.40 0, 65-0, 85
Гречка 0, 50-0, 70 0, 30-0, 45 0, 70-0, 90
Сорго 0, 55-0, 80 0, 25-0, 35 0, 65-0, 85
Рис 0, 60-0, 85 0, 25-0, 30 0, 75-0, 90
Горох 0, 50-0, 80 0, 30-0, 45 0, 70-0, 80
Люпин (однорічні форми) 0, 50-0, 90 0, 15-0, 40 0, 55-0, 75
Соя 0, 50-0, 75 0, 25-0, 40 0, 65-0, 85
Льон-довгунець (насіння) 0, 55-0, 70 0, 15-0, 35 0, 65-0, 85
Коноплі (солома) 0, 55-0, 65 0, 15-0, 30 0, 65-0, 80
Соняшник 0, 55-0, 75 0, 25-0, 35 0, 65-0, 95
Цукрові буряки 0, 60-0, 85 0, 25-0, 45 0, 70-0, 95
Кормові буряки 0, 65-0, 90 0, 30-0, 45 0, 80-0, 95
Картопля 0, 50-0, 80 0, 25- 0, 35 0, 85-0, 95

Додаток З.


Поделиться с друзьями:

mylektsii.su - Мои Лекции - 2015-2024 год. (0.007 сек.)Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав Пожаловаться на материал