Студопедия

Главная страница Случайная страница

КАТЕГОРИИ:

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника






Для студентов заочников






Задача 1

A) Из инвестиционных проектов (см. табл.) составить оптимальный портфель при жестких и гибких предложениях и начальных капиталах 280 и 530 и номинальной % ставки 10% годовых, начисляемых поквартально. Выплаты по проектам осуществляются 1 раз в году (см. табл.).

Б) Пусть дан только проект 2. Определите чистую приведенную стоимость (NPV), индекс рентабельности (IR), срок окупаемости (с учетом дисконтирования) дискретный и вычисленный с помощью линейной интерполяции.

В) Пусть дан только проект 2. Найдите эквивалентную ему сумму в 3-й год.

Вариант 1

  1 год 2 год 3 год 4 год 5 год
Проект 1 -50 -150      
Проект 2 -100 -100      
Проект 3 -80 -120      

Вариант 2

  1 год 2 год 3 год 4 год 5 год
Проект 1 -55 -155      
Проект 2 -105 -105      
Проект 3 -85 -125      

Вариант 3

  1 год 2 год 3 год 4 год 5 год
Проект 1 -60 -160      
Проект 2 -110 -110      
Проект 3 -90 -130      

Вариант 4

  1 год 2 год 3 год 4 год 5 год
Проект 1 -65 -165      
Проект 2 -115 -115      
Проект 3 -95 -135      

Вариант 5

  1 год 2 год 3 год 4 год 5 год
Проект 1 -70 -170      
Проект 2 -120 -120      
Проект 3 -100 -140      

Вариант 6

  1 год 2 год 3 год 4 год 5 год
Проект 1 -75 -175      
Проект 2 -125 -125      
Проект 3 -105 -145      

Вариант 7

  1 год 2 год 3 год 4 год 5 год
Проект 1 -80 -180      
Проект 2 -130 -130      
Проект 3 -110 -150      

Вариант 8

  1 год 2 год 3 год 4 год 5 год
Проект 1 -85 -185      
Проект 2 -135 -135      
Проект 3 -115 -155      

Вариант 9

  1 год 2 год 3 год 4 год 5 год
Проект 1 -50 -150      
Проект 2 -100 -100      
Проект 3 -80 -120      

Вариант 10

  1 год 2 год 3 год 4 год 5 год
Проект 1 -55 -155      
Проект 2 -105 -105      
Проект 3 -85 -125      

Вариант 11

  1 год 2 год 3 год 4 год 5 год
Проект 1 -60 -160      
Проект 2 -110 -110      
Проект 3 -90 -130      

Вариант 12

  1 год 2 год 3 год 4 год 5 год
Проект 1 -65 -165      
Проект 2 -115 -115      
Проект 3 -95 -135      

Вариант 13

  1 год 2 год 3 год 4 год 5 год
Проект 1 -70 -170      
Проект 2 -120 -120      
Проект 3 -100 -140      

Вариант 14

  1 год 2 год 3 год 4 год 5 год
Проект 1 -75 -175      
Проект 2 -125 -125      
Проект 3 -105 -145      

Вариант 15

  1 год 2 год 3 год 4 год 5 год
Проект 1 -80 -180      
Проект 2 -130 -130      
Проект 3 -110 -150      

Вариант 16

  1 год 2 год 3 год 4 год 5 год
Проект 1 -85 -185      
Проект 2 -135 -135      
Проект 3 -115 -155      

Вариант 17

  1 год 2 год 3 год 4 год 5 год
Проект 1 -80 -180      
Проект 2 -130 -130      
Проект 3 -110 -150      

Вариант 18

  1 год 2 год 3 год 4 год 5 год
Проект 1 -75 -175      
Проект 2 -125 -125      
Проект 3 -105 -145      

Вариант 19

  1 год 2 год 3 год 4 год 5 год
Проект 1 -70 -170      
Проект 2 -120 -120      
Проект 3 -100 -140      

Вариант 20

  1 год 2 год 3 год 4 год 5 год
Проект 1 -65 -165      
Проект 2 -115 -115      
Проект 3 -95 -135      

Вариант 21

  1 год 2 год 3 год 4 год 5 год
Проект 1 -60 -160      
Проект 2 -110 -110      
Проект 3 -90 -130      

Вариант 22

  1 год 2 год 3 год 4 год 5 год
Проект 1 -85 -185      
Проект 2 -135 -135      
Проект 3 -115 -155      

Задача 2

Кредит Х тыс. руб. взят на 18 месяцев под 24 % годовых, начисляемых m раз в год. Условия кредита: погашение равными суммами в конце каждого месяца.

А) Найти неоплаченную сумму долга в конце t-ого месяца после выплаты. (Используйте перспективный и ретроспективный методы.)

Б) Составьте расписание выплат процентов и основной суммы долга для первых трех месяцев.

 

Конец периода %, у.е. Выплата, у.е. Возмещение основной суммы долга, у.е. Неоплаченная сумма основного долга, у.е.
вариант Х m t вариант Х m t
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               

Поделиться с друзьями:

mylektsii.su - Мои Лекции - 2015-2024 год. (0.008 сек.)Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав Пожаловаться на материал