Студопедия

Главная страница Случайная страница

КАТЕГОРИИ:

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника






Ауыл Село






  Қ атерлі жә не қ атерсіз ісіктер Злокачественные и доброкачественные новообразования олардың ішінде қ атерлі ісіктер из них злокачественные новообразования Қ ан айналым жү йесінің аурулары Болезни системы кровообращения олардың ішінде: из них:  
жү рек ишемиясы ишемические болезни сердца инсульт инсульт
                   
Қ азақ стан Республикасы 88.64 82.40 87.94 81.52 356.96 259.14 86.54 69.58 101.88 76.85 Республика Казахстан
Ақ мола 119.45 118.66 118.17 116.35 408.89 350.33 148.55 135.32 77.34 64.33 Акмолинская
Ақ тө бе 88.36 88.56 88.03 87.90 307.60 200.10 92.72 58.60 80.10 54.60 Актюбинская
Алматы 77.13 70.44 76.92 70.23 390.01 288.51 40.46 59.41 109.71 79.12 Алматинская
Атырау 78.51 82.73 77.72 81.66 195.37 176.51 41.97 41.36 35.09 50.28 Атырауская
Ш.Казақ стан 142.64 148.31 141.29 147.12 479.46 371.80 146.52 121.20 166.97 124.44 В-Казахстанская
Жамбыл 78.84 78.87 78.36 78.08 289.98 251.59 119.93 91.83 85.34 84.02 Жамбылская
Б.Қ азақ стан 124.67 96.25 124.04 95.30 466.40 212.06 84.89 55.54 158.50 78.89 З-Казахстанская
Қ арағ анды 101.15 100.83 99.81 100.16 573.97 370.18 47.05 52.11 73.93 57.52 Карагандинская
Қ останай 99.26 88.12 98.91 86.06 472.01 306.36 172.40 110.38 106.08 77.80 Костанайская
Қ ызылорда 81.86 76.18 81.12 75.69 308.79 237.34 64.44 42.86 99.78 72.26 Кызылординская
Маң ғ ыстау 50.19 47.25 50.19 46.47 144.77 130.42 43.66 34.75 50.61 61.31 Мангыстауская
Павлодар 148.52 137.04 146.82 134.90 632.80 412.40 174.05 142.61 190.65 121.19 Павлодарская
С.Қ азақ стан 128.18 106.94 125.91 104.35 443.51 351.28 161.07 129.93 118.54 93.42 С-Казахстанская
О.Қ азақ стан 53.26 46.14 52.87 45.82 218.70 155.84 48.92 24.84 82.39 62.68 Ю-Казахстанская

 

11-2-кесте (жалғ асы) Таблица 11-2 (продолжение)

Қ АЙТЫС БОЛУ СЕБЕПТЕРІНІҢ НЕГІЗГІ ТОПТАРЫ БОЙЫНША 100 000 АДАМҒ А ШАҚ Қ АНДАҒ Ы Ө ЛІМ-ЖІТІМ КӨ РСЕТКІШТЕРІ *)

ПОКАЗАТЕЛИ СМЕРТНОСТИ НАСЕЛЕНИЯ ПО ОСНОВНЫМ КЛАССАМ ПРИЧИН СМЕРТНОСТИ НА 100 000 ЧЕЛОВЕК НАСЕЛЕНИЯ *)

Ауыл Село

  Ас қ орыту ағ заларының аурулары Болезни органов пищеварения Тыныс ағ заларының аурулары Болезни органов дыхания Жазатайым жағ дайлар, жарақ аттану мен уланулар Несчастные случаи, травмы и отравления Жұ қ палы жә не паразитарлы аурулар Инфекционные и паразитарные болезни Ө лім-жітімнің жалпы кө рсеткіші Общий показатель смертности  
                   
Қ азақ стан Республикасы 42.98 56.40 46.81 57.44 104.99 99.88 10.83 8.87 829.97 812.15 Республика Казахстан
Ақ мола 62.79 73.81 56.92 76.37 153.65 138.13 10.98 6.66 1101.34 1091.49 Акмолинская
Ақ тө бе 47.86 61.60 36.15 43.95 88.03 84.57 7.36 8.32 791.93 750.13 Актюбинская
Алматы 41.94 57.89 49.61 55.21 95.71 94.22 6.47 6.48 740.68 725.54 Алматинская
Атырау 30.75 44.22 11.58 21.04 86.47 72.03 13.02 8.91 746.74 705.69 Атырауская
Ш.Қ азақ стан 43.10 62.22 56.62 83.87 151.43 145.92 16.22 13.13 1186.56 1145.73 В-Казахстанская
Жамбыл 37.28 37.64 27.44 30.45 91.37 87.77 13.80 8.59 713.37 689.02 Жамбылская
Б.Қ азақ стан 48.55 94.99 59.51 123.39 118.09 124.02 8.14 8.20 934.68 932.50 З-Казахстанская
Қ арағ анды 35.96 50.76 37.64 41.28 144.50 141.10 13.78 8.46 994.03 986.69 Карагандинская
Қ останай 66.33 80.55 64.06 84.45 148.78 144.81 12.95 13.08 1128.69 1161.42 Костанайская
Қ ызылорда 14.43 24.00 42.05 51.44 63.95 51.19 12.44 12.25 665.84 649.33 Кызылординская
Маң ғ ыстау 15.76 23.82 19.50 22.26 53.10 43.34 12.03 8.98 462.52 464.68 Мангыстауская
Павлодар 45.96 45.39 54.05 82.65 160.43 169.59 13.62 9.85 1138.36 1119.01 Павлодарская
С.Қ азақ стан 65.51 107.51 109.18 136.83 165.89 171.33 17.58 12.65 1324.87 1354.51 С-Казахстанская
О.Қ азақ стан 42.04 48.04 38.54 33.33 69.09 62.04 8.63 7.41 577.78 559.59 Ю-Казахстанская

Ескертпе: *) Қ азақ стан Республикасы Статистика агенттігінің деректері бойынша Примечание: *) по данным Агентства Республики Казахстан по статистике

Кесте Таблица 12

Қ АЙТЫС БОЛУ СЕБЕПТЕРІНІҢ НЕГІЗГІ ТОПТАРЫ БОЙЫНША 1 ЖАСҚ А ДЕЙІНГІ БАЛАЛАРДЫҢ 10 000 ТІРІ

ТУҒ АНДАРҒ А ШАҚ Қ АНДАҒ Ы Ө ЛІМ-ЖІТІМ КӨ РСЕТКІШТЕРІ *)


Поделиться с друзьями:

mylektsii.su - Мои Лекции - 2015-2024 год. (0.006 сек.)Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав Пожаловаться на материал