Студопедия

Главная страница Случайная страница

КАТЕГОРИИ:

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника






Додаток 25






Визначити діаметр самопливної труби, за якою вода надходить з річки до колодязя.

  І ІІ ІІІ ІV V
h, м 1.7 1.8 2.0 2.4 2.6
Q, л/с          
L, м          
Ззакр 0.2 0.20 0.20 0.30 0.52
λ 0.030 0.035 0.020 0.025 0.030

 

 

Додаток 26

Основні геометричні і гідравлічні елементи труб круглого поперечного перерізу при різному наповненні

0, 200 1, 20 0, 164 1, 29 0, 127 0, 18 4, 10
0, 250 1, 32 0, 227 1, 45 0, 157 0, 28 3, 64
0, 284 1, 40 0, 273 1, 55 0, 177 0, 36 3, 38
0, 318 1, 46 0, 322 1, 64 0, 196 0, 45 3, 18
0, 352 1, 52 0, 372 1, 73 0, 215 0, 55 3, 00
0, 398 1, 60 0, 444 1, 85 0, 240 0, 70 2, 81
0, 440 1, 66 0, 513 1, 95 0, 262 0, 85 2, 64
0, 478 1, 71 0, 576 2, 04 0, 282 1, 00 2, 53
0, 500 1, 73 0, 614 2, 09 0, 293 1, 09 2, 45
0, 505 1, 74 0, 623 2, 11 0, 296 1, 11 2, 44
0, 665 1, 88 0, 914 2, 46 0, 372 1, 90 2, 08
0, 795 1, 96 1, 164 2, 73 0, 427 2, 68 1, 85
1, 00 2, 00 1, 571 3, 14 0, 500 4, 16 1, 57
1, 12 1, 99 1, 810 3, 38 0, 535 5, 16 1, 45
1, 25 1, 94 2, 066 3, 65 0, 566 6, 37 1, 33
1, 36 1, 87 2, 275 3, 88 0, 587 7, 50 1, 23
1, 50 1, 73 2, 527 4, 19 0, 603 9, 12 1, 12
1, 626 1, 56 2, 735 4, 49 0, 609 10, 82 1, 04
1, 65 1, 52 2, 772 4, 56 0, 608 11, 18 1, 02
1, 70 1, 43 2, 846 4, 69 0, 606 12, 00 0, 99
1, 75 1, 32 2, 915 4, 84 0, 603 12, 92 0, 96
1, 80 1, 20 2, 978 5, 00 0, 596 14, 01 0, 92
1, 85 1, 05 3, 038 5, 17 0, 587 15, 38 0, 89
1, 872 0, 98 3, 057 2, 26 0, 581 16, 13 0, 87
1, 90 0, 87 3, 083 5, 38 0, 573 17, 32 0, 86
1, 95 0, 63 3, 121 5, 65 0, 553 20, 84 0, 82

 

 

Додаток 27

Основні геометричні і гідравлічні елементи труб коритоподібного поперечного перерізу при різному наповненні

0, 20 1, 99 0, 448 2, 18 0, 205 0, 63 11, 20
0, 30 2, 00 0, 573 2, 38 0, 240 0, 92 6, 36
0, 40 2, 00 0, 773 2, 58 0, 299 1, 43 4, 84
0, 50 2, 00 0, 973 2, 78 0, 349 2, 03 3, 89
0, 60 2, 00 1, 173 2, 98 0, 392 2, 68 3, 26
0, 70 2, 00 1, 373 3, 18 0, 431 3, 40 2, 80
0, 80 2, 00 1, 573 3, 38 0, 464 4, 17 2, 46
0, 90 2, 00 1, 773 3, 58 0, 494 4, 99 2, 19
1, 00 2, 00 1, 973 3, 78 0, 521 5, 85 1, 97
1, 10 1, 99 2, 193 4, 01 0, 547 6, 88 1, 81
1, 20 1, 96 2, 370 4, 19 0, 565 7, 79 1, 65
1, 30 1, 91 2, 564 4, 39 0, 583 8, 88 1, 53
1, 40 1, 83 2, 751 4, 61 0, 597 10, 07 1, 41
1, 50 1, 73 2, 930 4, 83 0, 606 11, 38 1, 30
1, 60 1, 60 3, 097 5, 07 0, 610 12, 87 1, 21
1, 624 1, 56 3, 135 5, 13 0, 611 13, 26 1, 19
1, 64 1, 54 3, 159 5, 17 0, 610 13, 53 1, 17
1, 66 1, 50 3, 190 5, 23 0, 610 13, 88 1, 16
1, 70 1, 43 3, 248 5, 34 0, 608 14, 63 1, 13
1, 76 1, 30 3, 330 5, 51 0, 604 15, 92 1, 08
1, 80 1, 20 3, 380 5, 64 0, 599 16, 95 1, 04
1, 86 1, 02 3, 447 5, 86 0, 588 18, 92 1, 00
1, 871 0, 98 3, 458 5, 90 0, 586 19, 40 0, 99
1, 88 0, 95 3, 467 5, 94 0, 583 19, 78 0, 98
1, 90 0, 87 3, 485 6, 02 0, 578 20, 81 0, 97
1, 96 0, 56 3, 529 6, 36 0, 554 26, 46 0, 92

 

 

Додаток 28

Основні геометричні і гідравлічні елементи труб овоїдального поперечного перерізу при різному наповненні

0, 20 0, 80 0, 112 0, 93 0, 121 0, 12 2, 80
0, 30 0, 94 0, 199 1, 17 0, 170 0, 27 2, 21
0, 40 1, 08 0, 300 1, 41 0, 212 0, 47 1, 88
0, 50 1, 20 0, 414 1, 65 0, 251 0, 73 1, 65
0, 60 1, 31 0, 539 1, 88 0, 287 1, 03 1, 49
0, 70 1, 41 0, 675 2, 10 0, 321 1, 40 1, 38
0, 80 1, 50 0, 820 2, 32 0, 354 1, 81 1, 28
0, 90 1, 58 0, 974 2, 54 0, 384 2, 28 1, 20
1, 00 1, 66 1, 136 2, 75 0, 413 2, 81 1, 14
1, 20 1, 78 1, 481 3, 17 0, 467 4, 03 1, 03
1, 40 1, 88 1, 848 3, 58 0, 516 5, 47 0, 94
1, 60 1, 95 2, 231 3, 99 0, 560 7, 13 0, 87
1, 80 1, 99 2, 624 4, 39 0, 598 9, 01 0, 81
2, 00 2, 00 3, 023 4, 79 0, 631 11, 10 0, 76
2, 20 1, 96 3, 421 5, 19 0, 659 13, 50 0, 71
2, 40 1, 83 3, 801 5, 61 0, 677 16, 35 0, 66
2, 50 1, 73 3, 980 5, 84 0, 682 18, 02 0, 64
2, 53 1, 70 4, 031 5, 91 0, 683 18, 56 0, 63
2, 564 1, 65 4, 088 5, 99 0, 683 19, 21 0, 62
2, 65 1, 52 4, 225 6, 20 0, 681 21, 04 0, 61
2, 68 1, 47 4, 270 6, 28 0, 679 21, 76 0, 60
2, 74 1, 34 4, 354 6, 45 0, 675 23, 39 0, 58
2, 80 1, 20 4, 431 6, 64 0, 667 25, 42 0, 57
2, 86 1, 02 4, 497 6, 86 0, 656 28, 19 0, 55
2, 89 0, 91 4, 527 6, 98 0, 648 30, 12 0, 54
2, 95 0, 63 4, 573 7, 29 0, 627 36, 96 0, 53

 

 

Додаток 29


Поделиться с друзьями:

mylektsii.su - Мои Лекции - 2015-2024 год. (0.007 сек.)Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав Пожаловаться на материал