Студопедия

Главная страница Случайная страница

КАТЕГОРИИ:

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника






Исходные данные 3 страница






Таблица А.12 – Динамический ряд данных по поставкам каучука синтетического

№ партии Товар Дата поставки Кол-во, т Стоимость товара, USD Страна-контрагент Таможенная процедура
КС-1 Каучук синтетический 10.01.2012   31140, 00 Испания  
КС-2 Каучук синтетический 10.01.2012   26469, 00 Турция  
КС-3 Каучук синтетический 11.01.2012   24912, 00 Испания  
КС-4 Каучук синтетический 14.01.2012   26469, 00 Греция  
КС-5 Каучук синтетический 25.01.2012   18684, 00 Испания  
КС-6 Каучук синтетический 05.02.2012   29583, 00 Испания  
КС-7 Каучук синтетический 21.02.2012   37368, 00 Турция  
КС-8 Каучук синтетический 29.02.2012   34254, 00 Польша  
КС-9 Каучук синтетический 05.03.2012   21798, 00 Испания  
КС-10 Каучук синтетический 05.03.2012   26157, 60 Турция  
КС-11 Каучук синтетический 21.03.2012   16348, 50 Турция  
КС-12 Каучук синтетический 27.03.2012   29427, 30 Польша  
КС-13 Каучук синтетический 31.03.2012   16348, 50 США  
КС-14 Каучук синтетический 04.04.2012   27792, 45 Индонезия  
КС-15 Каучук синтетический 11.04.2012   24522, 75 США  
КС-16 Каучук синтетический 14.04.2012   13078, 80 Испания  
КС-17 Каучук синтетический 18.04.2012   29427, 30 Турция  
КС-18 Каучук синтетический 24.04.2012   29427, 30 США  
КС-19 Каучук синтетический 27.04.2012   22887, 90 Греция  
КС-20 Каучук синтетический 07.05.2012   22265, 10 Греция  
КС-21 Каучук синтетический 30.05.2012   29115, 90 Польша  
КС-22 Каучук синтетический 16.06.2012   22265, 10 Испания  
КС-23 Каучук синтетический 18.06.2012   30828, 60 Греция  
КС-24 Каучук синтетический 19.06.2012   32541, 30 США  
КС-25 Каучук синтетический 29.06.2012   20552, 40 Турция  
КС-26 Каучук синтетический 02.07.2012   17127, 00 Польша  
КС-27 Каучук синтетический 10.07.2012   25690, 50 Испания  
КС-28 Каучук синтетический 13.07.2012   18839, 70 Испания  
КС-29 Каучук синтетический 19.07.2012   30828, 60 США  
КС-30 Каучук синтетический 24.07.2012   21486, 60 Греция  
КС-31 Каучук синтетический 25.07.2012   32229, 90 Греция  
КС-32 Каучук синтетический 31.07.2012   25067, 70 Индонезия  
КС-33 Каучук синтетический 05.08.2012   39392, 10 Греция  
КС-34 Каучук синтетический 08.08.2012   28648, 80 Испания  
КС-35 Каучук синтетический 10.08.2012   26858, 25 Польша  
КС-36 Каучук синтетический 13.08.2012   35811, 00 Индонезия  
КС-37 Каучук синтетический 17.08.2012   23277, 15 США  
КС-38 Каучук синтетический 17.08.2012   17905, 50 Испания  
КС-39 Каучук синтетический 25.08.2012   28648, 80 США  
КС-40 Каучук синтетический 02.09.2012   26157, 60 Индонезия  
КС-41 Каучук синтетический 05.09.2012   39236, 40 США  
КС-42 Каучук синтетический 17.09.2012   20552, 40 Индонезия  
КС-43 Каучук синтетический 05.10.2012   26157, 60 Турция  
КС-44 Каучук синтетический 07.10.2012   26157, 60 Турция  
КС-45 Каучук синтетический 08.10.2012   37368, 00 Польша  
КС-46 Каучук синтетический 10.10.2012   41104, 80 Испания  
КС-47 Каучук синтетический 17.10.2012   20552, 40 Индонезия  
КС-48 Каучук синтетический 17.10.2012   29894, 40 Испания  
КС-49 Каучук синтетический 19.10.2012   37368, 00 Индонезия  
КС-50 Каучук синтетический 27.10.2012   35032, 50 США  
КС-51 Каучук синтетический 30.10.2012   23355, 00 Польша  
КС-52 Каучук синтетический 06.11.2012   35032, 50 Испания  
КС-53 Каучук синтетический 22.11.2012   31140, 00 Греция  
КС-54 Каучук синтетический 27.11.2012   36978, 75 США  
КС-55 Каучук синтетический 08.12.2012   27247, 50 Польша  
КС-56 Каучук синтетический 09.12.2012   23355, 00 Польша  
КС-57 Каучук синтетический 09.12.2012   29193, 75 Греция  
КС-58 Каучук синтетический 15.12.2012   33086, 25 Греция  
КС-59 Каучук синтетический 24.12.2012   38925, 00 Польша  
КС-60 Каучук синтетический 30.12.2012   34409, 70 Греция  

Таблица А.13 – Динамический ряд данных по поставкам

стиральных машин

№ партии Товар Дата поставки Кол-во, шт. Стоимость товара, USD Страна-контрагент Таможенная процедура
СМ-1 Стиральные машины 10.01.2012   13572, 0 Швеция  
СМ-2 Стиральные машины 15.01.2012   7956, 0 Великобритания  
СМ-3 Стиральные машины 18.01.2012   9360, 0 Великобритания  
СМ-4 Стиральные машины 19.01.2012   11700, 0 Швеция  
СМ-5 Стиральные машины 19.01.2012   7956, 0 Украина  
СМ-6 Стиральные машины 27.01.2012   9828, 0 Великобритания  
СМ-7 Стиральные машины 30.01.2012   8424, 0 Украина  
СМ-8 Стиральные машины 19.02.2012   10764, 0 Германия  
СМ-9 Стиральные машины 20.02.2012   9360, 0 Южная Корея  
СМ-10 Стиральные машины 27.02.2012   10810, 8 Южная Корея  
СМ-11 Стиральные машины 03.03.2012   9828, 0 Швеция  
СМ-12 Стиральные машины 05.03.2012   11793, 6 Германия  
СМ-13 Стиральные машины 09.03.2012   11302, 2 Южная Корея  
СМ-14 Стиральные машины 17.03.2012   10810, 8 Швеция  
СМ-15 Стиральные машины 23.03.2012   11793, 6 Швеция  
СМ-16 Стиральные машины 26.03.2012   12776, 4 Китай  
СМ-17 Стиральные машины 26.03.2012   6879, 6 Швеция  
СМ-18 Стиральные машины 29.03.2012   10810, 8 Китай  
СМ-19 Стиральные машины 05.04.2012   6388, 2 Украина  
СМ-20 Стиральные машины 22.04.2012   11840, 4 Китай  
СМ-21 Стиральные машины 09.05.2012   8236, 8 Швеция  
СМ-22 Стиральные машины 11.05.2012   9781, 2 Южная Корея  
СМ-23 Стиральные машины 11.05.2012   9266, 4 Швеция  
СМ-24 Стиральные машины 12.05.2012   9266, 4 Китай  
СМ-25 Стиральные машины 15.05.2012   10296, 0 Украина  
СМ-26 Стиральные машины 19.05.2012   7207, 2 Украина  
СМ-27 Стиральные машины 19.05.2012   11325, 6 Великобритания  
СМ-28 Стиральные машины 28.05.2012   9266, 4 Южная Корея  
СМ-29 Стиральные машины 28.05.2012   11840, 4 Украина  
СМ-30 Стиральные машины 30.05.2012   13455, 0 Украина  
СМ-31 Стиральные машины 10.06.2012   12916, 8 Южная Корея  
СМ-32 Стиральные машины 13.06.2012   9149, 4 Китай  
СМ-33 Стиральные машины 28.06.2012   10764, 0 Украина  
СМ-34 Стиральные машины 08.07.2012   13455, 0 Швеция  
СМ-35 Стиральные машины 11.07.2012   13455, 0 Великобритания  
СМ-36 Стиральные машины 17.07.2012   9687, 6 Германия  
СМ-37 Стиральные машины 25.07.2012   10225, 8 Великобритания  
СМ-38 Стиральные машины 06.08.2012   8611, 2 Великобритания  
СМ-39 Стиральные машины 10.08.2012   16146, 0 Германия  
СМ-40 Стиральные машины 15.08.2012   9547, 2 Великобритания  
СМ-41 Стиральные машины 17.08.2012   13478, 4 Южная Корея  
СМ-42 Стиральные машины 19.08.2012   8985, 6 Германия  
СМ-43 Стиральные машины 27.08.2012   11793, 6 Германия  
СМ-44 Стиральные машины 05.09.2012   9547, 2 Китай  
СМ-45 Стиральные машины 09.09.2012   8985, 6 Украина  
СМ-46 Стиральные машины 16.09.2012   10670, 4 Германия  
СМ-47 Стиральные машины 16.09.2012   7862, 4 Германия  
СМ-48 Стиральные машины 17.09.2012   11232, 0 Украина  
СМ-49 Стиральные машины 18.09.2012   14040, 0 Германия  
СМ-50 Стиральные машины 04.10.2012   12870, 0 Китай  
СМ-51 Стиральные машины 06.10.2012   7020, 0 Китай  
СМ-52 Стиральные машины 13.10.2012   18135, 0 Украина  
СМ-53 Стиральные машины 25.10.2012   12870, 0 Южная Корея  
СМ-54 Стиральные машины 25.10.2012   11115, 0 Великобритания  
СМ-55 Стиральные машины 21.11.2012   9945, 0 Великобритания  
СМ-56 Стиральные машины 23.11.2012   11700, 0 Китай  
СМ-57 Стиральные машины 27.11.2012   12285, 0 Швеция  
СМ-58 Стиральные машины 28.11.2012   16965, 0 Китай  
СМ-59 Стиральные машины 13.12.2012   14625, 0 Швеция  
СМ-60 Стиральные машины 24.12.2012   17643, 6 Южная Корея  

 

Таблица А.14 – Динамический ряд данных по поставкам

токарных станков

№ партии Товар Дата поставки Кол-во, шт. Стоимость товара, USD Страна-контрагент Таможенная процедура
ТС-1 Токарные станки 04.01.2012   61875, 00 США  
ТС-2 Токарные станки 12.01.2012   67500, 00 Германия  
ТС-3 Токарные станки 23.01.2012   61875, 00 Китай  
ТС-4 Токарные станки 06.02.2012   67500, 00 Украина  
ТС-5 Токарные станки 08.02.2012   84375, 00 США  
ТС-6 Токарные станки 17.02.2012   61875, 00 Китай  
ТС-7 Токарные станки 20.02.2012   67500, 00 Чехия  
ТС-8 Токарные станки 23.02.2012   67500, 00 Китай  
ТС-9 Токарные станки 26.02.2012   50625, 00 Украина  
ТС-10 Токарные станки 29.02.2012   47250, 00 Китай  
ТС-11 Токарные станки 06.03.2012   100406, 25 Украина  
ТС-12 Токарные станки 08.03.2012   94500, 00 Китай  
ТС-13 Токарные станки 11.03.2012   88593, 75 Италия  
ТС-14 Токарные станки 15.03.2012   53156, 25 Италия  
ТС-15 Токарные станки 16.03.2012   106312, 50 Германия  
ТС-16 Токарные станки 20.03.2012   100406, 25 Чехия  
ТС-17 Токарные станки 02.04.2012   64968, 75 Чехия  
ТС-18 Токарные станки 04.04.2012   70875, 00 Украина  
ТС-19 Токарные станки 11.04.2012   88593, 75 Чехия  
ТС-20 Токарные станки 19.04.2012   43312, 50 Чехия  
ТС-21 Токарные станки 20.04.2012   55687, 50 Германия  
ТС-22 Токарные станки 26.04.2012   43312, 50 Китай  
ТС-23 Токарные станки 28.04.2012   86625, 00 Чехия  
ТС-24 Токарные станки 08.05.2012   43312, 50 Китай  
ТС-25 Токарные станки 11.05.2012   61875, 00 Китай  
ТС-26 Токарные станки 17.05.2012   68062, 50 Италия  
ТС-27 Токарные станки 21.05.2012   43312, 50 Украина  
ТС-28 Токарные станки 22.05.2012   68062, 50 США  
ТС-29 Токарные станки 02.06.2012   74250, 00 Украина  
ТС-30 Токарные станки 06.06.2012   90562, 50 Чехия  
ТС-31 Токарные станки 30.06.2012   58218, 75 США  
ТС-32 Токарные станки 05.07.2012   71156, 25 Германия  
ТС-33 Токарные станки 11.07.2012   64687, 50 США  
ТС-34 Токарные станки 21.07.2012   51750, 00 Германия  
ТС-35 Токарные станки 23.07.2012   71156, 25 Германия  
ТС-36 Токарные станки 03.08.2012   116437, 50 Чехия  
ТС-37 Токарные станки 08.08.2012   38812, 50 Германия  
ТС-38 Токарные станки 26.08.2012   77625, 00 Китай  
ТС-39 Токарные станки 28.08.2012   25875, 00 Германия  
ТС-40 Токарные станки 05.09.2012   128250, 00 США  
ТС-41 Токарные станки 09.09.2012   74250, 00 Украина  
ТС-42 Токарные станки 10.09.2012   94500, 00 Китай  
ТС-43 Токарные станки 22.09.2012   81000, 00 Германия  
ТС-44 Токарные станки 30.09.2012   60750, 00 Германия  
ТС-45 Токарные станки 11.10.2012   54000, 00 США  
ТС-46 Токарные станки 18.10.2012   54000, 00 Италия  
ТС-47 Токарные станки 21.10.2012   101250, 00 США  
ТС-48 Токарные станки 26.10.2012   60750, 00 Чехия  
ТС-49 Токарные станки 26.10.2012   67500, 00 США  
ТС-50 Токарные станки 29.10.2012   63281, 25 США  
ТС-51 Токарные станки 02.11.2012   119531, 25 Китай  
ТС-52 Токарные станки 04.11.2012   77343, 75 Германия  
ТС-53 Токарные станки 08.11.2012   119531, 25 США  
ТС-54 Токарные станки 17.11.2012   63281, 25 Китай  
ТС-55 Токарные станки 19.11.2012   98437, 50 Китай  
ТС-56 Токарные станки 22.11.2012   77343, 75 Германия  
ТС-57 Токарные станки 20.12.2012   84375, 00 Украина  
ТС-58 Токарные станки 28.12.2012   56250, 00 Германия  
ТС-59 Токарные станки 29.12.2012   63281, 25 Чехия  
ТС-60 Токарные станки 30.12.2012   58500, 00 Китай  

 

Таблица А.15 – Динамический ряд данных по поставкам

автомобилей

№ партии Товар Дата поставки Кол-во, шт. Стоимость товара, USD Страна-контрагент Таможенная процедура
АМ-1 Автомобили 22.01.2012   126558, 0 Украина  
АМ-2 Автомобили 23.01.2012   140620, 0 Украина  
АМ-3 Автомобили 30.01.2012   98434, 0 Украина  
АМ-4 Автомобили 25.02.2012   210930, 0 Польша  
АМ-5 Автомобили 01.03.2012   70310, 0 Таджикистан  
АМ-6 Автомобили 02.03.2012   182806, 0 Финляндия  
АМ-7 Автомобили 17.03.2012   112496, 0 Таджикистан  
АМ-8 Автомобили 19.03.2012   168744, 0 Таджикистан  
АМ-9 Автомобили 26.03.2012   154682, 0 Чехия  
АМ-10 Автомобили 26.03.2012   59060, 4 Чехия  
АМ-11 Автомобили 30.03.2012   162416, 1 Германия  
АМ-12 Автомобили 24.04.2012   132885, 9 Финляндия  
АМ-13 Автомобили 25.04.2012   162416, 1 Финляндия  
АМ-14 Автомобили 29.04.2012   88590, 6 Украина  
АМ-15 Автомобили 03.05.2012   88590, 6 Финляндия  
АМ-16 Автомобили 09.05.2012   177181, 2 Финляндия  
АМ-17 Автомобили 11.05.2012   88590, 6 Украина  
АМ-18 Автомобили 14.05.2012   147651, 0 Германия  
АМ-19 Автомобили 22.05.2012   132885, 9 Польша  
АМ-20 Автомобили 23.05.2012   139213, 8 Германия  
АМ-21 Автомобили 28.05.2012   170150, 2 Германия  
АМ-22 Автомобили 01.06.2012   139213, 8 Польша  
АМ-23 Автомобили 05.06.2012   139213, 8 Таджикистан  
АМ-24 Автомобили 09.06.2012   108277, 4 Польша  
АМ-25 Автомобили 06.07.2012   123745, 6 Финляндия  
АМ-26 Автомобили 11.07.2012   139213, 8 Украина  
АМ-27 Автомобили 14.07.2012   123745, 6 Таджикистан  
АМ-28 Автомобили 19.07.2012   46404, 6 Таджикистан  
АМ-29 Автомобили 20.07.2012   216554, 8 Польша  
АМ-30 Автомобили 27.07.2012   242569, 5 Чехия  
АМ-31 Автомобили 06.08.2012   161713, 0 Украина  
АМ-32 Автомобили 07.08.2012   194055, 6 Таджикистан  
АМ-33 Автомобили 28.08.2012   129370, 4 Польша  
АМ-34 Автомобили 28.08.2012   210226, 9 Таджикистан  
АМ-35 Автомобили 02.09.2012   48513, 9 Польша  
АМ-36 Автомобили 03.09.2012   113199, 1 Германия  
АМ-37 Автомобили 08.09.2012   177884, 3 Польша  
АМ-38 Автомобили 10.09.2012   145541, 7 Украина  
АМ-39 Автомобили 16.09.2012   145541, 7 Таджикистан  
АМ-40 Автомобили 17.09.2012   151869, 6 Украина  
АМ-41 Автомобили 19.09.2012   185618, 4 Финляндия  
АМ-42 Автомобили 22.09.2012   168744, 0 Чехия  
АМ-43 Автомобили 25.09.2012   134995, 2 Польша  
АМ-44 Автомобили 01.10.2012   101246, 4 Польша  
АМ-45 Автомобили 03.10.2012   185618, 4 Таджикистан  
АМ-46 Автомобили 14.10.2012   168744, 0 Польша  
АМ-47 Автомобили 16.10.2012   168744, 0 Польша  
АМ-48 Автомобили 06.11.2012   134995, 2 Таджикистан  
АМ-49 Автомобили 12.11.2012   134995, 2 Германия  
АМ-50 Автомобили 26.11.2012   210930, 0 Украина  
АМ-51 Автомобили 29.11.2012   123042, 5 Финляндия  
АМ-52 Автомобили 02.12.2012   52732, 5 Финляндия  
АМ-53 Автомобили 04.12.2012   175775, 0 Финляндия  
АМ-54 Автомобили 12.12.2012   228507, 5 Украина  
АМ-55 Автомобили 14.12.2012   158197, 5 Украина  
АМ-56 Автомобили 15.12.2012   87887, 5 Чехия  
АМ-57 Автомобили 16.12.2012   210930, 0 Украина  
АМ-58 Автомобили 16.12.2012   105465, 0 Таджикистан  
АМ-59 Автомобили 17.12.2012   123042, 5 Германия  
АМ-60 Автомобили 18.12.2012   164525, 4 Польша  

 


Поделиться с друзьями:

mylektsii.su - Мои Лекции - 2015-2024 год. (0.008 сек.)Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав Пожаловаться на материал