Студопедия

Главная страница Случайная страница

КАТЕГОРИИ:

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника






ЕЗ ПЕНАЛИЗАЦИИ СУ-7




 

№ п/п № ст 1 Водитель 2 Водитель Город   Время Скорость лидер предыд
    Джамбулатов Чингиз/Колядинов Георгий Астана/Астана Нулевые экипажи 0: 10: 42 46, 54 0: 00: 00 0: 00: 00
    Шамхалов Гарун/Филатов Артемий Караганда/Темиртау Нулевые экипажи 0: 11: 07 44, 8 0: 00: 25 0: 00: 25
    Умаров Санжар/Жубасов Руслан Астана/Астана Полный привод 0: 10: 19 48, 27 -00: 00: 23 -00: 00: 48
    Сапожников Виталий/Кирьякова Анастасия Караганда/Павлодар Полный привод 0: 10: 20 48, 19 -00: 00: 22 0: 00: 01
    Фоминских Максим/Плотникова Елена Павлодар/Астана Полный привод 0: 10: 24 47, 88 -00: 00: 18 0: 00: 04
    Нурпеисов Дамир/Нурпеисов Даурен Астана/Астана Полный привод 0: 10: 32 47, 28 -00: 00: 10 0: 00: 08
    Амелин Андрей/Елубаев Дархан Астана/Астана Полный привод 0: 10: 33 47, 2 -00: 00: 09 0: 00: 01
    Пучков Виталий/Мазурин Дмитрий Караганда/Караганда Полный привод 0: 10: 36 46, 98 -00: 00: 06 0: 00: 03
    Шаврин Александр/Ампилогов Денис Астана/Астана Полный привод 0: 10: 46 46, 25 0: 00: 04 0: 00: 10
    Мачкалян Борис/Мирзоев Сеймур Караганда/Караганда Полный привод 0: 10: 59 45, 34 0: 00: 17 0: 00: 13
    Батраев Эльдар/Мухаметова Альфия Караганда/Караганда Полный привод 0: 11: 05 44, 93 0: 00: 23 0: 00: 06
    Шаталов Сергей/Белоусова Мария Астана/Астана Полный привод 0: 11: 15 44, 27 0: 00: 33 0: 00: 10
    Аубакиров Алибек/Елюбаев Нурлан Астана/Астана Полный привод 0: 11: 24 43, 68 0: 00: 42 0: 00: 09
    Гарштя Виталий/Марченко Владимир Алматы/Алматы Полный привод 0: 11: 26 43, 56 0: 00: 44 0: 00: 02
    Опанасюк Денис/Душкин Виталий Караганда/Караганда Полный привод 0: 15: 17 32, 58 0: 04: 35 0: 03: 51
    Залипяцкий Сергей/Залипяцкий Владимир Астана/Астана Полный привод 0: 16: 10 30, 8 0: 05: 28 0: 00: 53
    Адильбеков Диас/Мурумбаев Арман Караганда/Караганда Полный привод 0: 20: 22 24, 45 0: 09: 40 0: 04: 12
    Аксенов Денис/Аксенова Яна Астана/Астана Передний привод 0: 10: 27 47, 66 -00: 00: 15 -00: 09: 55
    Подолянюк Станислав/Лой Дмитрий Астана/Астана Передний привод 0: 10: 33 47, 2 -00: 00: 09 0: 00: 06
    Адюкин Владимир/Фадеев Андрей Караганда/Астана Передний привод 0: 10: 54 45, 69 0: 00: 12 0: 00: 21
    Ерохин Алексей/Кондратенко Всеволод Петропавловск/Петропавловск Передний привод 0: 10: 58 45, 41 0: 00: 16 0: 00: 04
    Канторов Михаил/Кожихов Иван Павлодар/Акколь Передний привод 0: 11: 01 45, 2 0: 00: 19 0: 00: 03
    Вотчал Артем/Лымарев Дмитрий Астана/Астана Передний привод 0: 11: 03 45, 07 0: 00: 21 0: 00: 02
    Мусиян Александр/Пшеничная Анна Астана/Астана Передний привод 0: 11: 11 44, 53 0: 00: 29 0: 00: 08
    Бериханов Усман/Латыпов Темир Астана/Астана Передний привод 0: 11: 16 44, 2 0: 00: 34 0: 00: 05
    Баймулдаев Айбек/Борикбаев Еркен Астана/Астана Передний привод 0: 11: 17 44, 14 0: 00: 35 0: 00: 01
    Фищук Олег/Моисеев Сергей Астана/Астана Передний привод 0: 11: 29 43, 37 0: 00: 47 0: 00: 12
    Окань Дмитрий/Жумабаев Даулет Астана/Астана Передний привод 0: 12: 12 40, 82 0: 01: 30 0: 00: 43
    Трубач Андрей/Трубач Владимир Павлодар/Павлодар Передний привод 0: 12: 14 40, 71 0: 01: 32 0: 00: 02
    Мухатов Султан/Диденко Андрей Астана/Астана Передний привод 0: 12: 53 38, 65 0: 02: 11 0: 00: 39
    Куимова Марина/Кваша Вячеслав Астана/Астана Передний привод 0: 14: 07 35, 28 0: 03: 25 0: 01: 14
    Федулов Денис/Ситалов Дмитрий Астана/Астана Передний привод 0: 14: 56 33, 35 0: 04: 14 0: 00: 49
                 
    Казаков Владимир/Филимонов Николай Астана/Астана Задний привод 0: 10: 52 45, 83 0: 00: 10 -00: 04: 04
    Бондарь Анатолий/Пешков Дмитрий Астана/Астана Задний привод 0: 11: 23 43, 75 0: 00: 41 0: 00: 31
    Кусковский Александр/Кусковский Дмитрий Астана/Астана Задний привод 0: 11: 26 43, 56 0: 00: 44 0: 00: 03
    Коночкин Александр/Листопадний Ярослав Астана/Астана Задний привод 0: 11: 32 43, 18 0: 00: 50 0: 00: 06
    Ермолаева Анна/Лазарев Виктор Астана/Астана Задний привод 0: 11: 40 42, 69 0: 00: 58 0: 00: 08
    Сапаргалиев Айдын/Музалевский К. Астана/Павлодар Задний привод 0: 12: 19 40, 43 0: 01: 37 0: 00: 39
    Кошманов Владимир/Казбеков Арман Астана/Астана Задний привод 0: 12: 50 38, 81 0: 02: 08 0: 00: 31
    Жолдыбаев Диас/Байпаков Бахтияр Астана/Астана Задний привод 0: 15: 44 31, 65 0: 05: 02 0: 02: 54

Данная страница нарушает авторские права?


mylektsii.su - Мои Лекции - 2015-2024 год. (0.007 сек.)Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав Пожаловаться на материал