Студопедия

Главная страница Случайная страница

КАТЕГОРИИ:

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника






Задача 9. у – индекс снижения себестоимости продукции;






у – индекс снижения себестоимости продукции;

х1 – удельный вес рабочих в составе ППП;

х2 – трудоемкость единицы продукции.

№ п/п у х1 х2, чел.час.
  0, 42 0, 29 0, 80
  0, 96 0, 41 0, 71
  22, 6 0, 41 0, 79
  36, 7 0, 22 0, 76
  62, 0 0, 29 0, 78
  53, 1 0, 51 0, 621
  17, 21 0, 36 0, 75
  56, 5 0, 23 0, 74
  52, 6 0, 26 0, 65
  46, 6 0, 27 0, 66
  53, 2 0, 29 0, 84
  30, 1 0, 01 0, 74
  14, 64 0, 012 0, 75
  18, 1 0, 18 0, 75
  13, 6 0, 25 0, 79
  89, 8 0, 31 0, 72
  62, 5 0, 38 0, 70
  46, 3 0, 24 0, 66
  10, 35 0, 31 0, 69
  73, 3 0, 42 0, 71
  76, 6 0, 51 0, 73
  73, 01 0, 31 0, 65
  32, 3 0, 37 0, 82
  19, 96 0, 16 0, 80
  19, 81 0, 18 0, 83

 

Задача 10.

у – индекс снижения себестоимости продукции;

х1 – удельный вес рабочих в составе ППП, в долях ед.;

х2 – непроизводственные расходы, тыс. руб.

№ п/п у Х1 х2, тыс. руб.
  104, 2 0, 78 17, 72
  109, 6 0, 75 18, 39
  122, 6 0, 68 26, 46
  136, 7 0, 70 22, 37
  62, 0 0, 62 28, 13
  53, 1 0, 76 17, 55
  102, 1 0, 73 21, 92
  56, 5 0, 71 19, 52
  52, 6 0, 69 23, 99
  46, 6 0, 73 21, 76
  53, 2 0, 68 25, 68
  30, 1 0, 74 18, 13
  106, 4 0, 66 25, 74
  18, 1 0, 72 21, 21
  13, 6 0, 68 22, 97
  89, 8 0, 77 16, 38
  62, 5 0, 78 13, 21
  46, 3 0, 81 14, 48
  103, 5 0, 79 13, 38
  73, 3 0, 77 13, 69
  76, 6 0, 78 16, 66
  73, 01 0, 72 15, 06
  32, 3 0, 79 20, 09
  109, 6 0, 77 15, 98
  108, 1 0, 80 18, 27

 

Задача 11.

у – ПТ, тыс. руб.;

х1 – премии и вознаграждения на одного работника, тыс. руб.;

х2 – удельный вес покупных изделий, %.

№ п/п у, тыс. руб. х1, тыс. руб. х2, %
  9, 26 0, 23 0, 40
  9, 38 0, 24 0, 26
  12, 11 0, 19 0, 40
  10, 81 0, 17 0, 50
  9, 35 0, 23 0, 40
  9, 87 0, 43 0, 19
  8, 17 0, 31 0, 25
  9, 12 0, 26 0, 44
  5, 88 0, 49 0, 17
  6, 30 0, 36 0, 39
  6, 22 0, 37 0, 33
  5, 49 0, 43 0, 25
  6, 50 0, 35 0, 32
  6, 61 0, 38 0, 02
  4, 32 0, 42 0, 06
  7, 37 0, 30 0, 15
  7, 07 0, 32 0, 08
  8, 25 0, 25 0, 20
  8, 15 0, 38 0, 30
  8, 72 0, 31 0, 24
  6, 64 0, 26 0, 10
  8, 10 0, 37 0, 11
  5, 52 0, 29 0, 47
  9, 37 0, 34 0, 53
  13, 17 0, 23 0, 34

 

Задача 12.

у – производительность труда тыс. руб.;

х1 – фондоотдача;

х2 –удельный вес рабочих в составе ППП, в долях ед.

№ п/п у, тыс. руб. х1, руб./руб. х2, в долях ед.
  9, 26 1, 45 0, 78
  9, 38 1, 30 0, 75
  12, 11 1, 37 0, 68
  10, 81 1, 65 0, 70
  9, 35 1, 91 0, 62
  9, 87 1, 68 0, 76
  8, 17 1, 94 0, 73
  9, 12 1, 89 0, 71
  5, 88 1, 94 0, 69
  6, 30 2, 06 0, 73
  6, 22 1, 96 0, 68
  5, 49 1, 02 0, 74
  6, 50 1, 85 0, 66
  6, 61 0, 88 0, 72
  4, 32 0, 62 0, 68
  7, 37 1, 09 0, 77
  7, 07 1, 60 0, 78
  8, 25 1, 59 0, 81
  8, 15 1, 40 0, 79
  8, 72 2, 22 0, 77
  6, 64 1, 32 0, 78
  8, 10 1, 48 0, 72
  5, 52 0, 68 0, 79
  9, 37 2, 30 0, 77
  13, 17 1, 37 0, 80

 

Задача 13.

у – ПТ, тыс. руб.;

х1 – среднегодовая численность ППП, чел.;

х2 – фондовооруженность труда.

№ п/п у, тыс. руб. х1 х2
  9, 26 260, 0 6, 40
  9, 38 239, 0 7, 80
  12, 11 225, 0 6, 76
  10, 81 212, 0 7, 90
  9, 35 239, 0 5, 35
  9, 87 115, 0 9, 90
  8, 17 266, 0 4, 50
  9, 12 78, 0 4, 88
  5, 88 115, 0 3, 46
  6, 30 94, 0 3, 60
  6, 22 108, 0 3, 56
  5, 49 237, 0 5, 65
  6, 50 297, 0 4, 28
  6, 61 221, 0 8, 85
  4, 32 355, 0 8, 52
  7, 37 141, 0 7, 19
  7, 07 98, 0 4, 82
  8, 25 197, 0 5, 46
  8, 15 166, 0 6, 20
  8, 72 91, 0 4, 25
  6, 64 151, 0 5, 38
  8, 10 114, 0 5, 88
  5, 52 94, 0 9, 27
  9, 37 246, 0 4, 36
  13, 17 97, 0 10, 31

 

Задача 14.

у – ПТ, тыс. руб.;

х1 – фондоотдача труда, руб./руб.;

х2 – фондовооруженность труда, тыс. руб.

№ п/п у, тыс. руб. х1, руб./руб. х2, тыс. руб.
  9, 26 1, 37 6, 40
  9, 38 1, 49 7, 80
  12, 11 1, 44 6, 76
  10, 81 1, 42 7, 90
  9, 35 1, 35 5, 35
  9, 87 1, 39 9, 90
  8, 17 1, 16 4, 50
  9, 12 1, 27 4, 88
  5, 88 1, 16 3, 46
  6, 30 1, 25 3, 60
  6, 22 1, 13 3, 56
  5, 49 1, 10 5, 65
  6, 50 1, 15 4, 28
  6, 61 1, 23 8, 85
  4, 32 1, 39 8, 52
  7, 37 1, 38 7, 19
  7, 07 1, 35 4, 82
  8, 25 1, 42 5, 46
  8, 15 1, 380 6, 20
  8, 72 1, 41 4, 25
  6, 64 1, 35 5, 38
  8, 10 1, 48 5, 88
  5, 52 1, 24 9, 27
  9, 37 1, 40 4, 36
  13, 17 1, 45 10, 31

Задача 15.

у – ПТ, тыс. руб.;

х1 – трудоемкость единицы продукции, чел. час.;

х2 – фондоотдача, руб./руб.

№ п/п у, тыс. руб. х1, чел. Час. х2, руб./руб.
  9, 26 0, 29 2, 62
  9, 38 0, 51 1, 75
  12, 11 0, 36 1, 54
  10, 81 0, 23 2, 25
  9, 35 0, 26 1, 07
  9, 87 0, 27 1, 44
  8, 17 0, 29 1, 40
  9, 12 0, 01 1, 31
  5, 88 0, 02 1, 12
  6, 30 0, 18 1, 16
  6, 22 0, 25 0, 88
  5, 49 0, 31 1, 07
  6, 50 0, 38 1, 24
  6, 61 0, 24 1, 49
  4, 32 0, 31 2, 03
  7, 37 0, 42 1, 84
  7, 07 0, 51 1, 22
  8, 25 0, 31 1, 72
  8, 15 0, 37 1, 75
  8, 72   1, 46
  6, 64 0, 18 1, 60
  8, 10 0, 43 1, 47
  5, 52 0, 40 1, 38
  9, 37 0, 31 1, 41
  13, 17 0, 22 1, 39

За дача 16.

у – ПТ тыс. руб.;

х1 – среднегодовая стоимость ОПФ, млн. руб.;

х2 –среднегодовой фонд ЗП, тыс. руб.

№ п/п у, тыс. руб. х1, млн. руб. х2, тыс. руб.
  9, 26 167, 69  
  9, 38 186, 10  
  12, 11 220, 45  
  10, 81 169, 30  
  9, 35 39, 53  
  9, 87 40, 41  
  8, 17 102, 96  
  9, 12 37, 02  
  5, 88 45, 74  
  6, 30 40, 07  
  6, 22 45, 44  
  5, 49 41, 08  
  6, 50 136, 14  
  6, 61 42, 39  
  4, 32 37, 39  
  7, 37 101, 78  
  7, 07 47, 55  
  8, 25 32, 61  
  8, 15 109, 25  
  8, 72 38, 95  
  6, 64 81, 35  
  8, 10 67, 26  
  5, 52 59, 92  
  9, 37 107, 34  
  13, 17 512, 60  

Задача 17.

у – рентабельность, %;

х1 – трудоемкость продукции, чел. час;

х2 – непроизводственные доходы, %.

№ п/п у, % х1, чел. Час. х2, %
  5, 23 14, 42 0, 29
  7, 99 22, 76 0, 41
  17, 50 15, 41 0, 41
  17, 16 19, 35 0, 22
  14, 54 16, 83 0, 29
  6, 24 30, 53 0, 51
  12, 08 17, 98 0, 36
  9, 49 22, 09 0, 23
  9, 28 18, 29 0, 26
  11, 42 26, 05 0, 27
  10, 31 26, 20 0, 29
  8, 65 17, 26 0, 01
  10, 94 18, 83 0, 012
  9, 87 19, 70 0, 18
  6, 14 16, 87 0, 25
  12, 93 14, 83 0, 31
  9, 78 22, 17 0, 38
  13, 22 22, 62 0, 24
  17, 29 26, 44 0, 31
  7, 11 22, 26 0, 42
  22, 49 19, 13 0, 51
  12, 14 18, 28 0, 31
  15, 25 28, 23 0, 37
  31, 34 12, 39 0, 16
  11, 56 11, 64 0, 18

 

Задача 18.

у – рентабельность, %;

х1 – удельный вес рабочих в составе ППП, в долях ед.;

х2 – премии и вознаграждения на одного работника, в долях ед.

№ п/п у х1 х2
  5, 23 0, 78 0, 33
  7, 99 0, 75 0, 45
  17, 50 0, 68 0, 74
  17, 16 0, 70 0, 32
  14, 54 0, 62 0, 99
  6, 24 0, 76 0, 24
  12, 08 0, 73 0, 57
  9, 49 0, 71 1, 22
  9, 28 0, 69 0, 68
  11, 42 0, 73 1, 00
  10, 31 0, 68 0, 81
  8, 65 0, 74 1, 27
  10, 94 0, 66 1, 14
  9, 87 0, 72 1, 89
  6, 14 0, 68 0, 67
  12, 93 0, 77 0, 96
  9, 78 0, 78 0, 67
  13, 22 0, 78 0, 98
  17, 29 0, 81 1, 16
  7, 11 0, 79 0, 54
  22, 49 0, 77 1, 23
  12, 14 0, 78 0, 78
  15, 25 0, 72 1, 16
  31, 34 0, 79 4, 44
  11, 56 0, 77 1, 06

 

Задача 19.

у – рентабельность, %;

х1 – коэффициент сменности оборудования;

х2 – удельный вес потерь от брака, в долях ед.

№ п/п у, % х1 х2, в долях ед.
  5, 23 1, 40 0, 15
  7, 99 1, 28 0, 66
  17, 50 1, 33 0, 74
  17, 16 1, 22 0, 32
  14, 54 1, 28 0, 89
  6, 24 1, 47 0, 23
  12, 08 1, 27 0, 32
  9, 49 1, 51 0, 54
  9, 28 1, 46 0, 75
  11, 42 1, 27 0, 16
  10, 31 1, 43 0, 24
  8, 65 1, 50 0, 59
  10, 94 1, 35 0, 56
  9, 87 1, 41 0, 63
  6, 14 1, 47 1, 10
  12, 93 1, 35 0, 39
  9, 78 1, 40 0, 73
  13, 22 1, 20 0, 28
  17, 29 1, 15 0, 10
  7, 11 1, 09 0, 68
  22, 49 1, 26 0, 87
  12, 14 1, 36 0, 49
  15, 25 1, 15 0, 16
  31, 34 1, 87 0, 85
  11, 56 1, 17 0, 13

 

Задача 20.

у – рентабельность, %;

х1 – удельный вес покупных изделий, в долях ед.;

х2 – непроизводственные доходы, %.

№ п/п у, % х1, в долях ед. х2, %
  13, 26 0, 23 17, 72
  10, 16 0, 39 18, 39
  13, 72 0, 43 26, 46
  12, 85 0, 18 22, 37
  10, 63 0, 15 28, 13
  9, 12 0, 34 17, 55
  25, 83 0, 38 21, 92
  23, 39 0, 09 19, 52
  14, 68 0, 14 23, 99
  10, 05 0, 21 21, 76
  13, 99 0, 42 25, 68
  9, 68 0, 05 18, 13
  10, 03 0, 29 25, 74
  9, 13 0, 48 21, 21
  5, 37 0, 41 22, 97
  9, 83 0, 62 16, 38
  12, 62 0, 56 13, 21
  5, 02 0, 45 14, 48
  21, 18 0, 50 13, 38
  25, 17 0, 77 13, 69
  19, 40 0, 21 16, 66
  21, 0 0, 25 15, 06
  6, 57 0, 15 20, 09
  14, 19 0, 66 15, 98
  15, 81 0, 74 18, 27

 

Задача 21.

у – рентабельность, %;

х1 –фондоотдача, руб./руб.;

х2 – оборачиваемость оборотных средств, коэффициент оборота.

№ п/п у, % х1, руб./руб. х2
  13, 26 1, 45 10, 08
  10, 16 1, 30 14, 76
  13, 72 1, 37 6, 48
  12, 85 1, 65 21, 96
  10, 63 1, 91 11, 88
  9, 12 1, 68 12, 60
  25, 83 1, 94 11, 52
  23, 39 1, 89 8, 28
  14, 68 1, 94 11, 53
  10, 05 2, 06 32, 40
  13, 99 1, 96 11, 52
  9, 68 1, 02 17, 28
  10, 03 1, 85 16, 20
  9, 13 0, 88 13, 32
  5, 37 0, 62 17, 28
  9, 83 1, 09 9, 72
  12, 62 1, 60 16, 20
  5, 02 1, 59 24, 84
  21, 18 1, 40 7, 56
  25, 17 2, 22 8, 64
  19, 40 1, 32 8, 65
  21, 0 1, 48 9, 00
  6, 57 0, 68 14, 76
  14, 19 2, 30 10, 08
  15, 81 1, 37 14, 76

Задача 22.

у – рентабельность, %;

х1 – удельный вес потерь от брака, в долях ед.;

х2 – трудоемкость единицы продукции, чел. час.

№ п/п у, % Х1, в долях ед. х2, чел. час.
  13, 26 0, 23 0, 23
  10, 16 0, 39 0, 24
  13, 72 0, 43 0, 19
  12, 85 0, 18 0, 17
  10, 63 0, 15 0, 23
  9, 12 0, 34 0, 43
  25, 83 0, 38 0, 31
  23, 39 0, 09 0, 26
  14, 68 0, 14 0, 49
  10, 05 0, 21 0, 36
  13, 99 0, 42 , 037
  9, 68 0, 05 0, 43
  10, 03 0, 29 0, 35
  9, 13 0, 48 0, 38
  5, 37 0, 41 0, 42
  9, 83 0, 62 0, 30
  12, 62 0, 56 0, 32
  5, 02 0, 45 0, 25
  21, 18 0, 50 0, 31
  25, 17 0, 77 0, 26
  19, 40 0, 20 0, 37
  21, 0 0, 21 0, 29
  6, 57 0, 25 0, 34
  14, 19 0, 15 0, 23
  15, 81 0, 66 0, 17

 

Задача 23.

у – ПТ, тыс. руб.;

х1 – среднегодовая численность ППП, чел.;

х2 – среднегодовая стоимость ОПФ, млн. руб.

№ п/п у, тыс. руб. х1, чел. х2, млн. руб.
  6, 67 114, 0 53, 81
  5, 68 194, 0 80, 83
  5, 22 189, 0 59, 42
  10, 02 918, 0 36, 96
  8, 16 174, 0 91, 43
  3, 78 626, 0 17, 16
  6, 48 881, 0 27, 29
  10, 44 176, 0 184, 33
  7, 65 103, 0 58, 42
  8, 77 89, 0 59, 40
  7, 00 84, 0 49, 63
  11, 06 326, 0 391, 27
  9, 02 311, 0 258, 62
  13, 28 464, 0 75, 66
  9, 27 138, 0 123, 68
  6, 70 639, 0 37, 21
  6, 69 111, 0 53, 37
  9, 42 655, 0 32, 87
  7, 24 110, 0 45, 63
  5, 39 94, 0 48, 41
  5, 61 396, 0 13, 5
  5, 59 152, 0 63, 99
  6, 57 208, 0 104, 55
  6, 54 194, 0 222, 11
  4, 23 335, 0 25, 76

 

Задача 24.

у – ПТ, тыс. руб.;

х1 – среднегодовая численность ППП, чел.;

х2 – непроизводственные расходы, тыс. руб.

№ п/п у х1 х2, тыс. руб.
  6, 67 1147, 0 14, 42
  5, 68 1944, 0 22, 76
  5, 22 1896, 3 15, 41
  10, 02 918, 0 19, 35
  8, 16 1747, 0 16, 83
  3, 78   30, 53
  6, 48 881, 0 17, 98
  10, 44 1765, 0 22, 09
  7, 65 1034, 0 18, 29
  8, 77 890, 0 26, 05
  7, 00 840, 0 2, 20
  11, 06 326, 0 17, 26
  9, 02 311, 0 18, 83
  13, 28 464, 0 19, 70
  9, 27 138, 0 16, 87
  6, 70 639, 0 14, 63
  6, 69 1111, 0 22, 17
  9, 42   22, 62
  7, 24 1108, 0 26, 44
  5, 39 948, 0 22, 26
  5, 61 396, 0 19, 13
  5, 59 1528, 3 18, 28
  6, 57 208, 0 28, 23
  6, 54 1941, 0 12, 39
  4, 23 335, 0 11, 64

Задача 25.

у – фондоотдача, руб./руб.;

х1 - Среднегодовая производительность печей, m;

х2 - Удельный вес активной части ОПФ, %.

№ п/п у, руб./руб. х1, m Х2, %
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       

 

 

Список литературы

1. Альбом наглядных- пособий по общей теории статистики: учебное пособие / С.С. Сергеев, И.Д. Политова, А.П. Зинченко и др. / - М.: Финансы и статистика, 1991. - 91с.

2. Венецкий И.Г., Кильдишев Г.С. Основы теории вероятностей и математической статистики. - М.: Статистика, 1978.

3. Дружинин А.К. Математическая статистика в экономике. - М.: Статистика, 1971.

4. Ефимова М.Р. Рябцев В.М. Общая теория статистики. - М.: Финансы и статистика, 1991. - 302 с.

5. Теория статистики. /Под ред. Р.А. Шмойловой - М.: Финансы и статис-

тика, 2000.

6. Ряузов Н.Н. Общая теория статистики. - М.: Статистика, 1985.

7. Практикум по теории статистики: Учеб. пособие / Под ред. проф. Р.А. Шмойловой. - М.: Финансы и статистика, 2001.

 

 


Поделиться с друзьями:

mylektsii.su - Мои Лекции - 2015-2024 год. (0.024 сек.)Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав Пожаловаться на материал