Студопедия

Главная страница Случайная страница

КАТЕГОРИИ:

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника






За 2001 рік






 

  Продано млн.грн.
всього в тому числі товарів вітчизняного виробництва
     
Оптовий товарооборот 71068, 9 46389, 5
Кам’яне вугілля 130, 7 119, 1
Буре вугілля 1, 4 0, 1
Нафта, включаючи газовий конденсат 496, 0 417, 4
Бензин автомобільний 5207, 2 3652, 2
Газойль (дизельне пальне) 4538, 6 3211, 1
Мазут топковий 748, 7 671, 4
Масла та мастила 375, 7 202, 5
Газ природний 2806, 8 1246, 4
Електроенергія 14119, 1 14102, 4
Прокат чорних металів – готовий 1323, 0 841, 1
Прокат кольорових металів 74, 3 70, 0
Брухт чорних металів 744, 7 536, 4
Брухт кольорових металів 166, 1 52, 7
Деревина ділова 22, 6 10, 6
Пиломатеріали 52, 0 43, 9
Папір друкарський 59, 8 40, 0
Папір офсетний 84, 2 22, 7
Цемент 198, 2 128, 2
Листи азбестоцементні (шифер) 15, 2 12, 4
Кабельна продукція 263, 5 207, 2
Матеріали лакофарбові 123, 5 57, 4
Зернові культури- всього 746, 4 638, 4
з них пшениця 514, 2 442, 8
жито 8, 8 4, 5
ячмінь 152, 0 130, 7
кукурудза 40, 0 33, 2
Насіння соняшника 359, 6 343, 6
М’ясо та птиця 411, 1 226, 9
Консерви м’ясні 22, 2 19, 7
Масло тваринне 100, 5 91, 5
Консерви молочні 16, 5 14, 8
Маргаринова продукція та майонез 36, 4 30, 0

 

Продовження
  Продано млн.грн.
всього в тому числі товарів вітчизняного виробництва
     
Риба і морепродукти харчові 623, 7 62, 4
Олія 274, 0 197, 6
Цукор 854, 2 610, 6
Сіль 6, 2 1, 7
Чай 163, 9 26, 6
Борошно 83, 4 71, 2
Крупи та бобові 72, 0 38, 4
Макаронні вироби 74, 2 45, 3
Консерви овочеві 71, 9 58, 7
Тютюнові вироби 1039, 3 942, 7
Горілка і лікеро-горілчані вироби 309, 9 292, 9
Пиво 566, 2 547, 3
Велосипеди і мопеди 3, 5 1, 5
Холодильники та морозильники побутові 116, 8 32, 5
Пральні машини 70, 5 10, 9
Радіоприймальні пристрої 65, 1 5, 5
Відеомагнітофони 16, 2 0, 3
Обчислювальна техніка і запчастини до неї 2373, 5 246, 3
Парфюмерно-косметичні вироби 489, 5 36, 1
Товари побутової хімії 80, 9 69, 8
Синтетичні миючі засоби 62, 1 46, 2
Вироби для фізичної культури, спорту і туризму 123, 4 66, 3
Тканини- всього 163, 4 81, 7
Швейні вироби 189, 5 95, 0
Медикаменти і хіміко-фармацевтичні товари 1150, 0 495, 7

ОСНОВНІ ПОКАЗНИКИ РОЗДРІБНОЇ ТОРГІВЛІ

 

 

         
Загальний обсяг роздрібного товарообороту, включаючи ресторанне господарство, млн. грн. 1204, 7 3383, 8 4106, 1 5101, 1
у тому числі:        
товарооборот роздрібної торгівлі, млн.грн. 1125, 2 3134, 6 3775, 4 4666, 0
товарооборот ресторанного господарства, млн.грн. 79, 5 249, 2 330, 7 435, 1
з нього        
роздрібний продаж продукції власного виробництва, млн.грн. 50, 6 177, 9 229, 1 312, 7
продаж купованих товарів, млн.грн. 28, 9 71, 3 101, 6 122, 4
  Питома вага ресторанного господарства у загальному обсязі роздрібного товарообороту, у відсотках 6, 6 7, 4 8, 1 8, 5
  Товарні запаси в роздрібній торгівлі,        
млн. грн. 238, 1 591, 4 683, 9 839, 7
у днях        
  Із загального обсягу роздрібного товарообороту        
продаж продовольчих товарів, млн.грн. 680, 8 1540, 0 1809, 0 2260, 4
у відсотках до загального обсягу 56, 5 45, 5 44, 1 44, 3
продаж непродовольчих товарів, млн.грн. 523, 9 1843, 8 2297, 1 2840, 7
у відсотках до загального обсягу 43, 5 54, 5 55, 9 55, 7
  Розрахунковий товарооборот на 1 особу населення, грн.       1956*
у тому числі:        
продовольчих товарів       867*
непродовольчих товарів       1089*

 

___________

* Оперативні дані


СПІВВІДНОШЕННЯ ПРОДОВОЛЬЧИХ І НЕПРОДОВОЛЬЧИХ

ТОВАРІВ У ОБСЯЗІ ТОВАРООБОРОТУ, ВКЛЮЧАЮЧИ


Поделиться с друзьями:

mylektsii.su - Мои Лекции - 2015-2024 год. (0.009 сек.)Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав Пожаловаться на материал