Студопедия

Главная страница Случайная страница

КАТЕГОРИИ:

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника






Индивидуальные задания к лабораторной работе №4 2 страница






Вариант 8

0, 8 г. [0, 5; 1, 1]

Номера строк Линия №1 Линия №2 Линия №1 Линия №2
       
  0, 2682 9, 6968 0, 6633 10, 9082
  0, 1416 9, 6567 0, 8959 10, 8024
  0, 4299 9, 4771 0, 7586 11, 0965
  0, 0678 9, 7280 0, 6906 10, 9519
  0, 1555 9, 6409 0, 6628 11, 0143
  0, 2994 9, 7399 0, 7027 10, 9949
  0, 2239 9, 8930 0, 7037 11, 0445
  0, 2146 9, 8797 0, 5486 10, 9596
  0, 2317 9, 8551 0, 8831 11, 0230
  0, 2918 9, 9563 0, 7852 11, 0424
  0, 3093 9, 8956 0, 6014 11, 3858
  0, 2840 9, 9492 0, 7320 11, 2755
  0, 3359 9, 9166 0, 7733 11, 1505
  0, 3015 9, 9179 0, 8233 11, 1760
  0, 3942 10, 0619 0, 6563 11, 4512
  0, 4448 10, 0542 0, 7290 11, 2888
  0, 4189 10, 0584 0, 7084 11, 3471
  0, 2346 10, 0387 0, 7094 11, 6056
  0, 3960 9, 9283 0, 8497 11, 5236
  0, 4926 9, 9809 0, 8133 11, 5012
  0, 5220 10, 0950 0, 7377 11, 4894
  0, 4611 10, 1542 0, 8969 11, 5191
  0, 4310 10, 2663 0, 9263 11, 5412
  0, 3460 10, 1262 1, 0245 11, 5062
  0, 4103 10, 3463 1, 0923 11, 7522
  0, 5008 10, 4396 0, 8189 11, 6058
  0, 4790 10, 3253 0, 8518 11, 5453
  0, 5466 10, 5188 0, 5959 11, 6332
  0, 5880 10, 4782 1, 0005 11, 6764
  0, 4855 10, 5555 0, 9236 11, 8468
  0, 6514 10, 4435 0, 7934 11, 8398
  0, 6501 10, 2918 0, 9926 11, 5265
  0, 4995 10, 6418 0, 9854 11, 7610
  0, 7543 10, 6431 0, 8473 11, 9951
  0, 6046 10, 5763 0, 9850 11, 8424
  0, 5118 10, 6363 1, 1438 11, 7871
  0, 4194 10, 6539 0, 8701 12, 0101
  0, 5920 10, 6483 1, 2369 11, 9646
  0, 5901 10, 6330 1, 0468 12, 0149
  0, 6225 10, 7832 1, 1306 11, 9964
  0, 6370 10, 7274 1, 1717 12, 2382
  0, 8977 10, 9781 0, 9701 11, 9560

 

Вариант 9

3 г. [2, 7; 3, 3]

Номера строк Линия №1 Линия №2 Линия №1 Линия №2
       
  2, 0782 10, 1168 2, 8933 11, 7482
  1, 9616 10, 0867 3, 1359 11, 6524
  2, 2599 9, 9171 3, 0086 11, 9565
  1, 9078 10, 1780 2, 9506 11, 8219
  2, 0055 10, 1009 2, 9328 11, 8943
  2, 1594 10, 2099 2, 9827 11, 8849
  2, 0939 10, 3730 2, 9937 11, 9445
  2, 0946 10, 3697 2, 8486 11, 8696
  2, 1217 10, 3551 3, 1931 11, 9430
  2, 1918 10, 4663 3, 1052 11, 9724
  2, 2193 10, 4156 2, 9314 12, 3258
  2, 2040 10, 4792 3, 0720 12, 2255
  2, 2659 10, 4566 3, 1233 12, 1105
  2, 2415 10, 4679 3, 1833 12, 1460
  2, 3442 10, 6219 3, 0263 12, 4312
  2, 4048 10, 6242 3, 1090 12, 2788
  2, 3889 10, 6384 3, 0984 12, 3471
  2, 2146 10, 6287 3, 1094 12, 6156
  2, 3860 10, 5283 3, 2597 12, 5436
  2, 4926 10, 5909 3, 2333 12, 5312
  2, 5320 10, 7150 3, 1677 12, 5294
  2, 4811 10, 7842 3, 3369 12, 5691
  2, 4610 10, 9063 3, 3763 12, 6012
  2, 3860 10, 7762 3, 4845 12, 5762
  2, 4603 11, 0063 3, 5623 12, 8322
  2, 5608 11, 1096 3, 2989 12, 6958
  2, 5490 11, 0053 3, 3418 12, 6453
  2, 6266 11, 2088 3, 0959 12, 7432
  2, 6780 11, 1782 3, 5105 12, 7964
  2, 5855 11, 2655 3, 4436 12, 9768
  2, 7614 11, 1635 3, 3234 12, 9798
  2, 7701 11, 0218 3, 5326 12, 6765
  2, 6295 11, 3818 3, 5354 12, 9210
  2, 8943 11, 3931 3, 4073 13, 1651
  2, 7546 11, 3363 3, 5550 13, 0224
  2, 6718 11, 4063 3, 7238 12, 9771
  2, 5894 11, 4339 3, 4601 13, 2101
  2, 7720 11, 4383 3, 8369 13, 1746
  2, 7801 11, 4330 3, 6568 13, 2349
  2, 8225 11, 5932 3, 7506 13, 2264
  2, 8470 11, 5474 3, 8017 13, 4782
  3, 1177 11, 8081 3, 6101 13, 2060

 

Вариант 10

3 г. [2, 7; 3, 3]

Номера строк Линия №1 Линия №2 Линия №1 Линия №2
       
  2, 0782 15, 1268 2, 8933 17, 5982
  1, 9616 15, 1167 3, 1359 17, 5224
  2, 2599 14, 9671 3, 0086 17, 8465
  1, 9078 15, 2480 2, 9506 17, 7319
  2, 0055 15, 1909 2, 9328 17, 8243
  2, 1594 15, 3199 2, 9827 17, 8349
  2, 0939 15, 5030 2, 9937 17, 9145
  2, 0946 15, 5197 2, 8486 17, 8596
  2, 1217 15, 5251 3, 1931 17, 9530
  2, 1918 15, 6563 3, 1052 18, 0024
  2, 2193 15, 6256 2, 9314 18, 3758
  2, 2040 15, 7092 3, 0720 18, 2955
  2, 2659 15, 7066 3, 1233 18, 2005
  2, 2415 15, 7379 3, 1833 18, 2560
  2, 3442 15, 9119 3, 0263 18, 5612
  2, 4048 15, 9342 3, 1090 18, 4288
  2, 3889 15, 9684 3, 0984 18, 5171
  2, 2146 15, 9787 3, 1094 18, 8056
  2, 3860 15, 8983 3, 2597 18, 7536
  2, 4926 15, 9809 3, 2333 18, 7612
  2, 5320 16, 1250 3, 1677 18, 7794
  2, 4811 16, 2142 3, 3369 18, 8391
  2, 4610 16, 3563 3, 3763 18, 8912
  2, 3860 16, 2462 3, 4845 18, 8862
  2, 4603 16, 4963 3, 5623 19, 1622
  2, 5608 16, 6196 3, 2989 19, 0458
  2, 5490 16, 5353 3, 3418 19, 0153
  2, 6266 16, 7588 3, 0959 19, 1332
  2, 6780 16, 7482 3, 5105 19, 2064
  2, 5855 16, 8555 3, 4436 19, 4068
  2, 7614 16, 7735 3, 3234 19, 4298
  2, 7701 16, 6518 3, 5326 19, 1465
  2, 6295 17, 0318 3, 5354 19, 4110
  2, 8943 17, 0631 3, 4073 19, 6751
  2, 7546 17, 0263 3, 5550 19, 5524
  2, 6718 17, 1163 3, 7238 19, 5271
  2, 5894 17, 1639 3, 4601 19, 7801
  2, 7720 17, 1883 3, 8369 19, 7646
  2, 7801 17, 2030 3, 6568 19, 8449
  2, 8225 17, 3832 3, 7506 19, 8564
  2, 8470 17, 3574 3, 8017 20, 1282
  3, 1177 17, 6381 3, 6101 19, 8760

 

Индивидуальные задания к лабораторной работе №3

ЗАДАНИЕ: В таблице приведены данные 2-х выборок.

Требуется:

1. Проверить гипотезу о равенстве математических ожиданий этих выборок.

2. Проверить гипотезу о равенстве дисперсий этих выборок.

3. Указать интервал, в котором с 95% надёжностью может находиться отношение дисперсий этих выборок при условии их равенства.

4. Указать интервал, в котором с 95% надёжностью может находиться разность между математическими ожиданиями этих выборок, при условии их равенства.

5. Вычислить выборочный коэффициент корреляции для имеющихся данных и проверить его значимость.

6. Составьте отчёт о проделанной работе по вашему индивидуальному варианту.

 

Вариант 1

 

Номера наблюдений X1 Y1 X2 Y2
  3, 708 17, 79 8, 78 26, 61
  4, 548 18, 644 7, 904 25, 88
  3, 896 18, 004 8, 122 25, 954
  3, 02 16, 866 8, 07 25, 942
  4, 202 18, 276 7, 592 25, 638
  4, 626 18, 422 7, 922 25, 874
  4, 192 18, 082 8, 566 26, 63
  3, 33 17, 43 6, 93 24, 76
  3, 898 17, 778 8, 15 25, 97
  3, 832 17, 846 7, 518 25, 592
  3, 374 17, 544 8, 27 26, 068
  3, 718 17, 508 8, 162 26, 412
  3, 932 18, 032 8, 976 27, 078
  3, 438 17, 522 7, 956 25, 662
  4, 678 18, 364 8, 308 26, 756
  3, 898 17, 684 7, 802 25, 856
  3, 736 17, 798 7, 956 25, 926
  4, 596 18, 772 7, 678 25, 724
  4, 394 18, 546 7, 732 25, 828
  4, 026 18, 35 7, 658 25, 602
  4, 64 18, 924 8, 17 26, 28
  3, 58 17, 792 8, 304 26, 008
  3, 742 17, 468 8, 48 26, 808
  4, 492 18, 592 8, 14 26, 026
  3, 54 17, 236 8, 452 26, 396
  4, 034 17, 662 7, 648 25, 596
  2, 95 16, 976 8, 618 26, 85
  3, 936 17, 868 7, 586 25, 258
  4, 644 18, 764 7, 294 25, 264
  4, 078 18, 336 8, 08 26, 2
  3, 572 17, 324 8, 036 26, 288
  4, 494 18, 216 7, 622 25, 786
  4, 402 18, 626 7, 728 25, 922
  4, 102 17, 962 8, 632 26, 884
  4, 318 18, 328 8, 04 26, 152
  4, 086 18, 504 8, 534 26, 572

 

Вариант 2

 

Номера наблюдений X1 Y1 X2 Y2
  0, 898 7, 952 3, 011 11, 927
  1, 046 7, 991 3, 233 12, 265
  0, 804 7, 845 3, 34 12, 255
  0, 899 7, 839 3, 025 11, 935
  0, 615 7, 665 2, 415 11, 33
  0, 967 7, 781 2, 774 11, 748
  1, 151 8, 263 2, 814 11, 911
  0, 637 7, 722 3, 085 11, 984
  0, 993 8, 202 3, 217 12, 236
  0, 46 7, 383 2, 985 11, 921
  1, 197 8, 058 2, 761 11, 843
  0, 918 7, 884 2, 743 11, 579
  0, 809 7, 704 3, 031 12, 156
  1, 109 8, 114 2, 97 12, 026
  0, 669 7, 711 2, 928 11, 781
  1, 147 8, 223 2, 816 11, 864
  1, 224 8, 272 2, 902 11, 89
  0, 963 8, 125 2, 779 11, 751
  1, 263 8, 161 2, 911 11, 887
  1, 248 8, 336 2, 789 11, 812
  1, 272 8, 332 2, 597 11, 582
  0, 74 7, 846 3, 102 11, 954
  0, 899 7, 792 2, 851 11, 878
  0, 821 7, 684 3, 19 12, 354
  0, 72 7, 568 3, 176 12, 148
  0, 916 7, 966 3, 438 12, 489
  0, 425 7, 438 3, 259 12, 375
  0, 818 7, 849 2, 928 11, 913
  1, 196 8, 246 3, 02 11, 963
  0, 989 8, 118 2, 99 12, 05
  0, 866 7, 873 2, 709 11, 746
  0, 736 7, 612 2, 968 12, 094
  1, 001 7, 931 3, 266 12, 392
  1, 051 8, 088 2, 746 11, 769
  1, 27 8, 412 3, 035 12, 09
  1, 289 8, 132 3, 104 12, 328

 

Вариант 3

 

Номера наблюдений X1 Y1 X2 Y2
  3, 6741 5, 7324 4, 1433 6, 8679
  3, 5562 5, 6685 4, 317 6, 9915
  3, 537 5, 6688 4, 2456 6, 9012
  3, 531 5, 5854 4, 2678 6, 9594
  3, 6894 5, 8158 4, 1517 6, 8586
  3, 5157 5, 6283 4, 1934 6, 8493
  3, 4995 5, 6145 4, 0395 6, 714
  3, 5061 5, 6316 4, 2405 6, 9102
  3, 5748 5, 6769 4, 1277 6, 8388
  3, 6822 5, 7966 4, 1856 6, 882
  3, 5847 5, 6526 4, 1703 6, 8784
  3, 5898 5, 7048 4, 3464 7, 0617
  3, 6966 5, 8146 4, 0941 6, 7896
  3, 6591 5, 7819 4, 1598 6, 8742
  3, 6051 5, 6493 4, 1472 6, 8394
  3, 6603 5, 7939 4, 1592 6, 8883
  3, 6303 5, 7414 4, 1388 6, 8457
  3, 5844 5, 7006 4, 2183 6, 8931
  3, 5613 5, 6202 4, 272 7, 0212
  3, 4425 5, 5464 4, 2927 7, 0275
  3, 6039 5, 7525 4, 1487 6, 8403
  3, 7017 5, 7546 4, 2462 7, 0134
  3, 5847 5, 6667 4, 2225 6, 8955
  3, 5577 5, 6262 4, 2243 6, 9618
  3, 6129 5, 7756 4, 2801 6, 9858
  3, 5604 5, 6697 4, 1934 6, 8889
  3, 6288 5, 7123 4, 2849 6, 9945
  3, 696 5, 8386 4, 2255 6, 942
  3, 5904 5, 6802 4, 1379 6, 7887
  3, 6738 5, 7888 4, 221 6, 9039
  3, 453 5, 5299 4, 2105 6, 8913
  3, 6939 5, 7633 4, 1883 6, 8811
  3, 6153 5, 6943 4, 2948 7, 0326
  3, 6477 5, 7492 4, 206 6, 9228
  3, 6117 5, 7504 4, 212 6, 93
  3, 5358 5, 5986 4, 2054 6, 9432

 

Вариант 4

 

Номера наблюдений X1 Y1 X2 Y2
  3, 248 17, 344 6, 604 24, 58
  2, 24 15, 936 7, 152 25, 096
  3, 194 16, 916 6, 322 24, 486
  2, 442 16, 168 7, 18 25, 508
  2, 138 16, 222 6, 656 24, 362
  2, 726 17, 05 6, 358 24, 302
  3, 018 17, 028 6, 74 24, 852
  2, 902 16, 976 6, 292 24, 338
  2, 03 16, 13 5, 63 23, 46
  3, 378 17, 064 7, 008 25, 456
  2, 636 16, 568 6, 286 23, 958
  3, 102 17, 326 6, 428 24, 622
  2, 436 16, 498 6, 656 24, 626
  3, 192 17, 292 6, 84 24, 726
  2, 272 16, 024 6, 736 24, 988
  1, 65 15, 676 7, 318 25, 55
  2, 802 16, 662 7, 332 25, 584
  2, 532 16, 546 6, 218 24, 292
  3, 344 17, 464 5, 994 23, 964
  3, 326 17, 122 6, 622 24, 574
  2, 598 16, 384 6, 502 24, 556
  1, 72 15, 566 6, 77 24, 642
  2, 408 16, 49 7, 48 25, 31
  2, 632 16, 732 7, 676 25, 778
  2, 892 16, 782 7, 266 25, 33
  3, 094 17, 246 6, 432 24, 528
  2, 596 16, 704 6, 822 24, 654
  3, 34 17, 624 6, 87 24, 98
  2, 786 17, 204 7, 234 25, 272
  2, 418 16, 208 6, 862 25, 112
  2, 734 16, 362 6, 348 24, 296
  2, 074 16, 244 6, 97 24, 768
  2, 598 16, 478 6, 85 24, 67
  2, 778 17, 036 6, 78 24, 9
  2, 28 16, 492 7, 004 24, 708
  3, 296 17, 472 6, 378 24, 424

 

Вариант 5

 

Номера наблюдений X1 Y1 X2 Y2
  4, 3372 17, 011 8, 902 24, 949
  4, 7818 17, 448 7, 8328 24, 074
  4, 5082   8, 335 24, 373
  4, 3462 16, 757 8, 3458 24, 771
  4, 6774 17, 654 8, 6806 24, 915
  4, 5082 16, 916 8, 0218 24, 27
  4, 0942 16, 77 8, 1604 24, 096
  5, 0428 17, 733 8, 326 24, 423
  3, 997 16, 687 7, 237 23, 284
  3, 718 16, 179 8, 263 24, 348
  4, 8862 17, 495 8, 236 24, 537
  4, 3678 16, 721 8, 632 25, 127
  5, 1364 17, 895 7, 9102 24, 152
  4, 5424 17, 081 7, 8274 23, 732
  4, 5064 17, 204 8, 3098 24, 359
  5, 1796 17, 888 7, 5646 23, 738
  4, 6234 17, 515 7, 8922 24, 042
  4, 186 16, 512 8, 6068 24, 756
  4, 9618 17, 763 7, 9552 24, 33
  5, 176 18, 032 8, 353 24, 652
  4, 3624 17, 018 8, 1604 24, 333
  4, 222 17, 013 8, 4736 24, 407
  4, 9546 17, 691 7, 9588 24, 245
  3, 655 16, 278 8, 7562 25, 165
  4, 7728 17, 274 8, 7094 24, 967
  4, 5388 17, 229 9, 0784 25, 37
  4, 6306 16, 896 7, 8832 24, 036
  5, 2102 17, 528 8, 4772 25, 08
  5, 0446 17, 394 7, 8598 24, 207
  4, 6918 17, 166 8, 7688 25, 196
  4, 2148 16, 592 8, 2324 24, 659
  4, 4488 17, 061 7, 7662 24, 033
  4, 6702 17, 502 8, 272 24, 58
  5, 0932 17, 78 8, 1136 24, 292
  4, 0366 16, 79 8, 443 24, 461
  5, 1634 17, 58 8, 1298 24, 287

 


Поделиться с друзьями:

mylektsii.su - Мои Лекции - 2015-2024 год. (0.012 сек.)Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав Пожаловаться на материал