Студопедия

Главная страница Случайная страница

КАТЕГОРИИ:

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника






Серед всього населення за 2006 - 2007 рр.






Найменування адміністративної території Поширеність Захворюваність
       
Бережанський 151836, 0 170117, 1 62564, 0 64579, 7
Борщівський 165070, 1 171741, 0 62305, 2 62156, 3
Бучацький 166167, 5 175979, 8 67878, 6 70164, 6
Гусятинський 156629, 3 160092, 7 51340, 6 53399, 4
Заліщицький 153856, 2 153722, 9 53000, 6 50645, 7
Збаразький 155928, 2 154799, 7 66185, 5 63006, 7
Зборівський 164259, 3 171210, 6 60851, 6 62135, 8
Козівський 147897, 1 173307, 3 45424, 2 41626, 2
Кременецький 142758, 7 142410, 6 53174, 1 53872, 3
Ланівецький 159456, 8 167929, 9 53061, 9 59470, 8
Монастириський 168192, 4 174399, 9 59368, 5 63110, 2
Підволочиський 164534, 4 169737, 6 51800, 8 63910, 9
Підгаєцький 185852, 7 170168, 0 75599, 8 68540, 3
Теребовлянський 153770, 3 163665, 4 54120, 3 59866, 2
Тернопільський 160714, 1 162394, 0 67722, 2 66472, 8
Чортківський 161497, 1 170464, 9 59035, 3 61733, 9
Шумський 168712, 4 173326, 7 63940, 6 65131, 8
м. Тернопіль 198985, 0 204088, 2 84146, 8 88080, 6
Тернопільська 166895, 7 172820, 8 63891, 7 65910, 1
Україна 174577, 5   68962, 8  

Поширеність хвороб та захворюваність

Серед дорослих за 2006 - 2007 рр.

Найменування адміністративної території Поширеність Захворюваність
       
Бережанський 147116, 2 168379, 5 47426, 0 48940, 4
Борщівський 168085, 3 174653, 3 47635, 8 49468, 5
Бучацький 167085, 6 178815, 6 50629, 4 53503, 7
Гусятинський 151201, 2 154494, 4 35971, 1 38314, 2
Заліщицький 150497, 1 149912, 3 38568, 7 36186, 4
Збаразький 147215, 9 150858, 4 43693, 4 44767, 4
Зборівський 163938, 8 171223, 6 49204, 5 50642, 3
Козівський 141521, 9 173973, 5 30720, 0 27691, 6
Кременецький 138850, 5 141678, 9 36878, 7 39874, 9
Ланівецький 160586, 2 164879, 0 39354, 6 40579, 1
Монастириський 164418, 3 168630, 6 41899, 6 44682, 5
Підволочиський 169592, 9 167527, 3 38918, 3 48080, 4
Підгаєцький 193163, 2 173977, 1 66476, 3 58291, 2
Теребовлянський 148709, 3 156547, 9 38794, 6 42134, 0
Тернопільський 157994, 9 162701, 3 51838, 6 53544, 1
Чортківський 161918, 5 171204, 8 46311, 5 49343, 5
Шумський 177647, 6 180694, 7 53985, 1 54274, 0
м. Тернопіль 213837, 3 217457, 6 80020, 4 82259, 9
Тернопільська 168650, 6 174690, 7 51049, 5 52971, 2
Україна 173001, 9   55705, 6  

Поширеність хвороб та захворюваність по окремих нозологіях серед дорослих (на 100 тис. відповідного населення)

Рр

Найменування класів і окремих хвороб Поширеність Захворюваність
       
Усі хвороби 167174, 8 174690, 7 52195, 7 52971, 2
Деякі інфекційні та паразитарні хвороби 2925, 4 2762, 5 1587, 3 1507, 8
Новоутворення 3426, 8 3682, 4 625, 9 671, 3
Хвороби крові, кровотворних органів та окремі порушення із залученням імунного механізму 895, 2 857, 6 243, 1 218, 9
з них анемії 826, 3 816, 7 225, 9 215, 8
Хвороби ендокринної системи, розладу харчування, порушення обміну речовин 7122, 5 6995, 7 968, 0 885, 8
з них дифузійний зоб ІІ-ІІІ ступенів 479, 0 466, 6 43, 1 41, 4
цукровий діабет 3091, 4 3346, 9 255, 9 275, 9
Розлади психіки та поведінки 4723, 3 4871, 7 388, 7 437, 5
Хвороби нервової системи 5229, 7 5361, 8 2019, 6 2131, 3
Хвороби ока та придаткового апарату 7817, 4 7950, 5 2858, 2 2903, 2
Хвороби вуха та соскоподібного відростку 2413, 5 2382, 2 1644, 0 1606, 1
Хвороби системи кровообігу 60567, 4 65841, 1 4860, 0 5219, 2
з них гостра ревматична гарячка 38, 8 38, 1 2, 9 3, 2
хронічні ревматичні хвороби серця 941, 5 953, 2 8, 7 5, 3
гіпертонічна хвороба (усі форми) 27205, 3 29980, 2 1807, 3 1959, 4
ішемічна хвороба серця 21616, 5 23618, 1 1127, 7 1293, 1
стенокардія 6514, 9 7135, 0 496, 3 553, 5
гострий інфаркт міокарда 113, 5 123, 4 113, 5 123, 4
цереброваскулярні хвороби 6262, 3 6926, 9 995, 3 1071, 0
з них з гіпертонічною хворобою 4038, 5 4727, 8 571, 1 619, 5
інсульти (усі форми) 219, 2 219, 4 206, 6 215, 7
у т.ч. з гіпертонією 76, 1 74, 9 70, 6 73, 7
Хвороби органів дихання 24816, 1 26669, 2 18083, 1 18469, 4
пневмонії 448, 5 541, 9 448, 5 541, 9
у тому числі бронхіт хронічний 3379, 6 3576, 6 213, 6 211, 2
бронхіальна астма 528, 5 546, 4 16, 0 14, 3
Хвороби органів травлення 17953, 2 17953, 6 2397, 5 2291, 8
зних виразка шлунку та 12-палої кишки 3199, 1 3352, 9 157, 7 152, 7
Хвороби шкіри та підшкірної клітковини 4754, 9 4437, 4 3803, 9 3578, 2
Хвороби кістково - мя’зової системи та сполучної тканини 9498, 5 9685, 7 3167, 9 3343, 8
в т.ч. ревматоїдний артрит 319, 3 341, 5 6, 9 11, 0
Хвороби сечостатевої системи 8519, 5 8734, 9 4125, 8 4237, 2
у тому числі гострий гломерулонефрит 2, 2 1, 3 2, 2 1, 3
хронічний гломерулонефрит 93, 2 92, 7 4, 2 4, 6
Вроджені аномалії (вади розвитку), деформації і хромосомні порушення 284, 8 225, 3 14, 8 6, 5
Симптоми, ознаки та відхилення від норми, що виявлені при лабораторних та клінічних дослідженнях, не класифікованих в інших рубриках 4, 4 2, 6 4, 4 2, 6
Травми, отруєння та деякі інші наслідки дії зовнішніх причин 3554, 0 3583, 5 3310, 7 3331, 9

Захворювання системи кровообігу

серед дорослих 18 і старше


Поделиться с друзьями:

mylektsii.su - Мои Лекции - 2015-2024 год. (0.007 сек.)Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав Пожаловаться на материал