Студопедия

Главная страница Случайная страница

КАТЕГОРИИ:

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника






Потребление пищевых продуктов (ОБДХ, 2002, 2003 гг.)






 

Наименование продуктов 2002 год, кг/год 2003 год, кг/год
Хлеб пшеничный 48, 9 47, 3
Хлеб ржаной и прочий 23, 7 22, 8
Хлебобулочные изделия 4, 3 4, 3
Другие мучные кондитерские изделия 9, 8 10, 5
Мука 23, 5 22, 1
Бобовые 1, 2 1, 0
Рис 7, 2 7, 0
Крупа прочая 8, 1 7, 2
Макаронные изделия 11, 4 11, 2
Изделия из теста, требующие тепловой обработки перед употреблением 3, 8 4, 3
Итого: хлебных продуктов (хлеб и макаронные изделия в пересчете на муку, мука, крупа и бобовые) 113, 4 109, 4
Картофель 90, 1 86, 3
Капуста 14, 7 14, 8
Огурцы и помидоры 16, 0 15, 9
Свекла, морковь и другие корнеплоды 13, 4 12, 7
Лук и чеснок 12, 3 12, 1
Бахчевые и другие овощи 5, 6 5, 4
Замороженные и сушеные овощи 0, 2 0, 2
Овощные консервы 10, 3 10, 9
Полуфабрикаты и готовые изделия из овощей 3, 8 3, 6
Арбузы и дыни 6, 6 8, 3
Итого: овощей и бахчевых 82, 7 83, 9
Фрукты и ягоды свежие 18, 8 18, 9
В т.ч. бананы 3, 2 4, 0
Фрукты и ягоды сушеные 0, 5 0, 5
Виноград свежий 1, 1 1, 2
Виноград сушеный 0, 2 0, 2
Цитрусовые 3, 7 3, 8
Орехи 0, 8 0, 9
Замороженные и консервированные фрукты, изделия из фруктов 4, 6 5, 2
Итого: фруктов и ягод, включая сушеные в пересчете на свежие 35, 4 36, 2
Говядина и телятина 9, 3 9, 8
Баранина и козлятина 0, 6 0, 6
Свинина 9, 3 10, 2
Печень всякая 1, 7 1, 6
Другие субпродукты 1, 6 1, 7
Мясо птицы 13, 5 13, 3
В т.ч. куриные окорочка 7, 0 6, 3
Мясо прочих домашних животных 0, 4 0, 4
Съедобные жиры животного происхождения 1, 0 1, 0
Мясо диких животных и птиц 0, 1 0, 1
Колбасы 7, 6 8, 2
Сосиски, сардельки 4, 2 4, 5
Мясные закуски 1, 8 1, 9
Мясные полуфабрикаты и готовые изделия 3, 4 3, 8
Мясные и мясорастительные консервы, закусочные консервы 0, 8 0, 8
Итого: мяса и мясопродуктов в пересчете на мясо 57, 8 60, 7
Молоко цельное 52, 8 51, 2
Кисло-молочные продукты 7, 2 7, 9
Йогурт 1, 8 2, 1
Другие молочные продукты 0, 1 0, 2
Сметана, сливки 5, 0 5, 1
Масло животное 4, 2 3, 9
Творог, сырковая масса 4, 7 4, 8
Сыр и брынза 3, 4 3, 7
Молочные консервы 1, 0 1, 0
Молоко сухое 0, 1 0, 1
Сливки сухие 0, 0 0, 0
Мороженое 1, 2 1, 2
Итого: молока и молочных продуктов в пересчете на молоко 227, 4 225, 3
Яйца, шт.    
Рыба свежая 9, 6 9, 0
Морепродукты свежие 0, 2 0, 3
Рыба и морепродукты соленые, копченые, сушеные (кроме сельди) 1, 1 1, 1
Сельдь 2, 2 2, 1
Рыбные консервы 1, 0 1, 0
Икра осетровых, лососевых рыб 0, 0 0, 0
Рыбные полуфабрикаты и готовые изделия 0, 3 0, 3
Итого: рыбы и рыбопродуктов в пересчете на рыбу 14, 8 14, 2
Сахар 22, 0 21, 5
Конфеты, халва и т.п. 2, 6 2, 7
Конфеты шоколадные 1, 9 2, 1
Шоколад 0, 3 0, 3
Мед пчелиный 0, 6 0, 6
Варенье, джем, повидло 3, 9 3, 8
Итого: сахара, включая кондитерские изделия в пересчете на сахар 26, 0 25, 7
Масло растительное 8, 8 8, 7
Маргарин и другие жиры 1, 5 1, 2
Итого: масла растительного и других жиров 10, 3 9, 9
Грибы свежие 0, 7 1, 0
Грибы сушеные 0, 0 0, 0

 

Примечание. Источник данных потребления продуктов питания в домашних хозяйствах в 2003 году - Федеральная служба государственной статистики. Москва, июль 2004 г. (по итогам выборочного обследования бюджетов домашних хозяйств).

 

 

Приложение 2

 


Поделиться с друзьями:

mylektsii.su - Мои Лекции - 2015-2024 год. (0.006 сек.)Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав Пожаловаться на материал