Студопедия

Главная страница Случайная страница

КАТЕГОРИИ:

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника






Завдання 2






КУРСОВА РОБОТА

з курсу ’’Математичне моделювання на ЕОМ’’

Для студентів груп КА, КТ другого курсу денної форми навчання 2010-2011 н.р.

 

Завдання 2

Побудувати математичну модель для даних однофакторного експерименту.

 

1) Вибрати значення даних (див. нижченаведені таблиці) згідно варіанту курсової роботи, який видано викладачем.

2) Записати дані у вигляді варіаційного ряду по X і відповідних значень Y.

3) Обчислити для Х і Y наступні статистичні оцінки:

- вибіркові середні і ;

- вибіркові дисперсії , та виправлені вибіркові дисперсії , ;

- вибіркові середньоквадратичні відхилення , та виправлені вибіркові середньоквадратичні відхилення , .

4) Побудувати гістограму розподілу по Y.

5) Перевірити гіпотезу розподілу Y по нормальному закону за критерієм Пірсона. (В теоретичній частині висвітлити питання: Статистична перевірка статистичних гіпотез. Нульова та альтернативна гіпотези. Помилки першого та другого роду. Статистичний критерій та спостережуваний критерій. Критична область та їх типи. Потужність критерія. Критерій згоди Пірсона.)

6) Обчислити вибірковий кореляційний момент та вибірковий коефіцієнт кореляції для випадкових величин X та Y.

7) Побудувати кореляційне поле та обчислити вибіркове кореляційне відношення . Зробити висновок про кореляційну залежність між випадковими величинами X та Y (Перед виконанням цього пункту записати означення функціональної, статистичної та кореляційної залежностей).

8) На основі побудованого кореляційного поля вибрати форму теоретичної залежності рівняння регресії (лінійної або поліноміальної) та обчислити коефіцієнти методом найменших квадратів (МНК).

 

Варіант Значення Варіант Значення Варіант Значення Варіант Значення
  X1, Y1   X3, Y6   X6, Y1   X8, Y6
  X1, Y2   X3, Y7   X6, Y2   X8, Y7
  X1, Y3   X3, Y8   X6, Y3   X8, Y8
  X1, Y4   X3, Y9   X6, Y4   X8, Y9
  X1, Y5   X3, Y10   X6, Y5   X8, Y10
  X1, Y6   X4, Y1   X6, Y6    
  X1, Y7   X4, Y2   X6, Y7    
  X1, Y8   X4, Y3   X6, Y8    
  X1, Y9   X4, Y4   X6, Y9    
  X1, Y10   X4, Y5   X6, Y10    
  X2, Y1   X4, Y6   X7, Y1    
  X2, Y2   X4, Y7   X7, Y2    
  X2, Y3   X4, Y8   X7, Y3    
  X2, Y4   X4, Y9   X7, Y4    
  X2, Y5   X4, Y10   X7, Y5    
  X2, Y6   X5, Y1   X7, Y6    
  X2, Y7   X5, Y2   X7, Y7    
  X2, Y8   X5, Y3   X7, Y8    
  X2, Y9   X5, Y4   X7, Y9    
  X2, Y10   X5, Y5   X7, Y10    
  X3, Y1   X5, Y6   X8, Y1    
  X3, Y2   X5, Y7   X8, Y2    
  X3, Y3   X5, Y8   X8, Y3    
  X3, Y4   X5, Y9   X8, Y4    
  X3, Y5   X5, Y10   X8, Y5    

 


 

  X1 X2 X3 X4 X5 X6 X7 X8    
  61.12 36.437 14.831 -12.64 -5.803 -13.18 9.263 39.18    
  72, 91 46, 88 20, 308 -24, 75 -9, 816 -19, 67 13, 155 47, 092    
  48.87 26.139 8.927 -0.951 -1.908 -7.128 5.106 31.287    
  43.24 22.081 5.268 4.748 0.067 -4.019 3.247 27.405    
  66.85 41.794 17.41 -18.67 -7.742 -16.62 11.188 43.358    
  64.27 38.67 16.335 -15.43 -6.453 -15.08 10.206 41.269    
  7.18 -8.263 -12.54 40.854 12.126 13.484 -8.815 3.376    
  69.81 44.426 19.477 -21.65 -8.584 -17.61 12.364 45.415    
  58.11 33.852 13.592 -9.702 -4.611 -12.06 7.922 37.622    
  36.72 16.609 2.313 10.598 2.278 -1.305 1.293 23.179    
  4.116 -10.44 -13.45 44.081 13.49 15.224 -9.841 1.056    
  1.182 -13.72 -15.66 47.236 14.435 16.837 -10.78 -0.792    
  52.24 28.816 10.208 -3.904 -2.836 -8.722 6.396 33.263    
  16.185 -0.961 -7.754 32.615 9.512 9.378 -5.887 9.087    
  39.77 18.679 4.319 8.453 0.998 -2.806 2.295 25.175    
  19.25 1.295 -6.583 29.08 8.006 7.491 -4.829 11.287    
  10.257 -5.412 -10.92 38.611 11.154 11.783 -7.837 5.429    
  28.34 9.063 -1.727 20.57 5.303 3.269 -1.683 17.431    
  34.31 14.084 1.406 14.32 3.579 0.246 0.229 21.469    
  22.483 4.547 -4.629 26.419 7.294 6.314 -3.914 13.402    
  31.306 11.278 -0.261 17.524 4.496 1.762 -0.863 19.078    
  13.294 -3.992 -9.522 34.87 10.527 10.826 -6.712 7.284    
  55.67 31.823 11.92 -6.392 -3.642 -10.76 7.594 35.413    
  24, 37 6, 612 -3, 646 23, 581 6, 191 4, 681 -3, 074 15, 274    
  46.38 23.895 7.415 1.932 -0.744 -5.853 4.382 29.269    
                     

 

  Y1 Y2 Y3 Y4 Y5 Y6 Y7 Y8 Y9 Y10
  -17.05 -27.19 28.214 -7.912 39.481 8.453 11.579 -1.243 7.413 10.561
  -36.42 -40.67 37.427 -14.84 55.624 26.804 16.547 15.801 15.206 8.903
  -4.362 -12.29 19.605 -1.735 27.208 -5.187 6.488 -11.52 0.497 12.109
  0.288 -6.481 14.028 1.493 19.269 -9.442 4.603 -16.65 -1.903 12.726
  -25.97 -32.64 32.801 -11.28 47.356 16.815 13.505 6.406 11.316 9.635
  -21.86 -30.18 31.182 -9.691 42.375 11.756 12.337 2.901 9.127 10.368
  10.459 9.802 -12.46 21.046 1.694 -19.43 -10.41 -23.47 -10.86 15.114
  -31.41 -37.74 36.483 -12.67 50.277 22.289 15.916 9.518 14.273 9.406
  -13.75 -23.53 26.608 -6.832 36.011 4.377 10.328 -4.369 4.827 11.309
  4.329 -3.177 10.527 4.593 16.783 -13.18 2.407 -17.82 -3.345 13.497
  10.93 10.724 -15.09 22.198 1.496 -19.62 -11.56 -23.29 -10.68 14.812
  10.608 10.699 -17.25 23.521 1.188 -19.14 -12.08 -24.36 -10.73 15.093
  -7.331 -16.04 22.692 -3.376 30.142 -2.275 8.449 -9.738 2.572 11.805
  9.417 8.207 -6.441 15.804 4.459 -18.58 -6.832 -23.64 -9.407 14.756
  2.536 -5.811 12.783 3.703 16.163 -11.29 3.374 -17.84 -3.216 13.217
  9.612 8.894 -3.854 13.625 5.096 -18.37 -4.895 -22.87 -8.419 14.508
  9.954 9.232 -9.726 19.377 4.031 -19.63 -8.911 -23.16 -9.823 14.732
  7.385 3.146 4.489 9.506 10.435 -16.85 -1.309 -20.79 -7.158 14.188
  5.113 0.873 8.315 6.011 14.537 -14.41 0.814 -19.41 -4.582 13.491
  8.828 6.355 -0.951 12.384 8.261 -18.32 -4.236 -22.63 -9.614 14.517
  6.792 2.034 5.087 8.278 12.973 -15.43 -0.659 -21.37 -6.325 13.921
  10.027 9.108 -8.106 17.19 2.904 -19.48 -7.902 -24.59 -9.817 14.754
  -10.38 -17.62 23.512 -4.783 32.717 0.906 9.138 -6.207 5.168 11.37
  8, 647 6, 283 1, 783 10, 758 7, 792 -17, 08 -2, 834 -22, 78 -6, 925 14, 282
  -1.953 -9.285 17.618 -0.591 24.523 -7.399 5.592 -14.56 0.619 12.348

 


Поделиться с друзьями:

mylektsii.su - Мои Лекции - 2015-2024 год. (0.007 сек.)Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав Пожаловаться на материал