Студопедия

Главная страница Случайная страница

КАТЕГОРИИ:

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника






Вправи на визначення швидкісних здібностей вступників






 

Плавання 50 м вільним стилем (c)
Кількість балів денна форма навчання Кількість балів заочна форма навчання
чоловіки жінки чоловіки жінки
  до 0.38.00 до 0.45.0   до 0.45.0 до 0.55, 00
  0.38, 50 0.45, 50   0.45, 50 0.55, 50
  0.39, 00 0.46, 00   0.46, 00 0.56, 00
  0.39, 50 0.46, 50   0.46, 50 0.56, 50
  0.40, 00 0.47, 00   0.47, 00 0.57, 00
  0.40, 50 0.47, 50   0.47, 50 0.57, 50
  0.41, 00 0.48, 00   0.48, 00 0.58, 00
  0.41, 50 0.48, 50   0.48, 50 0.58, 50
  0.42, 00 0.49, 00   0.49, 00 0.59, 00
  0.42, 70 0.50, 00   0.50, 00 0.59, 50
  0.43, 40 0.51, 00   0.51, 00 0.60, 00
  0.44, 10 0.52, 00   0.52, 00 0.60, 50
  0.45, 00 0.51, 00   0.51, 00 0.61, 00
  0.45, 20 0.51, 30   0.51, 30 0.61, 50
  0.45, 40 0.51, 60   0.51, 60 0.62, 00
  0.45, 60 0.51, 90   0.51, 90 0.62, 50
  0.45, 80 0.52, 20   0.52, 20 0.63, 00
  0.46, 00 0.52, 50   0.52, 50 0.63, 50
  0.46, 20 0.52, 80   0.52, 80 0.64, 00
  0.46, 40 0.53, 10   0.53, 10 0.64, 50
  0.46, 60 0.53, 40   0.53, 40 0.65, 00
  0.46, 80 0.53, 70   0.53, 70 0.65, 50
  0.47, 00 0.54, 00   0.54, 00 0.66, 00
  0.47, 2 0.54, 30   0.54, 30 0.66, 50
  0.47, 4 0.54, 60   0.54, 60 0.67, 00
  0.47, 6 0.54, 90   0.54, 90 0.68, 00

 

Плавання 50 м вільним стилем (c)
Кількість балів денна форма навчання Кількість балів заочна форма навчання
чоловіки жінки чоловіки жінки
  0.47, 8 0.55, 20   0.55, 20 0.68, 50
  0.48, 00 0.56, 00   0.56, 00 0.69, 00
  0.48, 3 0.56, 70   0.56, 70 0.69, 50
  0.48, 6 0.57, 40   0.57, 40 0.70, 00
  0.48, 9 0.58, 10   0.58, 10 0.70, 50
  0.49, 3 0.58, 80   0.58, 80 0.71, 00
  0.49, 6 0.59, 50   0.59, 50 0.71, 50
  0.50, 0 0.60, 00   1.00, 00 0.72, 00
  0.50, 1 0.60, 30   1.00, 30 0.72, 50
  0.50, 2 0.60, 60   0.60, 60 0.73, 00
  0.50, 3 0.60, 90   0.60, 90 0.73.50
  0.50, 4 0.61, 20   0.61, 20 0.74, 00
  0.50, 5 0.61, 50   0.61, 50 0.74, 50
  0.50, 6 0.61, 80   0.61, 80 0.75, 00
  0.50, 7 0.62, 10   0.62, 10 0.75, 50
  0.50, 8 0.62, 40   0.62, 40 0.76, 00
  0.50, 9 0.62, 70   0.62, 70 0.76, 50
  0.50, 0 0.63, 00   0.63, 00 0.77, 00
  0.50, 1 0.63, 30   0.63, 30 0.77, 50
  0.50, 2 0.63, 60   0.63, 60 0.78, 00
  0.50, 3 0.63, 90   0.63, 90 0.78, 50
  0.52, 0 0.64, 00   0.64, 00 0.79, 00
  0.52, 1 0.64, 30   0.64, 30 0.79, 50
  0.52, 2 0.64, 40   0.64, 40 0.80, 00
  0.52, 3 0.64, 60   0.64, 60 0.80, 50
  0.52, 4 0.64, 80   0.64, 80 0.81, 00
  0.52, 5 0.65, 00   0.65, 00 0.81, 50

 

Плавання 50 м вільним стилем (c)
Кількість балів денна форма навчання Кількість балів заочна форма навчання
чоловіки жінки чоловіки жінки
  0.52, 6 0.65, 20   0.65, 20 0.82, 00
  0.52, 7 0.65, 40   0.65, 40 0.82, 50
  0.52, 8 0.65, 60   0.65, 60 0.83, 00
  0.52, 9 0.65, 80   0.65, 80 0.83, 50
  0.53, 0 0.66, 00   0.66, 00 0.84, 00
  0.53, 1 0.66, 20   0.66, 20 0.84, 50
  0.53, 2 0.66, 40   0.66, 40 0.85, 00
  0.53, 3 0.66, 60   0.66, 60 0.85, 50
  0.53, 4 0.66, 80   0.66, 80 0.86, 00
  0.54, 0 0.67, 00   0.67, 00 0.86, 50
  0.54, 2 0.67, 20   0.67, 20 0.87, 00
  0.54, 4 0.67, 40   0.67, 40 0.87, 50
  0.54, 6 0.67, 60   0.67, 60 0.88, 00
  0.54, 8 0.67, 80   0.67, 80 0.88, 50
  0.55, 0 0.68, 00   0.68, 00 0.89, 00
  0.55, 2 0.68, 20   0.68, 20 0.89, 50
  0.55, 4 0.68, 40   0.68, 40 0.90, 00
  0.55, 6 0.68, 60   0.68, 60 0.91, 50
  0.55, 8 0.68, 80   0.68, 80 0.92, 00
  0.56, 0 0.69, 00   0.69, 00 0.92, 50
  0.56, 2 0.69, 20   0.69, 20 0.93, 00
  0.56, 4 0.69, 40   більше 0.69, 20 0.93, 50
  0.56, 8 0.70, 0   0.94, 00
  0.57, 0 більше 0.70, 0   більше 0.94, 00
  більше 0.57, 0 більше 0.70, 0  
  більше 0.57, 0 більше 0.70, 0   25 м будь-яким способом
  більше 0.57, 0 більше 0.70, 0    

 

Плавання 50 м вільним стилем (c)
Кількість балів денна форма навчання Кількість балів заочна форма навчання
чоловіки жінки чоловіки жінки
  50 м без урахування часу 50 м без урахування часу   50 м без урахування часу 50 м без урахування часу
           
           
           
           
  45 м без урахування часу 45 м без урахування часу   45 м без урахування часу 45 м без урахування часу
           
           
           
           
  40 м без урахування часу 40 м без урахування часу   40 м без урахування часу 40 м без урахування часу
           
           
           
           
  35 м без урахування часу 35 м без урахування часу   35 м без урахування часу 35 м без урахування часу
           
           
           
           
  25 м без урахування часу 25 м без урахування часу   25 м без урахування часу 25 м без урахування часу

 


ВПРАВИ НА ВИЗНАЧЕННЯ ВИТРИВАЛОСТІ ВСТУПНИКІВ

Кількість балів Біг 1000 м, хв Кількість балів Біг 1000 м, хв
чоловіки жінки чоловіки жінки
  03: 15, 0 04: 00, 0   03: 25, 7 04: 10, 7
  03: 15, 5 04: 00, 5   03: 26, 0 04: 11, 0
  03: 16, 0 04: 01, 0   03: 26, 3 04: 11, 3
  03: 16, 3 04: 01, 3   03: 26, 7 04: 11, 7
  03: 16, 7 04: 01, 7   03: 27, 0 04: 12, 0
  03: 17, 0 04: 02, 0   03: 27, 2 04: 12, 2
  03: 17, 3 04: 02, 3   03: 27, 4 04: 12, 4
  03: 17, 7 04: 02, 7   03: 27, 6 04: 12, 6
  03: 18, 0 04: 03, 0   03: 27, 9 04: 12, 9
  03: 18, 5 04: 03, 5   03: 28, 1 04: 13, 1
  03: 19, 0 04: 04, 0   03: 28, 3 04: 13, 3
  03: 19, 5 04: 04, 5   03: 28, 5 04: 13, 5
  03: 20, 0 04: 05, 0   03: 28, 7 04: 13, 7
  03: 20, 3 04: 05, 3   03: 28, 9 04: 13, 9
  03: 20, 7 04: 05, 7   03: 29, 1 04: 14, 1
  03: 21, 0 04: 06, 0   03: 29, 4 04: 14, 4
  03: 21, 3 04: 06, 3   03: 29, 6 04: 14, 6
  03: 21, 7 04: 06, 7   03: 29, 8 04: 14, 8
  03: 22, 0 04: 07, 0   03: 30, 0 04: 15, 0
  03: 22, 3 04: 07, 3   03: 30, 2 04: 15, 2
  03: 22, 7 04: 07, 7   03: 30, 4 04: 15, 4
  03: 23, 0 04: 08, 0   03: 30, 6 04: 15, 6
  03: 23, 3 04: 08, 3   03: 30, 8 04: 15, 8
  03: 23, 7 04: 08, 7   03: 31, 0 04: 16, 0
  03: 24, 0 04: 09, 0   03: 31, 2 04: 16, 2
  03: 24, 3 04: 09, 3   03: 31, 4 04: 16, 4
  03: 24, 7 04: 09, 7   03: 31, 6 04: 16, 6
  03: 25, 0 04: 10, 0   03: 31, 8 04: 16, 8
  03: 25, 3 04: 10, 3   03: 32, 0 04: 17, 0

 

Кількість балів Біг 1000 м, хв Кількість балів Біг 1000 м, хв
чоловіки жінки чоловіки жінки
  03: 32, 2 04: 17, 2   03: 40, 0 04: 25, 0
  03: 32, 4 04: 17, 4   03: 40, 3 04: 25, 3
  03: 32, 6 04: 17, 6   03: 40, 7 04: 25, 7
  03: 32, 8 04: 17, 8   03: 41, 0 04: 26, 0
  03: 33, 0 04: 18, 0   03: 41, 3 04: 26, 3
  03: 33, 1 04: 18, 1   03: 41, 7 04: 26, 7
  03: 33, 3 04: 18, 3   03: 42, 0 04: 27, 0
  03: 33, 4 04: 18, 4   03: 42, 3 04: 27, 3
  03: 33, 6 04: 18, 6   03: 42, 6 04: 27, 6
  03: 33, 7 04: 18, 7   03: 42, 9 04: 27, 9
  03: 33, 9 04: 18, 9   03: 43, 2 04: 28, 2
  03: 34, 0 04: 19, 0   03: 43, 5 04: 28, 5
  03: 34, 1 04: 19, 1   03: 43, 8 04: 28, 8
  03: 34, 3 04: 19, 3   03: 44, 1 04: 29, 1
  03: 34, 4 04: 19, 4   03: 44, 4 04: 29, 4
  03: 34, 6 04: 19, 6   03: 44, 7 04: 29, 7
  03: 34, 7 04: 19, 7   03: 45, 0 04: 30, 0
  03: 34, 9 04: 19, 9      
  03: 35, 0 04: 20, 0      
  03: 35, 3 04: 20, 2      
  03: 35, 5 04: 20, 5      
  03: 35, 7 04: 20, 7      
  03: 36, 0 04: 21, 0      
  03: 37, 0 04: 22, 0      
  03: 38, 0 04: 23, 0      
  03: 39, 0 04: 24, 0      

 


Поделиться с друзьями:

mylektsii.su - Мои Лекции - 2015-2024 год. (0.007 сек.)Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав Пожаловаться на материал