Студопедия

Главная страница Случайная страница

КАТЕГОРИИ:

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника






И высоте объекта






 

Таблица А.1. — Расчет дистанций по вертикальному углу и высоте объекта

 

Distance by Vertical Angle Measured Between Waterline at Object and Top of Object
Angle Height of object above the sea in feet and (meters) Angle
(3.0) (4.6) (6.1) (7.6) (9.1) (10.7) (12.2) (13.7) (15.2) (16.8)
Miles Miles Miles Miles Miles Miles Miles Miles Miles Miles
o ' 0 10 0 11 0 12 0 13 0 14   0.57 0.51 0.47 0.44 0.40   0.85 0.77 0.71 0.65 0.61   1.13 1.03 0.94 0.87 0.81   1.41 1.29 1.18 1.09 1.01   1.70 1.54 1.41 1.31 1.21   1.98 1.80 1.65 1.52 1.41   2.26 2.06 1.89 1.74 1.62   2.55 2.31 2.12 1.96 1.82   2.83 2.57 2.36 2.18 2.02   3.11 2.83 2.59 2.39 2.22 o ' 0 10 0 11 0 12 0 13 0 14
0 15 0 20 0 25 0 30 0 35 0.38 0.28 0.23 0.19 0.16 0.57 0.42 0.34 0.28 0.24 0.75 0.57 0.45 0.38 0.32 0.94 0.71 0.57 0.47 0.40 1.18 0.85 0.68 0.57 0.46 1.32 0.99 0.79 0.66 0.57 1.51 1.13 0.91 0.75 0.65 1.70 1.27 1.02 0.85 0.73 1.89 1.41 1.13 0.94 0.81 2.07 1.56 1.24 1.04 0.89 0 15 0 20 0 25 0 30 0 35
0 40 0 45 0 50 0 55 1 00 0.14 0.13 0.11 0.10 0.21 0.19 0.17 0.15 0.14 0.28 0.25 0.23 0.21 0.19 0.35 0.31 0.28 0.26 0.24 0.42 0.38 0.34 0.31 0.28 0.50 0.44 0.40 0.36 0.33 0.57 0.50 0.45 0.41 0.38 0.64 0.57 0.51 0.46 0.42 0.71 0.63 0.57 0.51 0.47 0.78 0.69 0.62 0.57 0.52 0 40 0 45 0 50 0 55 1 00
1 10 1 20 1 30 1 40 1 50   0.12 0.11 0.09 0.16 0.14 0.13 0.11 0.10 0.20 0.18 0.16 0.14 0.13 0.24 0.21 0.19 0.17 0.15 0.28 0.25 0.22 0.20 0.18 0.32 0.28 0.25 0.23 0.21 0.36 0.32 0.28 0.25 0.23 0.40 0.35 0.31 0.28 0.26 0.39 0.35 0.31 0.28 1 10 1 20 1 30 1 40 1 50
2 00 2 15 2 30 2 45 3 00       0.12 0.10 0.14 0.13 0.11 0.10 0.16 0.15 0.13 0.12 0. 11 0.19 0.17 0.15 0.14 0. 13 0.21 0.19 0.17 0.15 0. 14 0.24 0.21 0.19 0.17 0. 16 0.26 0.23 0.21 0.19 0. 17 2 00 2 15 2 30 2 45 3 00
3 20 3 40 4 00 4 20 4 40 5 00           0.10 0.11 0.10 0.13 0.12 0.11 0.10 0.14 0.13 0.12 0.11 0.10 0.16 0.14 0.13 0.12 0.11 0.10 3 20 3 40 4 00 4 20 4 40 5 00

Продолжение таблицы А.1.

Angle Height of object above the sea in feet and (meters) Angle
(18.3) (19.8) (21.3) (22.9) (24.4) (25.9) (27.4) (29.0) (30.5) (32.0)
Miles Miles Miles Miles Miles Miles Miles Miles Miles Miles
0 10 0 11 0 12 0 13 0 14 3.39 3.09 2.83 2.61 2.42 3.68 3.34 3.06 2.83 2.63 3.96 3.60 3.30 3.05 2.83 4.24 3.86 3.54 3.26 3.03 4.53 4.11 3.77 3.48 3.23 4.81 4.37 4.01 3.70 3.44   4.63 4.24 3.92 3.64   4.89 4.48 4.13 3.84     4.71 4.35 4.04     4.95 4.57 4.24 0 10 0 11 0 12 0 13 0 14
0 15 0 20 0 25 0 30 0 35 2.26 1.70 1.36 1.13 0.97 2.45 1.84 1.47 1.23 1.05 2.64 1.98 1.58 1.32 1.13 2.83 2.12 1.70 1.41 1.21 3.02 2.26 1.81 1.51 1.29 3.21 2.40 1.92 I.60 1.37 3.39 2.55 2.04 1.70 1.45 3.58 2.69 2.15 1.79 1.54 3.77 2.83 2.26 1.89 1.62 3.96 2.97 2.38 1.98 1.70 0 15 0 20 0 25 0 30 0 35
0 40 0 45 0 50 0 55 1 00 0.85 0.75 0.68 0.62 0.57 0.92 0.82 0.74 0.67 0.61 0.99 0.88 0.79 0.72 0.66 1.06 0.94 0.85 0.77 0.71 1.13 1.01 0.91 0.82 0.75 1.20 1.07 0.96 0.87 0.80 1.27 1.13 1.02 0.93 0.85 1.34 1.19 1.07 0.98 0.90 1.41 1.26 I.13 1.03 0.94 1.49 1.32 1.19 1.08 0.99 0 40 0 45 0 50 0 55 1 00
1 10 1 20 1 30 1 40 1 50 0.48 0.42 0.38 0.34 0.31 0.53 0.46 0.41 0.37 0.33 0.57 0.49 0.44 0.40 0.36 0.61 0.53 0.47 0.42 0.39 0.65 0.57 0.50 0.45 0.41 0. 69 0.60 0.53 0.18 0.44 0.73 0.64 0.57 0.51 0.46 0.77 0.67 0.60 0.54 0.49 0.81 0.71 0.63 0.57 0.51 0.85 0.74 0.66 0.59 0.54 1 10 1 20 1 30 1 40 1 50
2 00 2 15 2 30 2 45 3 00 0.28 0.25 0.23 0.21 0.19 0.31 0.27 0.25 0.22 0.20 0.33 0.29 0.26 0.24 0.22 0.35 0.31 0.28 0.26 0.24 0.38 0.34 0.30 0.27 0.25 0.40 0.36 0.32 0.29 0.27 0.42 0.38 0.34 0.31 0.28 0.45 0.40 0.36 0.33 0.30 0.47 0.42 0.38 0.34 0.31 0.49 0.44 0.40 0.36 0.33 2 00 2 15 2 30 2 45 3 00
3 20 3 40 4 00 4 20 4 40 0.17 0.15 0.14 0.13 0.12 0.18 0.17 0.15 0.14 0.13 0.20 0.18 0.16 0.15 0.14 0.21 0.19 0.18 0.16 0.15 0.23 0.21 0.19 0.17 0.16 0.24 0.22 0.20 0.18 0.17 0.25 0.23 0.21 0.20 0.18 0.27 0.24 0.22 0.21 0.19 0.28 0.26 0.24 0.22 0.20 0.30 0.27 0.25 0.23 0.21 3 20 3 40 4 00 4 20 4 40
5 00 5 20 5 40 6 00 6 20 0.11 0.11 0.10 0.12 0.11 0.11 0.10 0.13 0.12 0.12 0.11 0.10 0.14 0.13 0.12 0.12 0.11 0.15 0.14 0.13 0.13 0.12 0.16 0.15 0.14 0.13 0.13 0.17 0.16 0.15 0.14 0.13 0.18 0.17 0.16 0.15 0.14 0.19 0.18 0.17 0.16 0.15 0.20 0.19 0.17 0.16 0.16 5 00 5 20 5 40 6 00 6 20
6 40 7 00 7 20 7 40 8 00       0.11 0.10 0.11 0.11 0.10 0.12 0.11 0.11 0.10 0.13 0.12 0.12 0.11 0.11 0.13 0.13 0.12 0.12 0.11 0.14 0.13 0.13 0.12 0.12 0.15 0.11 0.13 0.13 0.12 6 40 7 00 7 20 7 40 8 00
8 20 8 40 9 00 9 30 10 00             0.10 0.11 0.10 0.11 0.11 0.10 0.12 0.11 0.11 0.10 8 20 8 40 9 00 9 30 10 00

 

Продолжение таблицы А.1.

  Angle Height of object above the sea in feet and (meters) Angle
(33.5) (35.1) (36.6) (38.1) (39.0) (41.1) (42.7) (44.2) (45.7) (47.2)
Miles Miles Miles Miles Miles Miles Miles Miles Miles Miles
0 13 0 14 4.79 4.45 5.00 4.65 4.85               0 13 0 14
0 15 0 20 0 25 0 30 0 35 4.15 3.11 2.40 2.07 1.78 4.34 3.25 2.60 2.17 1.86 4.53 3.39 2.72 2.26 1.94 4.71 3.54 2.83 2.36 2.02 4.90 3.68 2.94 2.45 2.10 3.82 3.06 2.55 2.18 3.96 3.17 2.64 2.26 4.10 3.28 2.73 2.34 4.24 3.30 2.83 2.42 4.38 3.51 2.92 2.51 0 15 0 20 0 25 0 30 0 35
0 40 0 45 0 50 0 55 1 00 1.56 1.30 1.24 1.13 1.04 1.63 1.45 1.30 1.18 1.08 1.70 1.51 1.36 1.23 1.13 1.77 1.57 1.41 1.29 1.18 1.84 1.63 1.47 1.34 1.23 1.91 1.70 1.53 1.39 1.27 1.98 1.76 1.58 1.44 1.32 2.05 1.82 1.64 1.49 1.37 2.12 1.89 1.70 1.54 1.41 2.19 1.95 1.75 1.59 1.46 0 40 0 45 0 50 0 55 1 00
1 10 1 20 1 30 1 40 1 50 0.89 0.78 0.69 0.62 0.57 0.93 0.81 0.72 0.65 0.59 0.97 0.85 0.75 0.66 0.62 1.01 0.88 0.79 0.71 0.64 1.05 0.92 0.82 0.74 0.67 1.09 0.95 0.85 0.76 0.69 1.13 0.99 0.88 0.79 0.72 1.17 1.03 0.91 0.82 0.75 1.21 1.06 0.94 0.85 0.77 1.25 1.10 0.97 0.88 0.80 1 10 1 20 1 30 1 40 1 50
2 00 2 15 2 30 2 45 3 00 0.52 0.46 0.41 0.38 0.35 0.54 0.48 0.43 0.39 0.36 0.57 0.50 0.45 0.41 0.38 0.50 0.52 0.47 0.43 0.39 0.61 0.54 0.49 0.45 0.41 0.64 0.57 0.51 0.46 0.42 0.66 0.59 0.53 0.48 0.44 0.68 0.61 0.55 0.50 0.46 0.71 0.63 0.57 0.51 0.47 0.73 0.65 0.58 0.53 0.49 2 00 2 15 2 30 2 45 3 00
3 20 3 40 4 00 4 20 4 40 0.31 0.28 0.26 0.24 0.22 0.32 0.30 0.27 0.25 0.23 0.34 0.31 0.28 0.26 0.24 0.35 0.32 0.29 0.27 0.25 0.37 0.33 0.31 0.28 0.26 0.38 0.35 0.32 0.29 0.27 0.40 0.36 0.33 0.30 0.28 0.41 0.37 0.34 0.31 0.29 0.42 0.39 0.35 0.33 0.30 0.44 0.40 0.36 0.34 0.31 3 20 3 40 4 00 4 20 4 40
5 00 5 20 5 40 6 00 6 20 0.21 0.19 0.18 0.17 0.16 0.22 0.20 0.19 0.18 0.17 0.23 0.21 0.20 0.19 0.18 0.24 0.22 0.21 0.20 0.19 0.24 0.23 0.22 0.20 0.19 0.25 0.24 0.22 0.21 0.20 0.26 0.25 0.23 0.22 0.21 0.27 0.26 0.24 0.23 0.22 0.28 0.26 0.25 0.23 0.22 0.29 0.27 0.26 0.24 0.23 5 00 5 20 5 40 6 00 6 20
6 40 7 00 7 20 7 40 8 00 0.15 0.15 0.14 0.13 0.13 0.17 0.15 0.15 0.14 0.13 0.17 0.16 0.15 0.15 0.14 0.18 0.17 0.16 0.15 0.15 0.18 0.17 0.17 0.16 0.15 0.19 0.18 0.17 0.17 0.16 0.20 0.19 0.18 0.17 0.16 0.20 0.19 0.19 0.18 0.17 0.21 0.20 0.19 0.18 0.18 0.22 0.21 0.20 0.19 0.18 6 40 7 00 7 20 7 40 8 00
8 20 8 40 9 00 9 30 10 00 0.12 0.12 0.11 0.11 0.10 0.13 0.12 0.12 0.11 0.11 0.13 0.13 0.12 0.12 0.11 0.14 0.13 0.13 0.13 0.12 0.15 0.14 0.14 0.13 0.12 0.15 0.15 0.14 0.13 0.13 0.16 0.15 0.15 0.14 0.13 0.13 0.16 0.15 0.14 0.14 0.17 0.16 0.16 0.15 0.14 0.17 0.17 0.16 0.15 0.14 8 20 8 40 9 00 9 30 10 00
13 00 13 30 14 00               0.10 0.11 0.10 0.11 0.11 0.10 13 00 13 30 14 00

 

Продолжение таблицы А.1.

  Angle Height of object above the sea in feet and (meters)   Angle
(48.8) (50.3) (53.3) (56.4) (59.4) (61.0) (68.0) (76.2) (83.8) (91.4)
Miles Miles Miles Miles Miles Miles Miles Miles Miles Miles
0 15 0 20 0 25 0 30 0 35 2.25 2.01 1.81 1.65 1.51 2.33 2.07 1.87 1.70 1.56 2.48 2.20 1.98 1.80 1.65 2.62 2.33 2.09 1.90 1.74 2.76 2.45 2.21 2.01 1.84 2.83 2.51 2.26 2.06 1.89 3.18 2.83 2.55 2.31 2.12 3.54 3.14 2.83 2.57 2.36 3.80 3.46 3.11 2.83 2.59 4.24 3.77 3.39 3.09 2.83 0 15 0 20 0 25 0 30 0 35
0 40 0 45 0 50 0 55 1 00 2.25 2.01 1.81 1.65 1.51 2.33 2.07 1.87 1.70 1.56 2.48 2.20 1.98 1.80 1.65 2.62 2.33 2.09 1.90 1.74 2.76 2.45 2.21 2.01 1.84 2.83 2.51 2.26 2.06 1.89 3.18 2.83 2.55 2.31 2.12 3.54 3.14 2.83 2.57 2.36 3.80 3.46 3.11 2.83 2.59 4.24 3.77 3.39 3.09 2.83 0 40 0 45 0 50 0 55 1 00
1 10 1 20 1 30 1 40 1 50 1.20 1.13 1.01 0.91 0.82 1.33 1.17 1.04 0.93 0.85 1.41 1.24 1.10 0.99 0.90 1.50 1.31 1.16 1.05 0.95 1.58 1.38 1.23 1.10 1.00 1.62 1.41 1.26 1.13 1.03 1.82 1.59 1.41 1.27 1.16 2.02 1.77 1.57 1.41 1.29 2.22 1.94 1.73 1.56 1.41 2.42 2.12 1.89 1.70 1.54 1 10 1 20 1 30 1 40 1 50
2 00 2 15 2 30 2 45 3 00 0.75 0.67 0.60 0.55 0.50 0.78 0.69 0.62 0.57 0.52 0.82 0.73 0.66 0.60 0.55 0.87 0.77 0.70 0.63 0.58 0.92 0.82 0.74 0.67 0.61 0.94 0.84 0.75 0.69 0.63 1.06 0.94 0.85 0.77 0.71 1.18 1.05 0.94 0.86 0.79 1.30 1.15 1.04 0.94 0.86 1.41 1.26 1.13 1.03 0.94 2 00 2 15 2 30 2 45 3 00
3 20 3 40 4 00 4 20 4 40 0.45 0.41 0.38 0.35 0.32 0.47 0.42 0.39 0.36 0.33 0.49 0.45 0.41 0.38 0.35 0.52 0.48 0.44 0.40 0.37 0.55 0.50 0.46 0.42 0.39 0.57 0.51 0.47 0.43 0.40 0.64 0.58 0.53 0.49 0.45 0.71 0.64 0.59 0.54 0.50 0.78 0.71 0.65 0.60 0.55 0.85 0.77 0.71 0.65 0.60 3 20 3 40 4 00 4 20 4 40
5 00 5 20 5 40 6 00 6 20 0.30 0.28 0.27 0.25 0.24 0.31 0.29 0.27 0.26 0.24 0.33 0.31 0.29 0.27 0.26 0.35 0.33 0.31 0.29 0.27 0.37 0.34 0.32 0.31 0.29 0.38 0.35 0.33 0.31 0.30 0.42 0.40 0.37 0.35 0.33 0.47 0.44 0.41 0.39 0.37 0.52 0.48 0.46 0.43 0.41 0.56 0.53 0.50 0.47 0.44 5 00 5 20 5 40 6 00 6 20
6 40 7 00 7 20 7 40 8 00 0.23 0.21 0.20 0.20 0.19 0.23 0.22 0.21 0.20 0.19 0.25 0.23 0.22 0.21 0.20 0.26 0.25 0.24 0.23 0.22 0.27 0.26 0.25 0.24 0.23 0.28 0.27 0.26 0.24 0.23 0.32 0.30 0.29 0.28 0.26 0.35 0.34 0.32 0.31 0.29 0.39 0.37 0.35 0.34 0.32 0.42 0.40 0.38 0.37 0.35 6 40 7 00 7 20 7 40 8 00
8 20 8 40 9 00 9 30 10 00 0.18 0.17 0.17 0.16 0.15 0.19 0.19 0.17 0.16 0.15 0.20 0.19 0.18 0.17 0.16 0.21 0.20 0.19 0.18 0.17 0.22 0.21 0.20 0.19 0.18 0.22 0.22 0.21 0.20 0.19 0.25 0.24 0.23 0.22 0.21 0.28 0.27 0.26 0.25 0.23 0.31 0.30 0.29 0.27 0.26 0.34 0.32 0.31 0.30 0.28 8 20 8 40 9 00 9 30 10 00
10 30 11 00 11 30 12 00 12 30 0.14 0.14 0.13 0.12 0.12 0.15 0.14 0.13 0.13 0.12 0.16 0.15 0.14 0.14 0.13 0.16 0.16 0.15 0.14 0.14 0.17 0.17 0.16 0.15 0.14 0.18 0.17 0.16 0.15 0.15 0.20 0.19 0.18 0.17 0.17 0.22 0.21 0.20 0.19 0.19 0.24 0.23 0.22 0.21 0.20 0.27 0.25 0.24 0.23 0.22 10 30 11 00 11 30 12 00 12 30

Продолжение таблицы А.1.

  Angle Height of object above the sea in feet and (meters)   Angle
(48.8) (50.3) (53.3) (56.4) (59.4) (61.0) (68.0) (76.2) (83.8) (91.4)
Miles Miles Miles Miles Miles Miles Miles Miles Miles Miles
13 00 13 30 14 00 14 30 15 00 0.11 0.11 0.11 0.10 0.11 0.11 0.11 0.10 0.12 0.12 0.12 0.11 0.11 0.13 0.13 0.12 0.12 0.11 0.14 0.13 0.13 0.12 0.12 0.14 0.14 0.13 0.13 0.12 0.16 0.15 0.15 0.14 0.14 0.18 0.17 0.17 0.16 0.15 0.20 0.19 0.18 0.18 0.17 0.21 0.21 0.20 0.19 0.18 13 00 13 30 14 00 14 30 15 00  
16 00 17 00 18 00 19 00 20 00     0.10 0.11 0.10 0.11 0.10 0.11 0.11 0.10 0.13 0.12 0.11 0.11 0.10 0.14 0.13 0.13 0.12 0.11 0.16 0.15 0.14 0.13 0.12 0.17 0.16 0.15 0.14 0.14 16 00 17 00 18 00 19 00 20 00  
                                               

ПРИЛОЖЕНИЕ Б.


Поделиться с друзьями:

mylektsii.su - Мои Лекции - 2015-2024 год. (0.007 сек.)Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав Пожаловаться на материал