Студопедия

Главная страница Случайная страница

КАТЕГОРИИ:

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника






Земляні роботи і фундаменти






Проліт, м Крок колони, м Розміри підошви в плані, м Відмітка низу підошви, м Об’єм розробки в м3 Об’єм доробки Об’єм підгтовки Об’єм фундаменту Площа гідроізоляції, м2 Ескіз
Одиночного котловану 1 погон.м траншеї Монолітного Збірного
                       
І. Каркас залізобетонний
    2, 1х1, 8 1, 8х1, 8 1, 95 32, 3 29, 0 8, 1 7, 2 0, 23 0, 20 0, 46 0, 40 2, 9 2, 6 2, 5 2, 2 9, 0 8, 5
    2, 4х1, 8 2, 1х1, 8 1, 95 36, 0 32, 3 9, 0 8, 1 0, 28 0, 23 0, 56 0, 46 3, 1 2, 9 2, 7 2, 5 9, 5 9, 0
    2, 4х1, 8 1, 8х1, 8 2, 55 46, 8 42, 2 11, 4 10, 3 0, 28 0, 23 0, 56 0, 46 3, 6 3, 4 3, 2 3, 0 10, 9 10, 6
    2, 7х2, 1 2, 4х1, 8 2, 55 58, 0 46, 8 12, 9 11, 4 0, 34 0, 28 0, 67 0, 56 4, 6 3, 6 4, 0 3, 2 12, 5 10, 9
    2, 7х1, 8 2, 4х2, 4 2, 55 58, 0 46, 8 12, 9 11, 4 0, 34 0, 28 0, 67 0, 56 5, 5 3, 6 4, 9 3, 2 12, 5 10, 9
    3, 0х2, 4 2, 7х2, 1 2, 55 70, 2 58, 0 14, 1 12, 9 0, 36 0, 34 0, 72 0, 67 5, 2 4, 6 5, 9 4, 0 14, 0 12, 5

Продовження додатку №3

                       
    3, 0х2, 4 2, 7х2, 1 3, 15 86, 5 71, 3 17, 2 15, 8 0, 36 0, 34 0, 72 0, 67 8, 3 7, 5 7, 6 6, 8 15, 5 14, 0
    3, 3х2, 7 3, 0х2, 4 3, 15 101, 3 86, 5 18, 8 17, 2 0, 51 0, 36 1, 01 0, 72 9, 6 8, 3 8, 7 7, 6 17, 4 15, 5
    3, 3х2, 7 3, 0х2, 4 3, 75 121, 1 103, 0 22, 3 20, 5 0, 51 0, 36 1, 01 0, 72 10, 6 9, 6 9, 7 8, 7 18, 8 17, 1
    4, 2х3, 3 3, 3х2, 7 3, 75 179, 0 121, 1 27, 2 22, 3 0, 76 0, 51 1, 52 1, 01 14, 5 10, 6 13, 1 9, 7 23, 7 18, 8
ІІ. Каркас металевий
    2, 7х1, 8 2, 4х2, 4 3, 15 71, 3 64, 8 15, 8 14, 2 0, 34 0, 30 0, 67 0, 6 7, 1 6, 6 - 12, 0 11, 3
    3, 0х2, 4 2, 7х2, 1 3, 15 86, 5 64, 8 17, 2 14, 2 0, 36 0, 3 0, 72 0, 6 7, 8 6, 6 - 13, 5 11, 3
    3, 3х2, 7 3, 0х2, 4 3, 75 103, 0 84, 7 20, 5 16, 8 0, 36 0, 3 0, 72 0, 6 8, 6 6, 9 - 15, 1 11, 8
    3, 3х2, 7 3, 0х2, 4 3, 75 121, 1 84, 7 22, 3 16, 8 0, 51 0, 36 1, 01 0, 72 9, 6 8, 6 - 16, 8 15, 1
    4, 2х3, 3 3, 3х2, 7 4, 35 140, 9 118, 9 25, 7 23, 7 0, 51 0, 36 1, 01 0, 72 11, 2 10, 1 - 18, 3 15, 9
    3, 3х2, 7 3, 0х2, 4 4, 35 222, 0 140, 9 31, 7 25, 7 0, 85 0, 51 1, 69 1, 01 16, 2 11, 7 - 24, 5 18, 3

Примітка: в чисельнику приведені дані для середньої колони, в знаменнику – для крайньої


Додаток 4

 

 

 

 


Продовження додатку 4

Схеми розміщення будівель на генплані

 


Додаток 5.


Поделиться с друзьями:

mylektsii.su - Мои Лекции - 2015-2024 год. (0.007 сек.)Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав Пожаловаться на материал