Студопедия

Главная страница Случайная страница

КАТЕГОРИИ:

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника






Тельнова Мария Юрьевна






день неделя время аудитория дисциплина группа
понедельник 5-7 8-30 116(11), Н Мат.ан.Ч3 ФМЭСИ, ДКО-151б
6-7 10-10 116(11), Н Мат.ан.Ч3 ФМЭСИ, ДКО-151б
2-8 11-50 213, 3 Высш.мат. ФМа, Р 01/16-03/16
вторник 3-9 8-30 553, 6 ТВиМС ФЭТТ, 6104-ТОД
3-9 10-10 553, 6 ТВиМС ФЭТТ, 6103-ТОД
3-9 11-50 553, 6 ТВиМС ФЭТТ, 6106-ТОД
3-9 14-00 553, 6 ТВиМС ФЭТТ, 6105-ТОД
четверг 2-8 15-40 101, 3 ТВиМС ФЭТТ, 6103-ТОД-6106-ТОД
пятница 3-9 10-10 451, 6 Высш.мат. ФМа, Р01/16
3-9 11-50 451, 6 Высш.мат. ФМа, Р02/16
суббота 1-9 10-10 302(11), Н Мат.ан.Ч3 ФМЭСИ, ДКО-151б
1-9 11-50 302(11), Н Мат.ан.Ч3 ФМЭСИ, ДКО-151б

Тихонов Сергей Викторович

день неделя время аудитория дисциплина группа
понедельник 2-8 10-10 542, 6 Лин.ал. ФМЭСИ, 413
  2-8 11-50 542, 6 Лин.ал. ФМЭСИ, 413

Чистякова Наталья Александровна

день неделя время аудитория дисциплина группа
понедельник 3-9 11-50 311, 3 Мат.ан.Ч1 ФЭП, 9112эб
3-9 14-00 309, 3 Мат.ан.Ч1 ФЭП, 9111эб
вторник 8-9 11-50 525, 3 ТВиМС ФМЭСИ, 421
8-9 14-00 525, 3 ТВиМС ФМЭСИ, 422
8-9 15-40 525, 3 ТВиМС ФМЭСИ, 423
среда 2-9 8-30 208, 2 ТВиМС ФМЭСИ, 422
2-9 10-10 208, 2 ТВиМС ФМЭСИ, 423
2-9 11-50 208, 2 ТВиМС ФМЭСИ, 421
четверг 2-7 10-10 212, 3 ТВиМС ФМЭСИ, 424-425
2-8 11-50 216, 3 ТВиМС ФМЭСИ, 425
2-8 14-00 216, 3 ТВиМС ФМЭСИ, 424
пятница 1-7 15-40 101, 3 ТВиМС ФМЭСИ, 421-423

Фадеева Лидия Леонидовна

день неделя время аудитория дисциплина группа
понедельник 2-8 8-30 221/1, 3 Числ.методы ФМЭСИ, 444-445
вторник 3-9 10-10 39, 1    
2-8 11-50 202, 3 Мат.анализ ФФ, 2101, 2109
  11-50 333, 2 Мат.анализ ФФ, 2101
3-8 14-00 4.006, 4 Мат.анализ ФФ, 2101
3-9 15-40 4.006, 4 Мат.анализ ФФ, 2109
четверг 2-8 11-50 410, 3 Числ.методы ФМЭСИ, 444
2-8 14-00 410, 3 Числ.методы ФМЭСИ, 445
пятница 3-9 8-30 207, 3 Мат.анализ ФФ, 2107
суббота 5-8 8-30 410, 3 Числ.методы ФМЭСИ, 444
5-8 10-10 410, 3 Числ.методы ФМЭСИ, 445
1-6 17-20   ТВиМС ФДО, Т102
1-6 19-00   ТВиМС ФДО, Т102

Филиппова Наталья Васильевна

день неделя время аудитория дисциплина группа
понедельник 2-8 11-50 131, 2 Матем. ФГРТСИ, 190-11гд-15гд, 190-14т, 15т
среда 2-8 8-30 103, 3 Матем. ФГРТСИ, 190-14т
2-8 10-10 103, 3 Матем. ФГРТСИ, 190-01М, 02М
2-8 11-50 525, 6 Матем. ФГРТСИ, 190-13гд
2-8 14-00 103, 3 Матем. ФГРТСИ, 190-15т
3-9 15-40 324, 6 Матем.Ч3 ФГРТСИ, 190-712
3-9 17-20 324, 6 Матем.Ч3 ФГРТСИ, 190-712
суббота 3-9 8-30 333, 3 ТВиМС ФМе, 1200
3-9 10-10 309, 3 ТВиМС ФМе, 1260
3-9 11-50 333, 3 ТВиМС ФМе, 1250
3-9 14-00 551, 6 Матем. ФМе, 1150
3-9 15-40 551, 6 Матем. ФМе, 1160

Хасанов Анис Саляхович

день неделя время аудитория дисциплина группа
понедельник 3-9 11-50 607, 3 Матем. ФФ, 2108
среда 2-8 10-10 409, 8 Матем. ФФ, 2108
суббота 1-8 14-00 266, 6 Мат.ан.Ч1 ФДО, Д107, Д108
1-8 15-40 266, 6 Мат.ан.Ч1 ФДО, Д107, Д108
1-5 17-20 363, 6 Мат.практ.для эк.и мен-в ФДО, Д501Ф, 502Ф, 504Ф
8-9 17-20 212, 3 Мат.ан.Ч1 ФДО, Д103, Д104
1-5 19-00 363, 6 Мат.практ.для эк.и мен-в ФДО, Д501Ф, 502Ф, 504Ф
8-9 19-00 212, 3 Мат.ан.Ч1 ФДО, Д103, Д104

Хачко Ольга Ивановна

день неделя время аудитория дисциплина группа
среда 2-6 8-30 231, 6 Матем.Ч1 ФГРСТИ, 190-713
2-6 10-10 231, 6 Матем.Ч1 ФГРСТИ, 190-713
2-8 14-00 525, 6 Матем. ФГРСТИ, 190-14гд
2-8 15-40 525, 6 Матем. ФГРСТИ, 190-11гд
2-8 17-20 525, 6 Матем. ФГРСТИ, 190-12гд
четверг 3-9 8-30 552, 6 Матем. ФГРСТИ, 190-01М
3-9 10-10 552, 6 Матем. ФГРСТИ, 190-02М
2-8 11-50 231, 6 Высш.мат. ФГРТСИ, 711
2-8 14-00 231, 6 Высш.мат. ФГРТСИ, 711
пятница 2-8 8-30 525, 6 Матем. ФГРСТИ, 190-15гд

Шаракшанэ Александр Абович

день неделя время аудитория дисциплина группа
вторник 2-4 10-10 62, 1 ТВиМС МШБиМЭ, 5204
2-8 11-50 201, 3 ТВиМС МШБиМЭ, 5201-5202
среда 3-9 10-10 10, 1 ТВиМС МШБиМЭ, 5203
2-8 11-50 1, 1 ТВиМС МШБиМЭ, 5203-5204
  11-50 1, 1 ТВиМС МШБиМЭ, 5204
пятница 7-9 14-00 75, 1 ТВиМС МШБиМЭ, 5204

Швед Евгений Вадимович

день неделя время аудитория дисциплина группа
вторник 3-9 10-10 311, 3 Матем. ФМа, М02/16
3-9 11-50 321, 3 Матем. ФМа, М01/16
3-9 14-00 321, 3 Матем. ФМа, М04/16
3-9 15-40 321, 3 Матем. ФМа, М03/16
среда 2-8 10-10 137, 2 Матем. ФМа, М 01/16-04/16
2-8 14-00 103, 3 Высш.мат. ФМа, Р 08/16-11/16
пятница 3-9 10-10 451, 6 Высш.мат. ФМа, Р03/16

Шеметкова Ольга Леонидовна

день неделя время аудитория дисциплина группа
вторник 3-9 10-10 39, 1 ТВиМС ФФ, 2214
8-9 14-00 216, 3 ТВиМС ФФ, 2209
среда 2, 5-8 17-20 113, 1 ТВиМС ФФ, 2214
пятница 1-7 15-40 137, 2 ТВиМС ФФ, 2209

Шомахов Алексей Юрьевич

день неделя время аудитория дисциплина группа
понедельник 2-9 10-10 201, 3 Лин.ал. ФМЭСИ, 419, 410
четверг 8-9 8-30 24(11), Н Лин.ал. ФМЭСИ, 410
2-9 10-10 24(11), Н Лин.ал. ФМЭСИ, 410
2-9 11-50 24(11), Н Лин.ал. ФМЭСИ, 419
8-9 14-00 24(11), Н Лин.ал. ФМЭСИ, 419

Поделиться с друзьями:

mylektsii.su - Мои Лекции - 2015-2024 год. (0.006 сек.)Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав Пожаловаться на материал