Студопедия

Главная страница Случайная страница

КАТЕГОРИИ:

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника






Расчет объемов воздуха и продуктов сгорания.






Таблица 1 – Расчет объемов воздуха и продуктов сгорания

 

  Наименование показателя Обозн. Размерн. топка КП ВЭК
  Коэффициент избытка воздуха α   1, 1 1, 13 1, 15
  Средний коэффициент избытка воздуха α ср   1, 1 1, 115 1, 14
  Действительный объем водяных паров VН2О м³ / м³ 2, 175 2, 178 2, 184
  Действительный объем газов Vr м³ / м³ 11, 973 12, 123 12, 37
  Объемные доли трехатомных газов rRO2   0, 0877 0, 0866 0, 0849
  Объемные доли водяных паров rН2О   0, 1804 0, 1782 0, 1746
  Суммарная объемная доля излучающих газов ∑ r   0, 2681 0, 2648 0, 2594

 

 

РАСЧЕТ ЭНТАЛЬПИЙ ВОЗДУХА И ПРОДУКОВ СГОРАНИЯ.

Таблица 2 – Расчет энтальпий воздуха и продуктов сгорания

 

 

t, °C h0.г, кДж/кг h0.в, кДж/кг  
Топка и ШПП КПП ЭК
α " т 1, 1000 α " кпп1 1, 1300 α " эк2 1, 1500
h ∆ h h ∆ h h ∆ h
                 
  1516, 24 1297, 81 1646, 02   1684, 96   1710, 91  
  3062, 61 2611, 26 3323, 74 1677, 71 3402, 07 1717, 12 3454, 30 1743, 39
  4652, 61 3941, 34 5046, 74 1723, 01 5164, 98 1762, 91 5243, 81 1789, 51
  6277, 29 5300, 76 6807, 37 1760, 62 6966, 39 1801, 40 7072, 40 1828, 59
  7948, 74 6699, 30 8618, 67 1811, 30 8819, 65 1853, 26 8953, 64 1881, 23
  9663, 75 8117, 40 10475, 49 1856, 82 10719, 01 1899, 36 10881, 36 1927, 73
  11421, 33 9574, 62 12378, 79 1903, 30 12666, 03 1947, 02 12857, 52 1976, 16
  13210, 50 11041, 62 14314, 66 1935, 87 14645, 91 1979, 88 14866, 74 2009, 22
  15044, 40 12547, 74 16299, 17 1984, 51 16675, 61 2029, 70 16926, 56 2059, 82
  16907, 79 14063, 64 18314, 15 2014, 98 18736, 06 2060, 46 19017, 34 2090, 78
  18790, 17 15599, 10 20350, 08 2035, 93 20818, 05 2081, 99 21130, 04 2112, 70
  20705, 82 17154, 12 22421, 23 2071, 15 22935, 86 2117, 80 23278, 94 2148, 90
  22586, 70 18718, 92 24458, 59 2037, 36 25020, 16 2084, 30 25394, 54 2115, 60
  24538, 32 20303, 28 26568, 65 2110, 06 27177, 75 2157, 59 27583, 81 2189, 27
  26510, 61 21897, 42 28700, 35 2131, 70 29357, 27 2179, 53 29795, 22 2211, 41
  28499, 25 23501, 34 30849, 38 2149, 03 31554, 42 2197, 15 32024, 45 2229, 23
  30513, 12 25105, 26 33023, 65 2174, 26 33776, 80 2222, 38 34278, 91 2254, 46
  32533, 41 26718, 96 35205, 31 2181, 66 36006, 87 2230, 07 36541, 25 2262, 34
  34560, 18 28352, 22 37395, 40 2190, 10 38245, 97 2239, 09 38813, 01 2271, 76
  36604, 41 29985, 48 39602, 96 2207, 56 40502, 52 2256, 55 41102, 23 2289, 22
  38659, 62 31628, 52 41822, 47 2219, 51 42771, 33 2268, 81 43403, 90 2301, 67
  40719, 15 33271, 56 44046, 31 2223, 83 45044, 45 2273, 13 45709, 88 2305, 99
  42791, 82 34924, 38 46284, 26 2237, 95 47331, 99 2287, 54 48030, 48 2320, 59
  44873, 13 36577, 20 48530, 85 2246, 59 49628, 17 2296, 18 50359, 71 2329, 23
  46953, 33 38239, 80 50777, 31 2246, 46 51924, 50 2296, 34 52689, 30 2329, 59

 


Поделиться с друзьями:

mylektsii.su - Мои Лекции - 2015-2024 год. (0.006 сек.)Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав Пожаловаться на материал