Студопедия

Главная страница Случайная страница

КАТЕГОРИИ:

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника






Приложение А. Теплотехнические показатели строительных материалов






(обязательное)

 

Теплотехнические показатели строительных материалов

Таблица А.1

Материал Характеристики материала в сухом состоянии Расчетное массовое отношение влаги в материале W, % (при усло­виях эксплуатации по таблице 4.2) Расчетные коэффициенты (при условиях эксплуатации по таблице 4.2)
Плотность r, кг/м3 Удельная теплоемкость с, кДж/(кг·°С) Коэффициент теплопроводности l, Вт/(м × °С) теплопроводности l, Вт/(м × °С) теплоусвоения s, Вт/(м2 × °С) (при периоде 24 ч) паропроницаемости m, мг/(м× ч× Па)
А Б А Б А Б А, Б
I Бетоны и растворы
А Бетоны на природных плотных заполнителях
1 Железобетон   0, 84 1, 69     1, 92 2, 04 17, 98 19, 70 0, 03
2 Бетон на гравии или щебне из природного камня   0, 84 1, 51     1, 74 1, 86 16, 77 17, 88 0, 03
3 Плотный силикатный бетон   0, 88 0, 81     0, 99 1, 16 9, 77 10, 90 0, 11
Б Бетоны на искусственных пористых заполнителях
4 Керамзитобетон на ке­рамзитовом песке и керамзитопенобетон   0, 84 0, 66     0, 80 0, 92 10, 50 12, 33 0, 090
5 То же   0, 84 0, 58     0, 67 0, 79 9, 06 10, 77 0, 090
6 “   0, 84 0, 47     0, 56 0, 65 7, 75 9, 14 0, 098
7 “   0, 84 0, 36     0, 44 0, 52 6, 36 7, 57 0, 11
8 “   0, 84 0, 27     0, 33 0, 41 5, 03 6, 13 0, 14
9 “   0, 84 0, 21     0, 24 0, 31 3, 83 4, 77 0, 19
10 “   0, 84 0, 16     0, 20 0, 26 3, 03 3, 78 0, 26
11 “   0, 84 0, 14     0, 17 0, 23 2, 55 3, 25 0, 30
12 Керамзитобетон на кварцевом песке с поризацией   0, 84 0, 41     0, 52 0, 58 6, 77 7, 72 0, 075
13 То же   0, 84 0, 33     0, 41 0, 47 5, 49 6, 35 0, 075
14 “   0, 84 0, 23     0, 29 0, 35 4, 13 4, 90 0, 075

 

 

Продолжение таблицы А.1

Материал Характеристики материала в сухом состоянии Расчетное массовое отношение влаги в материале W, % (при усло­виях эксплуатации по таблице 4.2) Расчетные коэффициенты (при условиях эксплуатации по таблице 4.2)
Плотность r, кг/м3 Удельная теплоемкость с, кДж/(кг·°С) Коэффициент теплопроводности l, Вт/(м × °С) теплопроводности l, Вт/(м × °С) теплоусвоения s, Вт/(м2 × °С) (при периоде 24 ч) паропроницаемости m, мг/(м× ч× Па)
А Б А Б А Б А, Б
15 Перлитобетон   0, 84 0, 29     0, 44 0, 50 6, 96 8, 01 0, 15
16 “   0, 84 0, 22     0, 33 0, 38 5, 50 6, 38 0, 19
17 “   0, 84 0, 16     0, 27 0, 33 4, 45 5, 32 0, 26
18 “   0, 84 0, 12     0, 19 0, 23 3, 24 3, 84 0, 30
19 Аглопоритобетон и бе­тоны на топливных (котельных) шлаках   0, 84 0, 70     0, 85 0, 93 10, 82 11, 98 0, 075
20 То же   0, 84 0, 58     0, 72 0, 78 9, 39 10, 34 0, 083
21 “   0, 84 0, 47     0, 59 0, 65 7, 92 8, 83 0, 09
22 “   0, 84 0, 35     0, 48 0, 54 6, 64 7, 45 0, 11
23 “   0, 84 0, 29     0, 38 0, 44 5, 39 6, 14 0, 14
24 Бетон на зольном гравии   0, 84 0, 47     0, 52 0, 58 7, 46 8, 34 0, 09
25 То же   0, 84 0, 35     0, 41 0, 47 6, 14 6, 95 0, 11
26 “   0, 84 0, 24     0, 30 0, 35 4, 79 5, 48 0, 12
27 Полистиролбетон   0, 85 0, 10     0, 11 0, 12 2, 14 2, 36 0, 06
28 “   0, 85 0, 09     0, 10 0, 11 1, 86 2, 06 0, 07
В Бетоны ячеистые
29 Газо- и пенобетон, газо- и пеносиликат   0, 84 0, 29     0, 36 0, 37 5, 35 5, 53 0, 11
29а То же   0, 84 0, 25     0, 32 0, 33 4, 79 4, 95 0, 12
30 “   0, 84 0, 21     0, 28 0, 29 4, 22 4, 38 0, 14
31 “   0, 84 0, 18     0, 23 0, 24 3, 51 3, 67 0, 16
32 “   0, 84 0, 14     0, 18 0, 19 2, 81 2, 95 0, 17
33 “   0, 84 0, 12     0, 15 0, 16 2, 38 2, 48 0, 20
34 “   0, 84 0, 10     0, 12 0, 13 1, 96 2, 02 0, 23
35 “   0, 84 0, 08     0, 09 0, 10 1, 41 1, 48 0, 26
                                   

 

Продолжение таблицы А.1

Материал Характеристики материала в сухом состоянии Расчетное массовое отношение влаги в материале W, % (при усло­виях эксплуатации по таблице 4.2) Расчетные коэффициенты (при условиях эксплуатации по таблице 4.2)
Плотность r, кг/м3 Удельная теплоемкость с, кДж/(кг·°С) Коэффициент теплопроводности l, Вт/(м × °С) теплопроводности l, Вт/(м × °С) теплоусвоения s, Вт/(м2 × °С) (при периоде 24 ч) паропроницаемости m, мг/(м× ч× Па)
А Б А Б А Б А, Б
36 Газо- и пенозолобе­тон   0, 84 0, 29     0, 52 0, 58 8, 17 9, 46 0, 075
37 То же   0, 84 0, 23     0, 44 0, 50 6, 86 8, 01 0, 098
38 “   0, 84 0, 17     0, 35 0, 41 5, 48 6, 49 0, 12
Г Цементные, известковые и гипсовые растворы
39 Цементно-песчаный   0, 84 0, 58     0, 76 0, 93 9, 60 11, 09 0, 09
40 Сложный (песок, известь, цемент)   0, 84 0, 52     0, 70 0, 87 8, 95 10, 42 0, 098
41 Известково-песчаный   0, 84 0, 47     0, 70 0, 81 8, 69 9, 76 0, 12
42 Цементно-шлаковый   0, 84 0, 41     0, 52 0, 64 7, 00 8, 11 0, 11
43 То же   0, 84 0, 35     0, 47 0, 58 6, 16 7, 15 0, 14
44 Цементно-перлитовый   0, 84 0, 21     0, 26 0, 30 4, 64 5, 42 0, 15
45 То же   0, 84 0, 16     0, 21 0, 26 3, 73 4, 51 0, 16
46 Гипсоперлитовый   0, 84 0, 14     0, 19 0, 23 3, 24 3, 84 0, 17
47 Поризованный гипсо­перлитовый   0, 84 0, 12     0, 15 0, 19 2, 44 2, 95 0, 43
48 То же   0, 84 0, 09     0, 13 0, 15 2, 03 2, 35 0, 53
49 Плиты из гипса   0, 84 0, 35     0, 41 0, 47 6, 01 6, 70 0, 098
50 То же   0, 84 0, 23     0, 29 0, 35 4, 62 5, 28 0, 11
51 Листы гипсовые обшивочные (сухая штукатурка)   0, 84 0, 15     0, 19 0, 21 3, 34 3, 36 0, 075
II Кирпичная кладка и облицовка природным камнем
А Кладка из сплошного кирпича на цементно-песчаном растворе
52 Глиняного обыкновен­ного   0, 88 0, 56     0, 70 0, 81 9, 20 10, 12 0, 11
53 Силикатного   0, 88 1, 12     1, 36 1, 63 10, 99 12, 13 0, 088
54 “   0, 88 0, 97     1, 18 1, 40 10, 38 11, 52 0, 090
55 “   0, 88 0, 81     0, 99 1, 16 9, 77 10, 90 0, 110
                           

Поделиться с друзьями:

mylektsii.su - Мои Лекции - 2015-2024 год. (0.008 сек.)Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав Пожаловаться на материал