Главная страница Случайная страница КАТЕГОРИИ: АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника |
Наличие просрочек
Наличие просрочек |
Наличие просрочек | |||||||||
| 2 КРЕДИТ (ЗАЕМ) | 2 КРЕДИТ (ЗАЕМ) | ||||||||||
| Наименование кредитора | Наименование кредитора | ||||||||||
| Цель получения кредита | Цель получения кредита | ||||||||||
| Сумма кредита | Сумма кредита | ||||||||||
| Дата выдачи кредита | Дата выдачи кредита | ||||||||||
| Срок кредита | Срок кредита | ||||||||||
| Валюта кредита | Валюта кредита | ||||||||||
| Процентная ставка по кредиту | Процентная ставка | ||||||||||
| Размер ежемесячного платежа | Дата погашения (месяц, год) | ||||||||||
| Остаток долга на момент подачи заявления | |||||||||||
| Обеспечение по кредиту (при наличии) | |||||||||||
| Порядок уплаты |
Наличие просрочек |
Наличие просрочек | |||||||||
| 3 КРЕДИТ (ЗАЕМ) | 3 КРЕДИТ (ЗАЕМ) | ||||||||||
| Наименование кредитора | Наименование кредитора | ||||||||||
| Цель получения кредита | Цель получения кредита | ||||||||||
| Сумма кредита | Сумма кредита | ||||||||||
| Дата выдачи кредита | Дата выдачи кредита | ||||||||||
| Срок кредита | Срок кредита | ||||||||||
| Валюта кредита | Валюта кредита | ||||||||||
| Процентная ставка по кредиту | Процентная ставка | ||||||||||
| Размер ежемесячного платежа | Дата погашения (месяц, год) | ||||||||||
| Остаток долга на момент подачи заявления | |||||||||||
| Обеспечение по кредиту (при наличии) | |||||||||||
| Порядок уплаты |
Наличие просрочек |
Наличие просрочек | |||||||||
| 6. ИНФОРМАЦИЯ О ДОХОДАХ И РАСХОДАХ ЗАЕМЩИКА | ||||||
| Среднемесячные доходы | Расходы | |||||
| Доход на основании Справки по форме 2-НДФЛ по основному месту работы | Сумма, рублей (за вычетом налогов) | Расходы на содержание иждивенцев | ||||
| Коммунальные платежи | ||||||
| Доход на основании Справки по форме 2-НДФЛ по совместительству | Расходы на медицинское обслуживание семьи | |||||
| Аренда жилья | ||||||
| Другой регулярный доход (от предприни- мательской деятельности, сдачи имущества в аренду и др.) | Алименты уплачиваемые | |||||
| Содержание автомобиля, включая плату за бензин, ремонт и страховые платежи | ||||||
| Прочие расходы | ||||||
| 7. АНКЕТА ЖИЛОГО ПОМЕЩЕНИЯ (ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ) | ||||||
| Описание приобретаемой на кредитные средства квартиры (жилого дома), являющейся предметом залога. |
квартира
дом
| Район ____________________________________________ Кол-во комнат ______________________________________ Общая площадь ____________________________________ Примерная стоимость _______________________________ | ||||
| Риэлтор ______________________________________ ТЕЛ ___________________ | ||||||
| 8. СОБСТВЕННОСТЬ заемщика | ||||||
| Объект недвижимости (отличный от заложенного имущества) | Адрес_______________________________________________________________ Наименование(описание)________________________________________________ Стоимость ____________________ руб. | |||||
| Адрес _______________________________________________________________ Наименование (описание)________________________________________________ Стоимость ____________________ руб._____________ | ||||||
| Автомобиль | Марка, модель ________________________________________ Год выпуска ________ Стоимость ______________ руб. Гос. номер_____________________ | |||||
| Гараж | Стоимость ______________ руб. Адрес ________________________________________________________________ | |||||
| Земельный участок | Адрес/категория_________________________________________________________ Площадь________________ Стоимость _____________ руб. | |||||
| Дача | Стоимость ______________ руб. Адрес_________________________________________________________________ | |||||
| Банковский вклад | Банк_________________________________________ Сумма _____________________руб. | |||||
| Ценные бумаги | Наименование _____________________________________ Рыночная стоимость ________________________________руб. | |||||
| Иное имущество | ||||||
| 9. Сведения о лицах, имеющих Намерение быть зарегистрированными/проживать в приобретаемой квартире | |
| ФИО, дата рождения | Степень родства (указывать обязательно) |
| 10. Сведения о лицах, имеющих родственные связи с заёмщиком (указать сведения о друзьях и знакомых, родственниках не менее трех, за исключением супругов) | |
| ФИО, дата рождения Указывать (отец, мать, друг, сослуживец) | Место жительства, домашний телефон, мобильный телефон, место работы, рабочий телефон. |
____________________ подпись Заявителя
____________________ подпись Супруга(-и) Заявителя Дата___________________
Анкету принял _______________________________________ _____________
ФИО специалиста ОАО «ПАИЖК» подпись
дата
Анкету проверил ____________________________________ _____________
ФИО специалиста ОАО«ПАИЖК» подпись
дата
|