Студопедия

Главная страница Случайная страница

КАТЕГОРИИ:

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника






Предварительные итоги Всероссийской переписи населения 2010 года 3 страница







Продолжение табл. 3.5

                            Место, зани- маемое в Российской Федерации 2010
Приволжский федеральный округ 14, 0 9, 4 8, 8 9, 0 9, 7 10, 0 10, 2 9, 8 10, 1 11, 1 11, 8 12, 1 12, 4  
Республика Башкортостан 16, 2 11, 2 10, 1 10, 4 11, 1 11, 1 11, 2 10, 8 11, 1 12, 7 13, 4 13, 7 14, 0  
Республика Марий Эл 15, 8 9, 7 9, 1 9, 3 10, 0 10, 4 10, 7 10, 5 10, 6 11, 8 12, 3 12, 7 12, 7  
Республика Мордовия 13, 4 9, 0 7, 8 7, 8 8, 0 8, 4 8, 8 8, 6 8, 6 9, 2 9, 8 9, 8 9, 5  
Республика Татарстан 15, 4 10, 4 9, 4 9, 5 10, 1 10, 2 10, 3 9, 8 9, 9 10, 9 11, 8 12, 4 12, 9  
Удмуртская Республика 15, 1 9, 6 10, 2 10, 5 11, 3 11, 5 11, 7 11, 1 11, 3 12, 8 13, 3 13, 8 14, 2  
Чувашская Республика 15, 8 10, 3 9, 3 9, 1 9, 8 10, 1 10, 5 10, 1 10, 3 11, 6 11, 7 12, 6 12, 9  
Пермский край 13, 9 9, 4 9, 7 10, 2 11, 0 11, 3 11, 4 10, 9 11, 0 12, 1 13, 0 13, 3 14, 1  
Кировская область 13, 0 8, 2 8, 1 8, 3 9, 0 9, 1 9, 6 9, 3 9, 7 10, 6 11, 3 11, 4 11, 8  
Нижегородская область 11, 3 8, 0 7, 7 7, 9 8, 1 9, 0 9, 1 8, 9 9, 1 9, 9 10, 6 10, 9 10, 9  
Оренбургская область 15, 5 10, 3 9, 7 10, 0 10, 8 10, 8 10, 9 10, 5 10, 9 12, 1 12, 7 13, 3 14, 1  
Пензенская область 12, 0 8, 3 7, 5 7, 5 8, 0 8, 4 8, 6 8, 4 8, 6 9, 7 10, 2 10, 3 10, 2  
Самарская область 12, 3 8, 6 7, 9 8, 2 9, 2 9, 8 10, 1 9, 7 10, 1 10, 7 11, 4 11, 5 11, 6  
Саратовская область 13, 4 8, 9 8, 1 8, 2 8, 7 9, 1 9, 4 9, 0 9, 1 10, 2 10, 6 10, 7 10, 8  
Ульяновская область 14, 1 9, 0 8, 1 8, 1 8, 8 8, 9 9, 0 8, 6 8, 7 9, 3 10, 3 10, 5 10, 6  
Уральский федеральный округ 13, 5 9, 2 9, 2 9, 8 10, 7 11, 0 11, 4 11, 1 11, 4 12, 4 13, 2 13, 6 14, 1  
Курганская область 14, 5 9, 2 9, 6 9, 6 10, 4 10, 3 10, 7 10, 4 10, 6 11, 6 12, 4 12, 6 13, 0  
Свердловская область 12, 1 8, 6 8, 4 9, 0 9, 9 10, 4 10, 7 10, 4 10, 7 11, 5 12, 4 12, 8 13, 4  
Тюменская область 15, 9 10, 6 10, 6 11, 4 12, 4 12, 9 13, 3 13, 0 13, 2 14, 3 15, 1 15, 5 16, 1  
в том числе:                            
Ханты-Мансийский автономный округ - Югра 17, 1 11, 1 11, 4 12, 3 13, 4 13, 7 13, 9 13, 5 13, 7 14, 6 15, 3 15, 6 16, 4  
Ямало-Ненецкий автономный округ 16, 4 13, 1 11, 7 12, 8 13, 1 14, 0 14, 0 13, 6 13, 2 14, 2 14, 5 15, 1 15, 8  
Челябинская область 13, 1 9, 0 8, 9 9, 3 10, 1 10, 4 10, 7 10, 4 10, 8 11, 8 12, 8 13, 0 13, 4  
Сибирский федеральный округ 14, 6 10, 0 9, 7 10, 1 10, 9 11, 5 11, 6 11, 4 11, 6 12, 7 13, 7 14, 0 14, 1  
Республика Алтай 19, 3 14, 3 14, 3 14, 9 16, 0 16, 7 17, 3 17, 2 16, 6 19, 7 21, 3 20, 3 20, 5  
Республика Бурятия 18, 3 11, 9 11, 6 11, 8 13, 0 13, 5 13, 8 14, 0 14, 8 16, 1 17, 0 17, 4 17, 0  
Республика Тыва 26, 3 20, 3 15, 9 16, 3 18, 8 20, 5 20, 0 19, 4 19, 3 24, 4 25, 2 26, 1 26, 9  
Республика Хакасия 15, 3 10, 2 10, 1 10, 1 11, 2 11, 8 11, 9 11, 5 12, 0 13, 8 14, 8 15, 0 15, 1  
Алтайский край 12, 9 8, 7 9, 3 9, 6 10, 3 10, 8 10, 8 10, 3 10, 1 11, 3 12, 3 12, 4 12, 7  
Забайкальский край 17, 6 12, 7 11, 8 12, 5 13, 1 13, 5 13, 8 13, 5 13, 9 14, 9 15, 9 15, 9 15, 9  
Красноярский край 13, 8 9, 8 9, 3 10, 0 10, 7 11, 1 11, 2 10, 8 11, 0 11, 8 12, 8 13, 2 13, 6  
Иркутская область 16, 2 10, 9 10, 7 11, 2 11, 8 12, 3 12, 4 11, 9 12, 3 13, 8 15, 0 15, 2 15, 2  
Кемеровская область 12, 9 8, 9 9, 0 9, 5 10, 1 10, 5 10, 7 10, 8 11, 3 12, 1 13, 0 13, 3 13, 2  
Новосибирская область 13, 2 8, 6 8, 5 9, 2 10, 0 10, 6 10, 9 10, 6 10, 5 11, 4 12, 5 12, 9 13, 2  
Омская область 14, 9 10, 3 8, 6 8, 7 9, 8 10, 8 10, 7 10, 4 10, 6 11, 7 12, 4 12, 7 13, 2  
Томская область 12, 6 9, 2 9, 5 9, 7 10, 5 10, 6 11, 2 10, 7 11, 1 12, 0 12, 8 13, 2 13, 1  
Дальневосточный федеральный округ 15, 4 10, 4 9, 7 10, 3 11, 0 11, 6 11, 9 11, 5 11, 5 12, 3 12, 6 13, 0 13, 2  
Республика Саха (Якутия) 19, 4 15, 3 13, 7 13, 9 14, 6 15, 0 15, 5 14, 3 14, 4 16, 1 16, 2 16, 8 16, 8  
Камчатский край 12, 4 9, 2 9, 3 9, 5 10, 8 10, 8 11, 1 11, 0 11, 0 11, 3 11, 7 11, 9 12, 1  
Приморский край 14, 6 9, 4 8, 6 9, 3 10, 0 10, 5 10, 6 10, 4 10, 4 11, 2 11, 3 11, 8 11, 8  
Хабаровский край 15, 1 9, 4 8, 5 9, 4 10, 0 10, 8 11, 3 10, 9 11, 0 11, 6 12, 2 12, 5 12, 9  
Амурская область 16, 2 10, 6 10, 2 10, 9 11, 6 12, 4 12, 4 12, 1 11, 8 12, 6 12, 9 13, 2 13, 8  
Магаданская область 13, 6 8, 8 9, 7 10, 1 10, 8 11, 2 11, 5 11, 0 10, 7 10, 9 10, 9 12, 1 11, 5  
Сахалинская область 14, 2 9, 1 9, 2 9, 5 10, 2 10, 9 11, 4 11, 4 11, 2 11, 8 12, 3 12, 1 12, 1  
Еврейская автономная область 17, 8 11, 1 9, 7 10, 8 11, 3 12, 0 12, 0 11, 6 12, 1 13, 0 13, 9 13, 2 13, 6  
Чукотский автономный округ 13, 8 10, 4 11, 5 12, 7 12, 0 13, 0 15, 4 15, 7 15, 3 15, 9 15, 1 14, 2 14, 7  
¾ ¾ ¾ ¾ ¾ 1) За 2003-2009 гг. данные рассчитаны с использованием численности населения без учета итогов Всероссийской переписи населения 2010 года (ВПН-2010), за 2010 г. – с учетом предварительных итогов ВПН-2010.

3.6. ОБЩИЕ КОЭФФИЦИЕНТЫ СМЕРТНОСТИ1)

(число умерших на 1000 человек населения)

                            Место, занимаемое в Российской Федерации 2010
Российская Федерация 11, 2 15, 0 15, 3 15, 6 16, 2 16, 4 16, 0 16, 1 15, 2 14, 6 14, 6 14, 2 14, 2  
Центральный федеральный округ 13, 2 17, 0 17, 0 17, 4 17, 8 17, 9 17, 4 17, 4 16, 7 16, 1 16, 1 15, 5 15, 2  
Белгородская область 12, 9 14, 8 15, 5 16, 1 16, 2 16, 1 16, 2 16, 0 15, 3 14, 8 14, 7 14, 4 14, 4  
Брянская область 12, 9 16, 0 18, 2 17, 9 19, 2 19, 1 19, 0 19, 8 18, 6 17, 8 17, 7 16, 9 17, 0  
Владимирская область 12, 5 16, 6 19, 1 19, 7 20, 8 20, 8 20, 2 20, 3 19, 3 18, 7 18, 8 18, 4 18, 0  
Воронежская область 13, 9 16, 7 17, 9 18, 3 18, 9 19, 0 18, 6 18, 8 18, 1 17, 7 17, 7 17, 0 17, 0  
Ивановская область 14, 0 18, 6 20, 8 20, 7 22, 0 22, 1 21, 6 22, 0 20, 0 18, 8 19, 3 18, 6 18, 4  
Калужская область 12, 5 16, 5 18, 1 18, 3 18, 8 19, 0 18, 7 19, 2 17, 6 17, 3 17, 3 16, 7 16, 5  
Костромская область 13, 5 17, 3 18, 9 19, 9 21, 1 21, 7 21, 2 21, 0 18, 9 17, 8 18, 0 17, 2 17, 7  
Курская область 13, 9 16, 9 18, 6 18, 7 19, 3 19, 7 19, 4 19, 7 19, 1 18, 0 18, 3 17, 6 17, 6  
Липецкая область 12, 8 16, 2 16, 5 17, 1 17, 5 18, 4 18, 3 17, 9 17, 4 17, 0 17, 1 16, 5 16, 7  
Московская область 12, 2 17, 4 17, 0 17, 8 17, 9 17, 9 17, 5 17, 5 17, 0 16, 6 16, 6 15, 9 15, 4  
Орловская область 13, 0 16, 2 17, 7 18, 0 18, 6 18, 8 18, 6 18, 6 17, 9 17, 5 17, 2 16, 6 17, 4  
Рязанская область 14, 0 18, 0 19, 3 19, 9 20, 5 21, 2 20, 2 20, 3 19, 2 19, 0 18, 6 17, 8 18, 1  
Смоленская область 13, 3 17, 2 20, 0 20, 6 21, 6 22, 0 21, 3 21, 6 20, 8 19, 6 19, 7 19, 2 18, 4  
Тамбовская область 14, 9 17, 5 19, 0 18, 8 19, 8 20, 0 19, 1 19, 4 18, 3 17, 6 17, 8 17, 3 17, 5  
Тверская область 14, 9 19, 9 21, 6 22, 9 23, 9 24, 1 23, 2 23, 1 21, 8 20, 6 20, 7 20, 0 20, 1  
Тульская область 14, 5 19, 4 21, 0 21, 5 21, 8 22, 6 21, 7 22, 0 20, 9 20, 4 20, 4 19, 4 19, 3  
Ярославская область 13, 2 17, 4 18, 0 19, 6 20, 5 20, 8 20, 0 19, 9 18, 3 17, 5 17, 4 16, 6 17, 2  
г. Москва 12, 8 16, 0 13, 1 13, 2 13, 2 13, 1 12, 6 12, 3 12, 2 11, 9 11, 8 11, 4 10, 9  
Северо-Западный федеральный округ 11, 1 15, 9 16, 4 17, 0 17, 7 18, 4 17, 8 17, 7 16, 6 15, 6 15, 7 15, 2 14, 9  
Республика Карелия 10, 2 16, 7 16, 5 17, 4 18, 7 19, 9 18, 5 18, 1 16, 8 15, 9 16, 2 15, 5 16, 2  
Республика Коми 7, 5 13, 2 12, 9 13, 5 14, 9 15, 6 15, 2 15, 2 13, 8 12, 7 12, 7 12, 8 13, 1  
Архангельская область 9, 8 15, 0 16, 3 16, 2 17, 5 17, 9 17, 5 17, 0 15, 8 14, 7 14, 6 14, 4 14, 6  
в том числе Ненецкий автономный округ 7, 4 13, 0 12, 9 13, 7 13, 1 14, 1 12, 4 12, 2 12, 9 12, 6 12, 8 11, 7 11, 7  
Вологодская область 12, 0 16, 4 16, 0 17, 4 18, 4 19, 8 19, 1 18, 8 17, 1 15, 9 16, 3 16, 2 16, 8  
Калининградская область 9, 8 13, 5 15, 2 16, 1 17, 3 18, 0 18, 1 18, 1 16, 5 15, 4 15, 3 14, 6 14, 2  
Ленинградская область 12, 5 18, 1 18, 8 19, 9 20, 4 21, 1 20, 3 20, 3 19, 3 18, 2 18, 0 17, 0 15, 8  
Мурманская область 5, 8 11, 4 11, 6 12, 2 13, 2 13, 9 13, 4 13, 4 12, 7 11, 7 12, 0 12, 0 11, 9  
Новгородская область 14, 1 19, 9 20, 1 21, 3 22, 3 23, 5 22, 4 22, 5 21, 5 20, 1 20, 9 20, 4 20, 1  
Псковская область 15, 1 20, 9 22, 3 22, 8 23, 8 24, 9 24, 2 24, 5 23, 3 20, 9 21, 7 20, 9 21, 2  
г. Санкт-Петербург 12, 3 15, 9 16, 2 16, 2 16, 4 16, 7 16, 2 16, 0 15, 3 14, 8 14, 6 14, 1 13, 5  
Южный федеральный округ 12, 3 15, 0 15, 0 15, 2 15, 7 15, 9 15, 4 15, 6 15, 0 14, 5 14, 4 14, 1 14, 1  
Республика Адыгея 12, 3 14, 4 15, 0 14, 7 15, 0 15, 5 14, 9 15, 2 15, 1 14, 6 14, 8 14, 0 14, 1  
Республика Калмыкия 8, 2 10, 6 11, 2 11, 1 12, 3 11, 8 11, 0 11, 6 11, 1 11, 0 10, 5 11, 0 11, 0  
Краснодарский край 13, 3 15, 3 15, 2 15, 1 15, 7 15, 8 15, 3 15, 6 14, 8 14, 4 14, 2 13, 7 13, 6  
Астраханская область 10, 4 13, 6 14, 3 14, 6 15, 3 15, 6 15, 0 15, 5 14, 7 14, 1 13, 6 13, 4 13, 5  
Волгоградская область 11, 7 14, 5 15, 2 15, 6 15, 9 16, 1 15, 4 15, 7 15, 3 14, 6 14, 5 14, 5 14, 6  
Ростовская область 12, 5 15, 6 15, 2 15, 6 16, 1 16, 3 15, 9 15, 9 15, 5 15, 0 15, 0 14, 7 14, 7  
Северо-Кавказский федеральный округ 9, 0 10, 6 10, 2 9, 9 10, 3 10, 0 9, 5 9, 4 9, 3 8, 8 8, 7 8, 9 8, 5  
Республика Дагестан 6, 2 7, 1 6, 5 6, 1 6, 2 6, 1 6, 0 5, 9 6, 0 5, 7 5, 9 6, 1 5, 7  
Республика Ингушетия (1990 г. – включая Чеченскую Республику) 8, 3 6, 8 5, 4 4, 2 4, 1 3, 8 3, 7 3, 8 3, 7 3, 3 3, 1 3, 7 4, 5  
Кабардино-Балкарская Республика 8, 5 9, 9 10, 0 9, 9 10, 0 10, 2 9, 7 10, 1 9, 8 9, 5 9, 1 9, 4 9, 4  
Карачаево-Черкесская Республика 8, 3 10, 3 11, 3 11, 2 11, 9 12, 4 11, 6 11, 9 11, 4 10, 8 11, 1 11, 0 9, 9  
Республика Северная Осетия - Алания 9, 5 12, 7 12, 3 11, 6 12, 3 12, 6 12, 3 12, 3 11, 6 11, 1 11, 4 11, 4 10, 9  
Чеченская Республика (1990 г. – включая Республику Ингушетия) 8, 3 6, 5 5, 6 5, 1 5, 0 4, 7 4, 5 5, 3 5, 6  
Ставропольский край 11, 6 13, 5 13, 6 13, 7 14, 6 14, 9 14, 3 14, 4 14, 2 13, 4 13, 4 13, 2 12, 4  

 


Продолжение табл. 3.6

                            Место, занимаемое в Российской Федерации 2010
Приволжский федеральный округ 10, 9 14, 5 15, 3 15, 5 16, 3 16, 5 16, 3 16, 5 15, 6 15, 2 15, 1 14, 6 15, 0  
Республика Башкортостан 9, 7 12, 7 13, 0 13, 4 14, 1 14, 2 14, 1 14, 2 13, 6 13, 6 13, 7 13, 1 13, 4  
Республика Марий Эл 10, 3 13, 2 14, 9 15, 5 16, 6 16, 4 16, 8 17, 2 15, 9 15, 2 15, 2 14, 9 15, 2  
Республика Мордовия 11, 4 14, 1 16, 2 15, 7 16, 7 17, 2 16, 9 17, 2 16, 4 15, 8 15, 7 15, 7 15, 7  
Республика Татарстан 9, 9 12, 9 13, 1 13, 2 13, 7 13, 8 13, 6 13, 8 13, 1 13, 0 13, 0 12, 7 13, 1  
Удмуртская Республика 9, 8 13, 9 13, 7 14, 4 15, 6 15, 7 15, 4 15, 5 14, 3 14, 2 14, 0 13, 2 13, 9  
Чувашская Республика 10, 1 13, 2 14, 0 14, 3 15, 1 15, 3 14, 9 15, 2 14, 7 14, 5 14, 4 13, 7 14, 5  
Пермский край 11, 1 16, 1 16, 2 16, 5 18, 0 18, 3 17, 7 17, 9 16, 5 15, 7 15, 5 15, 0 15, 3  
Кировская область 12, 1 16, 5 16, 8 17, 0 19, 0 19, 5 18, 8 19, 0 17, 7 16, 8 17, 1 16, 6 16, 8  
Нижегородская область 12, 9 17, 6 18, 1 18, 7 19, 3 20, 0 19, 8 20, 0 19, 0 18, 3 18, 2 17, 5 17, 9  
Оренбургская область 9, 7 13, 6 14, 4 14, 7 15, 1 15, 2 15, 0 15, 5 14, 8 14, 6 14, 6 13, 8 14, 5  
Пензенская область 11, 9 15, 1 17, 0 16, 7 17, 6 17, 9 18, 0 18, 2 17, 1 16, 1 16, 3 15, 8 15, 9  
Самарская область 11, 1 14, 8 16, 4 16, 4 16, 3 16, 4 16, 2 16, 2 15, 7 15, 3 15, 3 14, 8 15, 2  
Саратовская область 11, 8 14, 6 16, 4 16, 3 16, 6 17, 0 16, 8 16, 8 15, 6 15, 3 15, 2 15, 0 15, 7  
Ульяновская область 11, 3 13, 6 15, 6 15, 8 16, 8 17, 3 16, 8 16, 9 16, 4 15, 8 15, 3 14, 9 15, 8  
Уральский федеральный округ 9, 7 13, 9 14, 4 14, 3 15, 0 15, 2 14, 7 14, 8 13, 8 13, 3 13, 3 12, 9 13, 0  
Курганская область 11, 4 14, 9 16, 3 16, 4 17, 7 18, 0 17, 7 17, 6 16, 4 15, 9 16, 2 15, 7 16, 0  
Свердловская область 11, 1 15, 6 16, 6 16, 1 17, 1 17, 3 16, 6 16, 6 15, 3 14, 7 14, 7 14, 3 14, 3  
Тюменская область 6, 3 9, 8 9, 3 9, 6 9, 9 9, 9 9, 7 9, 8 9, 3 9, 0 9, 1 8, 8 9, 0  
в том числе:                            
Ханты-Мансийский автономный округ - Югра 4, 2 7, 7 6, 9 7, 1 6, 9 6, 9 6, 7 7, 1 6, 8 6, 7 6, 8 6, 6 6, 8  
Ямало-Ненецкий автономный округ 3, 3 6, 4 5, 6 6, 1 5, 8 6, 0 5, 7 5, 9 5, 6 5, 4 5, 4 5, 4 5, 5  
Челябинская область 10, 4 14, 9 15, 5 15, 6 16, 4 16, 5 16, 2 16, 3 15, 4 14, 9 15, 0 14, 3 14, 4  
Сибирский федеральный округ 10, 1 14, 3 14, 6 14, 9 15, 8 16, 2 15, 9 16, 5 15, 1 14, 4 14, 4 13, 9 14, 2  
Республика Алтай 10, 9 13, 2 13, 0 14, 1 15, 1 15, 6 14, 8 15, 5 13, 8 12, 5 12, 2 11, 9 12, 2  
Республика Бурятия 9, 1 12, 2 13, 1 14, 0 14, 6 15, 4 15, 3 15, 7 14, 5 13, 3 13, 5 13, 0 12, 7  
Республика Тыва 8, 6 13, 2 13, 6 13, 6 15, 0 15, 1 13, 3 14, 0 12, 3 11, 9 11, 3 11, 6 11, 6  
Республика Хакасия 10, 6 14, 3 14, 6 15, 5 17, 0 17, 8 16, 2 17, 4 14, 8 13, 6 13, 8 13, 5 13, 9  
Алтайский край 11, 1 14, 7 14, 3 14, 7 15, 7 15, 9 15, 8 16, 7 15, 2 14, 9 15, 0 14, 3 15, 0  
Забайкальский край 9, 2 13, 3 14, 5 15, 3 16, 2 16, 8 17, 1 17, 2 15, 5 14, 4 14, 3 13, 7 13, 8  
Красноярский край 9, 3 14, 0 14, 8 14, 6 15, 3 15, 8 15, 1 15, 7 13, 9 13, 3 13, 5 13, 0 13, 5  
Иркутская область 10, 0 15, 0 15, 5 15, 8 16, 5 16, 9 16, 5 17, 0 15, 1 14, 0 14, 1 13, 9 14, 4  
Кемеровская область 11, 3 16, 7 16, 7 16, 9 17, 7 18, 3 17, 9 18, 7 17, 3 16, 6 16, 3 15, 9 16, 1  
Новосибирская область 10, 8 14, 2 14, 2 14, 5 15, 4 15, 5 15, 4 16, 1 15, 2 14, 7 14, 5 14, 1 13, 9  
Омская область 9, 3 12, 4 13, 5 13, 6 14, 6 14, 9 14, 9 15, 5 14, 9 14, 6 14, 3 13, 6 13, 9  
Томская область 8, 7 13, 0 13, 2 13, 4 14, 4 14, 5 14, 0 14, 5 13, 5 12, 8 12, 9 12, 9 12, 6  
Дальневосточный федеральный округ 8, 2 12, 8 13, 2 13, 8 14, 3 14, 9 15, 0 15, 3 14, 0 13, 5 13, 6 13, 3 13, 8  
Республика Саха (Якутия) 6, 7 9, 8 9, 7 10, 2 10, 2 10, 2 10, 2 10, 2 9, 7 9, 7 10, 1 9, 8 9, 8  
Камчатский край 6, 2 11, 2 11, 0 11, 8 11, 5 12, 2 12, 2 12, 6 11, 3 11, 2 11, 4 11, 8 12, 6  
Приморский край 9, 1 13, 1 13, 9 14, 1 14, 9 15, 6 15, 7 16, 2 14, 9 14, 6 14, 5 13, 8 14, 3  
Хабаровский край 9, 2 13, 3 14, 1 14, 9 15, 6 16, 3 16, 0 16, 3 14, 9 14, 2 14, 0 13, 6 14, 6  
Амурская область 8, 6 12, 5 14, 6 15, 2 16, 1 16, 6 17, 2 16, 9 15, 5 14, 3 15, 1 14, 6 15, 3  
Магаданская область 5, 6 11, 5 11, 8 12, 2 12, 6 12, 6 13, 4 13, 6 13, 2 13, 2 13, 8 13, 3 13, 0  
Сахалинская область 8, 1 17, 4 13, 4 14, 7 15, 0 16, 4 16, 2 17, 4 15, 0 14, 2 14, 5 14, 5 14, 9  
Еврейская автономная область 9, 6 13, 8 14, 5 14, 7 15, 9 16, 1 17, 0 17, 9 16, 0 15, 1 15, 3 14, 8 15, 5  
Чукотский автономный округ 3, 7 9, 1 9, 6 12, 4 11, 3 10, 7 12, 2 11, 8 11, 6 11, 8 12, 4 13, 0 13, 8  
¾ ¾ ¾ ¾ ¾ 1) За 2003-2009 гг. данные рассчитаны с использованием численности населения без учета итогов Всероссийской переписи населения 2010 года (ВПН-2010), за 2010 г. – с учетом предварительных итогов ВПН-2010.

Поделиться с друзьями:

mylektsii.su - Мои Лекции - 2015-2024 год. (0.006 сек.)Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав Пожаловаться на материал