Студопедия

Главная страница Случайная страница

КАТЕГОРИИ:

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника






Величина прожиточного минимума, установленная в субъектах Российской Федерации 3 страница






Продолжение табл. 5.13

  Покупка товаров и оплата услуг Обязательные платежи и разнообразные взносы Приобретение недвижимости Прирост финансовых активов из него прирост (уменьшение) денег у населения1)
                             
Приволжский федеральный округ 73, 9 70, 4 71, 5 6, 0 9, 2 8, 2 0, 7 1, 5 1, 5 19, 4 18, 9 18, 8 7, 2 4, 8 6, 4
Республика Башкортостан 73, 3 73, 1 80, 2 6, 3 8, 3 6, 4 1, 2 1, 5 0, 7 19, 2 17, 1 12, 7 13, 1 7, 1 3, 9
Республика Марий Эл 69, 8 70, 4 70, 6 4, 6 10, 8 9, 5 0, 3 1, 2 1, 0 25, 3 17, 6 18, 9 14, 7 1, 6 5, 9
Республика Мордовия 69, 0 58, 7 58, 6 4, 7 8, 9 8, 9 0, 5 0, 8 3, 5 25, 9 31, 6 29, 0 20, 1 17, 4 13, 9
Республика Татарстан 68, 3 68, 0 76, 1 7, 2 10, 3 7, 9 0, 5 1, 1 2, 0 24, 1 20, 6 14, 0 14, 5 7, 7 3, 1
Удмуртская Республика 67, 7 65, 4 66, 1 7, 0 11, 7 10, 8 0, 3 0, 4 2, 3 25, 1 22, 5 20, 8 13, 8 6, 0 7, 0
Чувашская Республика 74, 8 72, 1 70, 1 5, 6 8, 5 9, 0 1, 0 2, 6 2, 2 18, 6 16, 8 18, 7 4, 1 -0, 6 2, 5
Пермский край 62, 6 65, 0 68, 2 6, 4 9, 3 8, 8 0, 6 1, 3 0, 8 30, 4 24, 4 22, 2 15, 6 6, 2 8, 7
Кировская область 73, 2 65, 8 63, 4 5, 7 9, 5 8, 4 0, 2 1, 2 2, 4 20, 9 23, 5 25, 8 2, 1 -0, 7 8, 4
Нижегородская область 72, 5 71, 4 69, 9 6, 3 8, 8 9, 6 0, 7 1, 7 1, 2 20, 5 18, 1 19, 3 0, 0 2, 5 5, 9
Оренбургская область 59, 3 59, 8 66, 7 6, 9 10, 7 8, 9 0, 2 0, 7 0, 9 33, 6 28, 8 23, 5 22, 7 10, 1 10, 6
Пензенская область 75, 4 72, 8 69, 2 4, 7 9, 5 7, 5 0, 2 1, 2 1, 3 19, 7 16, 5 22, 0 4, 4 -7, 1 2, 1
Самарская область 95, 8 80, 2 72, 0 5, 2 7, 8 8, 0 1, 5 2, 3 1, 0 -2, 5 9, 7 19, 0 -15, 8 -0, 3 8, 1
Саратовская область 71, 8 68, 0 67, 9 4, 9 9, 6 9, 1 0, 6 1, 7 1, 2 22, 7 20, 7 21, 8 14, 7 8, 3 7, 6
Ульяновская область 82, 5 74, 8 67, 3 5, 2 9, 4 8, 2 0, 7 1, 5 4, 7 11, 6 14, 3 19, 8 5, 4 5, 1 9, 2
Уральский федеральный округ 54, 6 62, 9 68, 4 8, 6 12, 8 11, 4 0, 4 1, 5 1, 1 36, 4 22, 8 19, 1 20, 0 10, 0 6, 2
Курганская область 64, 5 68, 0 64, 8 4, 4 7, 3 7, 7 0, 1 0, 2 0, 5 31, 0 24, 5 27, 0 18, 0 9, 4 13, 9
Свердловская область 66, 6 67, 1 75, 4 6, 4 12, 2 8, 9 0, 6 1, 8 1, 0 26, 4 18, 9 14, 7 -2, 6 2, 8 1, 0
Тюменская область 43, 5 55, 9 62, 2 10, 9 14, 6 15, 4 0, 2 1, 2 1, 3 45, 5 28, 3 21, 1 36, 0 16, 7 9, 1
в том числе:                              
Ханты-Мансийский автономный округ - Югра 36, 2 53, 9 59, 0 11, 7 14, 9 16, 2 0, 2 1, 1 0, 9 51, 9 30, 1 23, 9 42, 6 19, 2 13, 1
Ямало-Ненецкий автономный округ 37, 6 49, 1 49, 6 13, 2 16, 1 16, 6 0, 1 0, 4 0, 5 49, 1 34, 4 33, 3 41, 5 23, 0 26, 1
Челябинская область 61, 0 69, 7 68, 0 7, 4 10, 9 9, 7 0, 7 2, 0 1, 0 30, 9 17, 4 21, 3 15, 7 8, 1 8, 1
Сибирский федеральный округ 69, 5 69, 3 67, 7 6, 4 10, 2 11, 0 0, 5 1, 4 1, 7 23, 6 19, 1 19, 6 9, 9 3, 6 5, 0
Республика Алтай 52, 2 48, 1 46, 0 9, 3 10, 4 9, 7 0, 1 0, 1 0, 6 38, 5 41, 4 43, 7 34, 3 30, 9 31, 3
Республика Бурятия 66, 0 65, 1 68, 4 5, 1 9, 9 10, 7 0, 1 0, 3 0, 4 28, 9 24, 7 20, 5 11, 1 1, 5 2, 9
Республика Тыва 49, 6 47, 1 42, 2 4, 1 8, 8 11, 8 0, 0 0, 6 0, 1 46, 3 43, 5 45, 9 44, 6 36, 9 35, 5
Республика Хакасия 63, 7 56, 7 61, 9 6, 3 11, 9 10, 2 0, 2 1, 0 1, 3 29, 7 30, 4 26, 6 7, 7 -1, 4 -3, 1
Алтайский край 76, 6 76, 5 74, 5 5, 0 9, 3 10, 3 0, 4 1, 6 1, 0 18, 0 12, 6 14, 2 4, 4 1, 4 1, 2
Забайкальский край 60, 7 63, 4 64, 6 7, 0 10, 9 11, 1 1, 1 1, 5 0, 3 31, 2 24, 2 24, 0 16, 5 6, 2 7, 6
Красноярский край 62, 9 66, 2 66, 7 8, 7 10, 8 12, 4 0, 2 1, 3 3, 0 28, 2 21, 7 17, 9 18, 5 6, 7 5, 3
Иркутская область 67, 3 64, 5 61, 2 5, 9 10, 5 12, 0 0, 3 0, 6 2, 0 26, 5 24, 4 24, 8 14, 7 8, 8 9, 4
Кемеровская область 59, 5 66, 2 65, 4 6, 2 10, 0 10, 7 0, 6 0, 9 1, 4 33, 6 22, 9 22, 5 26, 0 14, 2 10, 3
Новосибирская область 103, 2 88, 6 77, 6 6, 0 11, 9 10, 7 1, 1 3, 1 2, 2 -10, 2 -3, 6 9, 5 -34, 2 -21, 1 -4, 4
Омская область 71, 4 65, 7 69, 0 4, 8 7, 8 8, 5 1, 0 1, 8 1, 7 22, 8 24, 7 20, 8 -3, 9 0, 4 3, 4
Томская область 66, 3 68, 1 64, 7 6, 5 9, 8 12, 4 0, 6 1, 6 0, 7 26, 7 20, 5 22, 2 17, 6 9, 7 7, 3
Дальневосточный федеральный округ 65, 9 62, 3 64, 5 7, 3 11, 1 12, 0 1, 3 1, 6 1, 9 25, 5 25, 0 21, 6 10, 4 3, 9 3, 4
Республика Саха (Якутия) 57, 8 59, 7 62, 9 7, 1 11, 3 15, 1 0, 7 1, 5 3, 1 34, 5 27, 5 18, 9 26, 9 16, 9 8, 2
Камчатский край 65, 5 47, 7 52, 1 7, 3 12, 3 15, 1 0, 1 0, 1 0, 8 27, 1 39, 9 32, 0 10, 9 12, 6 9, 1
Приморский край 77, 2 70, 8 67, 4 7, 9 9, 8 9, 8 4, 1 3, 1 1, 9 10, 9 16, 3 20, 9 -6, 6 -13, 2 -1, 6
Хабаровский край 71, 5 63, 8 65, 3 6, 8 10, 8 10, 4 0, 9 2, 1 2, 1 20, 9 23, 3 22, 2 2, 5 1, 8 4, 2
Амурская область 68, 1 64, 7 66, 9 5, 8 11, 2 13, 0 0, 5 0, 8 1, 6 25, 6 23, 3 18, 5 6, 4 -1, 7 -4, 1
Магаданская область 48, 5 49, 9 50, 3 8, 3 12, 6 15, 7 0, 0 0, 1 0, 1 43, 2 37, 4 33, 9 22, 2 14, 3 12, 7
Сахалинская область 56, 7 59, 5 71, 4 9, 3 12, 6 11, 9 0, 1 0, 2 1, 4 33, 9 27, 7 15, 3 20, 4 12, 6 -0, 5
Еврейская автономная область 63, 8 65, 4 61, 5 5, 4 7, 2 9, 5 0, 0 0, 1 0, 2 30, 8 27, 3 28, 8 14, 4 12, 6 15, 3
Чукотский автономный округ 33, 6 29, 9 36, 8 8, 7 17, 7 20, 5 0, 1 0, 1 1, 3 57, 5 52, 3 41, 4 50, 7 43, 3 35, 8
¾ ¾ ¾ ¾ ¾ ¾ 1) Знак (-) означает превышение расходов над доходами.

5.14. СТРУКТУРА ПОТРЕБИТЕЛЬСКИХ РАСХОДОВ ДОМАШНИХ ХОЗЯЙСТВ1)

(по материалам выборочного обследования бюджетов домашних хозяйств; в процентах)

  Покупка продуктов питания Покупка непродовольственных товаров Покупка алкогольных напитков Оплата услуг
1990                                      
Российская Федерация 35, 5 52, 0 36, 1 30, 5 32, 9 46, 2 31, 8 38, 5 37, 8 38, 7 4, 9 2, 5 1, 9 1, 7 1, 7 13, 4 13, 7 23, 5 26, 8 26, 7
Центральный федеральный округ 37, 3 27, 3 30, 6 35, 7 39, 4 39, 5 1, 7 1, 3 1, 4 25, 3 28, 6 28, 4
Белгородская область 40, 8 51, 4 37, 6 33, 8 36, 4 41, 5 34, 2 34, 4 32, 6 36, 4 3, 6 2, 2 1, 4 1, 5 1, 6 14, 1 12, 2 26, 6 27, 0 25, 5
Брянская область 40, 6 56, 5 47, 0 38, 8 41, 2 41, 8 31, 0 32, 2 33, 7 33, 3 5, 1 2, 9 1, 5 1, 4 1, 4 12, 5 9, 6 19, 3 22, 9 24, 1
Владимирская область 36, 8 55, 9 46, 2 36, 7 36, 6 44, 2 29, 5 30, 1 32, 5 35, 2 5, 8 2, 7 1, 9 1, 5 1, 4 13, 2 11, 9 21, 8 27, 3 26, 8
Воронежская область 37, 0 49, 5 40, 9 28, 0 37, 2 48, 9 37, 4 37, 6 37, 3 39, 8 3, 3 2, 4 2, 1 2, 0 1, 4 10, 8 10, 7 19, 4 26, 1 21, 6
Ивановская область 38, 1 60, 8 47, 7 43, 4 42, 7 42, 5 24, 0 23, 4 26, 2 27, 0 6, 1 2, 4 1, 7 1, 4 1, 4 13, 3 12, 8 27, 2 27, 8 28, 9
Калужская область 37, 5 55, 0 39, 1 29, 1 31, 0 45, 5 33, 0 38, 7 42, 3 44, 0 5, 6 3, 0 1, 7 1, 9 1, 7 11, 4 9, 0 20, 5 24, 4 23, 3
Костромская область 34, 9 63, 1 40, 6 33, 8 35, 3 43, 9 21, 6 32, 5 32, 6 37, 3 5, 7 2, 6 2, 5 1, 8 2, 1 15, 5 12, 7 24, 4 28, 1 25, 2
Курская область 34, 4 50, 8 41, 9 33, 3 31, 1 46, 1 35, 9 34, 5 45, 9 47, 4 3, 0 1, 8 1, 7 1, 7 1, 3 16, 5 11, 5 21, 9 18, 4 20, 2
Липецкая область 35, 9 51, 1 36, 8 34, 0 36, 8 48, 9 35, 6 41, 3 38, 5 36, 8 3, 8 2, 2 2, 1 2, 0 1, 9 11, 4 11, 1 19, 8 23, 4 24, 5
Московская область 38, 3 59, 3 38, 4 31, 6 31, 4 45, 1 25, 4 31, 6 34, 5 33, 7 4, 2 2, 1 1, 6 1, 1 1, 6 12, 4 13, 2 28, 4 28, 9 33, 3
Орловская область 37, 8 48, 7 38, 4 33, 6 34, 1 46, 5 39, 8 39, 2 37, 6 38, 5 4, 0 3, 2 1, 6 1, 3 1, 3 11, 7 8, 3 20, 8 23, 9 26, 1
Рязанская область 34, 0 58, 4 48, 4 45, 2 35, 6 50, 1 30, 1 30, 0 32, 7 40, 1 4, 5 2, 5 2, 8 1, 5 1, 4 11, 4 9, 0 18, 8 19, 7 22, 8
Смоленская область 38, 0 56, 0 49, 3 41, 3 36, 1 45, 9 30, 2 25, 4 24, 4 40, 1 5, 2 3, 3 1, 3 2, 0 1, 6 10, 9 10, 5 24, 0 31, 7 22, 2
Тамбовская область 40, 4 54, 4 36, 2 33, 8 35, 8 44, 6 34, 8 40, 7 36, 5 41, 5 2, 8 2, 2 1, 2 1, 3 1, 2 12, 2 8, 6 21, 9 24, 2 21, 5
Тверская область 34, 7 58, 5 41, 7 34, 8 36, 5 47, 7 26, 9 32, 7 36, 4 38, 0 6, 2 2, 5 2, 0 1, 9 2, 0 11, 4 12, 1 23, 6 25, 4 23, 4
Тульская область 40, 8 61, 2 48, 2 39, 3 40, 5 43, 4 27, 9 27, 9 36, 5 32, 7 3, 8 2, 2 1, 6 1, 2 1, 4 12, 0 8, 7 22, 3 22, 1 25, 3
Ярославская область 38, 2 55, 9 39, 7 35, 4 38, 0 41, 7 30, 2 37, 1 35, 4 33, 3 7, 5 2, 9 2, 5 1, 9 2, 4 12, 6 11, 0 20, 7 25, 0 26, 3
г. Москва 39, 2 59, 7 33, 7 20, 3 26, 2 44, 5 19, 8 37, 9 43, 7 43, 0 3, 9 1, 5 1, 5 1, 1 1, 3 12, 4 19, 0 26, 9 31, 2 29, 5
Северо-Западный федеральный округ 36, 2 31, 8 34, 0 37, 0 34, 3 36, 0 2, 3 2, 0 2, 0 24, 5 28, 4 28, 0
Республика Карелия 35, 0 49, 8 40, 8 35, 5 33, 8 46, 2 33, 7 33, 9 36, 7 36, 2 5, 5 2, 7 3, 3 1, 9 1, 8 13, 3 13, 8 22, 0 25, 0 28, 2
Республика Коми 31, 4 48, 6 30, 2 29, 0 35, 1 47, 9 33, 8 38, 7 37, 3 35, 0 4, 9 2, 4 1, 8 1, 6 1, 9 15, 8 15, 2 29, 3 29, 1 28, 0
Архангельская область 35, 2 53, 9 33, 4 29, 3 30, 1 45, 5 29, 1 42, 0 43, 3 43, 5 5, 3 2, 8 2, 0 1, 7 1, 7 14, 0 14, 2 22, 6 23, 7 24, 7
в том числе Ненецкий автономный округ 31, 1 28, 7 24, 3 49, 9 42, 4 45, 4 1, 3 1, 2 0, 9 17, 7 27, 6 29, 4
Вологодская область 31, 3 51, 7 40, 3 38, 7 38, 0 49, 7 32, 2 37, 3 32, 6 34, 1 5, 7 3, 1 2, 4 2, 0 1, 9 13, 3 13, 0 20, 0 24, 1 26, 0
Калининградская область 33, 0 53, 6 37, 5 30, 6 37, 8 47, 0 30, 0 42, 0 42, 8 37, 8 5, 6 2, 7 1, 6 1, 6 1, 7 14, 4 13, 7 18, 9 23, 7 22, 7
Ленинградская область 36, 2 54, 0 50, 8 42, 5 35, 9 43, 2 28, 3 25, 6 24, 8 32, 5 6, 3 2, 1 2, 2 1, 5 1, 5 14, 3 15, 6 21, 4 27, 8 30, 0
Мурманская область 32, 9 48, 8 34, 1 25, 5 30, 8 44, 0 28, 2 35, 8 40, 7 38, 9 6, 0 2, 7 2, 5 2, 0 2, 1 17, 1 20, 3 27, 6 29, 2 28, 2
Новгородская область 32, 6 53, 0 42, 8 35, 4 35, 7 44, 5 29, 0 35, 2 34, 2 37, 5 6, 5 2, 2 2, 2 1, 5 1, 6 16, 3 15, 8 19, 8 26, 6 25, 1
Псковская область 31, 7 56, 2 43, 7 33, 6 37, 6 51, 3 27, 1 35, 2 40, 4 39, 0 6, 7 3, 8 2, 2 2, 2 1, 7 10, 3 12, 9 18, 9 22, 7 21, 7
г. Санкт-Петербург 37, 8 59, 5 33, 0 30, 2 33, 4 42, 8 22, 0 38, 2 30, 9 34, 7 5, 4 2, 1 2, 4 2, 2 2, 2 14, 0 16, 4 26, 4 31, 5 29, 7
Южный федеральный округ 37, 4 37, 0 1, 8 ... 23, 8
Республика Адыгея 47, 7 42, 2 35, 1 35, 4 36, 7 37, 5 38, 6 41, 3 1, 8 1, 7 1, 3 1, 4 13, 8 18, 6 22, 7 21, 9
Республика Калмыкия 33, 7 51, 5 45, 5 43, 0 40, 7 46, 7 33, 1 35, 5 35, 8 38, 3 4, 5 2, 4 2, 1 1, 8 1, 7 15, 1 13, 0 16, 9 18, 6 19, 4
Краснодарский край2) 37, 5 46, 0 39, 7 33, 0 38, 5 46, 7 39, 4 37, 6 39, 2 36, 9 3, 0 1, 9 2, 2 1, 8 1, 8 12, 8 12, 7 20, 5 23, 2 22, 8
Астраханская область 39, 3 53, 0 38, 2 34, 1 36, 1 43, 6 31, 0 38, 4 35, 0 42, 9 2, 7 3, 2 2, 5 2, 6 1, 8 14, 4 12, 8 20, 9 20, 9 19, 2
Волгоградская область 36, 4 51, 1 35, 6 32, 0 33, 5 44, 7 32, 0 42, 0 38, 2 38, 7 4, 7 2, 8 1, 9 1, 5 1, 6 14, 2 14, 1 20, 5 27, 1 26, 2
Ростовская область 40, 9 52, 4 36, 8 36, 3 38, 5 41, 4 31, 6 39, 9 31, 1 34, 2 3, 9 2, 5 2, 0 2, 1 2, 1 13, 8 13, 5 21, 3 26, 6 25, 3
Северо-Кавказский федеральный округ 39, 6 40, 2 1, 4 18, 9
Республика Дагестан 44, 8 68, 3 50, 1 50, 3 48, 0 41, 8 23, 0 40, 0 37, 9 40, 1 1, 9 1, 8 0, 4 0, 5 1, 5 11, 5 6, 9 9, 5 11, 2 10, 4
Республика Ингушетия2) 43, 6 62, 8 65, 4 61, 0 41, 4 29, 2 24, 3 25, 4 3, 0 0, 1 0, 0 0, 0 12, 0 7, 9 10, 0 13, 6
Кабардино-Балкарская Республика 39, 3 57, 3 45, 9 36, 7 39, 4 44, 2 30, 9 31, 4 38, 1 38, 6 3, 6 1, 5 0, 9 0, 7 1, 0 12, 9 10, 3 21, 8 23, 0 21, 1
Карачаево-Черкесская Республика 43, 7 40, 8 38, 0 49, 9 40, 0 36, 6 32, 1 29, 8 2, 0 1, 6 1, 4 1, 4 14, 3 21, 0 18, 3 19, 0
Республика Северная Осетия – Алания 50, 3 61, 5 40, 5 32, 4 36, 7 34, 4 26, 0 33, 1 38, 5 36, 9 4, 1 1, 7 1, 1 0, 5 0, 5 11, 2 10, 8 25, 3 27, 0 25, 9
Чеченская Республика2) 43, 6 44, 0 53, 4 41, 4 45, 5 41, 0 3, 0 0, 0 0, 0 12, 0 10, 1 5, 6
Ставропольский край2) 32, 6 41, 2 32, 1 32, 0 32, 8 50, 0 39, 0 44, 6 41, 2 43, 7 2, 7 2, 3 1, 5 1, 4 1, 7 14, 7 17, 5 21, 8 24, 2 21, 8

Продолжение табл. 5.14


Поделиться с друзьями:

mylektsii.su - Мои Лекции - 2015-2024 год. (0.006 сек.)Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав Пожаловаться на материал