Студопедия

Главная страница Случайная страница

КАТЕГОРИИ:

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника






Стоимость основных фондов 4 страница






  Все основные фонды из них в организациях основного вида экономической деятельности
сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство добыча полезных ископаемых обрабаты- вающие производства производство и распре- деление электро- энергии, газа и воды строи- тельство оптовая и розничная торговля; ремонт автотран-спортных средств, мотоциклов, бытовых изделий и предметов личного пользования транспорт и связь
Российская Федера­ция 45, 7 33, 5 46, 8 42, 2 42, 0 42, 5 63, 8 35, 8
Центральный федеральный округ 38, 1 31, 0 41, 0 42, 1 44, 3 38, 0 51, 2 29, 8
Белгородская область 36, 6 25, 2 38, 6 37, 8 31, 8 36, 7 73, 7 39, 7
Брянская область 46, 7 33, 0 57, 5 46, 1 37, 4 55, 9 47, 0 52, 9
Владимирская область 41, 7 35, 9 47, 9 45, 1 45, 9 27, 3 38, 5 38, 7
Воронежская область 45, 4 30, 7 54, 9 44, 1 33, 4 39, 7 27, 9 60, 5
Ивановская область 46, 0 44, 7 53, 9 46, 7 46, 6 44, 7 44, 8 43, 9
Калужская область 34, 0 29, 1 50, 7 25, 9 58, 1 28, 0 44, 0 44, 0
Костромская область 37, 9 48, 4 62, 5 45, 7 37, 0 54, 7 23, 1 31, 6
Курская область 48, 8 30, 0 58, 6 44, 0 36, 1 19, 2 70, 1 45, 5
Липецкая область 48, 6 32, 9 48, 1 41, 4 32, 1 25, 4 71, 5 51, 9
Московская область 37, 7 36, 7 33, 7 42, 5 37, 5 35, 9 46, 5 34, 8
Орловская область 43, 9 25, 0 41, 4 40, 0 37, 0 63, 0 18, 2 56, 6
Рязанская область 49, 4 32, 5 34, 6 45, 9 38, 5 58, 7 56, 2 50, 7
Смоленская область 45, 4 33, 6 31, 2 37, 9 43, 2 41, 1 53, 8 38, 5
Тамбовская область 56, 7 33, 5   40, 5 35, 5 48, 3 75, 8 49, 6
Тверская область 41, 4 29, 6 49, 4 37, 0 32, 4 40, 9 54, 0 36, 9
Тульская область 45, 8 38, 0 45, 0 36, 9 43, 9 51, 2 69, 4 43, 2
Ярославская область 48, 3 34, 0 69, 7 50, 0 29, 1 55, 0 56, 4 46, 3
г. Москва 33, 0 46, 8 26, 8 45, 7 50, 8 38, 6 30, 8 22, 3
Северо-Западный федеральный округ 41, 7 35, 4 41, 6 40, 4 44, 0 45, 2 55, 4 36, 1
Республика Карелия 35, 2 54, 7 50, 6 37, 5 25, 0 52, 6 34, 6 30, 4
Республика Коми 54, 6 44, 7 56, 4 39, 6 22, 4 49, 2 64, 4 43, 2
Архангельская область 36, 1 28, 2 27, 4 46, 2 37, 0 53, 9 25, 7 41, 0
в том числе Ненецкий автономный округ 26, 1 33, 2 27, 2 25, 4 23, 6 44, 6 40, 7 15, 8
Вологодская область 46, 1 45, 7 61, 5 40, 6 40, 1 44, 1 52, 3 42, 7
Калинингpадская область 33, 1 38, 5 43, 8 35, 0 38, 5 49, 4 31, 2 28, 1
Ленинградская область 36, 5 33, 7 54, 4 41, 4 43, 2 30, 9 33, 8 27, 2
Мурманская область 42, 7 40, 2 56, 6 41, 1 43, 6 50, 0 35, 2 34, 6
Новгородская область 43, 3 17, 8 9, 9 44, 4 44, 1 56, 0 62, 8 36, 1
Псковская область 41, 0 28, 9 30, 4 36, 5 36, 4 43, 2 52, 5 42, 2
г. Санкт-Петербург 40, 0 33, 0 41, 2 39, 2 47, 3 46, 0 32, 5 36, 1
Южный федеральный округ 42, 0 35, 4 28, 9 40, 5 33, 0 47, 2 57, 5 39, 5
Республика Адыгея 45, 6 18, 5 68, 2 32, 2 62, 2 54, 3 26, 0 67, 0
Республика Калмыкия 42, 3 40, 3 21, 8 39, 1 32, 0 25, 7 61, 3 37, 5
Краснодарский край 40, 2 35, 0 55, 7 39, 3 55, 9 49, 0 46, 2 37, 6
Астраханская область 46, 3 34, 3 14, 7 49, 6 31, 1 46, 8 63, 3 38, 8
Волгоградская область 49, 6 41, 5 53, 6 46, 5 27, 2 43, 2 70, 2 44, 7
Ростовская область 36, 6 35, 0 46, 0 34, 9 21, 5 46, 2 52, 2 39, 8
Северо-Кавказский федеральный округ 46, 1 39, 9 80, 3 42, 0 27, 2 44, 4 36, 0 51, 6
Республика Дагестан 37, 2 32, 6 73, 6 56, 3 14, 0 46, 0 27, 1 40, 7
Республика Ингушетия 59, 5 40, 8 79, 1 41, 0 51, 2 54, 8 81, 1 35, 8
Кабардино-Балкарская Республика 31, 7 27, 0 56, 2 39, 8 15, 5 43, 9 26, 4 36, 2
Карачаево-Черкесская Республика 35, 1 36, 1 31, 9 36, 1 29, 8 52, 4 41, 0 37, 8
Республика Северная Осетия - Алания 40, 0 62, 3 26, 0 42, 7 33, 7 48, 7 38, 7 54, 5
Чеченская Республика 60, 4 55, 5 88, 4 41, 2 25, 1 31, 8 17, 7 28, 3
Ставропольский край 49, 7 39, 7 59, 4 40, 5 41, 0 42, 9 23, 5 57, 5

Продолжение табл. 12.7

  Все основные фонды из них в организациях основного вида экономической деятельности
сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство добыча полезных ископаемых обрабаты- вающие производства производство и распре- деление электро- энергии, газа и воды строи- тельство оптовая и розничная торговля; ремонт автотран-спортных средств, мотоциклов, бытовых изделий и предметов личного пользования транспорт и связь
Приволжский федеральный округ 52, 1 31, 6 59, 4 46, 1 37, 5 42, 5 71, 3 44, 5
Республика Башкортостан 48, 7 29, 2 51, 6 41, 2 37, 1 51, 8 70, 4 47, 5
Республика Марий Эл 60, 4 25, 5 22, 5 38, 6 43, 9 52, 9 77, 1 51, 2
Республика Мордовия 59, 7 28, 4 87, 8 38, 3 52, 6 49, 8 75, 0 44, 7
Республика Татарстан 44, 5 23, 2 55, 5 42, 8 30, 1 27, 8 67, 3 39, 1
Удмуртская Республика 58, 4 34, 3 64, 8 44, 3 52, 5 64, 5 69, 4 44, 1
Чувашская Республика 51, 7 33, 6 26, 8 48, 9 20, 9 32, 4 72, 1 35, 6
Пермский край 58, 1 40, 9 46, 6 46, 7 33, 3 44, 9 72, 2 47, 6
Кировская область 48, 2 39, 8 34, 2 42, 9 54, 4 50, 8 62, 2 42, 1
Нижегородская область 49, 2 40, 1 43, 1 39, 8 53, 8 56, 5 67, 2 46, 6
Оренбургская область 57, 7 36, 8 67, 0 37, 3 38, 3 42, 2 30, 7 43, 7
Пензенская область 55, 1 31, 8 55, 2 39, 4 35, 7 35, 0 81, 6 57, 6
Самарская область 52, 0 25, 5 41, 3 61, 2 29, 2 47, 1 77, 3 44, 4
Саратовская область 50, 6 37, 1 66, 4 39, 9 34, 6 45, 3 68, 4 43, 1
Ульяновская область 45, 4 37, 4 41, 8 35, 6 35, 2 42, 3 78, 9 39, 8
Уральский федеральный округ 57, 1 32, 4 53, 2 37, 1 49, 2 46, 7 67, 0 44, 9
Курганская область 60, 5 42, 6 28, 8 48, 1 78, 8 60, 7 76, 5 42, 5
Свердловская область 54, 6 34, 5 55, 7 36, 1 42, 5 45, 5 73, 3 39, 2
Тюменская область 58, 4 32, 9 53, 2 31, 8 46, 3 46, 8 65, 9 48, 2
в том числе:                
Ханты-Мансийский автономный округ 60, 6 43, 9 56, 5 38, 2 43, 6 47, 9 73, 2 48, 6
Ямало-Ненецкий автономный округ 57, 0 25, 7 39, 7 31, 5 40, 5 47, 1 62, 2 49, 3
Челябинская область 44, 3 28, 5 41, 4 39, 1 52, 3 46, 0 74, 8 43, 1
Сибирский федеральный округ 35, 9 37, 9 33, 3 42, 9 41, 9 42, 0 36, 1 30, 9
Республика Алтай 30, 5 36, 7 49, 7 21, 1 21, 4 77, 8 7, 7 45, 5
Республика Бурятия 23, 4 35, 5 36, 0 42, 2 34, 7 42, 7 23, 6 19, 4
Республика Тыва 42, 7 25, 3 24, 9 24, 9 67, 3 43, 6 35, 3 41, 2
Республика Хакасия 25, 3 37, 7 40, 0 40, 8 12, 3 43, 4 34, 1 34, 1
Алтайский край 36, 3 32, 8 28, 6 43, 5 41, 6 44, 7 25, 5 33, 9
Забайкальский край 31, 9 42, 2 43, 0 48, 4 33, 9 52, 8 42, 5 28, 7
Красноярский край 36, 2 37, 5 23, 0 41, 7 35, 5 40, 0 29, 6 41, 1
Иркутская область 28, 4 44, 5 19, 6 48, 4 49, 8 42, 7 44, 2 17, 5
Кемеровская область 43, 9 32, 7 41, 4 45, 6 59, 6 36, 8 25, 4 43, 6
Новосибирская область 41, 3 41, 6 34, 2 41, 3 53, 0 41, 8 42, 0 39, 1
Омская область 38, 7 42, 4 48, 5 39, 8 33, 7 45, 9 42, 2 40, 5
Томская область 45, 2 32, 6 39, 6 32, 7 28, 6 36, 6 23, 9 61, 8
Дальневосточный федеральный округ 28, 9 37, 5 23, 7 36, 0 35, 3 42, 0 31, 7 29, 6
Республика Саха (Якутия) 37, 6 18, 4 35, 0 23, 3 50, 0 30, 5 37, 1 40, 8
Камчатский край 42, 0 45, 3 53, 5 38, 7 49, 8 39, 9 33, 6 47, 6
Приморский край 31, 6 39, 5 38, 5 37, 4 29, 8 43, 6 31, 3 28, 5
Хабаровский край 33, 5 44, 1 45, 5 36, 4 27, 7 45, 7 32, 1 31, 4
Амурская область 24, 5 36, 2 24, 1 34, 3 15, 0 50, 6 33, 9 25, 1
Магаданская область 52, 3 24, 4 61, 6 48, 7 49, 3 27, 2 37, 2 60, 6
Сахалинская область 20, 6 35, 7 18, 0 35, 5 51, 4 46, 5 24, 2 28, 3
Еврейская автономная область 30, 8 48, 0 17, 3 43, 6 34, 8 52, 5 44, 1 26, 3
Чукотский автономный округ 35, 2 18, 2 35, 9 16, 6 37, 3 59, 4 28, 7 28, 2

12.8. УДЕЛЬНЫЙ ВЕС ПОЛНОСТЬЮ ИЗНОШЕННЫХ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ на конец 2010 г.
(по полной учетной стоимости; в процентах от общего объема основных фондов вида деятельности)

  Все основные фонды из них по видам экономической деятельности
сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство добыча полезных ископаемых обрабаты- вающие производства производство и распре- деление электро- энергии, газа и воды строи- тельство оптовая и розничная торговля; ремонт автотран-спортных средств, мотоциклов, бытовых изделий и предметов личного пользования транспорт и связь
Российская Федера­ция 13, 5 7, 1 19, 8 12, 8 14, 9 11, 7 16, 9 8, 7
Центральный федеральный округ 10, 1 4, 9 10, 7 11, 3 16, 5 10, 6 16, 0 7, 1
Белгородская область 10, 3 1, 4 7, 8 11, 2 8, 3 7, 0 51, 1 7, 4
Брянская область 11, 7 8, 6 25, 7 15, 1 11, 1 28, 2 10, 3 11, 4
Владимирская область 11, 1 8, 9 17, 4 14, 0 10, 1 6, 7 14, 3 6, 6
Воронежская область 16, 2 5, 2 20, 8 15, 8 8, 6 10, 6 6, 2 25, 3
Ивановская область 13, 7 14, 6 21, 9 14, 5 15, 8 9, 9 14, 3 9, 4
Калужская область 11, 2 4, 7 20, 6 6, 2 28, 2 3, 3 19, 8 16, 4
Костромская область 5, 8 14, 7 24, 0 5, 6 7, 0 21, 6 4, 9 4, 3
Курская область 11, 6 3, 7 27, 4 12, 1 6, 7 5, 6 15, 8 12, 7
Липецкая область 11, 1 5, 0 10, 2 9, 4 8, 7 6, 5 14, 6 16, 2
Московская область 9, 6 7, 9 3, 3 8, 8 11, 8 8, 1 18, 7 7, 1
Орловская область 11, 4 3, 8 0, 0 10, 3 14, 9 37, 4 1, 7 14, 5
Рязанская область 15, 9 4, 5 7, 9 13, 7 13, 4 24, 3 19, 5 13, 5
Смоленская область 10, 4 8, 0 11, 3 11, 0 8, 4 11, 6 13, 1 6, 2
Тамбовская область 19, 1 4, 7   14, 7 4, 9 16, 4 26, 8 18, 6
Тверская область 10, 3 7, 4 8, 6 8, 1 7, 2 7, 0 16, 4 5, 6
Тульская область 17, 8 3, 7 8, 9 11, 5 14, 4 18, 6 41, 1 13, 6
Ярославская область 15, 4 7, 3 35, 8 21, 5 6, 5 16, 4 14, 4 10, 6
г. Москва 8, 0 4, 8 4, 9 11, 4 22, 2 11, 2 4, 5 4, 6
Северо-Западный федеральный округ 11, 1 8, 5 13, 3 9, 8 16, 4 10, 6 12, 4 7, 9
Республика Карелия 6, 5 22, 9 12, 4 7, 7 7, 3 21, 8 2, 3 2, 4
Республика Коми 18, 0 8, 1 27, 0 11, 5 3, 5 14, 1 16, 5 17, 4
Архангельская область 7, 7 11, 2 1, 2 15, 1 7, 6 11, 2 4, 7 10, 1
в том числе Ненецкий автономный округ 1, 3 9, 0 1, 2 5, 3 4, 2 8, 6 20, 1 0, 9
Вологодская область 10, 0 11, 0 6, 1 9, 3 10, 9 8, 4 9, 2 15, 3
Калинингpадская область 6, 8 8, 8 10, 7 5, 5 12, 4 14, 8 3, 7 5, 1
Ленинградская область 8, 1 6, 9 22, 7 8, 7 13, 4 6, 2 2, 7 2, 9
Мурманская область 14, 0 8, 1 26, 2 12, 6 15, 2 16, 0 4, 7 7, 8
Новгородская область 13, 3 2, 1 0, 3 14, 9 9, 9 22, 6 30, 7 5, 0
Псковская область 7, 5 8, 1 2, 6 9, 0 9, 4 12, 8 2, 9 8, 1
г. Санкт-Петербург 11, 4 6, 1 6, 4 9, 0 20, 3 9, 4 3, 0 6, 9
Южный федеральный округ 13, 9 9, 2 11, 5 11, 4 13, 3 14, 2 25, 4 8, 9
Республика Адыгея 20, 8 3, 2 29, 7 4, 5 31, 0 29, 2 0, 6 43, 5
Республика Калмыкия 8, 9 14, 5 1, 2 2, 4 4, 4 8, 7 15, 0 6, 9
Чеченская Республика 12, 0 9, 4 25, 7 8, 7 29, 6 14, 3 19, 3 7, 3
Астраханская область 22, 1 8, 9 5, 1 15, 3 7, 9 16, 2 39, 2 9, 5
Волгоградская область 16, 2 9, 5 26, 8 14, 7 7, 7 13, 1 25, 6 11, 9
Ростовская область 10, 5 8, 7 9, 9 10, 2 6, 8 13, 3 18, 9 8, 6
Северо-Кавказский федеральный округ 17, 2 9, 2 65, 0 10, 3 7, 8 18, 9 12, 5 17, 1
Республика Дагестан 8, 4 5, 7 53, 3 13, 3 1, 1 21, 9 3, 1 3, 5
Республика Ингушетия 27, 3 6, 0 66, 7 3, 6 9, 8 6, 0 46, 0 1, 6
Кабардино-Балкарская Республика 5, 3 4, 1 30, 7 6, 4 2, 5 8, 7 7, 1 6, 0
Карачаево-Черкесская Республика 7, 6 3, 7 7, 1 8, 2 6, 0 10, 5 19, 9 6, 5
Республика Северная Осетия - Алания 11, 4 12, 5 5, 2 9, 3 9, 1 7, 4 14, 6 15, 0
Краснодарский край 44, 4 14, 3 82, 6 12, 6 6, 8 7, 8 1, 1 4, 7
Ставропольский край 17, 8 10, 0 10, 7 10, 8 15, 4 11, 6 2, 0 23, 1

Продолжение табл. 12.8

  Все основные фонды из них по видам экономической деятельности
сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство добыча полезных ископаемых обрабаты- вающие производства производство и распре- деление электро- энергии, газа и воды строи- тельство оптовая и розничная торговля; ремонт автотран-спортных средств, мотоциклов, бытовых изделий и предметов личного пользования транспорт и связь
Приволжский федеральный округ 16, 6 6, 1 29, 1 17, 4 12, 5 13, 5 16, 5 12, 9
Республика Башкортостан 14, 2 5, 9 19, 9 12, 7 13, 9 18, 1 13, 4 17, 8
Республика Марий Эл 21, 0 6, 2 0, 0 9, 6 14, 1 20, 0 28, 7 16, 3
Республика Мордовия 12, 2 3, 0 0, 0 9, 7 18, 0 15, 0 14, 0 9, 7
Республика Татарстан 14, 6 2, 4 28, 0 13, 4 9, 8 5, 4 13, 1 10, 8
Удмуртская Республика 16, 5 7, 4 37, 6 14, 8 21, 1 40, 7 10, 5 12, 6
Чувашская Республика 12, 2 9, 7 5, 3 17, 6 4, 1 10, 0 15, 5 4, 6
Пермский край 12, 5 10, 7 15, 3 12, 7 11, 4 10, 6 10, 8 16, 6
Кировская область 12, 3 10, 5 13, 0 15, 4 18, 9 20, 9 8, 8 10, 3
Нижегородская область 16, 1 6, 7 15, 6 10, 8 25, 0 12, 4 27, 5 8, 8
Оренбургская область 26, 9 8, 5 34, 9 12, 8 8, 5 9, 7 6, 1 12, 3
Пензенская область 21, 7 4, 6 14, 5 10, 8 7, 4 8, 8 49, 4 14, 6
Самарская область 22, 1 5, 3 14, 7 35, 8 8, 1 13, 7 21, 9 15, 3
Саратовская область 15, 3 7, 7 35, 5 12, 5 7, 1 12, 3 22, 5 11, 0
Ульяновская область 11, 1 7, 6 11, 2 11, 5 12, 2 25, 9 8, 7 11, 4
Уральский федеральный округ 18, 3 6, 3 24, 5 11, 1 17, 6 10, 8 17, 3 13, 4
Курганская область 23, 3 9, 5 5, 4 18, 0 43, 2 26, 2 13, 1 14, 0
Свердловская область 13, 2 7, 8 25, 4 12, 3 15, 0 11, 1 14, 2 10, 0
Тюменская область 19, 4 5, 8 24, 5 6, 4 13, 5 10, 3 17, 5 15, 4
в том числе:                
Ханты-Мансийский автономный округ 21, 6 8, 7 27, 7 7, 3 11, 9 10, 7 14, 4 14, 3
Ямало-Ненецкий автономный округ 17, 6 4, 4 11, 6 8, 3 5, 6 10, 4 19, 6 16, 1
Челябинская область 14, 1 4, 7 13, 4 10, 7 21, 2 12, 5 35, 8 11, 1
Сибирский федеральный округ 8, 9 10, 0 7, 8 13, 3 14, 1 9, 5 2, 7 5, 7
Республика Алтай 5, 8 4, 4 20, 0 0, 3 2, 3 0, 6 0, 4 12, 8
Республика Бурятия 4, 1 6, 6 12, 4 13, 6 2, 3 3, 3 7, 4 3, 0
Республика Тыва 17, 2 4, 9 2, 1 3, 8 46, 9 20, 2 1, 0 8, 6
Республика Хакасия 4, 0 11, 8 7, 3 10, 4 1, 0 15, 0 7, 3 6, 6
Алтайский край 10, 6 8, 9 4, 6 12, 6 14, 8 13, 0 1, 5 9, 7
Забайкальский край 6, 0 16, 0 16, 2 16, 3 2, 5 10, 5 15, 4 4, 8
Красноярский край 8, 7 10, 3 3, 9 12, 9 5, 7 8, 4 4, 7 9, 0
Иркутская область 7, 2 6, 4 3, 7 16, 5 19, 9 12, 3 2, 1 1, 7
Кемеровская область 11, 8 4, 2 10, 9 14, 3 23, 3 7, 5 4, 4 6, 2
Новосибирская область 11, 9 13, 6 3, 7 12, 6 25, 9 5, 8 1, 7 9, 2
Омская область 8, 3 14, 5 15, 2 11, 5 4, 0 10, 5 1, 7 8, 2
Томская область 10, 7 5, 6 9, 6 7, 2 10, 2 12, 8 4, 0 15, 0
Дальневосточный федеральный округ 5, 6 11, 6 4, 3 7, 4 8, 3 12, 0 4, 8 4, 8
Республика Саха (Якутия) 11, 7 1, 9 12, 6 1, 8 12, 8 7, 5 7, 7 10, 1
Камчатский край 16, 4 16, 5 29, 9 6, 7 30, 9 9, 9 9, 8 16, 3
Приморский край 6, 1 12, 5 5, 0 10, 7 6, 6 9, 7 4, 5 4, 5
Хабаровский край 6, 1 16, 1 15, 7 6, 2 3, 2 11, 8 4, 8 5, 1
Амурская область 3, 8 9, 3 5, 2 9, 1 1, 7 19, 2 6, 2 3, 0
Магаданская область 21, 5 1, 1 37, 7 22, 1 13, 1 3, 4 6, 2 38, 2
Сахалинская область 1, 4 8, 4 0, 5 6, 4 15, 3 16, 6 2, 1 2, 8
Еврейская автономная область 2, 3 5, 8 2, 0 18, 1 0, 8 8, 7 7, 9 2, 6
Чукотский автономный округ 5, 5 2, 9 2, 1 0, 4 8, 2 23, 5 1, 0 7, 2

 


Поделиться с друзьями:

mylektsii.su - Мои Лекции - 2015-2024 год. (0.008 сек.)Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав Пожаловаться на материал