Студопедия

Главная страница Случайная страница

КАТЕГОРИИ:

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника






Посевные площади картофеля 2 страница






                           
Приволжский федеральный округ 114, 8 158, 3 149, 7 147, 6 141, 2 139, 8 131, 9 125, 2 123, 3 118, 5 125, 1 124, 4 127, 4
Республика Башкортостан 12, 4 20, 7 18, 0 19, 3 18, 6 18, 6 18, 1 17, 9 18, 3 17, 3 17, 4 16, 3 16, 1
Республика Марий Эл 1, 7 3, 0 3, 8 3, 7 3, 5 3, 6 3, 4 3, 2 3, 7 3, 5 5, 6 6, 4 6, 5
Республика Мордовия 6, 4 6, 4 8, 4 8, 5 8, 2 8, 1 7, 9 6, 9 6, 2 5, 9 6, 2 6, 3 6, 9
Республика Татарстан 13, 1 13, 6 11, 6 13, 5 12, 5 12, 4 11, 6 10, 9 11, 1 10, 5 10, 7 10, 5 10, 3
Удмуртская Республика 3, 5 8, 1 7, 0 7, 2 7, 4 7, 1 6, 8 6, 7 6, 4 6, 4 6, 5 6, 2 6, 5
Чувашская Республика 5, 7 8, 5 10, 8 8, 5 8, 6 8, 8 7, 0 6, 7 5, 6 4, 7 5, 1 5, 0 5, 4
Пермский край 5, 6 10, 9 11, 1 11, 9 10, 6 9, 7 8, 9 7, 9 7, 2 6, 8 6, 7 6, 6 7, 2
Кировская область 3, 2 10, 4 8, 2 7, 7 6, 6 6, 2 5, 2 4, 5 4, 0 3, 7 3, 6 3, 6 3, 6
Нижегородская область 12, 4 14, 6 14, 9 14, 4 14, 1 14, 0 13, 9 13, 4 13, 2 13, 4 13, 1 12, 4 11, 9
Оренбургская область 7, 9 11, 2 12, 7 12, 0 10, 6 10, 0 9, 3 9, 0 7, 7 7, 1 7, 6 8, 4 8, 7
Пензенская область 10, 3 10, 7 10, 9 10, 2 10, 1 10, 1 10, 0 9, 5 8, 3 8, 1 8, 7 9, 0 9, 2
Самарская область 10, 9 13, 0 10, 7 10, 4 10, 2 10, 1 9, 9 9, 3 11, 6 11, 6 12, 8 12, 5 12, 7
Саратовская область 14, 9 17, 0 13, 9 13, 1 13, 1 14, 4 13, 7 13, 5 14, 3 14, 7 16, 0 16, 3 16, 7
Ульяновская область 6, 7 10, 5 7, 9 7, 4 7, 1 6, 8 6, 2 5, 9 5, 8 4, 9 5, 0 5, 1 5, 8
Уральский федеральный округ 23, 6 41, 1 42, 5 41, 3 42, 0 40, 7 38, 1 38, 7 36, 6 34, 7 34, 2 33, 6 34, 0
Курганская область 3, 4 4, 7 6, 6 6, 4 7, 2 5, 5 5, 6 5, 5 5, 6 5, 6 6, 6 6, 7 6, 9
Свердловская область 8, 4 14, 2 12, 3 11, 8 10, 9 10, 7 10, 1 9, 0 8, 4 7, 7 6, 9 6, 2 6, 3
Тюменская область 3, 8 8, 3 8, 1 7, 9 7, 5 7, 3 6, 9 6, 6 6, 8 6, 5 6, 4 6, 2 6, 2
в том числе:                          
Ханты-Мансийский автономный округ - Югра 0, 2 1, 1 1, 2 1, 2 1, 2 1, 1 1, 1 1, 0 1, 0 0, 8 0, 8 0, 8 0, 8
Ямало-Ненецкий автономный округ 0, 0 0, 0 0, 0 0, 0 0, 0 0, 0 0, 0 0, 0 0, 0 0, 0 0, 0 0, 0 0, 0
Челябинская область 8, 0 13, 9 15, 5 15, 3 16, 3 17, 3 15, 6 17, 6 15, 8 14, 8 14, 3 14, 5 14, 6
Сибирский федеральный округ 60, 1 77, 6 78, 9 75, 4 72, 9 72, 3 69, 7 66, 1 64, 7 64, 5 65, 7 66, 5 65, 0
Республика Алтай 0, 3 0, 9 1, 1 1, 1 1, 1 1, 0 1, 0 1, 0 0, 9 1, 0 1, 2 1, 2 1, 2
Республика Бурятия 2, 4 2, 5 3, 5 3, 1 3, 0 3, 0 2, 8 2, 5 2, 1 2, 2 2, 1 2, 0 1, 9
Республика Тыва 0, 8 0, 5 0, 7 0, 8 0, 7 0, 8 0, 8 0, 4 0, 3 0, 3 0, 3 0, 3 0, 4
Республика Хакасия 2, 1 5, 2 4, 4 4, 4 3, 9 3, 8 3, 7 3, 1 3, 0 3, 0 3, 1 3, 4 3, 0
Алтайский край 11, 7 14, 1 11, 8 11, 0 11, 0 11, 2 11, 0 11, 0 11, 5 11, 1 11, 3 11, 5 11, 6
Забайкальский край 3, 0 4, 0 3, 7 3, 6 3, 5 3, 1 2, 9 2, 7 2, 7 2, 6 2, 4 2, 3 2, 3
Красноярский край 8, 2 9, 5 11, 0 10, 8 10, 3 10, 4 9, 9 9, 6 9, 1 9, 1 8, 7 9, 0 8, 9
Иркутская область 8, 0 8, 6 8, 6 7, 9 7, 8 7, 4 7, 2 6, 7 6, 6 7, 1 7, 1 6, 7 6, 5
Кемеровская область 8, 7 9, 0 8, 3 8, 0 8, 1 8, 2 8, 2 8, 0 8, 4 8, 7 8, 8 8, 9 8, 7
Новосибирская область 6, 5 9, 0 11, 5 11, 0 9, 9 9, 3 8, 4 7, 6 7, 1 7, 1 7, 6 7, 7 7, 9
Омская область 6, 3 11, 3 10, 8 10, 2 10, 1 10, 3 10, 2 9, 8 9, 4 8, 9 9, 4 9, 6 9, 2
Томская область 2, 1 3, 1 3, 6 3, 5 3, 4 3, 6 3, 7 3, 8 3, 7 3, 5 3, 8 3, 7 3, 4
Дальневосточный федеральный округ 31, 5 39, 3 34, 2 33, 5 31, 1 29, 1 26, 9 24, 5 24, 6 22, 7 23, 3 24, 3 24, 6
Республика Саха (Якутия) 1, 1 1, 5 2, 3 2, 3 2, 2 2, 2 2, 0 1, 9 1, 7 1, 7 1, 8 1, 9 1, 9
Камчатский край 1, 0 2, 4 1, 7 1, 5 1, 4 1, 2 1, 1 0, 9 0, 8 0, 7 0, 8 0, 7 0, 7
Приморский край 11, 0 14, 4 12, 0 11, 6 11, 1 10, 4 9, 6 8, 9 9, 2 8, 2 8, 6 9, 4 10, 0
Хабаровский край 6, 5 9, 3 6, 6 6, 4 5, 8 5, 2 4, 6 4, 0 4, 0 3, 6 3, 9 4, 0 3, 9
Амурская область 7, 1 6, 3 6, 5 6, 6 5, 7 5, 5 5, 2 4, 7 4, 7 4, 5 4, 4 4, 4 4, 4
Магаданская область 0, 8 0, 5 0, 3 0, 3 0, 3 0, 3 0, 3 0, 2 0, 2 0, 2 0, 2 0, 2 0, 2
Сахалинская область 1, 8 2, 6 2, 6 2, 6 2, 4 2, 3 1, 9 1, 8 1, 8 1, 7 1, 6 1, 7 1, 6
Еврейская автономная область 2, 2 2, 4 2, 2 2, 2 2, 3 2, 1 2, 3 2, 1 2, 1 2, 1 2, 1 2, 1 1, 9
Чукотский автономный округ 0, 0 0, 0 0, 0 0, 0 0, 0 0, 0 0, 0 0, 0 0, 0 0, 0 0, 0 0, 0 0, 0

 

 

15.12. ВАЛОВОЙ СБОР ЗЕРНА (в весе после доработки)
(в хозяйствах всех категорий; тысяч тонн)

                            Место, зани- маемое в Рос- сийской Федерации 2010
Российская Федерация, млн. т 116, 7 63, 4 65, 4 85, 1 86, 5 67, 0 77, 8 77, 8 78, 2 81, 5 108, 2 97, 1 61, 0  
Центральный федеральный округ 23688, 6 11636, 5 11052, 0 13907, 2 15653, 1 12568, 5 13350, 8 14602, 6 12956, 4 14020, 4 23852, 6 21551, 0 9703, 5  
Белгородская область 2173, 5 912, 3 1343, 1 1727, 7 1943, 8 1302, 8 1689, 8 2020, 2 1633, 4 1911, 3 3262, 9 2384, 7 1031, 8  
Брянская область 1176, 6 606, 5 388, 2 441, 3 500, 0 375, 6 473, 2 474, 0 323, 5 418, 3 552, 0 608, 7 381, 1  
Владимирская область 467, 7 268, 7 233, 6 236, 3 247, 8 180, 0 171, 5 172, 2 166, 3 173, 3 178, 0 194, 3 110, 2  
Воронежская область 3848, 7 1456, 2 1695, 5 2431, 5 2544, 7 2234, 7 2296, 8 2346, 0 1980, 7 2178, 2 4528, 6 3473, 8 854, 2  
Ивановская область 427, 4 265, 4 169, 1 165, 6 116, 1 99, 6 102, 5 92, 7 80, 5 111, 2 100, 9 130, 3 81, 8  
Калужская область 519, 9 311, 9 147, 0 148, 0 166, 2 136, 7 144, 6 120, 6 101, 6 133, 7 190, 5 196, 8 138, 8  
Костромская область 292, 7 195, 4 146, 8 142, 7 95, 1 81, 6 68, 8 72, 7 69, 4 91, 6 82, 6 83, 7 48, 7  
Курская область 2558, 0 1394, 7 1401, 5 1574, 3 1958, 6 1347, 8 1601, 2 1903, 2 1738, 7 1926, 0 3351, 5 3054, 1 1526, 4  
Липецкая область 2047, 6 892, 6 921, 6 1402, 6 1621, 1 1497, 3 1504, 9 1907, 9 1726, 6 1794, 0 2913, 4 2725, 2 1214, 5  
Московская область 637, 2 361, 7 341, 4 305, 1 349, 7 252, 3 285, 3 210, 6 203, 1 190, 6 243, 8 237, 1 172, 2  
Орловская область 2074, 5 1164, 0 1398, 1 1614, 7 1968, 2 1514, 2 1580, 6 1670, 1 1276, 8 1353, 6 2282, 3 2393, 1 1507, 8  
Рязанская область 1715, 3 731, 0 688, 9 823, 3 945, 8 749, 9 809, 1 871, 0 929, 4 945, 5 1554, 5 1569, 6 655, 1  
Смоленская область 846, 3 430, 7 182, 6 186, 4 193, 8 153, 2 187, 0 137, 6 77, 6 118, 7 158, 3 166, 3 85, 8  
Тамбовская область 2448, 6 892, 4 1024, 3 1518, 9 1701, 3 1564, 6 1311, 4 1576, 6 1695, 5 1581, 1 2869, 7 2632, 6 925, 6  
Тверская область 722, 4 390, 8 174, 0 205, 9 179, 5 159, 6 169, 2 128, 2 128, 3 138, 6 147, 5 121, 3 62, 5  
Тульская область 1446, 2 1151, 2 641, 2 809, 2 1006, 1 816, 7 861, 9 828, 0 742, 7 862, 6 1333, 1 1476, 5 856, 1  
Ярославская область 286, 1 211, 1 154, 9 173, 5 115, 5 102, 0 93, 0 71, 2 82, 3 92, 1 102, 8 102, 8 51, 0  
Северо-Западный федеральный округ 1532, 1 772, 7 585, 2 600, 5 514, 0 518, 3 595, 9 550, 9 448, 6 514, 4 619, 4 664, 5 461, 1  
Республика Карелия 0, 9 4, 0 1, 8 2, 1 1, 5 1, 0 0, 9 0, 9 1, 1 0, 8 0, 4 0, 4 0, 2  
Республика Коми 0, 6 2, 1 0, 5 0, 6 0, 2 0, 1 0, 5 0, 5 1, 0 0, 9 0, 8 0, 0 0, 0  
Архангельская область 98, 7 42, 0 9, 8 11, 1 8, 3 5, 9 3, 7 3, 7 3, 4 5, 4 2, 5 3, 0 3, 4  
Вологодская область 382, 2 252, 0 220, 3 275, 3 208, 5 203, 5 179, 8 192, 8 193, 2 224, 0 242, 2 238, 2 153, 5  
Калининградская область 489, 2 228, 4 198, 0 170, 4 144, 1 226, 9 298, 1 253, 6 145, 9 160, 6 227, 4 266, 0 186, 3  
Ленинградская область 84, 5 40, 2 52, 5 55, 9 60, 4 37, 1 55, 3 58, 4 71, 8 85, 4 98, 3 105, 9 79, 2  
Новгородская область 169, 7 62, 0 23, 8 19, 4 17, 5 12, 0 12, 0 8, 4 10, 0 12, 4 16, 8 15, 6 15, 8  
Псковская область 306, 0 141, 9 78, 3 65, 6 73, 5 31, 7 45, 6 32, 5 22, 1 24, 9 31, 0 35, 3 22, 6  
Южный федеральный округ 26059, 7 11196, 0 12742, 0 17591, 3 18689, 3 11221, 3 19769, 1 18796, 4 18539, 4 15556, 0 26709, 2 20322, 2 18818, 8  
Республика Адыгея 486, 9 276, 1 262, 9 333, 6 334, 7 117, 1 334, 4 303, 6 302, 3 383, 5 543, 0 471, 5 437, 5  
Республика Калмыкия 862, 2 287, 2 215, 7 383, 8 444, 9 188, 1 393, 2 343, 8 359, 5 170, 2 437, 4 401, 5 275, 4  
Краснодарский край 9769, 8 5727, 1 6776, 5 7976, 1 8464, 7 5189, 9 8125, 5 8257, 9 8196, 4 8103, 8 11634, 4 9486, 0 9942, 6  
Астраханская область 260, 5 79, 6 59, 2 58, 2 51, 1 30, 7 31, 9 42, 7 39, 0 29, 6 40, 2 48, 1 43, 6  
Волгоградская область 5303, 3 1307, 5 1799, 9 2899, 4 3019, 7 2140, 1 3736, 9 3581, 4 3334, 9 2774, 1 5183, 2 3317, 1 1498, 7  
Ростовская область 9377, 0 3518, 4 3627, 7 5940, 2 6374, 3 3555, 4 7147, 2 6266, 9 6307, 2 4094, 8 8871, 1 6598, 0 6620, 9  
Северо-Кавказский федеральный округ 8278, 7 5032, 1 4592, 0 6105, 8 7573, 0 4883, 0 7700, 9 7862, 8 7375, 2 8235, 3 10269, 1 8585, 4 8434, 8  
Республика Дагестан 491, 7 266, 7 216, 6 256, 5 349, 1 315, 6 326, 8 312, 6 246, 0 200, 8 281, 6 207, 5 209, 7  
Республика Ингушетия (1990 г. – включая Чеченскую Республику) 515, 3 80, 2 31, 2 58, 7 50, 1 29, 1 60, 4 36, 3 36, 6 31, 5 57, 7 69, 4 43, 9  
Кабардино-Балкарская Республика 604, 5 413, 5 391, 3 609, 2 645, 4 491, 1 625, 9 398, 7 411, 1 438, 9 671, 7 581, 7 645, 1  
Карачаево-Черкесская Республика 202, 3 160, 0 133, 0 168, 4 170, 8 85, 5 94, 5 85, 9 89, 3 126, 0 142, 2 162, 4 140, 5  
Республика Северная Осетия - Алания 390, 6 260, 6 145, 3 240, 5 238, 2 125, 0 278, 4 216, 1 199, 8 299, 5 520, 4 457, 5 400, 6  
Чеченская Республика (1990 г. – включая Республику Ингушетия) 515, 3 ... 93, 0 119, 4 116, 0 121, 3 123, 8 182, 3 172, 1 125, 5  
Ставропольский край 6074, 4 3851, 0 3674, 6 4772, 4 6119, 4 3743, 7 6195, 5 6697, 2 6271, 2 7014, 9 8413, 3 6934, 9 6869, 6  

Продолжение табл. 15.12

                            Место, зани- маемое в Рос- сийской Федерации 2010
Приволжский федеральный округ 33776, 6 16137, 8 19394, 2 24713, 6 25182, 8 22077, 9 19775, 4 19151, 8 20882, 3 22322, 7 27151, 5 21732, 3 6550, 4  
Республика Башкортостан 4727, 6 2990, 7 2520, 7 3107, 0 3743, 8 3840, 4 3236, 0 2884, 0 3883, 3 4069, 4 4533, 0 2930, 8 781, 0  
Республика Марий Эл 625, 1 344, 3 236, 5 371, 6 267, 9 275, 0 233, 5 248, 8 210, 1 176, 9 249, 7 279, 8 101, 9  
Республика Мордовия 978, 9 474, 9 620, 6 795, 2 938, 0 738, 3 631, 2 768, 0 945, 7 908, 9 1167, 9 1308, 4 292, 1  
Республика Татарстан 3660, 5 2939, 1 3288, 3 5295, 1 5117, 9 4618, 9 3847, 0 4137, 0 4164, 5 4745, 2 5742, 5 4441, 8 661, 1  
Удмуртская Республика 1112, 1 736, 0 596, 1 835, 7 764, 7 749, 7 490, 3 569, 7 567, 2 556, 4 646, 1 654, 7 312, 9  
Чувашская Республика 946, 9 483, 8 500, 8 627, 5 535, 1 422, 0 314, 5 391, 0 418, 6 362, 4 522, 8 573, 0 127, 7  
Пермский край 1129, 4 735, 7 563, 7 747, 0 597, 3 609, 5 458, 5 465, 8 443, 8 398, 4 436, 4 450, 7 330, 8  
Кировская область 1680, 2 896, 9 776, 3 1037, 1 700, 5 736, 2 602, 1 659, 1 566, 6 491, 5 607, 0 706, 2 460, 2  
Нижегородская область 1741, 8 942, 8 1008, 0 1189, 3 1032, 9 866, 0 856, 4 1012, 8 1165, 9 1042, 5 1299, 3 1432, 4 541, 5  
Оренбургская область 5581, 5 1497, 9 3141, 7 3282, 6 3432, 9 2780, 6 2218, 8 1811, 4 2019, 3 3155, 0 3717, 8 2446, 3 739, 6  
Пензенская область 1841, 2 873, 3 820, 2 1046, 4 1170, 4 836, 9 906, 6 992, 5 1107, 9 932, 1 1422, 3 1461, 4 407, 3  
Самарская область 3025, 8 1264, 6 1529, 3 2004, 7 2029, 6 1385, 8 1408, 2 1101, 8 1251, 5 1402, 1 1824, 4 1128, 0 489, 2  
Саратовская область 4783, 2 1239, 1 2863, 6 3295, 3 3711, 2 3517, 3 3877, 9 3452, 7 3411, 3 3315, 9 3853, 5 2774, 6 1032, 3  
Ульяновская область 1942, 3 718, 8 928, 5 1079, 1 1140, 5 701, 4 694, 5 657, 2 726, 6 765, 9 1128, 7 1144, 3 272, 9  
Уральский федеральный округ 7579, 2 4235, 2 3907, 7 5239, 2 4360, 2 4125, 2 3253, 8 4809, 5 5615, 1 5257, 3 5151, 8 5327, 4 3339, 0  
Курганская область 2520, 7 1169, 3 1084, 5 1434, 5 1141, 5 914, 8 786, 6 1277, 2 1426, 3 1521, 9 1595, 3 1672, 8 866, 1  
Свердловская область 1088, 3 951, 7 604, 3 792, 7 666, 3 631, 8 491, 5 726, 5 722, 8 585, 7 630, 2 676, 0 549, 2  
Тюменская область 1517, 6 1291, 3 1168, 1 1608, 1 1201, 2 1128, 5 1162, 8 1329, 3 1345, 5 1264, 1 1238, 4 1525, 1 1232, 0  
Челябинская область 2452, 7 823, 0 1050, 7 1403, 9 1351, 2 1450, 1 812, 9 1476, 5 2120, 5 1885, 6 1688, 0 1453, 5 691, 8  
Сибирский федеральный округ 14449, 4 13906, 8 12838, 0 16530, 8 13932, 1 11248, 2 13120, 8 11647, 8 11980, 1 15005, 0 13921, 2 18346, 9 13354, 5  
Республика Алтай 36, 2 18, 2 20, 4 15, 4 21, 4 14, 7 16, 3 19, 5 12, 6 22, 4 8, 0 16, 4 10, 2  
Республика Бурятия 450, 8 262, 6 179, 0 123, 9 131, 5 81, 5 105, 6 82, 6 90, 9 81, 5 100, 8 79, 3 72, 4  
Республика Тыва 59, 0 54, 6 24, 7 22, 0 23, 9 11, 1 24, 7 14, 5 11, 8 7, 0 12, 4 13, 4 17, 7  
Республика Хакасия 312, 4 265, 6 109, 8 149, 6 113, 5 91, 7 85, 9 39, 9 65, 1 80, 3 84, 6 111, 8 128, 9  
Алтайский край 3246, 3 3306, 2 4408, 1 4798, 1 4749, 9 3231, 8 3606, 2 2952, 6 3519, 5 4700, 5 3857, 5 5627, 8 4240, 8  
Забайкальский край 988, 6 389, 6 195, 6 157, 3 333, 1 203, 1 115, 7 292, 1 185, 4 168, 2 212, 3 268, 5 138, 3  
Красноярский край 2669, 6 2171, 8 1747, 5 2073, 7 1738, 4 1741, 4 1987, 1 1590, 5 1479, 0 1811, 1 2154, 6 2377, 9 2070, 9  
Иркутская область 744, 8 873, 7 529, 4 653, 9 520, 3 437, 7 561, 4 645, 0 572, 3 754, 1 757, 8 687, 8 554, 3  
Кемеровская область 1058, 8 949, 6 858, 8 918, 8 810, 0 959, 8 1112, 1 1041, 5 1110, 0 1455, 3 1467, 5 1570, 9 1179, 6  
Новосибирская область 2266, 1 2565, 3 2660, 4 3403, 9 2566, 5 1801, 9 2278, 0 1798, 8 1761, 2 2502, 6 2567, 3 3193, 2 2350, 3  
Омская область 2272, 0 2613, 7 1722, 3 3806, 3 2638, 2 2363, 3 2857, 9 2851, 8 2890, 6 3082, 1 2289, 8 4002, 5 2231, 9  
Томская область 344, 9 435, 9 381, 8 407, 9 285, 5 310, 3 369, 8 319, 1 281, 8 340, 0 408, 8 397, 4 359, 2  
Дальневосточный федеральный округ 1312, 2 488, 4 309, 1 395, 8 574, 4 319, 7 265, 1 381, 4 430, 2 560, 4 504, 2 581, 3 297, 3  
Республика Саха (Якутия) 25, 2 15, 8 27, 7 16, 0 20, 1 22, 3 16, 3 14, 1 12, 8 12, 6 6, 4 7, 6 10, 3  
Камчатский край - 0, 3 0, 4 0, 5 0, 7 0, 8 0, 9 0, 4 0, 3 0, 3 0, 2 0, 1 0, 4  
Приморский край 284, 4 163, 0 117, 3 133, 2 147, 6 91, 1 112, 0 121, 5 137, 2 133, 3 164, 1 192, 7 144, 7  
Хабаровский край 33, 5 15, 1 24, 0 26, 9 28, 7 17, 0 19, 0 8, 9 17, 8 22, 7 26, 6 17, 1 5, 6  
Амурская область 905, 3 258, 8 120, 1 190, 3 344, 3 169, 2 98, 2 214, 2 233, 7 361, 9 272, 8 337, 8 130, 4  
Еврейская автономная область 63, 9 35, 2 19, 6 28, 9 33, 1 19, 3 18, 9 22, 4 28, 4 29, 7 34, 2 26, 0 6, 0  

15.13. УРОЖАЙНОСТЬ ЗЕРНОВЫХ И ЗЕРНОБОБОВЫХ КУЛЬТУР (в весе после доработки)


Поделиться с друзьями:

mylektsii.su - Мои Лекции - 2015-2024 год. (0.008 сек.)Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав Пожаловаться на материал