Студопедия

Главная страница Случайная страница

КАТЕГОРИИ:

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника






Число дорожно-транспортных происшествий и

  Число происшествий
                        Место, зани- маемое в Рос- сийской Федера- ции 2010
Российская Федера­ция 133, 4 112, 7 107, 5 126, 9 141, 3 145, 0 156, 1 160, 8 164, 5 153, 8 143, 5 139, 5  
Центральный федеральный округ 109, 1 104, 8 103, 1 133, 7 144, 1 148, 3 170, 3 178, 1 184, 2 166, 9 154, 9 144, 4  
Белгородская область 96, 1 82, 9 80, 6 91, 5 109, 8 120, 7 123, 1 121, 9 121, 2 110, 9 101, 3 94, 6  
Брянская область 93, 1 94, 3 97, 2 108, 8 118, 6 124, 9 133, 3 132, 1 130, 5 127, 7 126, 4 120, 8  
Владимирская область 115, 5 115, 0 124, 1 175, 3 214, 9 216, 5 221, 0 241, 5 255, 5 233, 1 223, 4 230, 8  
Воронежская область 130, 1 108, 5 106, 5 122, 3 125, 6 153, 8 172, 4 178, 6 202, 4 183, 4 173, 0 167, 3  
Ивановская область 114, 2 107, 1 94, 3 156, 7 205, 9 191, 8 212, 0 213, 6 226, 4 215, 5 190, 5 185, 0  
Калужская область 113, 1 99, 2 118, 0 173, 4 179, 8 180, 8 179, 7 175, 8 195, 9 172, 6 176, 5 173, 6  
Костромская область 113, 5 98, 3 112, 4 124, 6 129, 6 132, 2 181, 3 208, 9 210, 0 191, 5 160, 1 164, 0  
Курская область 89, 4 86, 7 87, 9 112, 1 137, 9 132, 6 159, 1 182, 9 192, 4 176, 4 162, 2 167, 1  
Липецкая область 129, 7 131, 2 122, 9 140, 9 147, 6 162, 4 185, 8 192, 5 210, 7 203, 6 189, 0 192, 1  
Московская область 109, 5 124, 3 144, 4 204, 6 212, 3 210, 5 215, 4 222, 7 215, 3 187, 1 168, 5 150, 5  
Орловская область 123, 9 126, 3 131, 4 164, 9 174, 9 183, 4 176, 7 180, 1 209, 5 196, 6 184, 7 176, 7  
Рязанская область 129, 2 120, 0 113, 1 136, 9 158, 1 155, 4 173, 6 171, 6 182, 7 180, 9 175, 7 183, 7  
Смоленская область 158, 6 114, 0 109, 4 143, 5 135, 3 138, 4 153, 2 151, 9 163, 5 145, 7 141, 3 129, 6  
Тамбовская область 98, 8 87, 9 99, 9 124, 3 132, 1 143, 9 166, 4 170, 5 179, 1 170, 1 169, 7 166, 9  
Тверская область 116, 5 107, 9 103, 3 150, 2 160, 2 154, 3 190, 2 221, 6 246, 1 218, 6 187, 4 167, 3  
Тульская область 129, 8 118, 5 93, 3 107, 5 117, 5 169, 2 177, 4 184, 8 195, 9 194, 1 186, 8 183, 5  
Ярославская область 129, 8 116, 6 114, 8 128, 0 162, 7 175, 7 184, 3 191, 2 208, 1 183, 5 170, 0 168, 5  
г. Москва 86, 3 84, 7 70, 2 89, 9 91, 6 88, 2 134, 6 142, 3 142, 9 126, 8 118, 1 102, 1  
Северо-Западный федеральный округ 136, 1 114, 7 119, 9 142, 9 161, 4 170, 8 183, 0 189, 0 196, 4 185, 9 173, 6 168, 7  
Республика Карелия 157, 4 122, 0 124, 8 124, 7 189, 9 183, 6 172, 6 155, 3 122, 6 114, 6 115, 9 122, 1  
Республика Коми 110, 7 106, 4 92, 5 109, 9 140, 4 140, 1 173, 8 168, 2 170, 2 151, 9 151, 9 161, 5  
Архангельская область 114, 2 93, 9 95, 7 160, 0 190, 0 199, 2 199, 2 207, 7 217, 4 197, 6 195, 6 186, 7  
в том числе Ненецкий автономный округ ... 73, 0 145, 3 131, 6 140, 8 131, 0 145, 3 126, 2 123, 7 94, 9 89, 2  
Вологодская область 126, 0 115, 9 126, 3 131, 0 147, 5 165, 7 242, 0 240, 7 227, 4 196, 0 173, 5 173, 9  
Калинингpадская область 144, 3 125, 4 117, 5 122, 4 135, 6 147, 4 150, 1 146, 1 146, 0 145, 8 142, 5 138, 1  
Ленинградская область 163, 3 133, 2 150, 5 163, 5 179, 4 180, 6 181, 7 202, 2 209, 3 203, 2 198, 5 193, 6  
Мурманская область 109, 9 101, 0 101, 2 105, 1 105, 4 104, 7 117, 4 117, 2 118, 0 118, 8 116, 7 129, 5  
Новгородская область 175, 0 128, 5 107, 1 158, 7 158, 1 160, 1 178, 0 191, 5 274, 6 287, 3 255, 4 246, 0  
Псковская область 173, 8 139, 0 128, 1 167, 2 178, 9 184, 9 196, 5 207, 9 233, 2 220, 9 203, 6 228, 7  
г. Санкт-Петербург 132, 3 109, 8 124, 3 147, 4 164, 3 182, 1 184, 1 193, 8 202, 3 192, 7 172, 7 155, 3  
Южный федеральный округ 168, 9 125, 5 116, 9 120, 6 126, 6 124, 8 130, 7 128, 0 137, 3 135, 2 132, 1 132, 5  
Республика Адыгея 161, 1 127, 8 128, 3 135, 8 135, 8 138, 2 137, 8 137, 6 135, 5 131, 8 130, 6  
Республика Калмыкия 123, 4 91, 9 90, 0 103, 8 120, 5 112, 7 146, 2 127, 8 137, 9 128, 9 135, 1 136, 5  
Краснодарский край3) 202, 7 137, 7 143, 3 143, 0 142, 6 141, 3 141, 4 138, 6 137, 9 134, 3 130, 8 129, 0  
Астраханская область 124, 5 119, 2 105, 2 112, 1 123, 9 129, 2 129, 5 129, 5 129, 6 128, 0 127, 2 122, 0  
Волгоградская область 132, 0 106, 3 100, 8 108, 4 120, 7 124, 1 124, 6 118, 4 124, 5 122, 1 117, 5 116, 5  
Ростовская область 165, 0 123, 7 99, 6 104, 2 111, 7 104, 6 120, 2 119, 8 146, 3 146, 4 143, 7 149, 0  
Северо-Кавказский федеральный округ 131, 8 73, 7 61, 5 68, 4 76, 7 78, 0 78, 0 76, 8 80, 7 74, 8 76, 2 74, 3  
Республика Дагестан 99, 3 60, 2 51, 7 53, 5 56, 7 54, 4 54, 7 53, 2 57, 2 55, 1 62, 1 56, 9  
Республика Ингушетия3) 90, 1 40, 0 45, 8 41, 8 40, 0 37, 0 39, 6 46, 1 40, 3 38, 3 39, 8 53, 2  
Кабардино-Балкарская Республика 145, 3 80, 8 65, 5 63, 1 85, 1 85, 5 88, 2 85, 5 95, 6 86, 6 84, 9 85, 3  
Карачаево-Черкесская Республика 81, 5 60, 0 94, 7 112, 2 109, 3 120, 6 127, 9 143, 4 149, 8 138, 8 128, 9  
Республика Северная Осетия – Алания 113, 2 84, 9 73, 7 81, 3 88, 4 86, 3 85, 7 83, 2 86, 8 86, 3 88, 7 90, 1  
Чеченская Республика3) 90, 1 9, 7 14, 1 32, 5 43, 5 40, 4 38, 4 37, 1 27, 9 28, 4 29, 5  
Ставропольский край3) 172, 4 111, 4 92, 1 102, 7 108, 4 112, 6 111, 3 109, 3 114, 4 103, 8 103, 2 99, 2  

ПОСТРАДАВШИХ В НИХ НА 100 000 ЧЕЛОВЕК НАСЕЛЕНИЯ 1); 2)

Погибло в происшествиях, человек  
                        Место, зани- маемое в Рос- сийской Федера- ции 2010
23, 9 22, 1 20, 2 22, 9 24, 6 24, 0 23, 7 23, 0 23, 4 21, 1 19, 5 18, 6   Российская Федера­ция
22, 4 23, 3 22, 8 26, 7 27, 4 26, 5 25, 7 25, 6 26, 3 22, 3 20, 3 18, 3   Центральный федеральный округ
25, 0 17, 0 16, 4 21, 1 21, 7 21, 4 21, 2 20, 3 19, 2 17, 1 16, 6 16, 4   Белгородская область
21, 9 17, 8 18, 2 18, 7 19, 1 21, 0 22, 8 18, 9 20, 9 18, 9 17, 3 18, 3   Брянская область
24, 0 29, 5 33, 5 42, 4 47, 3 39, 6 34, 7 36, 2 40, 9 35, 6 30, 5 30, 9   Владимирская область
26, 0 24, 5 22, 7 25, 5 27, 8 27, 3 26, 1 25, 0 30, 0 25, 8 24, 6 22, 9   Воронежская область
20, 8 17, 8 19, 8 22, 9 19, 7 17, 3 21, 8 20, 3 20, 6 17, 0 17, 8 15, 9   Ивановская область
29, 5 24, 9 26, 9 34, 5 33, 0 33, 3 31, 9 28, 2 33, 5 35, 5 28, 0 26, 3   Калужская область
18, 3 15, 5 19, 3 25, 0 21, 5 23, 4 23, 8 26, 4 20, 0 20, 0 15, 5 14, 2   Костромская область
23, 3 18, 7 16, 5 18, 2 20, 6 23, 7 23, 5 26, 2 27, 9 23, 8 21, 9 20, 7   Курская область
30, 1 22, 1 24, 3 26, 5 25, 8 28, 1 28, 3 26, 3 23, 9 24, 9 24, 3 23, 9   Липецкая область
24, 1 35, 6 40, 8 45, 2 46, 1 45, 2 42, 4 42, 5 43, 0 33, 6 29, 8 26, 0   Московская область
25, 8 28, 0 25, 2 26, 2 28, 1 26, 9 28, 2 25, 1 26, 4 26, 1 26, 0 22, 2   Орловская область
28, 1 34, 2 34, 8 35, 2 38, 6 35, 0 34, 9 36, 9 38, 3 32, 1 30, 3 29, 1   Рязанская область
34, 2 28, 8 27, 9 34, 6 32, 8 29, 7 31, 9 32, 9 32, 6 29, 2 27, 3 22, 6   Смоленская область
24, 5 18, 6 18, 0 26, 5 23, 9 23, 2 25, 7 23, 2 23, 1 22, 6 20, 2 19, 8   Тамбовская область
29, 0 27, 6 24, 9 39, 1 39, 1 37, 1 37, 1 36, 3 36, 5 30, 8 23, 3 21, 8   Тверская область
24, 9 23, 3 20, 2 25, 2 28, 0 29, 8 26, 5 30, 4 29, 6 29, 2 28, 6 25, 7   Тульская область
25, 7 23, 4 24, 6 26, 5 28, 3 27, 3 28, 4 26, 4 29, 3 24, 2 23, 2 19, 9   Ярославская область
12, 9 14, 2 9, 8 12, 2 12, 8 11, 5 10, 6 11, 3 11, 1 8, 2 7, 8 6, 6   г. Москва
20, 5 20, 1 19, 8 21, 3 23, 9 24, 6 24, 0 23, 7 22, 6 19, 9 18, 2 16, 6   Северо-Западный федеральный округ
20, 6 18, 4 16, 1 15, 5 23, 0 22, 7 18, 8 19, 8 15, 9 11, 9 16, 2 16, 4   Республика Карелия
16, 3 19, 0 14, 9 14, 6 18, 3 17, 8 23, 4 15, 6 16, 4 12, 5 14, 2 14, 0   Республика Коми
18, 0 18, 1 15, 8 18, 6 19, 2 20, 5 21, 6 20, 8 17, 5 15, 9 17, 2 16, 3   Архангельская область
7, 3 4, 8 9, 6 9, 5 21, 4 9, 5 16, 7 14, 3 9, 5 9, 4   в том числе Ненецкий автономный округ
18, 1 19, 5 23, 1 26, 3 27, 4 30, 2 28, 4 27, 0 25, 3 22, 4 15, 9 16, 3   Вологодская область
29, 6 26, 6 21, 8 27, 9 29, 7 27, 7 28, 5 27, 9 22, 9 22, 3 18, 9 16, 7   Калинингpадская область
34, 1 32, 4 37, 6 36, 6 43, 5 45, 0 41, 6 43, 9 45, 1 38, 5 37, 1 33, 1   Ленинградская область
10, 8 13, 3 10, 0 10, 6 12, 2 12, 2 12, 0 10, 3 9, 7 8, 0 10, 0 12, 9   Мурманская область
31, 2 29, 0 29, 4 34, 0 35, 4 38, 6 39, 0 43, 2 42, 4 40, 4 34, 2 34, 1   Новгородская область
33, 2 31, 6 28, 8 31, 4 32, 5 27, 8 32, 0 31, 7 33, 1 31, 8 27, 0 27, 1   Псковская область
15, 3 14, 0 14, 1 14, 7 16, 5 17, 9 15, 9 16, 4 15, 4 13, 4 11, 2 8, 2   г. Санкт-Петербург
29, 9 24, 7 21, 5 22, 2 24, 5 23, 7 23, 4 21, 8 22, 4 20, 9 20, 8 19, 9   Южный федеральный округ
41, 8 31, 7 24, 4 32, 7 29, 0 24, 6 27, 2 31, 5 31, 2 26, 9 28, 6   Республика Адыгея
37, 1 28, 5 25, 7 29, 2 28, 2 28, 6 36, 6 33, 3 37, 4 30, 6 34, 6 30, 4   Республика Калмыкия
36, 0 27, 6 23, 7 23, 6 26, 0 25, 8 25, 4 23, 4 23, 2 22, 3 22, 4 22, 0   Краснодарский край3)
20, 8 16, 1 15, 9 17, 7 20, 1 20, 9 19, 5 19, 2 20, 2 17, 5 16, 1 16, 2   Астраханская область
22, 2 19, 2 19, 0 20, 0 22, 8 22, 5 22, 3 18, 3 19, 5 19, 2 20, 2 16, 6   Волгоградская область
28, 9 24, 7 20, 6 22, 2 23, 7 21, 7 21, 5 21, 4 21, 9 19, 4 18, 9 18, 6   Ростовская область
33, 4 19, 6 15, 5 16, 1 18, 3 18, 7 18, 5 19, 3 20, 0 18, 6 20, 6 19, 5   Северо-Кавказский федеральный округ
30, 6 19, 5 15, 7 15, 9 16, 9 18, 3 16, 9 18, 0 18, 1 17, 8 21, 9 20, 8   Республика Дагестан
24, 9 18, 7 20, 1 16, 0 16, 9 14, 6 16, 3 16, 1 13, 9 13, 5 17, 8 17, 1   Республика Ингушетия3)
36, 7 23, 6 16, 4 16, 6 22, 7 20, 0 21, 3 23, 3 24, 0 23, 9 27, 4 22, 1   Кабардино-Балкарская Республика
25, 2 18, 4 18, 9 30, 8 24, 6 19, 6 23, 5 26, 6 33, 2 33, 0 29, 0   Карачаево-Черкесская Республика
35, 0 24, 5 22, 0 18, 7 18, 6 16, 7 19, 1 18, 7 20, 5 18, 8 20, 8 20, 2   Республика Северная Осетия – Алания
24, 9 4, 8 7, 0 13, 2 14, 6 19, 6 18, 4 17, 1 16, 3 16, 3 16, 8   Чеченская Республика3)
37, 9 23, 0 18, 2 18, 7 18, 5 20, 5 18, 6 19, 6 22, 0 17, 4 17, 7 16, 9   Ставропольский край3)

 

  Число происшествий
                        Место, зани- маемое в Рос- сийской Федера- ции 2010
Приволжский федеральный округ 122, 8 104, 6 100, 9 117, 5 127, 4 128, 0 142, 5 150, 9 151, 1 144, 9 136, 2 135, 1  
Республика Башкортостан 120, 2 108, 2 95, 7 95, 5 105, 1 105, 0 139, 4 139, 1 136, 9 132, 2 130, 0 126, 8  
Республика Марий Эл 125, 5 108, 7 105, 2 115, 4 134, 1 135, 5 167, 9 174, 6 173, 8 169, 6 155, 5 155, 7  
Республика Мордовия 100, 3 84, 1 89, 3 108, 8 132, 6 137, 3 139, 7 158, 5 161, 4 142, 0 132, 6 120, 2  
Республика Татарстан 99, 0 89, 1 116, 5 147, 7 164, 5 172, 4 176, 3 188, 4 159, 4 158, 2 147, 7 141, 1  
Удмуртская Республика 143, 2 121, 6 104, 8 109, 6 114, 4 113, 6 123, 4 121, 7 119, 6 117, 5 109, 7 109, 6  
Чувашская Республика 92, 9 91, 3 93, 5 110, 1 129, 9 129, 1 131, 7 145, 3 173, 4 148, 3 137, 3 138, 8  
Пермский край 176, 4 137, 9 115, 8 131, 6 143, 8 145, 4 149, 8 150, 8 152, 7 149, 9 144, 2 147, 0  
Кировская область 152, 6 121, 6 111, 6 159, 2 177, 4 175, 3 202, 3 190, 0 189, 1 187, 8 162, 2 174, 2  
Нижегородская область 99, 5 92, 3 96, 4 129, 2 134, 9 130, 3 149, 8 159, 9 181, 3 179, 9 166, 3 167, 2  
Оренбургская область 121, 8 113, 9 113, 4 120, 2 127, 2 132, 8 146, 3 168, 3 169, 5 158, 1 147, 2 142, 7  
Пензенская область 94, 5 94, 3 96, 7 103, 0 108, 8 114, 4 115, 8 123, 8 123, 6 124, 0 121, 0 118, 6  
Самарская область 130, 7 104, 3 86, 0 112, 7 113, 2 113, 5 140, 7 164, 6 163, 4 147, 5 138, 3 132, 6  
Саратовская область 143, 3 100, 2 85, 1 87, 1 95, 6 90, 0 90, 8 100, 4 105, 4 100, 4 98, 6 99, 5  
Ульяновская область 99, 4 89, 6 101, 3 101, 1 106, 1 102, 5 105, 9 105, 1 105, 5 98, 5 90, 1 102, 0  
Уральский федеральный округ 142, 5 131, 0 122, 5 146, 8 184, 4 189, 1 191, 9 189, 2 185, 5 168, 9 154, 3 153, 5  
Курганская область 147, 4 114, 8 99, 8 117, 0 130, 6 135, 3 141, 1 141, 5 157, 3 156, 7 150, 2 153, 3  
Свердловская область 143, 4 136, 7 132, 4 147, 1 188, 4 211, 8 212, 2 204, 4 193, 4 167, 9 144, 8 143, 2  
Тюменская область 163, 3 151, 2 132, 6 172, 4 230, 0 216, 3 223, 5 223, 5 219, 8 195, 4 178, 6 175, 9  
в том числе:                          
Ханты-Мансийский автономный округ – Югра 158, 0 133, 4 193, 6 222, 9 207, 4 204, 9 204, 2 197, 0 178, 7 163, 7 162, 1  
Ямало-Ненецкий автономный округ 94, 3 90, 9 107, 8 126, 2 122, 7 151, 8 139, 5 137, 6 124, 3 116, 7 117, 2  
Челябинская область 122, 3 111, 0 107, 9 131, 7 153, 0 150, 7 151, 1 150, 9 150, 5 147, 9 143, 5 144, 3  
Сибирский федеральный округ 156, 4 127, 9 110, 9 124, 7 142, 9 150, 8 151, 8 155, 3 156, 4 148, 1 136, 6 137, 4  
Республика Алтай 125, 0 117, 9 166, 5 214, 2 261, 8 230, 2 225, 0 232, 2 191, 7 149, 1 136, 2  
Республика Бурятия 167, 1 107, 0 113, 3 139, 2 176, 1 190, 8 180, 6 205, 2 197, 7 182, 4 163, 4 157, 2  
Республика Тыва 185, 1 109, 8 66, 0 115, 0 116, 7 114, 3 106, 8 101, 6 98, 2 123, 4 115, 1 111, 2  
Республика Хакасия 165, 1 133, 7 178, 0 196, 9 238, 6 229, 1 219, 4 233, 9 215, 9 210, 0 215, 4  
Алтайский край3) 135, 4 106, 2 84, 0 124, 6 181, 5 195, 3 183, 6 175, 5 169, 8 157, 4 141, 4 144, 3  
Забайкальский край 187, 1 146, 8 97, 6 117, 5 118, 7 129, 1 131, 2 139, 3 145, 4 131, 6 122, 6 129, 1  
Красноярский край3) 151, 4 133, 3 111, 3 117, 1 137, 2 151, 3 159, 3 175, 4 181, 1 176, 0 165, 6 176, 3  
Иркутская область 202, 2 150, 3 140, 3 151, 1 160, 5 166, 2 166, 0 164, 9 179, 6 159, 7 147, 2 141, 4  
Кемеровская область 149, 7 128, 3 116, 9 124, 2 123, 9 125, 8 126, 9 127, 5 127, 7 127, 6 121, 0 123, 2  
Новосибирская область 132, 5 115, 5 104, 1 107, 3 126, 8 120, 5 122, 6 124, 9 122, 1 116, 4 106, 8 104, 5  
Омская область 154, 2 143, 3 134, 9 135, 3 146, 3 155, 6 176, 5 171, 2 161, 4 160, 1 144, 6 138, 2  
Томская область 138, 8 92, 9 67, 9 68, 1 68, 3 67, 7 66, 1 87, 8 90, 4 81, 7 77, 9 85, 0  
Дальневосточный федеральный округ 152, 4 130, 6 127, 6 147, 6 166, 5 172, 5 175, 0 185, 8 196, 2 183, 0 159, 6 155, 9  
Республика Саха (Якутия) 166, 3 111, 5 86, 1 86, 1 101, 8 85, 8 86, 5 89, 9 119, 6 109, 9 107, 5 94, 2  
Камчатский край 179, 8 124, 4 112, 6 122, 0 129, 7 164, 7 182, 2 189, 3 176, 1 164, 8 157, 2 172, 2  
Приморский край 173, 1 162, 2 163, 6 181, 9 201, 8 203, 1 211, 0 224, 0 242, 5 228, 6 202, 1 190, 1  
Хабаровский край3) 119, 9 106, 7 114, 2 137, 6 163, 0 185, 4 162, 3 186, 7 183, 9 171, 8 142, 7 145, 5  
Амурская область 132, 3 102, 4 108, 8 138, 2 154, 4 154, 2 155, 5 150, 9 155, 1 151, 2 130, 7 140, 7  
Магаданская область3) 106, 7 125, 0 155, 1 199, 5 221, 0 223, 8 227, 6 230, 5 233, 3 235, 4 204, 2 208, 8  
Сахалинская область 194, 5 172, 5 145, 8 183, 6 202, 4 212, 6 258, 5 259, 7 261, 8 219, 2 184, 1 174, 2  
Еврейская автономная область 113, 7 100, 4 121, 9 136, 7 152, 2 159, 3 201, 0 231, 2 223, 8 160, 3 167, 4  
Чукотский автономный округ 68, 8 45, 3 53, 5 57, 4 50, 9 53, 4 51, 5 63, 5 52, 1 51, 0 39, 4  
¾ ¾ ¾ ¾ ¾ 1) По данным МВД России. 2) За 2003-2009 гг. показатели рассчитаны с использованием численности населения без учета итогов Всероссийской переписи населения 2010 года (ВПН-2010), за 2010 г. – с учетом предварительных итогов ВПН-2010. 3) См. сноску 2 на стр. 654.

Продолжение табл. 18.15

Погибло в происшествиях, человек  
                        Место, зани- маемое в Рос- сийской Федера- ции 2010
21, 8 21, 0 18, 9 21, 6 23, 1 22, 0 22, 2 21, 2 21, 9 20, 3 19, 1 18, 7   Приволжский федеральный округ
21, 8 22, 9 17, 1 19, 2 19, 2 18, 9 19, 2 18, 6 18, 0 16, 7 16, 3 16, 2   Республика Башкортостан
27, 6 22, 3 23, 6 22, 1 22, 9 25, 4 27, 6 24, 1 23, 7 23, 4 22, 5 22, 5   Республика Марий Эл
21, 8 18, 0 19, 6 23, 0 28, 4 22, 3 21, 1 21, 4 25, 5 26, 4 23, 3 21, 1   Республика Мордовия
21, 5 19, 0 17, 8 22, 8 23, 4 23, 4 21, 6 20, 0 20, 4 18, 9 18, 4 17, 6   Республика Татарстан
24, 5 21, 5 15, 7 17, 7 21, 2 20, 9 22, 9 20, 7 19, 7 19, 7 18, 3 16, 6   Удмуртская Республика
18, 8 18, 0 18, 8 23, 8 24, 5 22, 7 23, 8 22, 2 25, 6 23, 2 22, 1 23, 0   Чувашская Республика
22, 9 22, 3 21, 1 22, 0 24, 5 24, 3 23, 1 24, 0 23, 2 22, 6 20, 4 20, 1   Пермский край
21, 0 18, 8 19, 0 19, 1 21, 2 21, 5 23, 1 20, 5 19, 9 21, 7 19, 0 16, 2   Кировская область
19, 8 20, 1 19, 5 23, 7 25, 4 22, 8 25, 4 24, 0 28, 0 23, 5 23, 1 22, 8   Нижегородская область
23, 1 25, 8 22, 7 24, 3 26, 3 23, 0 23, 5 21, 7 22, 4 21, 7 19, 6 17, 5   Оренбургская область
18, 6 17, 5 20, 6 24, 2 25, 4 24, 1 23, 7 22, 4 26, 0 23, 8 20, 1 24, 3   Пензенская область
22, 6 25, 4 19, 3 22, 6 22, 6 22, 6 23, 4 23, 6 22, 5 18, 5 18, 4 16, 5   Самарская область
21, 2 16, 0 13, 3 17, 1 19, 3 17, 6 17, 3 16, 6 18, 1 16, 7 16, 0 16, 3   Саратовская область
23, 4 21, 9 22, 2 21, 6 26, 2 23, 7 20, 8 20, 2 18, 8 18, 0 16, 3 18, 3   Ульяновская область
20, 5 21, 1 19, 8 22, 5 24, 2 24, 0 24, 0 21, 9 21, 8 19, 8 17, 1 18, 4   Уральский федеральный округ
23, 1 21, 0 18, 2 21, 1 26, 3 26, 1 27, 3 25, 3 27, 9 23, 9 22, 4 27, 5   Курганская область
17, 6 20, 0 19, 5 21, 5 23, 5 25, 0 24, 2 20, 8 20, 2 18, 3 15, 1 16, 3   Свердловская область
25, 7 25, 5 23, 0 27, 2 26, 3 24, 0 25, 1 23, 7 24, 4 21, 9 17, 4 19, 2   Тюменская область
                          в том числе:
22, 8 24, 1 25, 5 24, 7 21, 4 23, 1 22, 6 22, 4 19, 6 15, 7 18, 7   Ханты-Мансийский автономный округ – Югра
17, 2 12, 9 18, 8 22, 3 19, 8 14, 8 14, 1 15, 4 14, 4 12, 8 13, 6   Ямало-Ненецкий автономный округ
18, 8 18, 9 17, 7 19, 8 22, 5 22, 2 22, 0 20, 5 19, 8 18, 6 17, 9 17, 9   Челябинская область
27, 3 23, 0 18, 4 21, 5 24, 3 23, 9 23, 4 22, 2 23, 6 21, 9 19, 4 18, 9   Сибирский федеральный округ
31, 1 32, 1 29, 6 38, 9 44, 7 44, 6 48, 8 44, 6 37, 0 25, 7 26, 7   Республика Алтай
34, 8 27, 0 23, 3 26, 5 30, 2 31, 3 27, 3 32, 2 32, 1 29, 8 23, 9 21, 8   Республика Бурятия
45, 7 32, 5 27, 5 34, 4 37, 6 40, 1 40, 9 40, 8 43, 5 38, 7 39, 6 43, 0   Республика Тыва
25, 7 20, 3 28, 1 27, 4 28, 6 29, 5 27, 7 31, 3 21, 9 20, 2 22, 9   Республика Хакасия
27, 6 20, 4 16, 6 22, 1 24, 8 24, 4 22, 6 18, 8 21, 4 20, 2 16, 4 16, 6   Алтайский край3)
35, 7 28, 5 20, 3 25, 5 26, 8 28, 8 30, 5 32, 6 35, 4 28, 6 26, 3 24, 6   Забайкальский край
30, 6 27, 5 21, 4 24, 0 27, 4 26, 5 25, 2 22, 0 23, 8 23, 8 22, 8 21, 0   Красноярский край3)
32, 8 25, 2 21, 8 24, 6 27, 7 23, 5 26, 3 24, 6 28, 4 26, 1 21, 2 20, 0   Иркутская область
20, 7 22, 1 18, 2 20, 0 20, 8 21, 3 21, 6 21, 7 21, 7 21, 4 19, 1 19, 3   Кемеровская область
21, 9 19, 9 15, 1 18, 3 24, 1 22, 4 20, 4 18, 9 18, 9 17, 2 16, 5 16, 1   Новосибирская область
22, 0 17, 0 13, 7 14, 9 16, 8 18, 2 17, 5 15, 7 16, 3 15, 3 13, 0 12, 9   Омская область
21, 0 17, 0 11, 4 13, 5 14, 4 14, 2 13, 8 14, 3 13, 5 14, 5 13, 7 14, 3   Томская область
23, 5 21, 8 20, 8 24, 8 26, 7 24, 8 26, 0 24, 7 24, 2 23, 2 19, 1 19, 4   Дальневосточный федеральный округ
25, 8 20, 3 16, 8 18, 9 17, 4 17, 1 18, 8 18, 7 13, 5 13, 6 14, 3 12, 4   Республика Саха (Якутия)
27, 8 24, 4 24, 9 32, 2 32, 0 31, 1 24, 8 22, 1 21, 4 22, 1 17, 8 18, 3   Камчатский край
27, 5 26, 6 24, 5 27, 9 31, 8 29, 4 29, 3 29, 0 27, 5 27, 6 20, 9 22, 1   Приморский край
17, 9 15, 0 19, 8 22, 8 26, 9 22, 9 25, 6 22, 9 25, 5 22, 2 16, 4 18, 4   Хабаровский край3)
23, 8 18, 8 16, 7 23, 9 23, 7 22, 8 27, 0 21, 9 22, 4 23, 0 18, 7 18, 3   Амурская область
18, 1 21, 3 24, 2 23, 8 26, 1 24, 9 28, 9 26, 5 25, 1 27, 4 22, 2 22, 8   Магаданская область3)
22, 1 29, 6 21, 8 28, 3 29, 5 26, 0 27, 2 30, 2 31, 4 24, 8 26, 9 25, 3   Сахалинская область
13, 9 15, 4 22, 0 18, 4 27, 5 23, 4 27, 4 31, 3 30, 7 27, 0 25, 5   Еврейская автономная область
18, 9 8, 4 9, 2 5, 7 7, 8 13, 8 5, 9 6, 0 6, 0 8, 2 9, 9   Чукотский автономный округ
     

 

МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ПОЯСНЕНИЯ

 

 


Транспорт как вид хозяйственной деятельности подразделяется на транспорт общего и необщего пользования.

Транспорт общего пользования - транспорт, удовлетворяющий потребности организаций всех видов экономической деятельности и населения в перевозках грузов и пассажиров, перемещающий различные виды продукции между производителями и потребителями, осуществляющий общедоступное транспортное обслуживание населения. К перевозкам транспортом общего пользования относятся перевозки на коммерческой основе (за плату) пассажиров (включая граждан, пользующихся правом бесплатного и льготного проезда на общественном транспорте) или грузов.

Транспорт необщего пользования (ведомственный) - транспорт, осуществляющий, как правило, перевозки грузов и пассажиров для собственных нужд.

Перевезено грузов (объем перевозок грузов) - количество грузов в тоннах, перевезенных транспортом. Учитывается по видам транспорта, сообщения, роду грузов, направлениям перевозок. Начальный момент процесса перевозок грузов отражается показателем “отправлено (отправление) грузов”, конечный момент - показателем “прибыло (прибытие) грузов”. Единицей наблюдения в статистике перевозок грузов является отправка, т.е. партия груза, перевозка которой оформлена договором перевозки.

Отправление грузов железнодорожным транспортом общего пользования - масса грузов в тоннах, принятых к перевозке по сети железных дорог. Величина показателя исчисляется как сумма всех отправок, принятых в отчетном периоде к перевозке на территории страны (субъекта) непосредственно от грузоотправителей, с других видов транспорта для продолжения перевозки и от иностранных железных дорог.

