Студопедия

Главная страница Случайная страница

КАТЕГОРИИ:

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника






Тимчасова класифікація 3 страница






|210107|Заходи та роботи з | 0380 |

| |мобілізаційної підготовки | |

| |місцевого значення | |

|------+----------------------------+----------------------------|

|210110|Заходи з організації | 0320 |

| |рятування на водах | |

|------+----------------------------+----------------------------|

|210120|Видатки на ліквідацію | 0320 |

| |наслідків стихійного лиха, | |

| |що сталося | |

| |23-27 липня 2008 року | |

|------+----------------------------+----------------------------|

|230000|Обслуговування боргу | 0170 |

|------+----------------------------+----------------------------|

(Позицію 230100 виключено на підставі Наказу Міністерства фінансів N 1813 від 29.12.2011) (Позицію 230200 виключено на підставі Наказу Міністерства фінансів N 1813 від 29.12.2011)

|------+----------------------------+----------------------------|

|240000|Цільові фонди | |

|------+----------------------------+----------------------------|

|240601|Охорона та раціональне | 0511 |

| |використання природних | |

| |ресурсів | |

|------+----------------------------+----------------------------|

|240602|Утилізація відходів | 0512 |

|------+----------------------------+----------------------------|

|240603|Ліквідація іншого | 0513 |

| |забруднення навколишнього | |

| |природного середовища | |

|------+----------------------------+----------------------------|

|240604|Інша діяльність у сфері | 0540 |

| |охорони навколишнього | |

| |природного середовища | |

|------+----------------------------+----------------------------|

|240605|Збереження природно- | 0520 |

| |заповідного фонду | |

|------+----------------------------+----------------------------|

|240606|Заходи по заповненню | 0540 |

| |водосховищ | |

|------+----------------------------+----------------------------|

|240800|Інші фонди | 1090 |

|------+----------------------------+----------------------------|

|240900|Цільові фонди, утворені | 0133 |

| |Верховною Радою Автономної | |

| |Республіки Крим, органами | |

| |місцевого самоврядування і | |

| |місцевими органами | |

| |виконавчої влади | |

|------+----------------------------+----------------------------|

|250000|Видатки, не віднесені до | |

| |основних груп | |

|------+----------------------------+----------------------------|

|250102|Резервний фонд | 0133 |

|------+----------------------------+----------------------------|

|250203|Проведення виборів народних | 0160 |

| |депутатів Верховної Ради | |

| |Автономної Республіки Крим, | |

| |місцевих рад та сільських, | |

| |селищних, міських голів | |

|------+----------------------------+----------------------------|

|250205|Проведення референдумів | 0160 |

|------+----------------------------+----------------------------|

|250207|Утримання апарату Виборчої | 0160 |

| |комісії Автономної | |

| |Республіки Крим | |

|------+----------------------------+----------------------------|

|250301|Кошти, що передаються до | 0180 |

| |державного бюджету з бюджету| |

| |Автономної Республіки Крим, | |

| |обласних і районних | |

| |бюджетів, міських | |

| |(міст Києва та Севастополя, | |

| |міст республіканського | |

| |Автономної Республіки Крим | |

| |та обласного | |

| |значення) бюджетів, інших | |

| |бюджетів місцевого | |

| |самоврядування, для яких у | |

| |державному бюджеті | |

| |визначаються міжбюджетні | |

| |трансферти | |

|------+----------------------------+----------------------------|

|250302|Кошти, що передаються до | 0180 |

| |районних та міських | |

| |(міст Києва і Севастополя, | |

| |міст республіканського і | |

| |обласного значення) бюджетів| |

| |з міських (міст районного | |

| |значення), селищних, | |

| |сільських та районних у | |

| |містах бюджетів | |

|------+----------------------------+----------------------------|

|250303|Кошти, що передаються за | 0180 |

| |взаємними розрахунками із | |

| |додаткової дотації до | |

| |державного бюджету | |

|------+----------------------------+----------------------------|

|250304|Кошти, що передаються за | 0180 |

| |взаємними розрахунками із | |

| |додаткової дотації з | |

| |районних та міських | |

| |(міст Києва і Севастополя, | |

| |міст республіканського та | |

| |обласного значення) до | |

| |міських (міст районного | |

| |значення), селищних та | |

| |сільських бюджетів | |

|------+----------------------------+----------------------------|

|250305|Кошти, що передаються за | 0180 |

| |взаємними розрахунками із | |

| |додаткової дотації з міських| |

| |(міст районного значення), | |

| |селищних та сільських | |

| |бюджетів до районних та | |

| |міських (міст Києва і | |

| |Севастополя, | |

| |міст республіканського та | |

| |обласного значення) бюджетів| |

|------+----------------------------+----------------------------|

|250307|Кошти, що передаються за | 0180 |

| |взаємними розрахунками до | |

| |державного бюджету з | |

| |місцевих бюджетів | |

|------+----------------------------+----------------------------|

|250308|Кошти, що передаються за | 0180 |

| |взаємними розрахунками до | |

| |місцевих бюджетів з | |

| |державного бюджету | |

|------+----------------------------+----------------------------|

|250309|Кошти, що передаються за | 0180 |

| |взаємними розрахунками між | |

| |місцевими бюджетами | |

|------+----------------------------+----------------------------|

|250310|Додаткова дотація з | 0180 |

| |державного бюджету місцевим | |

| |бюджетам на компенсацію | |

| |втрат доходів місцевих | |

| |бюджетів внаслідок наданих | |

| |державою податкових пільг зі| |

| |сплати земельного податку | |

| |суб'єктам космічної | |

| |діяльності та суб'єктам | |

| |літакобудування | |

|------+----------------------------+----------------------------|

|250311|Дотації вирівнювання, що | 0180 |

| |передаються з районних та | |

| |міських (міст Києва і | |

| |Севастополя, | |

| |міст республіканського і | |

| |обласного значення) бюджетів| |

|------+----------------------------+----------------------------|

|250312|Додаткова дотація з | (0180)* |

| |державного бюджету місцевим | |

| |бюджетам на забезпечення | |

| |виплат, пов'язаних із | |

| |підвищенням рівня оплати | |

| |праці працівників бюджетної | |

| |сфери, в тому числі на | |

| |підвищення посадового окладу| |

| |працівника першого тарифного| |

| |розряду Єдиної тарифної | |

| |сітки та виплату допомоги | |

| |випускникам вищих навчальних| |

| |закладів, які здобули освіту| |

| |за напрямами і | |

| |спеціальностями медичного та| |

| |фармацевтичного профілю | |

|------+----------------------------+----------------------------|

|250313|Додаткова дотація з | 0180 |

| |державного бюджету на | |

| |вирівнювання фінансової | |

| |забезпеченості місцевих | |

| |бюджетів | |

|------+----------------------------+----------------------------|

|250314|Додаткова дотація з держав- | 0180* |

| |ного бюджету місцевим бюдже-| |

| |там на забезпечення пальним | |

| |станцій (відділень) екстре- | |

| |ної, швидкої та невідкладної| |

| |медичної допомоги | |

|------+----------------------------+----------------------------|

|250315|Інші додаткові дотації | 0180 |

|------+----------------------------+----------------------------|

|250316|Субвенція з державного | 0180 |

| |бюджету обласному бюджету | |

| |Донецької області на | |

| |будівництво ПЕТ-КТ центру, | |

| |капітальний ремонт | |

| |і реконструкцію | |

| |лікарняних споруд та | |

| |закупівлю високовартісного | |

| |медичного обладнання для | |

| |Донецького обласного | |

| |клінічного територіального | |

| |медичного об'єднання | |

|------+----------------------------+----------------------------|

|250317|Додаткова дотація з | 0180 |

| |державного бюджету місцевим | |

| |бюджетам на компенсацію | |

| |втрат доходів внаслідок | |

| |розміщення Чорноморського | |

| |флоту Російської Федерації | |

| |на території міст | |

| |Севастополя, Феодосії та | |

| |смт Гвардійське | |

| |Сімферопольського району | |

|------+----------------------------+----------------------------|

|250318|Додаткова дотація з | |

| |державного бюджету місцевим | |

| |бюджетам на поліпшення | |

| |умов оплати праці медичних | |

| |працівників, які надають | |

| |медичну допомогу хворим | |

| |на заразну та активну форми | |

| |туберкульозу (0180)* | |

|------+----------------------------+----------------------------|

|250319|Додаткова дотація з | 0180 |

| |державного бюджету місцевим | |

| |бюджетам на оплату праці | |

| |працівників бюджетних | |

| |установ | |

|------+----------------------------+----------------------------|

|250320|Додаткова дотація з | 0180 |

| |державного бюджету місцевим | |

| |бюджетам на здійснення | |

| |повноважень, встановлених | |

| |Законом України " Про | |

| |затвердження Конституції | |

| |Автономної Республіки Крим" | |

| | (350-14) | |

|------+----------------------------+----------------------------|

|250321|Субвенція з державного | 0180 |

| |бюджету місцевим бюджетам на| |

| |відшкодування частини | |

| |відсоткових ставок по | |

| |залучених кредитах на | |

| |оновлення парку автобусів та| |

| |тролейбусів приймаючих міст | |

| |по підготовці до проведення | |

| |в Україні фінальної частини | |

| |чемпіонату Європи 2012 року | |

| |з футболу | |

|------+----------------------------+----------------------------|

(Код 250322 виключено на підставі Наказу Міністерства фінансів N 497 від 12.04.2011)

|------+----------------------------+----------------------------|

|250322|Субвенція з державного | 0180 |

| |бюджету місцевим бюджетам на| |

| |фінансування комплексних | |

| |пілотних проектів | |

| |з реформування системи | |

| |надання адміністративних | |

| |послуг | |

|------+----------------------------+----------------------------|

|250323|Субвенція на утримання | 0180 |

| |об'єктів спільного | |

| |користування чи ліквідацію | |

| |негативних наслідків | |

| |діяльності об'єктів | |

| |спільного користування | |

|------+----------------------------+----------------------------|

|250324|Субвенція іншим бюджетам на | 0180 |

| |виконання інвестиційних | |

| |проектів | |

|------+----------------------------+----------------------------|

|250325|Додаткова дотація з | 0180 |

| |державного бюджету місцевим | |

| |бюджетам на стимулювання | |

| |місцевих органів влади за | |

| |перевиконання річних | |

| |розрахункових обсягів | |

| |податку на прибуток | |

| |підприємств та акцизного | |

| |податку | |

|------+----------------------------+----------------------------|

|250326|Субвенція з державного | 0180 |

| |бюджету місцевим бюджетам на| |

| |виплату допомоги сім'ям з | |

| |дітьми, малозабезпеченим | |

| |сім'ям, інвалідам з | |

| |дитинства, дітям-інвалідам | |

| |та тимчасової державної | |

| |допомоги дітям | |

|------+----------------------------+----------------------------|

(Код 250327 виключено на підставі Наказу Міністерства фінансів N 497 від 12.04.2011)

|------+----------------------------+----------------------------|

|250328|Субвенція з державного | 0180 |

| |бюджету місцевим бюджетам на| |

| |надання пільг та житлових | |

| |субсидій населенню на оплату| |

| |електроенергії, природного | |

| |газу, послуг тепло-, | |

| |водопостачання і | |

| |водовідведення, квартирної | |

| |плати (утримання будинків і | |

| |споруд та прибудинкових | |

| |територій), вивезення | |

| |побутового сміття та рідких | |

| |нечистот | |

|------+----------------------------+----------------------------|

|250329|Субвенція з державного | 0180 |

| |бюджету місцевим бюджетам на| |

| |надання пільг з послуг | |

| |зв'язку, інших передбачених | |

| |законодавством пільг (крім | |

| |пільг на одержання ліків, | |

| |зубопротезування, оплату | |

| |електроенергії, природного | |

| |і скрапленого газу на | |

| |побутові потреби, твердого | |

| |та рідкого пічного | |

| |побутового палива, послуг | |

| |тепло-, водопостачання | |

| |і водовідведення, квартирної| |

| |плати (утримання будинків | |

| |і споруд та прибудинкових | |

| |територій), вивезення | |

| |побутового сміття та рідких | |

| |нечистот), на компенсацію | |

| |втрати частини доходів у | |

| |зв'язку з відміною податку | |

| |з власників транспортних | |

| |засобів та інших самохідних | |

| |машин і механізмів та | |

| |відповідним збільшенням | |

| |ставок акцизного податку з | |

| |пального і на компенсацію за| |

| |пільговий проїзд окремих | |

| |категорій громадян | |

|------+----------------------------+----------------------------|

|250330|Субвенція з державного | 0180 |

| |бюджету місцевим бюджетам на| |

| |надання пільг та житлових | |

| |субсидій населенню на | |

| |придбання твердого та | |

| |рідкого пічного побутового | |

| |палива і скрапленого газу | |

|------+----------------------------+----------------------------|

|250331|Додаткова дотація з | 0180 |

| |державного бюджету місцевим | |

| |бюджетам на покращення | |

| |надання соціальних послуг | |

| |найуразливішим верствам | |

| |населення | |

|------+----------------------------+----------------------------|

(Код 250332 виключено на підставі Наказу Міністерства фінансів N 497 від 12.04.2011)

|------+----------------------------+----------------------------|

|250332|Субвенція з державного | 0180 |

| |бюджету обласному бюджету | |

| |Чернігівської області на | |

| |фінансування реставраційно- | |

| |відновлювальних робіт по | |

| |архітектури НІКЗ | |

| |" Гетьманська столиця" | |

| |у м. Батурині | |

|------+----------------------------+----------------------------|

|250333|Додаткова дотація з | 0180 |

| |державного бюджету місцевим | |

| |бюджетам на підвищення | |

| |рівня матеріального | |

| |забезпечення інвалідів I чи | |

| |II групи внаслідок | |

| |психічного розладу | |

|------+----------------------------+----------------------------|

|250334|Субвенція з державного | 0180 |

| |бюджету місцевим бюджетам на| |

| |погашення кредиторської | |

| |заборгованості за медичне | |

| |обладнання, придбане в | |

| |2011 році за рахунок | |

| |субвенції з державного | |

| |бюджету місцевим бюджетам на| |

| |придбання витратних | |

| |матеріалів та медичного | |

| |обладнання для закладів | |

| |охорони здоров'я | |

|------+----------------------------+----------------------------|

|250335|Субвенція з державного | 0180 |

| |бюджету місцевим бюджетам на| |

| |фінансування ремонту | |

| |приміщень управлінь праці та| |

| |соціального захисту | |

| |виконавчих органів міських | |

| |(міст республіканського в | |

| |Автономній Республіці Крим і| |

| |обласного значення), районних| |

| |у містах Києві і Севастополі| |

| |та районних у містах рад для| |

| |здійснення заходів з | |

| |виконання спільного із | |

| |Світовим банком проекту | |

| |" Вдосконалення системи | |

| |соціальної допомоги" | |

|------+----------------------------+----------------------------|

(Код 250336 виключено на підставі Наказу Міністерства фінансів N 497 від 12.04.2011)

|------+----------------------------+----------------------------|

|250338|Субвенція державного бюджету| 0180 |

| |місцевим бюджетам на | |

| |розвиток соціально- | |

| |економічної сфери міста | |

| |Севастополя та інших | |

| |населених пунктів, в яких | |

| |дислокуються військові | |

| |формування Чорноморського | |

| |флоту Російської Федерації | |

| |на території України | |

|------+----------------------------+----------------------------|

(Код 250339 виключено на підставі Наказу Міністерства фінансів N 497 від 12.04.2011) (Код 250341 виключено на підставі Наказу Міністерства фінансів N 497 від 12.04.2011)

|------+----------------------------+----------------------------|

|250342|Субвенція з державного | 0180 |

| |бюджету місцевим бюджетам на| |

| |збереження середньої | |

| |заробітної плати на період | |

| |працевлаштування посадових | |

| |осіб місцевого | |

| |самоврядування з числа | |

| |депутатів відповідних рад, | |

| |що потребують | |

| |працевлаштування в зв'язку | |

| |із закінченням строку | |

| |повноважень | |

|------+----------------------------+----------------------------|

|250344|Субвенція з місцевого | 0180 |

| |бюджету державному бюджету | |

| |на виконання програм | |

| |соціально-економічного та | |

| |культурного розвитку | |

| |регіонів | |

|------+----------------------------+----------------------------|

|250346|Субвенція з державного | 0180 |

| |бюджету міському бюджету | |

| |міста Києва на проведення | |

| |консервації та сучасної | |

| |музеєфікації, завершення | |

| |археологічних досліджень | |

| |Старокиївської гори із | |

| |залишками фундаменту | |

| |Десятинної церкви території | |

| |пам'ятки археології | |

| |національного значення | |

| |" Дитинець стародавнього | |

| |Києва VIII-X ст. з | |

| |фундаментом Десятинної | |

| |церкви X ст." | |

|------+----------------------------+----------------------------|

(Код 250349 виключено на підставі Наказу Міністерства фінансів N 740 від 21.06.2011) (Код 250351 виключено на підставі Наказу Міністерства фінансів N 497 від 12.04.2011)

|------+----------------------------+----------------------------|

|250347|Субвенції з державного | 0180 |

| |бюджету районному бюджету | |

| |Шацького району Волинської | |

| |області на будівництво та | |

| |капітальний ремонт доріг | |

| |Шацьк - Світязь - | |

| |Залісся - Пульмо - Шацьк | |

|------+----------------------------+----------------------------|

|250348|Субвенції з державного | 0180 |

| |бюджету міста | |

| |Дніпропетровська на | |

| |провадження будівництва | |

| |автомобільної дороги в | |

| |м. Дніпропетровськ на | |

| |ділянці від | |

| |вул. Кайдацький шлях до | |

| |автомобільної дороги Київ - | |

| |Луганськ - Ізварине | |

|------+----------------------------+----------------------------|

|250351|Субвенції з державного | |

| |бюджету місцевим бюджетам на| |

| |реалізацію пріоритетів | |

| |розвитку регіонів (0180)* | |

|------+----------------------------+----------------------------|

|250352|Субвенція на проведення | 0180 |

| |видатків місцевих бюджетів, | |

| |що враховуються при | |

| |визначенні обсягу | |

| |міжбюджетних трансфертів | |

|------+----------------------------+----------------------------|

|250353|Субвенція на проведення | 0180 |

| |видатків місцевих бюджетів, | |

| |що не враховуються при | |

| |визначенні обсягу | |

| |міжбюджетних трансфертів | |

|------+----------------------------+----------------------------|

|250354|Субвенція з державного | 0180 |

| |бюджету місцевим бюджетам на| |

| |будівництво, реконструкцію, | |

| |ремонт та утримання вулиць | |

| |і доріг комунальної | |

| |власності у населених | |

| |пунктах | |

|------+----------------------------+----------------------------|

|250355|Субвенція з державного | 0180 |

| |бюджету на соціально- | |

| |економічний розвиток | |

| |Автономної Республіки Крим | |

|------+----------------------------+----------------------------|

|250356|Субвенція з державного | 0180 |

| |бюджету обласному бюджету | |

| |Луганської області на | |

| |капітальний ремонт | |

| |управління соціального | |

| |захисту населення | |

|------+----------------------------+----------------------------|

(Код 250357 виключено на підставі Наказу Міністерства фінансів N 497 від 12.04.2011)

|------+----------------------------+----------------------------|

|250357|Субвенція з державного | |

| |бюджету обласному бюджету | |

| |Одеської області на | |

| |проведення першочергових | |

| |робіт з будівництва системи | |

| |відводу стічних вод від | |

| |станції біологічної очистки | |

| |" Північна" у місті Одесі | |

| |на об'єкті " Глибоководний | |

| |випуск" (0180)* | |

|------+----------------------------+----------------------------|

|250358|Субвенція з державного | 0180 |

| |бюджету місцевим бюджетам на| |

| |соціально-економічний | |

| |розвиток | |

|------+----------------------------+----------------------------|

|250359|Субвенція з державного | 0180 |

| |бюджету місцевим бюджетам на| |

| |придбання витратних | |

| |матеріалів для закладів | |

| |охорони здоров'я та | |

| |лікарських засобів для | |

| |інгаляційної анестезії | |

|------+----------------------------+----------------------------|

(Код 250361 виключено на підставі Наказу Міністерства фінансів N 497 від 12.04.2011)

|------+----------------------------+----------------------------|

|250361|Субвенція з державного | |

| |бюджету обласному бюджету | |

| |Волинської області | |

| |на соціально-економічний | |

| |розвиток Волинської | |

| |області (0180)* | |

|------+----------------------------+----------------------------|

|250362|Субвенція з державного | 0180 |

| |бюджету місцевим бюджетам на| |

| |фінансування заходів | |

| |соціально-економічної | |

| |компенсації ризику | |

| |населення, яке проживає на | |

| |території зони спостереження| |

|------+----------------------------+----------------------------|

|250363|Субвенція з | 0180 |

| |державного бюджету | |

| |місцевим бюджетам | |

| |на придбання | |

| |медикаментів та | |

| |виробів медичного | |

| |призначення для | |

| |забезпечення швидкої | |

| |медичної допомоги | |

|------+----------------------------+----------------------------|

|250366|Субвенція з державного | 0180 |

| |бюджету місцевим бюджетам на| |

| |здійснення заходів щодо | |

| |соціально-економічного | |

| |розвитку окремих територій | |

|------+----------------------------+----------------------------|

|250369|Субвенція з державного | 0180 |

| |бюджету на завершення | |

| |будівництва та введення в | |

| |експлуатацію амбулаторії смт| |

| |Глеваха Васильківського | |

| |району Київської області | |

|------+----------------------------+----------------------------|

|250370|Субвенція з | 0180 |

| |державного бюджету | |

| |місцевим бюджетам | |

| |на підтримку | |

| |реформування | |

| |системи охорони | |

| |здоров'я | |

| |(придбання медичного | |

| |автотранспорту, | |

| |автотранспорту, | |

| |техніки, інвентарю | |

| |та медичного | |

| |обладнання для центрів | |

| |первинної медичної | |

| |(медико-санітарної) | |

| |допомоги) | |

| |у Вінницькій, | |

| |Дніпропетровській, | |

| |Донецькій областях | |

| |та м. Києві | |

|------+----------------------------+----------------------------|

|250371|Субвенція з державного | 0180 |

| |бюджету місцевим бюджетам | |

| |на придбання медичного | |

| |обладнання (мамографічного, | |

| |(придбання медичного | |

| |рентгенологічного та | |

| |апаратів ультразвукової | |

| |діагностики) | |

| |вітчизняного виробництва | |

|------+----------------------------+----------------------------|

|250372|Субвенція з державного | 0180 |

| |бюджету місцевим бюджетам | |

| |на придбання медичного | |

| |автотранспорту | |

| |(придбання медичного | |

| |рентгенологічного та | |

| |та обладнання для закладів | |

| |охорони здоров'я | |

|------+----------------------------+----------------------------|

|250373|Субвенція з державного | 0180 |

| |бюджету міському бюджету | |

| |міста Києва для здійснення | |

| |заходів з деодорації на | |

| |спорудах Бортницької станції| |

| |аерації | |

|------+----------------------------+----------------------------|

|250376|Субвенція з державного | 0180 |

| |бюджету місцевим бюджетам на| |

| |виплату державної соціальної| |

| |допомоги на дітей-сиріт та | |

| |дітей, позбавлених | |

| |батьківського піклування, | |

| |грошового забезпечення | |

| |батькам-вихователям і | |

| |прийомним батькам за надання| |

| |соціальних послуг у дитячих | |

| |будинках сімейного типу та | |

| |прийомних сім'ях за | |

| |принципом " гроші ходять за | |

| |дитиною" | |

|------+----------------------------+----------------------------|

|250380|Інші субвенції | 0180 |

|------+----------------------------+----------------------------|

|250382|Субвенція з державного | 0180 |

| |бюджету місцевим бюджетам на| |

| |фінансування Програм - | |

| |переможців Всеукраїнського | |

| |конкурсу проектів та програм| |

| |розвитку місцевого | |

| |самоврядування | |

|------+----------------------------+----------------------------|

|250383|Субвенція з державного | 1080 |

| |бюджету місцевим бюджетам | |

| |на погашення заборгованості | |

| |з різниці в тарифах на | |

| |теплову енергію, послуги з | |

| |централізованого | |

| |водопостачання та | |

| |водовідведення, що | |

| |вироблялися, | |

| |транспортувалися та | |

| |постачалися населенню, яка | |

| |виникла у зв'язку з | |

| |невідповідністю фактичної | |

| |вартості теплової енергії | |

| |та послуг з централізованого| |

| |водопостачання та | |

| |водовідведення тарифам, що | |

| |затверджувалися та/або | |

| |погоджувалися органами | |

| |державної влади чи місцевого| |

| |самоврядування | |

|------+----------------------------+----------------------------|

(Код 250384 виключено на підставі Наказу Міністерства фінансів N 497 від 12.04.2011)

|------+----------------------------+----------------------------|

|250384|Субвенція з державного | |

| |бюджету міському бюджету | |


Поделиться с друзьями:

mylektsii.su - Мои Лекции - 2015-2024 год. (0.086 сек.)Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав Пожаловаться на материал