Студопедия

Главная страница Случайная страница

КАТЕГОРИИ:

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника






Технические данные электродвигателей серии 4МТ

Таблица 5- Параметры втулочно-пальцевых муфт с тормозными шкивами

 
 


 

Таблица основных типоразмеров колес крановых двухребордных ГОСТ – 28648-90:

Условное обозначение Диаметр поверхности катания, мм, D Диаметр колеса, мм, D1 Ширина поверхности катания, мм, B Ширина обода, мм, B1 Ширина (диаметр) ступицы, мм, L Масса, кг
Колесо К2Р-200х60            
Колесо К2Р-250х70            
Колесо К2Р-320х70            
Колесо К2Р-320х80            
Колесо К2Р-400х80            
Колесо К2Р-400х90            
Колесо К2Р-400х100            
Колесо К2Р-500х90            
Колесо К2Р-500х100            
Колесо К2Р-560х90            
Колесо К2Р-560х100            
Колесо К2Р-630х90            
Колесо К2Р-630х100            
Колесо К2Р-710х100         150-160  
Колесо К2Р-710х130         160-190  
Колесо К2Р-710х150            
Колесо К2Р-800х110         150-170  
Колесо К2Р-800х130         160-170  
Колесо К2Р-800х150         170-200  
Колесо К2Р-800х170         200-230  
Колесо К2Р-900х130            
Колесо К2Р-900х150            
Колесо К2Р-900х170            
Колесо К2Р-1000х170            

 

Технические данные электродвигателей серии 4МТ

с фазным ротором, 380 В, 50 Гц, ПВ = 40 %

Тип Мощность, кВт Частота вращения, об/мин К.п.д., % Соsφ Ток ротора, А Напря-жение ротора, В
MMAX
MHOM

Момент инерции, кг·м2
MTF(H)112L4 3, 7   0, 654 0, 82 ¾ ¾ 2, 2 0, 035
4MTF(H)112LB4 5, 5   0, 689 0, 81 ¾ ¾ 2, 5 0, 045
4MTF(H)132L4 7, 5   0, 715 0, 84 ¾ ¾ 2, 5 0, 09
4MTF(H)132LB4     0, 695 0, 86 ¾ ¾ 2, 8 0, 11
4MTF(H)112L6 2, 2   0, 612 0, 76     2, 1 0, 035
4MTF(H)112LB6 3, 7   0, 636 0, 79 13, 8   2, 2 0, 045
4MTF(H)132L6 5, 5   0, 764 0, 74 18, 3   2, 4 0, 09
4MTF(H)132LB6 7, 5   0, 814 0, 77 20, 7   2, 5 0, 11
4MTF(H)160L6     0, 688 0, 76     2, 8 0, 23
4MTF(H)160LB6     0, 760 0, 77     3, 0 0, 28
4MTF(H)200L6     0, 770 0, 79     2, 8 0, 57
4MTF(H)200LB6     0, 780 0, 78     3, 0 0, 68
4MTF(H)225M6     0, 882 0, 818     2, 7 0, 9
4MTH225L6     0, 808 0, 9     2, 8 1, 02
4MTH280S6     0, 903 0, 89     2, 9 3, 3
4MTH280M6     0, 917 0, 89     3, 2 4, 1
4MTF(H)160L8 7, 5   0, 625 0, 73     2, 4 0, 23
4MTF(H)160LB8     0, 595 0, 74     2, 7 0, 29
4MTF(H)200L8     0, 765 0, 71 48, 8   2, 8 0, 62
4MTH200LB8     0, 839 0, 7     2, 7 0, 74
4MTH225M8     0, 850 0, 72     2, 6 1, 07
4MTH225L8     0, 870 0, 74     2, 9 1, 43
4MTH280S8     0, 889 0, 84     3, 0 4, 3
4MTH280M8     0, 903 0, 82     3, 0 5, 2
4MTH280L8     0, 911 0, 84     2, 9 6, 3
4MTH355S8     0, 875 0, 85     ¾ 10, 2
4MTH355M8     0, 874 0, 87     ¾ 12, 8
4MTH355L8     0, 884 0, 86     ¾ 15, 0
4MTH280S10     0, 874 0, 76     2, 6 4, 3
4MTH280M10     0, 909 0, 76     2, 7 5, 2
4MTH280L10     0, 893 0, 77     2, 8 6, 3
4MTH355S10     0, 899 0, 7     2, 5 10, 2
4MTH355M10     0, 911 0, 68     2, 6 12, 8
4MTH355L10     0, 913 0, 61     2, 8 15, 0

 

 

Краново-металлургические двигатели постоянного тока типа ДП, 220 В, с естественным охлаждением при ПВ = 25 % и с независимой вентиляцией при ПВ=100%

последовательного возбуждения

 

Тихоходное исполнение

Тип Мощность, кВт Частота вращения, об/мин Ток якоря, А rа +rДП, Ом rПОС, Ом Макс. частота враще-ния, об/мин Момент инерции якоря, кг·м2 Масса, кг  
ДП-12       1, 43 0, 59   0, 05  
ДП-21 4, 5     0, 94 0, 275   0, 0125  
ДП-22       0, 566 0, 3   0, 155  
ДП-31 8, 5     0, 423 0, 118   0, 3  
ДП-32       0, 266 0, 097   0, 425  
ДП-41       0, 177 0, 053   0, 8  
ДП-42       0, 1155 0, 039   1, 05  
ДП-52       0, 0545 0, 033   1, 87  
ДП-62       0, 0332 0, 0205   4, 0  
ДП-72       0, 0204 0, 0105   8, 25  
ДП-82       0, 0117 0, 007      
ДП-92       0, 00745 0, 0043   32, 5  

 

Быстроходное исполнение

 

Тип Мощность, кВт Частота вращения, об/мин Ток якоря, А rа +rДП, Ом rПОС, Ом Макс. частота враще-ния, об/мин Момент инерции якоря, кг·м2 Масса, кг  
ДП-21 5, 5     0, 531 0, 275   0, 125  
ДП-22       0, 322 0, 19   0, 155  
ДП-31       0, 194 0, 118   0, 3  
ДП-32       0, 125 0, 06   0, 425  
ДП-41       0, 072 0, 053   0, 8  
ДП-42       0, 051 0, 0255   1, 05  
ДП-52       0, 0315 0, 022   1, 87  
ДП-82       0, 0121 0, 0051   17, 0  
ДП-82а       0, 0121 0, 0051   17, 0  

 

 

Краново-металлургические двигатели постоянного тока типа МП, 220 В, ПВ = 25 %

последовательного возбуждения

 

Тип Мощность, кВт Частота вращения, об/мин Ток якоря, А rа +rДП, Ом rПОС, Ом Макс. частота враще-ния, об/мин Момент инерции якоря, кг·м2 Масса, кг  
МП-12 2, 5   15, 6 1, 33 0, 89   0, 05  
МП-22 4, 5     0, 87 0, 26   0, 155  
МП-32       0, 348 0, 143   0, 305  
МП-41 12, 5     0, 243 0, 088   0, 775  
МП-42       0, 168 0, 056   0, 93  
МП-51       0, 0845 0, 032   2, 35  
МП-52       0, 0495 0, 028   3, 03  
МП-62       0, 033 0, 02   5, 5  
МП-72       0, 0133 0, 0098      
МП-82       0, 01045 0, 0068   25, 3  

 

<== предыдущая лекция | следующая лекция ==>
 | Звуки рідної мови
Поделиться с друзьями:

mylektsii.su - Мои Лекции - 2015-2024 год. (0.009 сек.)Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав Пожаловаться на материал