Студопедия

Главная страница Случайная страница

КАТЕГОРИИ:

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника






Критичні значення критерію Н Крускала-Уоліса






Стандартні нормальні ймовірності

Z 0, 00 0, 01 0, 02 0, 03 0, 04 0, 05 0, 06 0, 07 0, 08 0, 09
0, 0 0, 5000 0, 4960 0, 4920 0, 4880 0, 4840 0, 4801 0, 4761 0, 4721 0, 4681 0, 4641
0, 1 0, 4602 0, 4562 0, 4522 0, 4483 0, 4404 0, 4404 0, 4364 0, 4325 0, 4286 0, 4247
0, 2 0, 4207 0, 4168 0, 4129 0, 4090 0, 4052 0, 4013 0, 3974 0, 3936 0, 3897 0, 3859
0, 3 0, 3821 0, 3783 0, 3745 0, 3707 0, 3669 0, 3632 0, 3594 0, 3557 0, 3520 0, 3483
0, 4 0, 3446 0, 3409 0, 3372 0, 3336 0, 3300 0, 3264 0, 3228 0, 3192 0, 3156 0, 3121
0, 5 0, 3085 0, 3050 0, 3015 0, 2981 0, 2946 0, 2912 0, 2877 0, 2843 0, 2810 0, 2776
0, 6 0, 2743 0, 2709 0, 2676 0, 2643 0, 2611 0, 2578 0, 2546 0, 2514 0, 2483 0, 2451
0, 7 0, 2420 0, 2389 0, 2358 0, 2327 0, 2296 0, 2266 0, 2236 0, 2206 0, 2177 0, 2148
0, 8 0, 2119 0, 2090 0, 2061 0, 2033 0, 2005 0, 1977 0, 1949 0, 1922 0, 1894 0, 1867
0, 9 0, 1841 0, 1814 0, 1788 0, 1762 0, 1736 0, 1711 0, 1685 0, 1660 0, 1635 0, 1611
1, 0 0, 1587 0, 1562 0, 1539 0, 1515 0, 1492 0, 1469 0, 1446 0, 1423 0, 1401 0, 1379
1, 1 0, 1357 0, 1335 0, 1314 0, 1292 0, 1271 0, 1251 0, 1230 0, 1210 0, 1190 0, 1170
1, 2 0, 1151 0, 1131 0, 1112 0, 1093 0, 1075 0, 1056 0, 1038 0, 1020 0, 1003 0, 0985
1, 3 0, 0968 0, 0951 0, 0934 0, 0918 0, 0901 0, 0885 0, 0869 0, 0853 0, 0838 0, 0823
1, 4 0, 0808 0, 0793 0, 0778 0, 0764 0, 0749 0, 0735 0, 0721 0, 0708 0, 0694 0, 0681
1, 5 0, 0668 0, 0655 0, 0643 0, 0630 0, 0618 0, 0606 0, 0594 0, 0582 0, 0571 0, 0559
1, 6 0, 0548 0, 0537 0, 0526 0, 0516 0, 0505 0, 0495 0, 0485 0, 0475 0, 0465 0, 0455
1, 7 0, 0446 0, 0436 0, 0427 0, 0418 0, 0409 0, 0401 0, 0392 0, 0384 0, 0375 0, 067
1, 8 0, 0359 0, 0351 0, 0344 0, 0336 0, 0329 0, 0322 0, 0314 0, 0307 0, 0301 0, 0294
1, 9 0, 0287 0, 0281 0, 0274 0, 0268 0, 0262 0, 0256 0, 250 0, 0244 0, 0239 0, 0233
2, 0 0, 0228 0, 0222 0, 0217 0, 0212 0, 0207 0, 0202 0, 0197 0, 0192 0, 0188 0, 0183
2, 1 0, 0179 0, 0174 0, 0170 0, 0166 0, 0162 0, 0158 0, 0154 0, 0150 0, 0146 0, 0143
2, 2 0, 0139 0, 0136 0, 0132 0, 0129 0, 0125 0, 0122 0, 0119 0, 0116 0, 0113 0, 0110
2, 3 0, 0107 0, 0104 0, 0102 0, 0099 0, 0096 0, 0094 0, 0091 0, 0089 0, 0087 0, 0084
2, 4 0, 0082 0, 0080 0, 0078 0, 0075 0, 0073 0, 0071 0, 0069 0, 0068 0, 0066 0, 0064
2, 5 0, 0062 0, 0060 0, 0059 0, 0057 0, 0055 0, 0054 0, 0052 0, 0051 0, 0049 0, 0048
2, 6 0, 0047 0, 0045 0, 0044 0, 0043 0, 0041 0, 0040 0, 0039 0, 0038 0, 0037 0, 0036
2, 7 0, 0035 0, 0034 0, 0033 0, 0032 0, 0031 0, 0030 0, 0029 0, 0028 0, 0027 0, 0026
2, 8 0, 0026 0, 0025 0, 0024 0, 0023 0, 0023 0, 0022 0, 0021 0, 0021 0, 0020 0, 0019
2, 9 0, 0019 0, 0018 0, 0018 0, 0017 0, 0016 0, 0016 0, 0015 0, 0015 0, 0014 0, 0014
3, 0 0, 0013 0, 0013 0, 0013 0, 0012 0, 0012 0, 0011 0, 0011 0, 0011 0, 0010 0, 0010
3, 1 0, 0010 0, 0009 0, 0009 0, 0009 0, 0008 0, 0008 0, 0008 0, 0008 0, 0007 0, 0007
3, 2 0, 0007                  
3, 3 0, 0005                  
3, 4 0, 003                  
3, 5 0, 00023                  
3, 6 0, 00016                  
3, 7 0, 00011                  
3, 8 0, 00007                  
3, 9 0, 00005                  
4, 0 0, 000003                  

 

 

Таблиця 2

Критичні значення критерію знаків G

п р п р п р п р
0, 05 0, 01 0, 05 0, 01 0, 05 0, 01 0, 05 0, 01
    -                  
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       

 

 

Таблиця 3

Критичні значення критерію Т Вілкоксона.

 

п р п р
0, 05 0, 01 0, 05 0, 01
    -      
    -      
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           

 

 

Таблиця 4

Критичні значення критерію χ 2 Фрідмана для кількості умов с=3 і кількості досліджуваних від двох до п’яти ().

п=2 п=3 п=4 п=5
χ 2 р χ 2 р χ 2 р χ 2 р
  1, 000 0, 000 1, 000 0, 0 1, 000 0, 0 1, 000
  0, 833 0, 667 0, 944 0, 5 0, 931 0, 4 0, 954
  0, 500 2, 000 0, 528 1, 5 0, 653 1, 2 0, 691
  0, 167 2, 667 0, 361 2, 0 0, 431 1, 6 0, 522
    4, 667 0, 194 3, 5 0, 273 2, 8 0, 367
    6, 000 0, 028 4, 5 0, 125 3, 6 0, 182
        6, 0 0, 069 4, 8 0, 124
        6, 5 0, 042 5, 2 0, 093
        8, 0 0, 0046 6, 4 0, 039
            7, 6 0, 024
            8, 4 0, 024
            10, 0 0, 00077
п=5 п=7 п=8 п=9
χ 2 р χ 2 р χ 2 р χ 2 р
0, 00 1, 000 0, 000 1, 000 0, 00 1, 000 0, 000 1, 000
0, 33 0, 956 0, 286 0, 964 0, 25 0, 967 0, 222 0, 971
1, 00 0, 740 0, 857 0, 768 0, 75 0, 794 0, 667 0, 814
1, 33 0, 570 1, 143 0, 620 1, 00 0, 654 0, 889 0, 865
2, 33 0, 430 2, 000 0, 486 1, 75 0, 531 1, 556 0, 569
3, 00 0, 252 2, 571 0, 305 2, 25 0, 355 2, 000 0, 398
4, 00 0, 184 3, 429 0, 237 3, 00 0, 285 2, 667 0, 328
4, 33 0, 142 3, 714 0, 192 3, 25 0, 236 2, 889 0, 278
5, 33 0, 072 4, 571 0, 112 4, 00 0, 149 3, 556 0, 187
6, 33 0, 052 5, 429 0, 085 4, 75 0, 120 4, 222 0, 154
7, 00 0, 029 6, 000 0, 052 5, 25 0, 079 4, 667 0, 107
8, 33 0, 012 7, 143 0, 027 6, 25 0, 047 5, 556 0, 069
9, 00 0, 0081 7, 714 0, 021 6, 75 0, 038 6, 000 0, 057
9, 33 0, 0055 8, 000 0, 016 7, 00 0, 030 6, 222 0, 048
10, 33 0, 0017 8, 857 0, 0084 7, 75 0, 018 6, 889 0, 031
12, 00 0, 00013 10, 286 0, 036 9, 00 0, 0099 8, 000 0, 019
    10, 571 0, 0027 9, 25 0, 0080 8, 222 0, 016
    11, 143 0, 0012 9, 75 0, 0048 8, 667 0, 010
    12, 286 0, 0003 10, 75 0, 0024 9, 556 0, 0060
    14, 000 0, 000021 12, 00 0, 0011 10, 667 0, 0035
        12, 25 0, 00086 10, 889 0, 0029
        13, 00 0, 00026 11, 556 0, 0013
        14, 25 0, 000061 12, 667 0, 00066
        16, 00 0, 0000036 13, 556 0, 00035
            14, 000 0, 00020
            14, 222 , 000097
            14, 889 0, 000054
            16, 222 0, 0000011
            18, 000 0, 0000006

 

 

Таблиця 5

Критичні значення критерію χ 2 Фрідмана для кількості умов с=4 і кількості досліджуваних від двох до п’яти ().

п=2 п=3 п=4 п=5
χ 2 р χ 2 р χ 2 р χ 2 р
0, 0 1, 000 0, 0 1, 000 0, 0 1, 000 5, 7 0, 141
0, 6 0, 958 0, 6 0, 958 0, 3 0, 992 6, 0 0, 105
1, 2 0, 834 1, 0 0, 910 0, 6 0, 928 6, 3 0, 094
1, 8 0, 792 1, 8 0, 727 0, 9 0, 900 6, 6 0, 77
2, 4 0, 625 2, 2 0, 608 1, 2 0, 800 6, 9 0, 068
3, 0 0, 542 2, 6 0, 524 1, 5 0, 75 7, 2 0, 54
3, 6 0, 458 3, 4 0, 446 1, 8 0, 677 7, 5 0, 052
4, 2 0, 375 3, 8 0, 342 2, 1 0, 649 7, 8 0, 036
4, 8 0, 208 4, 2 0, 300 2, 4 0, 524 8, 1 0, 033
5, 4 0, 167 5, 0 0, 207 2, 7 0, 508 8, 4 0, 019
6, 0 0, 042 5, 4 0, 175 3, 0 0, 432 8, 7 0, 014
    5, 8 0, 148 3, 3 0, 389 9, 3 0, 012
    6, 6 0, 075 3, 6 0, 355 9, 6 0, 0069
    7, 0 0, 054 3, 9 0, 324 9, 9 0, 0062
    7, 4 0, 033 4, 5 0, 242 10, 2 0, 0027
    8, 2 0, 017 4, 8 0, 200 10, 8 0, 0016
    9, 0 0, 0017 5, 1 0, 190 11, 1 0, 00094
        5, 4 0, 158 12, 0 0, 000072

 

Таблиця 6

Критичні значення критерію тенденцій L Пейджа для кількості умов від трьох до шести і кількості досліджуваних від двох до дванадцяти

N c (кількість умов)
        р
  - - -     0, 001 0, 01 0, 05
  -       0, 001 0, 01 0, 05
          0, 001 0, 01 0, 05
          0, 001 0, 01 0, 05
          0, 001 0, 01 0, 05
          0, 001 0, 01 0, 05
N c (кількість умов)
        р
          0, 001 0, 01 0, 05
          0, 001 0, 01 0, 05
          0, 001 0, 01 0, 05
          0, 001 0, 01 0, 05
          0, 001 0, 01 0, 05

Таблиця 7

Критичні значення критерію U Вілкоксона-Манна-Уітні.

п1                                      
п2 р=0, 05
  -                                    
  -                                    
                                       
                                       
                                       
                                       
                                       
                                       
                                       
                                       
                                       
                                       
                                       
                                       
                                       
                                       
                                       
                                       
р=0, 01
  - -                                  
  - -                                  
  -                                    
  -                                    
  -                                    
  -                                    
  -                                    
  -                                    
                                       
                                       
                                       
                                       
                                       
                                       
                                       
                                       

 

 

Таблиця 8

Критичні значення критерію Q Розенбаума

п                                
р=0, 05
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
п                                
р=0, 01
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 

Таблиця 9

Критичні значення критерію Н Крускала-Уоліса

для різних значень п1, п2 і п3

Обсяги вибірок Обсяги вибірок Обсяги вибірок
п1 п2 п3 Н р п1 п2 п3 Н р п1 п2 п3 Н р
      2, 7000 0, 500       6, 6667 0, 01       6, 9545 0, 008
      3, 6000 0, 200       6, 1667 0, 022       6, 8400 0, 011
      4, 5714 0, 067       4, 9667 0, 048       4, 9855 0, 044
      3, 2000 0, 300       4, 8667 0, 054       4, 8600 0, 056
      4, 2857 0, 100       4, 1667 0, 082       3, 9873 0, 098
      3, 8571 0, 133       4, 0667 0, 102       3, 9600 0, 102
      5, 3272 0, 029       7, 0364 0, 006       7, 2045 0, 009
      4, 7143 0, 048       6, 8727 0, 011       7, 1182 0, 010
      4, 5000 0, 067       5, 4545 0, 046       5, 2727 0, 049
      4, 4643 0, 105       5, 2364 0, 052       5, 2682 0, 050
      5, 1429 0, 043       4, 5545 0, 098       4, 5409 0, 098
      4, 5714 0, 100       4, 4455 0, 103       4, 5182 0, 101
      4, 0000 0, 129       7, 1439 0, 010       7, 4449 0, 010
      6, 2500 0, 011       7, 1364 0, 011       7, 3949 0, 011
      5, 3611 0, 032       5, 5985 0, 049       5, 6564 0, 049
      5, 1389 0, 061       5, 5758 0, 051       5, 6308 0, 050
      4, 5556 0, 100       4, 5455 0, 099       4, 5487 0, 099
      4, 2500 0, 121       4, 4773 0, 102       4, 5231 0, 103
      7, 2000 0, 004       7, 6538 0, 008       7, 7604 0, 009
      6, 4889 0, 011       7, 5385 0, 011       7, 7440 0, 011
      5, 6889 0, 029       5, 6923 0, 049       5, 6571 0, 049
      5, 6000 0, 050       5, 6538 0, 054       5, 6176 0, 050
      5, 0667 0, 086       4, 6539 0, 097       4, 6187 0, 100
      4, 6222 0, 100       4, 5001 0, 104       4, 5527 0, 102
      3, 5714 0, 200       3, 8571 0, 143       7, 1091 0, 009
      4, 8214 0, 057       5, 2500 0, 036       6, 8364 0, 011
      4, 5000 0, 076       5, 0000 0, 048       5, 1273 0, 046
      4, 0179 0, 114       4, 4500 0, 071       4, 9091 0, 053
      6, 0000 0, 014       4, 2000 0, 095       4, 1091 0, 086
      5, 3333 0, 033       4, 0500 0, 119       4, 0364 0, 105
      5, 1250 0, 052       6, 5333 0, 008       7, 3385 0, 010
      4, 4583 0, 100       6, 1333 0, 013       7, 2692 0, 010
      4, 1667 0, 105       5, 1600 0, 034       5, 3385 0, 047
      5, 8333 0, 021       5, 0400 0, 056       5, 2462 0, 051
      5, 2083 0, 050       4, 3733 0, 090       4, 6231 0, 097
     

Поделиться с друзьями:

mylektsii.su - Мои Лекции - 2015-2024 год. (0.013 сек.)Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав Пожаловаться на материал