Студопедия

Главная страница Случайная страница

КАТЕГОРИИ:

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника






Результаты студентов, завершивших тестирование

Результаты тестирования

Факультет: ЭТФ
ООП: 230201.65 - Информационные системы и технологии
Дисциплина: Электротехника и электроника
Группа: ИТ-210
Дата проведения тестирования: 07.06.2012
Количество заданий в АПИМ: 24
Количество дидактических единиц (ДЕ) в АПИМ: 5
Время, отведенное для выполнения заданий АПИМ: 45 мин.

Статус: тестирование прервано (получено 29 результатов из 30).

Рейтинг-лист расширенный анализ вторая модель освоения дисциплины

Справка: описание модели оценки освоения дисциплины.

Результаты студентов, завершивших тестирование

N сту- дента Идентификатор студента Логин Время начала и окончания тести- рования Продол- житель- ность тестиро- вания, мин * Кол-во зада- ний, на которые даны ответы Кол-во пра- вильно выпол- ненных заданий Процент пра- вильно выпол- ненных заданий Кол-во освоен- ных ДЕ ** Освое- ние ДЕ
  Рассадникова Екатерина Андреевна f15s43807 09: 41 - 10: 29   24 из 24   91% 5 из 5 1 1 1 1 1
  Степанов Максим Владимирович f15s43809 09: 45 - 10: 34   24 из 24   91% 5 из 5 1 1 1 1 1
  Христофоров Артем Юрьевич f15s43814 09: 41 - 10: 27   24 из 24   91% 5 из 5 1 1 1 1 1
  Антипов Игорь Андреевич f15s43787 09: 44 - 10: 29   24 из 24   87% 5 из 5 1 1 1 1 1
  Косолапов Дмитрий Сергеевич f15s43793 09: 45 - 10: 29   24 из 24   87% 5 из 5 1 1 1 1 1
  Музалевский Сергей Олегович f15s43798 09: 41 - 10: 31   24 из 24   87% 5 из 5 1 1 1 1 1
  Неволина Анастасия Дмитриевна f15s43799 09: 45 - 10: 31   24 из 24   87% 5 из 5 1 1 1 1 1
  Подгорный Михаил Сергеевич f15s43806 09: 43 - 10: 20   24 из 24   87% 5 из 5 1 1 1 1 1
  Толмачева Юлия Сергеевна f15s43810 09: 47 - 10: 31   24 из 24   87% 5 из 5 1 1 1 1 1
  Кирякова Екатерина Сергеевна f15s43790 09: 43 - 10: 29   24 из 24   83% 5 из 5 1 1 1 1 1
  Нежданов Василий Сергеевич f15s43800 09: 42 - 10: 30   24 из 24   83% 5 из 5 1 1 1 1 1
  Костюк Александр Викторович f15s43794 09: 46 - 10: 32   24 из 24   79% 5 из 5 1 1 1 1 1
  Уфимцева Любовь Алексеевна f15s43811 09: 45 - 10: 32   24 из 24   79% 5 из 5 1 1 1 1 1
  Алексеев Кирилл Сергеевич f15s43786 09: 44 - 10: 30   24 из 24   75% 5 из 5 1 1 1 1 1
  Кобелев Роман Андреевич f15s43791 09: 43 - 10: 29   24 из 24   75% 5 из 5 1 1 1 1 1
  Рубцов Александр Валерьевич f15s43808 09: 43 - 10: 32   24 из 24   75% 5 из 5 1 1 1 1 1
  Федотов Михаил Иванович f15s43812 09: 43 - 10: 29   24 из 24   75% 5 из 5 1 1 1 1 1
  Федотов Тимофей Сергеевич f15s43813 09: 44 - 10: 31   24 из 24   75% 4 из 5 1 1 0 1 1
  Карпец Владимир Сергеевич f15s43789 09: 42 - 10: 27   24 из 24   70% 4 из 5 1 1 1 0 1
  Мардас Ирина Николаевна f15s43796 09: 44 - 10: 30   24 из 24   70% 5 из 5 1 1 1 1 1
  Никитина Анна Игоревна f15s43803 09: 44 - 10: 30   24 из 24   70% 5 из 5 1 1 1 1 1
  Коробицын Анатолий Вадимович f15s43792 09: 42 - 10: 27   24 из 24   66% 5 из 5 1 1 1 1 1
  Неупокоев Максим Сергеевич f15s43802 09: 42 - 10: 29   24 из 24   66% 4 из 5 1 1 1 0 1
  Плоцкий Дмитрий Александрович f15s43805 09: 42 - 10: 30   24 из 24   62% 5 из 5 1 1 1 1 1
  Шуклин Евгений Александрович f15s43815 09: 45 - 10: 30   24 из 24   58% 4 из 5 1 1 1 0 1
  Кочнев Павел Александрович f15s43795 09: 42 - 10: 29   24 из 24   50% 5 из 5 1 1 1 1 1
  Нежданов Максим Сергеевич f15s43801 09: 42 - 10: 29   24 из 24   50% 3 из 5 1 0 1 0 1
  Петрушин Дмитрий Аркадьевич f15s43804 09: 41 - 10: 29   24 из 24   45% 2 из 5 1 0 1 0 0
  Мелешко Павел Алексеевич f15s43797 09: 42 - 10: 29   24 из 24   37% 2 из 5 0 0 0 1 1

* продолжительность тестирования выделяется жирным шрифтом, если на выполнение теста было затрачено менее 30% отведенного времени

** позиция выделяется жирным шрифтом, если обучающимся освоены все предъявленные ДЕ

Процент студентов, освоивших все ДЕ дисциплины: 76% (22 из 29)


Коэффициенты освоения ДЕ приведены на фоне обобщенных результатов тестирования образовательных учреждений, принимающих участие в текущем этапе Интернет-экзамена.

N ДЕ Дидактическая единица Процент студентов, освоивших ДЕ
  Основные определения и методы расчета линейных и нелинейных электрических цепей постоянного тока 96%
  Анализ и расчет линейных цепей переменного тока 89%
  Анализ и расчет магнитных цепей 93%
  Электромагнитные устройства, электрические машины, основы электропривода и электроснабжения 82%
  Основы электроники и электрические измерения 96%

показывать только студентов, завершивших тестирование

<== предыдущая лекция | следующая лекция ==>
Дистальные резекции | Независимый бизнес-тренер
Поделиться с друзьями:

mylektsii.su - Мои Лекции - 2015-2024 год. (0.007 сек.)Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав Пожаловаться на материал