Студопедия

Главная страница Случайная страница

КАТЕГОРИИ:

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника






Задание 5.






Осуществить анализ оборота розничной торговли предприятия в разрезе товарных групп (табл. 6). Построить диаграмму развития оборота розничной торговли по товарным группам анализируемого периода.

Рассчитать коэффициент ритмичности и равномерности развития оборота розничной торговли по товарным группам анализируемого периода (табл. 7).


Таблица 6 - Динамика оборота розничной торговли в разрезе товарных групп

Товарные группы   Прошлый год. Отчетный год Отклонение (+; -) Темп изменения %  
сумма, тыс. руб. удельный вес, % сумма в действующих ценах тыс.руб. . сумма в сопоставимых ценах тыс. руб. удельный вес, % в действующих ценах тыс.руб. в сопоставимых ценах тыс.руб. по удельному весу  
в действующих ценах, % в сопоставимых ценах., %  
Шкафы плательные 1020, 8 7, 0 1122, 8 1071, 4 6, 9   50, 6 -0, 1 110, 0 105, 1  
Шкафы купе 1651, 5 11, 4 1840, 0 1755, 7 11, 3 188, 5 104, 2 -0, 1 111, 4 106, 3  
Прихожие 2014, 7 13, 9 2140, 1 2042, 1 13, 2 125, 4 27, 4 -0, 7 106, 2 101, 4  
Мягкая мебель 2284, 3 15, 8 2428, 9 2317, 7 15, 0 144, 6 33, 4 -0, 8 106, 3 101, 5  
Кровати 1427, 0 9, 8 1592, 3 1519, 4 9, 8 165, 3 92, 4   111, 6 106, 5  
Кухонные гарнитуры 1804, 8 12, 4 1994, 6 1903, 2 12, 3 189, 8 98, 4 -0, 1 110.5 105, 5  
Кухонные уголки 1106, 3 7, 6 1212, 1 1156, 6 7, 5 105, 8 50, 3 -0, 1 109, 6 104, 5  
Комоды 346, 9 2, 4 584, 2 557, 4 3, 6 237, 3 210, 5 1, 2 168, 4 160, 7  
Тумбы 421, 3 2, 9 611, 5 583, 5 3, 8 190, 2 162, 2 0, 9 145, 1 138, 5  
Столы компьютерные 674, 5 4, 6 714, 3 681, 6 4, 4 39, 8 7, 1 -0, 2 105, 9 101, 1  
Столы кухонные 198, 4 1, 4 298, 9 285, 2 1, 8 100, 5 86, 8 0, 4 150, 6 143, 8  
Журнальные столики 139, 3 1, 0 156, 8 149, 6 1, 0 17, 5 10, 3   112, 6 107, 4  
Двери межкомнатные 776, 0 5, 4 830, 5 792, 5 5, 1 54, 5 16, 5 -0, 3 107, 0 102, 1  
Прочие товары 636, 2 4, 4 704, 0 671, 8 4, 3 67, 8 35, 6 -0, 1 110, 7 105, 6  
Итого: 14502, 0     15487, 0   1729, 0 985, 6   111, 9 106, 8  

Таблица 7 - Данные для расчета равномерности развития оборота розничной торговли по товарным группам

 

Товарные группы Темп роста в % к прошлому году (Хi- ), %   (Хi- )2, %  
Шкафы плательные 110, 0 -1, 9 3, 61
Шкафы купе 111, 4 -0, 5 0, 25
Прихожие 106, 2 -5, 7 32, 49
Мягкая мебель 106, 3 -5, 6 31, 36
Кровати 111, 6 -0, 4 0, 09
Кухонные гарнитуры 110.5 -1, 4 1, 96
Кухонные уголки 109, 6 -2, 3 5, 29
Комоды 168, 4 56, 5 3192, 3
Тумбы 145, 1 33, 2 1102, 2
Столы компьютерные 105, 9 -6  
Столы кухонные 150, 6 38, 7 1497, 7
Журнальные столики 112, 6 0, 7 0, 49
Двери межкомнатные 107, 0 -4, 9 24, 01
Прочие товары 110, 7 -1, 2 1, 44
Итого 111, 9   5929, 15

Поделиться с друзьями:

mylektsii.su - Мои Лекции - 2015-2024 год. (0.006 сек.)Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав Пожаловаться на материал