Студопедия

Главная страница Случайная страница

КАТЕГОРИИ:

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника






Практическое занятие 8. Продолжительность жизни населения в странах мира.






 

План:

1. Факторы, определяющие среднюю продолжительность жизни населения мира

  1. География средней продолжительности жизни населения мира

 

Задания:

  1. Рассчитайте динамику продолжительности жизни по странам мира в последнее тридцатилетие. Дайте анализ расчетов.
  2. Выполните комплексную картограмму продолжительности жизни и её динамики по странам мира.

2.1. Покажите на картограмме продолжительность жизни за 2000-2005 гг фоновой закраской (карандашом). Штриховкой (гелиевой ручкой) поверх закраски – изменения за 30 лет.

2.2. Сделайте комплексную легенду в виде матрицы по принципу наложения штриховки на окраску.

  1. Выполните анализ картограммы.

Таблица 1.

Средняя ожидаемая продолжительность жизни людей при рождении*

 

Страна Средняя ожидаемая продолжительность жизни, лет Динамика продолжительности за три десятилетия
1970-1975 2000-2005 Закраска на картограмме На сколько лет увеличилось (+) / уменьшилось (-) Штриховка на картограмме
Япония 73, 3 81, 9      
Сянган (особый район КНР) 72, 0 81, 5      
Исландия 74, 3 81, 0      
Швейцария 73, 8 80, 7      
Австралия 71, 7 80, 4      
Швеция 74, 7 80, 1      
Испания 72, 9 80, 0      
Италия 72, 1 79, 9      
Канада 73, 2 79, 8      
Израиль 71, 6 79, 7      
Франция 72, 4 79, 6      
Норвегия 74, 4 79, 3      
Новая Зеландия 71, 7 79, 2      
Кипр 71, 4 79, 0      
Австрия 70, 6 78, 9      
Сингапур 69, 5 78, 8      
Нидерланды 74, 0 78, 7      
Германия 71, 0 78, 7      
Мальта 70, 6 78, 6      
Великобритания 72, 0 78, 5      
Финляндия 70, 7 78, 4      
Греция 72, 3 78, 3      
Бельгия 71, 6 78, 2      
Люксембург 70, 6 78, 2      
Коста-Рика 67, 8 78, 1      
Чили 63, 4 77, 9      
Ирландия 71, 3 77, 8      
ОАЭ 62, 2 77, 8      
США 71, 5 77, 4      
Дания 73, 6 77, 3      
Португалия 68, 0 77, 2      
Куба 70, 7 77, 2      
Южная Корея 62, 6 77, 0      
Кувейт 67, 7 76, 9      
Словения 69, 8 76, 8      
Бруней 68, 3 76, 3      
Барбадос 69, 4 76, 0      
Албания 67, 7 75, 7      
Белиз 67, 6 75, 6      
Чехия 70, 1 75, 4      
Уругвай 68, 7 75, 3      
Хорватия 69, 6 74, 9      
Мексика 62, 4 74, 9      
Бахрейн 63, 3 74, 8      
Панама 66, 2 74, 7      
Польша 70, 5 74, 6      
Катар 62, 1 74, 3      
Аргентина 67, 1 74, 3      
Оман 52, 1 74, 2      
Эквадор 58, 8 74, 2      
Босния и Герцеговина 67, 5 74, 1      
Словакия 70, 0 73, 8      
Македония 67, 5 73, 4      
Сирия 57, 3 73, 1      
Малайзия 63, 0 73, 0      
Тунис 55, 6 73, 0      
Вьетнам 50, 3 73, 0      
Венесуэла 65, 7 72, 8      
Ливия 52, 8 72, 7      
Сент-Люсия 65, 3 72, 5      
Венгрия 69, 3 72, 4      
Болгария 71, 0 72, 4      
Палестина (оккупированные территории) 56, 5 72, 4      
Тонга 65, 5 72, 3      
Литва 71, 3 72, 1      
Маврикий 62, 9 72, 0      
Китай 63, 2 72, 0      
Ямайка 69, 0 72, 0      
Колумбия 61, 6 71, 7      
Саудовская Аравия 53, 9 71, 6      
Армения 70, 8 71, 4      
Латвия 70, 1 71, 3      
Румыния 69, 2 71, 3      
Иордания 56, 5 71, 3      
Багамские Острова 66, 5 71, 1      
Бразилия 59, 5 71, 0      
Ливан 65, 4 71, 0      
Алжир 54, 5 71, 0      
Эстония 70, 5 70, 9      
Доминиканская Республика 59, 6 70, 8      
Турция 57, 0 70, 8      
Парагвай 65, 8 70, 8      
Шри-Ланка 65, 0 70, 8      
Никарагуа 55, 2 70, 8      
Сальвадор 58, 2 70, 7      
Сент-Винсент и Гренадины 61, 6 70, 6      
Грузия 68, 2 70, 5      
Филиппины 58, 1 70, 3      
Кабо-Верде 57, 5 70, 2      
Самоа 56, 1 70, 0      
Перу 55, 4 69, 9      
Египет 51, 1 69, 8      
Марокко 52, 9 69, 6      
Иран 55, 2 69, 5      
Суринам 64, 0 69, 1      
Тринидад и Тобаго 65, 9 69, 0      
Гватемала 53, 7 69, 0      
Таиланд 60, 4 68, 6      
Индонезия 49, 2 68, 6      
Гондурас 53, 9 68, 6      
Белоруссия 71, 5 68, 4      
Вануату 54, 0 68, 4      
Молдавия 64, 8 67, 9      
Фиджи 60, 6 67, 8      
Гренада 64, 6 67, 7      
Украина 70, 1 67, 6      
Азербайджан 65, 6 66, 8      
Узбекистан 63, 6 66, 5      
Таджикистан 60, 9 65, 9      
Мальдивы 51, 4 65, 6      
Киргизия 61, 2 65, 3      
Монголия 53, 8 65, 0      
Казахстан 63, 1 64, 9      
Россия 69, 0 64, 8      
Сан-Томе и Принсипи 56, 5 64, 3      
Боливия 46, 7 63, 9      
Гайана 60, 0 63, 6      
Пакистан 51, 9 63, 6      
Бутан 41, 8 63, 5      
Коморские острова 48, 9 63, 0      
Индия 50, 7 62, 9      
Туркмения 59, 1 62, 4      
Соломоновы Острова 55, 5 62, 3      
Мавритания 48, 4 62, 2      
Бангладеш 45, 3 62, 0      
Лаос 46, 5 61, 9      
Сенегал 45, 8 61, 6      
Непал 44, 0 61, 3      
Йемен 39, 8 60, 3      
Мьянма 53, 1 59, 9      
Гана 49, 9 58, 5      
Восточный Тимор 40, 0 58, 3      
Гаити 48, 0 58, 1      
Гамбия 38, 3 58, 0      
Того 49, 8 57, 6      
Мадагаскар 44, 9 57, 3      
Габон 48, 7 56, 8      
Камбоджа 40, 3 56, 8      
Папуа-Новая Гвинея 44, 7 56, 7      
Судан 45, 1 56, 4      
Эритрея 44, 1 55, 2      
Нигер 40, 5 54, 5      
Бенин 47, 0 54, 4      
Гвинея 38, 8 53, 7      
ЮАР 53, 7 53, 4      
Джибути 44, 4 53, 4      
Конго (Браззавиль) 54, 9 53, 0      
Мали 40, 0 51, 8      
Намибия 53, 9 51, 5      
Кения 53, 6 51, 0      
Эфиопия 43, 5 50, 7      
Буркина-Фасо 43, 6 50, 7      
Чад 45, 6 50, 5      
Камерун 47, 0 49, 9      
Танзания 47, 6 49, 7      
Экваториальная Гвинея 40, 5 49, 3      
Уганда 51, 0 47, 8      
Бурунди 44, 1 47, 4      
Кот-д’Ивуар 49, 8 46, 8      
Ботсвана 56, 0 46, 6      
Нигерия 42, 8 46, 6      
Гвинея-Бисау 36, 5 45, 5      
Малави 41, 8 45, 0      
Конго(Киншаса) 46, 0 45, 0      
Лесото 49, 8 44, 6      
Мозамбик 40, 3 44, 0      
Свазиленд 49, 6 43, 9      
Руанда 44, 6 43, 4      
ЦАР 43, 5 43, 3      
Ангола 37, 9 41, 0      
Сьерра-Леоне 35, 4 41, 0      
Зимбабве 55, 6 40, 0      
Замбия 50, 1 39, 2      

*- по данным Программы развития ООН

Источник: Продолжительность жизни – обобщающий показатель качества жизни // География №2, 2008 С.29-32

 


Поделиться с друзьями:

mylektsii.su - Мои Лекции - 2015-2024 год. (0.006 сек.)Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав Пожаловаться на материал