Студопедия

Главная страница Случайная страница

КАТЕГОРИИ:

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника






М комплексне плавання - юнаки






Р Е З У Л Ь Т А Т И

100м комплексне плавання – дівчата

1 Жукова Євгенія 2004 Київ Дельфін 1.11, 65 І

2 Смірнова Аліна 2004 Полтава ДЮСШ-3 1.13, 96 І

3 Закорко Аріна 2004 Київ Дельфін 1.14, 61 І

4 Смірнова Аліса 2004 Полтава ДЮСШ-3 1.14, 71 І

5 Скирда Анна 2004 Харків «Спартак» 1.16, 90 ІІ

6 Красоквська Валерія 2004 Харків МК ДЮСШ 1.17, 13 ІІ

7 Снітко Карина 2004 Харків «Спартак» 1.19, 94 ІІ

8 Федорченко Софія 2004 Соледар 1.20, 70 ІІ

9 Струтинська Марг. 2004 Харків МК ДЮСШ 1.21, 12 ІІ

10 Воронко Софія 2004 Одеса Динамо 1.21, 17 ІІ

11 Прончакова Софія 2004 Соледар 1.21.71 ІІ

12 Король Тамара 2004 Київ Дельфін 1.22, 37 ІІ

13 Сапронова Анна 2004 Харків МК ДЮСШ 1.23, 37 ІІ

14 Юкова Олександра 2004 Київ Дельфін 1.24, 44 ІІ

15 Гурейкова Марія 2005 Харків МК ДЮСШ 1.25, 23 Ш

16 Кульпіна Марія 2004 Харків Спартак 1.25, 41 Ш

17 Єрмішина Єлизав. 2007 Київ Дельфін 1.27, 0 Ш

18 Ісаєва Камілла 2005 Полтава ДЮСШ-3 1.27, 03 Ш

19 Щур Анна 2004 Одеса Динамо 1.26, 61 Ш

20 Бондаренко Катер. 2004 Харків МК ДЮСШ 1.28, 83 Ш

21 Пономаренко Вероніка 04 Харків Спартак 1.28, 97 Ш

22 Суліма Катерина 2004 Полтава ДЮСШ-3 1.29, 27 Ш

23 Марченко Марина 2005 Харків МК ДЮСШ 1.30, 49 Ш

24 Мельник Тетяна 2005 Харків МК ДЮСШ 1.30, 97 Ш

25 Шевченко Наталія 2004 Харків Кондиціонер 1.33, 06 Ш

26 Акінтьєва Ліна 2005 Харків МК ДЮСШ 1.33, 69 Ш

27 Новікова Євгенія 2004 Харків МК ДЮСШ 1.33, 89 Ш

28 Шкребець Марія 2004 Харків Спартак 1.35, 48 Ш

29 Єрмішина Анастасія 2006 Київ Дельфін 1.35, 62 Ш

30 Роман Марія 2006 Харків МК ДЮСШ 1.35, 88 Ш

31 Кривошапка Анаст. 2004 Харків МК ДЮСШ 1.36, 90 Іюн.

32 Шелест Владислава 2005 Харків МК ДЮСШ 1.37, 19 Іюн.

33 Рябоконова Вероніка 2005 Харків МК ДЮСШ 1.37, 76 Іюн.

34 Денисенко Олеся 2006 Харків МК ДЮСШ 1.39, 47 Іюн.

25 Лашина Єлизавета 2005 Харків Спартак 1.40, 22 Іюн.

26 Золотопуп Діана 2005 Харків МК ДЮСШ 1.41, 00 Іюн.

27 Косенко Софія 2006 Харків МК ДЮСШ 1.41, 05 Іюн.

28 Горєва Ксенія 2005 Харків МК ДЮСШ 1.42, 80 Іюн.

29 Левченко Руслана 2004 Харків МК ДЮСШ 1.43, 23 Іюн.

30 Проценко Поліна 2006 Харків МК ДЮСШ 1.44, 37 Іюн.

31 Шепель Вікторія 2005 Соледар 1.47, 94 Іюн.

32 Іващенко Поліна 2005 Соледар 1.50, 04

33 Кожихова Мілана 2006 Харків МК ДЮСШ 1.55, 78

34 Чумаченко Дарина 2006 Харків МК ДЮСШ 1.59, 88

Машкова Єкатерина 2004 Одеса Динамо д/к

Гура Міла 2004 Харків МК ДЮСШ д/к

Саєнко Анна 2004 Одеса Динамо д/к

Верніба Маргарита 2005 Київ Дельфін д/к

Колеснікова Марина 2000 1.05, 74 л

Шведова Анастасія 2000 Харків Спартак 1.12, 32 в/к

Федосенко Майя 2003 Харків Спартак 1.16, 46 ІІ л

Коростій Таісія 2003 Харків МК ДЮСШ 1.17, 0 ІІ в/к

Шмадченко Олеся 2003 Харків МК ДЮСШ 1.20, 57 ІІ в/к

Будеркевич Віолетта 2002 Харків МК ДЮСШ 1.29, 48 Ш в/к

Леус Альона 2001 Харків МК ДЮСШ 1.29, 63 Ш в/к

Лабзова Анна 2003 Харків МК ДЮСШ 1.37, 74 в/к

 

м комплексне плавання - юнаки

1 Куценко Станіслав 2002 Харків МК ДЮСШ 1.04, 54 І

2 Голубничій Максим 2002 Харків Спартак 1.05, 09 І

3 Романюк Єгор 2002 Київ Дельфін 1.05, 81 І

4 Дмухайлов Данііл 2003 Одеса Динамо 1.07, 22 ІІ

5 Белеменко Богдан 2002 Харків Спартак 1.07, 48 ІІ

6 Сторожев Данііл 2002 Харків Спартак 1.08, 63 ІІ

7 Фень Герман 2002 Харків Спартак 1.08, 67 ІІ

8 Трояновський Ігор 2002 Одеса Динамо 1.09, 42 ІІ

9 Саракуца Владислав 2002 Соледар 1.10, 62 ІІ

10 Косян Юрій 2002 Одеса Динамо 1.11, 09 ІІ

11 Кущ Владислав 2002 Полтава ДЮСШ-3 1.12, 27 ІІ

12 Терещук Данііл 2002 Соледар 1.12, 36 ІІ

13 Романов Єгор 2002 Харків Спартак 1.12, 34 ІІ

14 Скофенко Денис 2003 Харків МК ДЮСШ 1.12, 48 ІІ

15 Клочко Максим 2002 Харків Спартак 1.12, 62 ІІ

16 Рязанцев Микита 2002 Одеса Динамо 1.12, 84 ІІ

17 Ахмадук Башир 2002 Харків МК ДЮСШ 1.13, 09 ІІ

18 Бухолдін Ярослав 2002 Харків Спартак 1.13, 11 ІІ

19 Сухонос Ігор 2003 Київ Дельфін 1.13, 22 ІІ

20 Андрєєв Ігор 2002 Харків Кондиціонер 1.13, 77 ІІ

21 Семьоненко Тимур 2002 Київ Дельфін 1.14, 09 ІІ

22 Верещага Олександр 2003 Полтава ДЮСШ-3 1.14, 45 ІІ

23 Аврамов Микита 2002 Одеса Динамо 1.14, 48 ІІ

24 Воронін Єгор 2002 Соледар 1.14, 51 ІІ

25 Кощієнко Ярослав 2002 Харків Спартак 1.14, 55 ІІ

26 Мащенко Микита 2002 Харків МК ДЮСШ 1.14, 64 ІІ

27 Антонюк Данііл 2002 Харків Спартак 1.14, 79 ІІ

28 Чумаченко Кирило 2002 Київ Дельфін 1.14, 83 ІІ

29 Крат Денис 2003 Харків Спартак 1.15, 31 Ш

30 Россійський Дмитро 2002 Харків Спартак 1.15, 31 Ш

31 Літвінов Валерій 2002 Харків МК ДЮСШ 1.15, 38 Ш

32 Власов Михайло 2004 Харків Спартак 1.15, 49 Ш

33 Рубець Олексій 2002 Одеса Динамо 1.16, 14 Ш

34 Савченко Ілларіон 2002 Харків МК ДЮСШ 1.16, 72 Ш

35 Мазніцин Микола 2003 Соледар 1.16, 77 Ш

36 Логвінов Данііл 2004 Харків МК ДЮСШ 1.17, 05 Ш

37 Струц Максим 2002 Полтава ДЮСШ-3 1.17, 36 Ш

38 Самойленко Волод. 2003 Одеса Динамо 1.17, 58 Ш

39 Антосін Микита 2002 Харків МК ДЮСШ 1.17, 69 Ш

40 Автанділашвілі Д. 2002 Одеса Динамо 1.18, 14 Ш

41 Широкопєтлев Федір 2003 Харків МК ДЮСШ 1.18, 25 Ш

42 Костенко Кирило 2003 Харків Спартак 1.18, 58 Ш

43 Шудренко Іван 2004 Харків Спартак 1.18, 52 Ш

44 Дзюба Денис 2003 Харків Спартак 1.19, 62 Ш

45 Сорочан Єгор 2002 Полтава ДЮСШ-3 1.19, 80 Ш

46 Оніщенко Денис 2004 Харків МК ДЮСШ 1.20, 41 Ш

47 Усов Марат 2005 Харків МК ДЮСШ 1.20, 66 Ш

48 Балковий Клим 2003 Соледар 1.20, 86 Ш

49 Циганенко Вадим 2002 Полтава ДЮСШ-3 1.20, 91 Ш

50 Власов Олександр 2004 Харків МК ДЮСШ 1.21, 19 Ш

51 Помазов Дмитро 2003 Харків МК ДЮСШ 1.21, 22 Ш

52 Дугін Тімофій 2003 Харків Спартак 1.21, 71 Ш

53 Махно Руслан 2003 Харків МК ДЮСШ 1.22, 03 Ш

54 Токарєв Микита 2002 Харків МК ДЮСШ 1.22, 27 Ш

55 Лейка Влад 2002 Харків Спартак 1.22, 49 Ш

56 Варшавський Данііл 2003 Одеса Динамо 1.23, 52 Ш

57 Аспер Данііл 2005 Харків МК ДЮСШ 1.23, 76 Ш

58 Чумак Андрій 2003 Соледар 1.24, 13 Ш

59 Піскун Олексій 2005 Харків МК ДЮСШ 1.24, 27 Ш

60 Алексєєв Максим 2003 Харків МК ДЮСШ 1.24, 28 Ш

61 Кондрусік Олександр 04 Харків Спартак 1.24, 48 Ш

62 Рудман Борис 2005 Харків МК ДЮСШ 1.24, 54 Ш

63 Тамбовцев Богдан 2003 Харків Спартак 1.24, 55 Ш

64 Сукнінов Тімур 2004 Харків Спартак 1.24, 87 Ш

65 Васіщев Єгор 2003 Харків МК ДЮСШ 1.24, 89 Ш

66 Ширяєв Ярослав 2005 Харків МК ДЮСШ 1.25, 00 Ш

67 Томах Денис 2004 Харків МК ДЮСШ 1.25, 27 Іюн.

68 Ушаков Дмитро 2004 Харків Спартак 1.26, 05 Іюн.

69 Хорошун Андрій 2003 Харків МК ДЮСШ 1.26, 83 Іюн.

70 Стратієнко Ол-др 2004 Харків МК ДЮСШ 1.27, 16 Іюн.

71 Шекін Олександр 2005 Харків МК ДЮСШ 1.28, 36 Іюн.

72 Бресловський Михайло 02 Харків Гарт 1.28, 48 Іюн.

73 Дідковський Роман 2003 Харків Спартак 1.27, 13 Іюн.

74 Серостанов Єгор 2003 Харків Спартак 1.27, 51 Іюн.

75 Де йнега Павло 2005 Харків Спартак 1.27, 55 Іюн.

76 Нікулін Денис 2005 Харків МК ДЮСШ 1.27, 90 Іюн.

77 Буканов Ілля 2004 Харків Спартак 1.27, 91 Іюн.

78 Пушков Тімофій 2006 Харків Спартак 1.28, 00 Іюн.

79 Єрьова Влад 2003 Харків МК ДЮСШ 1.28, 03 Іюн.

80 Шкребець Андрій 2003 Харків Спартак 1.28, 38 Іюн.

81 Бураков Артьом 2004 Харків Кондиц. 1.28, 99 Іюн.

82 Серебренніков Вяч. 2004 Харків Спартак 1.29, 07 Іюн.

83 Ковальчук Ол-др 2004 Харків МК ДЮСШ 1.29, 08 Іюн.

84 Черенков Дмитро 2004 Харків МК ДЮСШ 1.29, 28 Іюн.

85 Калініченко Ілля 2004 Харків МК ДЮСШ 1.30, 03 Іюн.

86 Степаненко Олексій 2005 Харків МК ДЮСШ 1.30, 34 Іюн.

87 Саідов Михайло 2005 Харків Спартак 1.30, 64 Іюн.

88 Старов Данііл 2003 Харків Спартак 1.31, 27 Іюн.

89 Михайленко Микита2004 Харків Спартак 1.31, 55 Іюн.

90 Кудінов Микита 2006 Харків МК ДЮСШ 1.32, 19 Іюн.

91 Зелінський Влад. 2005 Харків МК ДЮСШ 1.32, 59 Іюн.

92 Аврамцов Вадим 2005 Харків Спартак 1.32, 76 Іюн.

93 Грушин Андрій 2005 Харків МК ДЮСШ 1.32, 05 Іюн.

94 Деняк Артьом 2003 Харків Спартак 1.32, 31 Іюн.

95 Майдан Пилип 2005 Харків МК ДЮСШ 1.33, 03 Іюн.

96 Ніколаєв Дмитро 2005 Харків Спартак 1.34, 50 Іюн.

97 Дехтярь Микола 2005 Харків МК ДЮСШ 1.34, 62 Іюн.

98 Олешко Владислав 2004 Харків Спартак 1.36, 13 ІІюн.

99 Чиж Дмитро 2005 Харків Спартак 1.36, 13 ІІюн.

100 Набатов Петро 2003 Харків Спартак 1.36, 17 ІІюн.

101 Петріков Ол-др 2005 Харків Гарт 1.36, 29 ІІюн.

102Скребцов Євгеній 2003 Харків Спартак 1.40, 06 ІІюн.

103 Бєлошапка Микита 2004 Харків МК ДЮСШ 1.41, 38 ІІюн.

Бондаренко Євгеній 2004 Харків Гарт д/к

Земський Данііл 2004 Харків МК ДЮСШ д/к

Нестеренко Влад 2003 Харків Спартак д/к

Засядько Микита 2005 Харків МК ДЮСШ д/к

Голубков Ілля 1999 0, 59, 09 в/к

Тітов Олександр 2001 Харків Спартак 1.08, 41 в/к

Рибак Олександр 2000 Харків Спартак 1.11, 73 в/к

 

Естафетне плавання 4х50м в/ст. – дівчата

 

1 Король Тамара 2004 Київ Дельфін 2.07, 98

Юкова Олександра 2004

Жукова Євгенія 2004

Закорко Аріна 2004

2 Струпінська Маргарита 2004 Харків МК ДЮСШ 2.08, 18

Гурейкова Марія 2005

Сапронова Анна 2004

Красовська валерія 2004

3 Смірнова Аліна 2004 Полтава ДЮСШ-3 2.15, 42

Суліма Єкатерина 2004

Ісаєва Камілла 2005

Смірнова Аліса 2004

4 Одеса Динамо 2.20, 18

5 Харків МК ДЮСШ 2.27, 00

6 Соледар 2.38, 74

7 Харків Кондиціонер 2.37, 77

Харків Спартак-1 д/к

 

Естафетне плавання 4х50м в/ст. – юнаки

1 Белеменко Богдан 2002 Харків Спартак-1 1.50, 88

Бухолдін Ярослав 2002

Голубнічий Максим 2002

Сторожев Данііл 2002

2 Куценко Станіслав 2002 Харків МК ДЮСШ-1 1.52, 89

Ахмадук Башир 2002

Широкопетлєв Федір 2003

Скофенко денис 2003

3 Сухонос Ігор 2003 Київ Дельфін 1.53, 93

Чумаченко Кирило 2002

Семененко Тімур 2002

Романюк Єгор 2002

4 Одеса Динамо 1.53, 95

5 Харків Спартак-2 1.55, 21

6 Харків МК ДЮСШ-2 1.59, 09

7 Соледар 1.59, 93

8 Харків Спартак 2.01, 50

9 Полтава ДЮСШ-3 2.03, 56

10 Харків МК ДЮСШ-3 2.06, 28

11 Харків МК ДЮСШ-4 2.08, 18

12 Харків МК ДЮСШ-5 2.22, 30

 

 

100м в/ст. дівчата

1.Смірнова Аліса 04 Полтава ДЮСШ-3 1.04, 89 1

2.Закорко Аріна 04 Київ Дельфін 1.05, 92 1

3.Снітко Карина 04 Харків Спартак 1.08, 75 11

4.Струтінська Маргарита 04 Харків МК ДЮСШ 1.10, 26 11

5.Саєнко Анна 04 Одеса Динамо 1.11, 61 11

6.Король Тамара 04 Київ Дельфін 1.14, 62 111

7.Новікова Євгенія 04 Харків МК ДЮСШ 1.17, 01 111

8.Яланська Ірина 04 Дніпр.-ск Метеор 1.17, 18 111

9.Верніба Маргарита 05 Київ Дельфін 1.17, 44 111

10.Пономаренко Вероніка 04 Харків Спартак 1.17, 48 111

11.Юкова Олександра 04 Київ Дельфін 1.17, 94 111

12.Єрмішинв Ліза 07 Київ Дельфін 1.18, 76 111

13.Фенога Олександра 05 Дніпр.-ск Метеор 1.23, 14 111

14.Горева Ксенія 05 Харків МК ДЮСШ 1.25, 0 1юн.

15.Шелест Владислава 05 Харків МК ДЮСШ 1.26, 04 1юн.

16.Мельник Тетяна 05 Харків МК ДЮСШ 1.26, 59 1юн.

17.Рябоконова Вероніка 05 Харків МК ДЮСШ 1.26, 88 1юн.

18.Мулик Олександра 05 Дніпр.-ск Метеор 1.26, 98 1юн.

19.Шкребец Марія 04 Харків Спартак 1.27, 30 1юн.

20.Денісенко Олеся 06 Харків МК ДЮСШ 1.28, 47 1юн.

21. Єрьошина Анастасія 06 Київ Дельфін 1.28, 56 1юн.

22. Лашина Єлизавета 05 Харків Спартак 1.28, 70 1юн.

23. Золотопуп Діана 05 Харків МК ДЮСШ 1.29, 32 1юн.

24. Косенко Софія 06 Харків МК ДЮСШ 1.29, 95 1юн.

25. Левченко Руслана 04 Харків МК ДЮСШ 1.33, 14 1юн.

26. Роман Марія 06 Харків МК ДЮСШ 1.33, 26 1юн.

27. Гура Міла 04 Харків МК ДЮСШ 1.34, 17 1юн.

28. Проценко Поліна 06 Харків МК ДЮСШ 1.36, 30 1юн.

29. Кожихова Мілана 06 Харків МК ДЮСШ 1.41, 22 2юн.

30. Іващенко Поліна 05 Соледар 1.44, 74 2юн.

в/к Коростій Таісія 03 Харків МК ДЮСШ 1.07, 72 П

л Федосеєнко Майя 03 Харків Спартак 1.07, 95 П

в/к Шнадченко Олеся 03 Харків МК ДЮСШ 1.12, 68 П

л Кульпіна Марія 04 Харків Спартак 1.16, 00 Ш

л Гурейкова Марія 05 Харків МК ДЮСШ 1.17, 43

в/к Лабзова Анна 03 Харків МК ДЮСШ 1.25, 39 1юн.

 

100м в/ст. юнаки

1 Сторожев Данііл 02 Харків Спартак 59, 40

2 Рязанцев Микита 02 Одеса Динамо 1.01, 71

3 Кошиєнко Ярослав 02 Харків Спартак 1.02, 90 П

4 Скофенко Денис 03 Харків МК ДЮСШ 1.03, 26 П

5 Сухонос Ігор 03 Київ Дельфін 1.03, 28 П

6 Нестеренко Влад 03 1.03, 80 П

7 Семененко Тімур 02 Київ Дельфін 1.03, 92 П

8 Кущ Владислав 02 Полтава ДЮСШ-3 1.03, 98 П

9 Ахмадук Башир 02 Харків МК ДЮСШ 1.04, 20 П

10 Терещук Данііл 02 Соледар 1.04, 82 П

11 Власов Михайло 04 Харків Спартак 1.05, 24 П

12 Верещака Олександр 03 Полтава ДЮСШ-3 1.05, 48 П

13 Широкопетлєв Федір 03 Харків МК ДЮСШ 1.06, 43

14 Савченко Ілларіон 02 Харків МК ДЮСШ 1.06, 74 П

15 Автанділашвілі Данііл 02 Одеса Динамо 1.08, 16

16 Васищєв Єгор 03 Харків МК ДЮСШ 1.08, 65 Ш

17 Шудренко Іван 04 Харків Спартак 1.09, 37

18 Оніщенко Денис 04 Харків МК ДЮСШ 1.09, 82

19 Лейка Влад 02 Харків Спартак 1.10, 27

20 Усов Марат 05 Харків МК ДЮСШ 1.10, 31

21 Махно Руслан 03 Харків МК ДЮСШ 1.10, 38

22 Циганенко Вадим 02 Полтава ДЮСШ-3 1.10, 60

23 Аспер Данііл 05 Харків МК ДЮСШ 1.11, 16

24 Варшавський Данііл 03 Одеса Динамо 1.12, 06 Ш

25 Ушаков Дмитро 04 Харків Спартак 1.12, 64

26 Підгорний Ілля 04 Дніпр-ськ Метеор 1.12, 68

27 Пушков Тімофій 06 Харків Спартак 1.12, 92

28 Алексєєв Єгор 03 Дніпр-ськ Метеор 1.13, 34

29 Кондрусік Олександр 04 Харків Спартак 1.14, 44 Ш

30 Чумак Андрій 03 Соледар 1.14, 74 Ш

31 Шекін Олександр 05 Харків МК ДЮСШ 1.15, 15

32 Геращенко Назар 04 Дніпр-ськ Метеор 1.15, 64 1юн.

33 Нікулін Денис 05 Харків МК ДЮСШ 1.16, 05 1юн.

34 Рудман Борис 05 Харків МК ДЮСШ 1.16, 18 1юн.

35 Бреславський Михайло 02 Харків Гарт 1.16, 30 1юн.

36 Зелінський Владислав 05 Харків МК ДЮСШ 1.16, 40 1юн.

37 Кудінов Микита 06 Харків МК ДЮСШ 1.17, 12 1юн.

38 Подчасов Дмитро 04 Дніпр-ськ Метеор 1.17, 19 1юн.

39 Аврамцов Вадим 05 Харків Спартак 1.17, 94 1юн.

40 Бондаренко Євгеній 04 Харків Гарт 1.18, 13 1юн.

41 Шкребець Андрій 03 Харків Спартак 1.18, 38 1юн.

42 Степаненко Олексій 05 Харків МК ДЮСШ 1.18, 62 1юн.

43 Михайленко Микита 04 Харків Спартак 1.18, 95 1юн.

44 Постолов Богдан 04 Дніпр-ськ Метеор 1.19, 14 1юн.

45 Калініченко Ілля 04 Харків МК ДЮСШ 1.19, 39 1юн.

46 Майдан Пилип 05 Харків МК ДЮСШ 1.20, 29 1юн.

47 Старов Данііл 03 Харків Спартак 1.20, 45 1юн.

48 Ковальчук Олександр 04 Харків МК ДЮСШ 1.20, 87 1юн.

49 Бородянський Михайло 06 Дніпр-ськ Метеор 1.20, 88 1юн.

50 Сіденко Денис 04 Дніпр-ськ Метеор 1.22, 11 1юн.

51 Саідов Михайло 05 Харків Спартак 1.22, 65 1юн.

52 Свадковський Данніл 04 Дніпр-ськ Метеор 1.24, 17 1юн.

53 Яндола Михайло 04 Дніпр-ськ Метеор 1.24, 31 1юн.

54 Гаврилов Костянтин 05 Дніпр-ськ Метеор 1.26, 26 2юн.

55 Петріков Олександр 05 Харків Гарт 1.27, 44 2юн.

56 Лехтярь Микола 05 Харків МК ДЮСШ 1.29, 19 2юн.

57 Білошапка Микита 04 1.35, 82

в/к Россійський Андрій 98 55, 50 КМС

в/к Голуненко Станіслав 01 Харків Спартак 57, 32

л Романюк Єгор 02 Київ Дельфін 58, 48 1

в/к Скотаренко Владислав 00 Харків Спартак 59, 51 П

в/к Чернявський Богдан 01 Харків Спартак 1.02, 89

л Крат Денис 03 Харків Спартак 1.05, 77 П

л Костенко Кирило 03 Харків Спартак 1.07, 11

л Суліма Юрій 04 Полтава ДЮСШ-3 1.10, 47 Ш

л Серостанов Єгор 03 Харків Спартак 1.13, 56

л Ширяєв Ярослав 03 Харків МК ДЮСШ 1.16, 72 1юн.

л Буканов Ілля 04 Харків Спартак 1.17, 49 1юн.

л Дейнега Павло 05 Харків Спартак 1.17, 80 1юн.

л Ніколаєв Дмитро 05 Харків Спартак 1.23, 03 1юн.

 

100м брасс - дівчата

1 Смірнова Аліна 04 Полтава ДЮСШ-3 1.18, 81 1

2 Красовська Валерія 04 Харків МК ДЮСШ 1.20, 45 1

3 Скірда Анна 04 Харків Спартак 1.25, 11 П

4 Воронко Софія 04 Одеса Динамо 1.28, 50 П

5 Ісаєва Камілла 05 Полтава ДЮСШ-3 1.32, 00 П

6 Юкова Олександра 04 Київ Дельфін 1.33, 42 П

7 Кульпіна Марія 04 Харків Спартак 1.33, 79 Ш

8 Мілєва Марія 04 Дніпр-ськ Метеор 1.34, 28 Ш

9 Гурейкова Марія 05 Харків МК ДЮСШ 1.35, 28 Ш

10 Суліма Єкатерина 04 Полтава ДЮСШ-3 1.36, 13 Ш

11 Кривошапка Анастасія 04 Харків МК ДЮСШ 1.37, 48 Ш

12 Фенога Олександра 05 Дніпр-ськ Метеор 1.39, 74 Ш

13 Марченко Марина 05 Харків МК ДЮСШ 1.40, 60 Ш

14 Цехановська Арина 04 Дніпр-ськ Метеор 1.47, 13 1юн.

15 Тютюннік Софія 05 Дніпр-ськ Метеор 1.49, 26 1юн.

16 Шепель Вікторія 05 Соледар 1.57, 23 1юн.

17 Шевченко Наталія 04 Харків Кондиц. д/к

в/к Коломієць Тетяна 03 Харків МК ДЮСШ 1.30, 73 Ш

в/к Будеркевич Віолетта 02 Харків МК ДЮСШ 1.38, 36

 


Поделиться с друзьями:

mylektsii.su - Мои Лекции - 2015-2024 год. (0.028 сек.)Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав Пожаловаться на материал