Студопедия

Главная страница Случайная страница

КАТЕГОРИИ:

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника






Задача 15.






Для прогнозирования спроса на свою продукцию предприятие использует следующую модель, характеризующую общую экономическую ситуацию в регионе:

где Q – реализованная продукция в период t;

Y – ВДС региона;

С – конечное потребление;

I – инвестиции;

К – запас капитала;

t – текущий период;

t-1 – предыдущий период.

 

ПРИЛОЖЕНИЯ

СТАТИСТИКО-МАТЕМАТИЧЕСКИЕ ТАБЛИЦЫ

 

Приложение 1

Таблица значений F-критерия Фишера при уровне значимости

 

                 
  161, 45 199, 5 215, 72 224, 57 230, 17 233, 97 238, 89 243, 91 249, 04 254, 32
  28, 51 19, 00 19, 16 19, 25 19, 30 19, 33 19, 37 19, 41 19, 45 19, 50
  10, 13 9, 55 9, 28 9, 12 9, 01 8, 94 8, 84 8, 74 8, 64 8, 53
  7, 71 6, 94 6, 59 6, 39 6, 26 6, 16 6, 04 5, 91 5, 77 5, 63
  6, 61 5, 79 5, 41 5, 19 5, 05 4, 95 4, 82 4, 68 4, 53 4, 36
  5, 99 5, 14 4, 76 4, 53 4, 39 4, 28 4, 15 4, 00 3, 84 3, 67
  5, 59 4, 74 4, 35 4, 12 3, 97 3, 87 3, 73 3, 57 3, 41 3, 23
  5, 32 4, 46 4, 07 3, 84 3, 69 3, 58 3, 44 3, 28 3, 12 2, 93
  5, 12 4, 26 3, 86 3, 63 3, 48 3, 37 3, 23 3, 07 2, 90 2, 71
  4, 96 4, 10 3, 71 3, 48 3, 33 3, 22 3, 07 2, 91 2, 74 2, 54
  4, 84 3, 98 3, 59 3, 36 3, 20 3, 09 2, 95 2, 79 2, 61 2, 40
  4, 75 3, 88 3, 49 3, 26 3, 11 3, 00 2, 85 2, 69 2, 50 2, 30
  4, 67 3, 80 3, 41 3, 18 3, 02 2, 92 2, 77 2, 60 2, 42 2, 21
  4, 60 3, 74 3, 34 3, 11 2, 96 2, 85 2, 70 2, 53 2, 35 2, 13
  4, 54 3, 68 3, 29 3, 06 2, 90 2, 79 2, 64 2, 48 2, 29 2, 07
  4, 49 3, 63 3, 24 3, 01 2, 85 2, 74 2, 59 2, 42 2, 24 2, 01
  4, 45 3, 59 3, 20 2, 96 2, 81 2, 70 2, 55 2, 38 2, 19 1, 96
  4, 41 3, 55 3, 16 2, 93 2, 77 2, 66 2, 51 2, 34 2, 15 1, 92
  4, 38 3, 52 3, 13 2, 90 2, 74 2, 63 2, 48 2, 31 2, 11 1, 88
  4, 35 3, 49 3, 10 2, 87 2, 71 2, 60 2, 45 2, 28 2, 08 1, 84
  4, 32 3, 47 3, 07 2, 84 2, 68 2, 57 2, 42 2, 25 2, 05 1, 81
  4, 30 3, 44 3, 05 2, 82 2, 66 2, 55 2, 40 2, 23 2, 03 1, 78
  4, 28 3, 42 3, 03 2, 80 2, 64 2, 53 2, 38 2, 20 2, 00 1, 76
  4, 26 3, 40 3, 01 2, 78 2, 62 2, 51 2, 36 2, 18 1, 98 1, 73
  4, 24 3, 38 2, 99 2, 76 2, 60 2, 49 2, 34 2, 16 1, 96 1, 71
  4, 22 3, 37 2, 98 2, 74 2, 59 2, 47 2, 32 2, 15 1, 95 1, 69
  4, 21 3, 35 2, 96 2, 73 2, 57 2, 46 2, 30 2, 13 1, 93 1, 67
  4, 20 3, 34 2, 95 2, 71 2, 56 2, 44 2, 29 2, 12 1, 91 1, 65
  4, 18 3, 33 2, 93 2, 70 2, 54 2, 43 2, 28 2, 10 1, 90 1, 64
  4, 17 3, 32 2, 92 2, 69 2, 53 2, 42 2, 27 2, 09 1, 89 1, 62
  4, 12 3, 26 2, 87 2, 64 2, 48 2, 37 2, 22 2, 04 1, 83 1, 57
  4, 08 3, 23 2, 84 2, 61 2, 45 2, 34 2, 18 2, 00 1, 79 1, 51
  4, 06 3, 21 2, 81 2, 58 2, 42 2, 31 2, 15 1, 97 1, 76 1, 48
  4, 03 3, 18 2, 79 2, 56 2, 40 2, 29 2, 13 1, 95 1, 74 1, 44
  4, 00 3, 15 2, 76 2, 52 2, 37 2, 25 2, 10 1, 92 1, 70 1, 39
  3, 98 3, 13 2, 74 2, 50 2, 35 2, 23 2, 07 1, 89 1, 67 1, 35
  3, 96 3, 11 2, 72 2, 49 2, 33 2, 21 2, 06 1, 88 1, 65 1, 31
  3, 95 3, 10 2, 71 2, 47 2, 32 2, 20 2, 04 1, 86 1, 64 1, 28
  3, 94 3, 09 2, 70 2, 46 2, 30 2, 19 2, 03 1, 85 1, 63 1, 26
  3, 92 3, 07 2, 68 2, 44 2, 29 2, 17 2, 01 1, 83 1, 60 1, 21
  3, 90 3, 06 2, 66 2, 43 2, 27 2.16 2, 00 1, 82 1, 59 1, 18
  3, 89 3, 04 2, 65 2, 42 2, 26 2, 14 1, 98 1, 80 1, 57 1, 14
  3, 87 3, 03 2, 64 2, 41 2, 25 2, 13 1, 97 1, 79 1, 55 1, 10
  3, 86 3, 02 2, 63 2, 40 2, 24 2, 12 1, 96 1, 78 1, 54 1, 07
  3, 86 3, 01 2, 62 2, 39 2, 23 2, 11 1, 96 1, 77 1, 54 1, 06
  3, 85 3, 00 2, 61 2, 38 2, 22 2, 10 1, 95 1, 76 1, 53 1, 03
3, 84 2, 99 2, 60 2, 37 2, 21 2, 09 1, 94 1, 75 1, 52 1, 00

Приложение 2

 

Критические значения t-критерия Стьюдента при уровне значимости 0, 10, 0, 05, 0, 01 (двухсторонний)

 

Число степеней свободы d.f. α Число степеней свободы d.f. α
0, 10 0, 05 0, 01 0, 10 0, 05 0, 01
  6, 3138 12, 706 63, 657   1, 7341 2, 1009 2, 8784
  2, 9200 4, 3027 9, 9248   1, 7291 2, 0930 2, 8609
  2, 3534 3, 1825 5, 8409   1, 7247 2, 0860 2, 8453
  2, 1318 2, 7764 4, 6041   1, 7207 2, 0796 2, 8314
  2, 0150 2, 5706 4, 0321   1, 7171 2, 0739 2, 8188
  1, 9432 2, 4469 3, 7074   1, 7139 2, 0687 2, 8073
  1, 8946 2, 3646 3, 4995   1, 7109 2, 0639 2, 7969
  1, 8595 2, 3060 3, 3554   1, 7081 2, 0595 2, 7874
  1, 8331 2, 2622 3, 2498   1, 7056 2, 0555 2, 7787
  1, 8125 2, 2281 3, 1693   1, 7033 2, 0518 2, 7707
  1, 7959 2, 2010 3, 1058   1, 7011 2, 0484 2, 7633
  1, 7823 2, 1788 3, 0545   1, 6991 2, 0452 2, 7564
  1, 7709 2, 1604 3, 0123   1, 6973 2, 0423 2, 7500
  1, 7613 2, 1448 2, 9768   1, 6839 2, 0211 2, 7045
  1, 7530 2, 1315 2, 9467   1, 6707 2, 0003 2, 6603
  1, 7459 2, 1199 2, 9208   1, 6577 1, 9799 2, 6174
  1, 7396 2, 1098 2, 8982 1, 6449 1, 9600 2, 5758

 

Приложение 3

 

Критические значения корреляции для уровневой значимости 0, 05 и 0, 01

 

Число степеней свободы d.f. α Число степеней свободы d.f. α
0, 05 0, 01 0, 05 0, 01
  0, 996917 0, 9998766   0, 4555 0, 5751
  0, 95000 0, 99000   0, 4438 0, 5614
  0, 8783 0, 95873   0, 4329 0, 5487
  0, 8114 0, 91720   0, 4227 0.5368
  0, 7545 0, 8745   0, 3809 0, 4869
  0, 7067 0, 8343   0, 3494 0, 4487
  0, 6664 0, 7977   0, 3246 0, 4182
  0, 6319 0, 7646   0, 3044 0, 3932
  0, 6021 0, 7348   0, 2875 0, 3721
  0, 5760 0, 7079   0, 2732 0, 3541
  0, 5529 0, 6835   0, 2500 0, 3248
  0, 5324 0, 6614   0, 2319 0, 3017
  0, 5139 0, 6411   0, 2172 0, 2830
  0, 4973 0, 6226   0, 2050 0, 2673
  0, 4821 0, 6055   0, 1946 0, 2540
  0, 4683 0, 5897      

 

Для простой корреляции d.f. на 2 меньше, чем число пар вариантов; в случае частной корреляции необходимо также вычесть число исключаемых переменных.

 

 

Приложение 4

 

Распределение Дарбина-Уотсона

 

Критические точки dl и du при уровне значимости α =0, 05 (n – объем выборки, m – число объясняющих переменных в уравнении регрессии)

 

n m =1 m =2 m =3 m =4
dl du dl du dl du dl du
  0, 610 1, 400
  0, 700 1, 356 0, 467 1, 896
  0, 763 1, 332 0, 359 1, 777 0, 363 2, 287
  0, 824 1, 320 0, 829 1, 699 0, 435 2, 128 0, 296 2, 388
  0, 879 1, 320 0, 697 1, 641 0, 525 2, 016 0, 376 2, 414
  0, 927 1, 324 0, 658 1, 604 0, 595 1, 928 0, 444 2, 283
  0, 971 1, 331 0, 812 1, 579 0, 658 1, 864 0, 512 2, 177
  1, 010 1, 340 0, 861 1, 562 0, 715 1, 816 0, 574 2, 094
  1, 045 1, 350 0, 905 1, 551 0, 767 1, 779 0, 632 2, 030
  1, 077 1, 361 0, 946 1, 543 0, 814 1, 750 0, 685 1, 977
  1, 106 1, 371 0, 982 1, 539 0, 857 1, 728 0, 734 1, 935
  1, 133 1, 381 1, 015 1, 536 0, 897 1, 710 0, 779 1, 900
  1, 158 1, 391 1, 046 1, 535 0, 933 1, 696 0, 820 1, 872
  1, 180 1, 401 1, 074 1, 536 0, 967 1, 685 0, 859 1, 848
  1, 201 1, 411 1, 100 1, 537 0, 998 1, 676 0, 894 1, 828
  1, 221 1, 420 1, 125 1, 538 1, 026 1, 669 0, 927 1, 812
  1, 239 1, 429 1, 147 1, 541 1, 053 1, 664 0, 953 1, 797
  1, 257 1, 437 1, 168 1, 543 1, 078 1, 660 0, 986 1, 785
  1, 273 1, 446 1, 188 1, 546 1, 101 1, 656 1, 013 1, 775
  1, 288 1, 454 1, 206 1, 550 1.123 1, 654 1, 038 1, 767
  1, 302 1, 461 1, 224 1, 653 1, 143 1, 652 1, 062 1, 759
  1, 316 1, 469 1, 240 1, 556 1, 162 1, 651 1, 084 1, 753
  1, 328 1, 476 1, 255 1, 560 1, 181 1, 650 1, 104 1, 747
  1, 341 1, 483 1, 270 1, 563 1, 198 1, 650 1, 124 1, 743
  1, 352 1, 489 1, 284 1, 567 1, 214 1, 650 1, 143 1, 739

 


Поделиться с друзьями:

mylektsii.su - Мои Лекции - 2015-2024 год. (0.01 сек.)Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав Пожаловаться на материал