Студопедия

Главная страница Случайная страница

КАТЕГОРИИ:

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника






Место Фамилия,имя г.рож.Разряд Школа,тренер Рез-т Бухг. Берг. Выиг

Кубок Челябинской области по русским шашкам среди юношей и девушек 1 разрядов и кмс 04.10.2015г.

Место Фамилия, имя г.рож.Разряд Школа, тренер Рез-т Бухг. Берг. Выиг

 

1 Шаров Анатолий 1988 кмс СДЮСШОР 6.5 30.0 27.50 6

2 Заика Савва 2006 кмс Лицей № 11 Шонин 6 32.0 27.50 5

3 Никишин Кирилл 2004 кмс МОУ СОШ № 152 Шац 5.5 31.0 23.25 4

4 Апокин Сергей 2000 кмс МОУ СОШ № 82 Беликов 5.5 31.0 22.75 4

5 Недбайло Матвей 2000 кмс МОУ СОШ № 3 Беликов 5 34.0 22.50 4

6 Будникова Полина 2005 кмс МОУ СОШ № 53 Журавлев 5 31.0 21.00 4

7 Недбайло Тимофей 2000 кмс МОУ СОШ № 3 Беликов 5 30.5 18.50 5

8 Созыкин Алексей 1992 кмс СДЮСШОР 5 28.0 17.25 4

9 Котовский Илья 2006 I Еткуль Пивкин 5 27.5 17.50 5

10 Черникова Анна 2005 кмс МОУ СОШ № 120 Журавлев 5 25.5 16.75 4

11 Плеханова Екатерина 2005 I МОУ СОШ № 150 Хасипова 5 24.0 15.00 5

12 Сорокин Илья 2001 кмс МОУ СОШ № 82 Беликов 4.5 28.0 16.25 3

13 Кучеренко Антон 2007 I МОУ СОШ № 133 Журавлев 4.5 26.5 15.00 4

14 Кириллов Александр 1999 кмс МОУ СОШ № 89 Беликов 4.5 26.5 14.00 4

15 Кочегоров Михаил 2004 кмс МОУ СОШ № 129 Карпов 4.5 26.0 16.00 4

16 Журавлев Дмитрий 2002 кмс МОУ СОШ № 53 Журавлев 4.5 25.5 14.50 3

17 Бартова Евгения 2004 I МОУ СОШ № 53 Журавлев 4.5 25.0 14.75 4

18 Чумак Николай 1960 кмс Златоуст ВОС 4.5 25.0 14.75 3

19 Шкатова Ангелина 2002 I МОУ СОШ № 94 Шалль 4 30.0 15.50 4

20 Путинцев Данил 2005 кмс МОУ СОШ № 153 Ничипуренко 4 29.5 14.25 3

21 Черников Алексей 1971 I Ветеран 4 29.0 12.25 2

22 Задорин Сергей 1971 кмс Импульс Шаров 4 28.5 15.00 3

23 Голосова Мария 2005 I Еткуль Пивкин 4 26.0 12.25 3

24 Дьяконов Алексей 1963 кмс Копейск ВОС 4 25.0 13.00 2

25 Аксенова Ольга 2005 I МОУ СОШ № 84 Гребенщиков 4 25.0 12.25 3

26 Иванцов Дмитрий 2004 кмс МОУ СОШ № 3 Шац 4 24.0 11.00 3

27 Хайрисламова Карина 2006 I МОУ СОШ № 129 Карпов 4 23.5 13.00 3

28 Гайнутдинов Сергей, 1964 кмс Миасс 4 23.0 12.25 3

29 Пеннер Артем 2004 I МОУ СОШ № 129 Карпов 4 22.5 10.00 4

30 Мишуков Матвей 2006 I Лицей № 11 Ничипуренко 4 22.0 9.50 4

31 Прудникова Мария 2005 кмс МОУ СОШ № 155 Беликов 3.5 29.5 13.25 2

32 Пивкин Антон 2007 I Еткуль Пивкин 3.5 28.0 12.75 3

33 Пивкин Глеб 2004 кмс Еткуль Пивкин 3.5 27.0 12.75 2

34 Кетова Наталья 2003 кмс МОУ СОШ № 150 Хасипова 3.5 27.0 10.25 3

35 Попов Дмитрий 2005 I МОУ СОШ № 150 Хасипова 3.5 26.5 12.50 3

36 Голосова Екатерина 2003 кмс Еткуль Пивкин 3.5 26.0 9.00 3

37 Хисаметдинов Вадим 2001 кмс МОУ СОШ № 41 Беликов 3.5 24.5 11.50 2

38 Павлова Анастасия 2006 I Смолино Журавлев 3.5 24.5 9.75 3

39 Нуриева Алина 2005 кмс МОУ СОШ № 39 Беликов 3.5 22.5 8.25 3

40 Кряжев Дмитрий 2005 I МОУ СОШ № 41 Шаров 3.5 20.5 8.25 3

41 Абдулин Роман 2006 I МОУ СОШ № 129 Карпов 3.5 20.0 7.50 3

42 Яковлева Алиса 2003 I МОУ СОШ № 94 Шалль 3 27.0 10.00 2

43 Зуев Николай 1945 кмс Челябинск ВОС 3 26.5 8.25 2

44 Затуловский Владислав 2007 I МОУ СОШ № 112 Ничипуренко 3 26.5 7.50 3

45 Таранова Екатерина 2004 кмс МОУ СОШ № 93 Шац 3 26.0 11.00 2

46 Ларкин Евгений 2003 I МОУ СОШ № 154 Карпов 3 25.0 9.00 3

47 Кайсин Демьян 2004 I МОУ СОШ № 129 Карпов 3 24.0 6.50 1

48 Зенов Артем 2006 I МОУ СОШ № 121 Ничипуренко 3 24.0 4.50 2

49 Моторина Мария 2007 I МОУ СОШ № 155 Гребенщиков 3 21.0 6.50 3

50 Хисамов Данил 2007 I МОУ СОШ № 116 Гребенщиков 3 20.5 6.75 2

51 Кривоносов Александр 2004 I МОУ СОШ № 85 Вагапова 3 20.5 5.50 3

52 Добрыгин Дмитрий 2002 I МОУ СОШ № 152 Шаров 2.5 23.5 7.00 2

53 Андрюхин Владимир 2004 I МОУ СОШ № 85 Вагапова 2.5 22.5 6.25 2

54 Козин Илья 2005 кмс МОУ СОШ № 120 Журавлев 2.5 21.5 5.25 2

55 Петров Дмитрий 2006 I МОУ СОШ № 116 Гребенщиков 2.5 21.0 6.00 2

56 Страшнов Григорий 2003 I МОУ СОШ № 94 Шалль 2.5 20.0 4.75 2

57 Дредитов Роман 2007 I МОУ СОШ № 3 Шац 2.5 19.0 5.25 1

58 Никитин Ярослав 2004 I МОУ СОШ № 48 Беликов 2.5 16.5 5.75 2

59 Колчин Егор 2005 I МОУ СОШ № 116 Гребенщиков 2 24.0 5.25 1

60 Литвинов Александр 2006 I МОУ СОШ № 43 Журавлев 2 24.0 4.00 2

61 Хрипунов Алексей 2006 I МОУ СОШ № 19 Гребенщиков 2 22.0 2.50 1

62 Барташевич Дмитрий 2007 I МОУ СОШ № 152 Шаров 2 20.5 4.50 1

63 Желандинов Кирилл 2008 I МОУ СОШ № 112 Гребенщиков 2 20.0 3.50 2

64 Ларкина Алена 2008 I МОУ СОШ № 154 Карпов 2 20.0 3.50 2

65 Мухтаров Максим 2007 I МОУ СОШ № 148 Хасипова 2 17.5 4.50 0

66 Зенин Вячеслав 2006 I МОУ СОШ № 129 Карпов 1.5 23.5 1.00 0

67 Авраменко Андрей 2006 I МОУ СОШ № 129 Карпов 1.5 20.0 1.00 0

68 Слободчикова Ольга 2005 I МОУ СОШ № 116 Гребенщиков 1.5 18.0 0.75 0

69 Орликов Владимир 2007 I МОУ СОШ № 94 Шалль 1.5 17.5 3.00 0

 

<== предыдущая лекция | следующая лекция ==>
Вопрос 111 | Номер Фамилия,имя г.рож.Разряд Итог 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Поделиться с друзьями:

mylektsii.su - Мои Лекции - 2015-2024 год. (0.016 сек.)Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав Пожаловаться на материал