Студопедия

Главная страница Случайная страница

КАТЕГОРИИ:

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника






Области






Номер района. Характерные населенные пункты Величина , ч, для месяца
Январь Февраль Март Апрель Май Июнь
1.Бреды, Кизильское, Карталы 3, 5 4, 8 6, 2 8, 1 9, 4 10, 5
2.Агаповка, Варна, Троицк, Октябрьское 3, 1 4, 5 5, 8 7, 8 9, 2 10, 3
3.Верхнеуральск, Чесма, Пласт, Увельское, Еткуль 2, 8 4, 5 5, 4 7, 4 8, 8 9, 8
4.Чебаркуль, Аргаяш, Челябинск, Миасское, Кунашак 2, 5 4, 2 5, 2 7, 4 8, 6 9, 6
5. Нязепетровск, Кыштым, Верхний Уфалей 2, 2 5, 2 7, 3 8, 6 9, 4 9, 0

 

Окончание таблицы В.2

Номер района. Характерные населенные пункты Величина , ч, для месяца
Июль Август Сентябрь Октябрь Ноябрь Декабрь
1.Бреды, Кизильское, Карталы 10, 5 9, 5 6, 8 4, 3 3, 0 2, 5
2.Агаповка, Варна, Троицк, Октябрьское 10, 3 8, 9 6, 4 3, 8 2, 9 2, 5
3.Верхнеуральск, Чесма, Пласт, Увельское, Еткуль 9, 9 8, 4 6, 3 3, 5 2, 6 2, 0
4.Чебаркуль, Аргаяш, Челябинск, Миасское, Кунашак 9, 4 7, 9 5, 6 3, 4 2, 2 1, 9
5.Нязепетровск, Кыштым, Верхний Уфалей 9, 0 7, 5 5, 3 2, 9 2, 0 1, 8

 

Таблица В.3 – Значение величины R для зоны Южного Урала

φ, град Месяц
                   
I 1, 22 1, 44 1, 65 1, 85 2, 05 2, 23 2, 40 2, 55 2, 69 2, 82
II 1, 15 1, 30 1, 45 1, 58 1, 71 1, 83 1, 94 2, 04 2, 13 2, 20
III 1, 08 1, 17 1, 24 1, 31 1, 38 1, 43 1, 48 1, 52 1, 55 1, 57
IV 1, 03 1, 07 1, 10 1, 12 1, 14 1, 16 1, 17 1, 17 1, 17 1, 16
V 1, 01 1, 02 1, 02 1, 02 1, 02 1, 01 1, 00 0, 98 0, 95 0, 92
VI 1, 00 1, 00 1, 00 0, 99 0, 98 0, 96 0, 94 0, 92 0, 89 0, 86
VII 1, 00 1, 01 1, 01 1, 00 1, 00 0, 98 0, 97 0, 94 0, 92 0, 89
VIII 1, 02 1, 04 1, 06 1, 07 1, 08 1, 08 1, 08 1, 06 1, 05 1, 02
IX 1, 05 1, 11 1, 15 1, 19 1, 23 1, 25 1, 27 1, 28 1, 29 1, 28
X 1, 10 1, 21 1, 31 1, 40 1, 48 1, 56 1, 63 1, 69 1, 74 1, 78
XI 1, 19 1, 38 1, 57 1, 74 1, 91 2, 07 2, 21 2, 34 2, 46 2, 57
XII 1, 24 1, 47 1, 70 1, 93 2, 14 2, 34 2, 52 2, 69 2, 85 2, 99

 

Окончание таблицы В.3

φ, град Месяц
               
I 2, 88 3, 01 3, 08 3, 13 3, 16 3, 18 3, 17 3, 14
II 2, 16 2, 31 2, 35 2, 37 2, 38 2, 37 2, 35 2, 31
III 1, 59 1, 59 1, 59 1, 58 1, 55 1, 52 1, 48 1, 43
IV 1, 15 1, 13 1, 11 1, 08 1, 05 1, 01 0, 97 0, 92
V 0, 89 0, 85 0, 81 0, 77 0, 72 0, 67 0, 62 0, 56
VI 0, 82 0, 78 0, 74 0, 69 0, 65 0, 60 0, 54 0, 49
VII 0, 85 0, 81 0, 77 0, 73 0, 68 0, 63 0, 58 0, 52
VIII 1, 00 0, 96 0, 93 0, 88 0, 84 0, 78 0, 73 0, 67
IX 1, 27 1, 25 1, 23 1, 19 1, 15 1, 11 1, 05 0, 99
X 1, 75 1, 83 1, 84 1, 84 1, 83 1, 81 1, 78 1, 73
XI 2, 62 2, 73 2, 79 2, 83 2, 85 2, 86 2, 84 2, 81
XII 3, 10 3, 21 3, 29 3, 35 3, 38 3, 40 3, 40 3, 37

 

Таблица В.4 – Значение коэффициентов a, b, S0 для Челябинской области (52, 50 с.ш.)

Величина Месяц
Январь Февраль Март Апрель Май Июнь
a 0.15 0.14 0.20 0.17 0.12 0.10
b 0.18 0.41 0.40 0.45 0.54 0.54
S0, ч            
  Месяц
Июль Август Сентябрь Октябрь Ноябрь Декабрь
a 0.18 0.11 0.14 0.19 0.16 0.13
b 0.40 0.48 0.44 0.44 0.42 0.32
S0, ч            

 

 


Поделиться с друзьями:

mylektsii.su - Мои Лекции - 2015-2024 год. (0.007 сек.)Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав Пожаловаться на материал