Студопедия

Главная страница Случайная страница

КАТЕГОРИИ:

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника






Геометрические и теплоэнергетические показатели 4 страница






 

Таблица В.3

 

#G0Градусы с.ш. Восточная ориентация   Градусы с.ш. Западная ориентация  
  Месяцы     Месяцы  
    I   II   III   XI   XII       I   II   III   XI   XII  
Европейская территория России  
46*   0, 46 0, 40 0, 38 0, 51 0, 46   0, 56 0, 54 0, 48 0, 51 0, 46
________________ * Соответствует оригиналу. - Примечание КОДЕКС.  
  0, 52   0, 44   0, 42   0, 54   0, 50     0, 62   0, 56   0, 52   0, 54   0, 54  
  0, 57   0, 47   0, 44   0, 56   0, 56     0, 69   0, 60   0, 56   0, 56   0, 64  
  0, 62   0, 51   0, 48   0, 59   0, 64     0, 76   0, 64   0, 59   0, 59   0, 75  
  0, 68   0, 54   0, 52   0, 64   0, 72     0, 83   0, 66   0, 62   0, 64   0, 85  
  0, 74   0, 58   0, 56   0, 69   0, 83     0, 88   0, 70   0, 66   0, 69   0, 93  
  0, 79   0, 62   0, 60   0, 76   0, 92     0, 92   0, 76   0, 70   0, 76   0, 96  
  0, 84   0, 66   0, 64   0, 83   0, 90     0, 94   0, 84   0, 72   0, 83   0, 94  
  0, 90   0, 70   0, 66   0, 92   0, 90     0, 96   0, 94   0, 76   0, 92   0, 94  
  0, 96   0, 74   0, 66   1, 03         1, 00   1, 06   0, 81   1, 03      
      0, 78   0, 66                 1, 20   0, 88          
      0, 84   0, 66                 1, 38   1, 00          
          0, 66                     1, 06          
                         

 

 

Таблица В.4

 

#G0Градусы с.ш Восточная ориентация   Градусы с.ш. Западная ориентация  
.   Месяцы     Месяцы  
    I   II   III   XI   XII       I   II   III   XI   XII  
Восточная Сибирь  
  0, 54   0, 53   0, 53   0, 48   0, 41     0, 72   0, 56   0, 53   0, 70   0, 71  
  0, 58   0, 54   0, 54   0, 53   0, 50     0, 79   0, 62   0, 54   0, 74   0, 74  
  0, 62   0, 58   0, 56   0, 58   0, 58     0, 87   0, 68   0, 56   0, 78   0, 78  
  0, 66   0, 60   0, 58   0, 64   0, 66     0, 97   0, 74   0, 58   0, 82   0, 82  
  0, 74   0, 63   0, 63   0, 68         1, 12   0, 82   0, 63   0, 87      
      0, 70   0, 70   0, 70             0, 94   0, 70   0, 90      
      0, 72   0, 80                 1, 08   0, 80          
      0, 96   0, 89                 1, 26   0, 89          
      1, 14   0, 97                 1, 54   0, 97          
          1, 05                     1, 05          
          1, 16                     1, 16          
                         

 

 

Таблица В.5

 

#G0Градусы с.ш.     Восточная ориентация   Градусы с.ш.     Западная ориентация  
  Месяцы     Месяцы  
    I   II   III   XI   XII       I   II   III   XI   XII  
Дальний Восток  
  0, 18   0, 19   0, 17             0, 36   0, 30              
  0, 18   0, 19   0, 17             0, 36   0, 30              
  0, 18   0, 18   0, 18             0, 29   0, 30              
  0, 18   0, 18   0, 18                                  
  0, 19   0, 19   0, 19                                  
  0, 19   0, 19   0, 20                                  
  0, 21   0, 20   0, 21                                  
  0, 23   0, 21   0, 21                                  
  0, 25   0, 22   0, 22                                  
  0, 28   0, 23   0, 23                                  

 

ПРИЛОЖЕНИЕ Г

(справочное)

 

МАКСИМАЛЬНЫЕ И СРЕДНИЕ ЗНАЧЕНИЯ СУММАРНОЙ СОЛНЕЧНОЙ РАДИАЦИИ

(ПРЯМАЯ И РАССЕЯННАЯ) ПРИ ЯСНОМ НЕБЕ В ИЮЛЕ

 

#G0Градусы с.ш.   Ориентация поверхности   Суммарная солнечная радиация, Вт/м  
    максимальная   средняя  
  Горизонтальная   Западная          
  Горизонтальная   Западная          
  Горизонтальная   Западная          
  Горизонтальная   Западная          
  Горизонтальная   Западная          
  Горизонтальная   Западная          
  Горизонтальная   Западная          
  Горизонтальная   Западная          
  Горизонтальная   Западная          
  Горизонтальная   Западная          
  Горизонтальная   Западная          

 

ПРИЛОЖЕНИЕ Д

(обязательное)

 

РАСЧЕТНЫЕ ТЕПЛОТЕХНИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ

СТРОИТЕЛЬНЫХ МАТЕРИАЛОВ И ИЗДЕЛИЙ

 

Таблица Д.1

 

#G0N п.п.   Материал   Характеристики материалов в сухом состоянии   Расчетные коэффициенты (при условиях эксплуатации по #M12291 1200035109СНиП 23-02#S)    
    плот- ность , кг/м   удель- ная тепло- емкость , кДж/(кг·°С)   коэф- фициент тепло- провод- ности , Вт/(м·°С)   массового отношения влаги в материале , %   тепло- провод- ности , Вт/(м·°С)   тепло- усвоения (при периоде 24 ч) , Вт/(м ·°С)   паро- про- ницае- мости , мг/ (м·ч·Па)    
          А   Б   А   Б   А   Б   А, Б    
                         
I   Теплоизоляционные материалы (#M12291 1200003350ГОСТ 16381#S)    
А   Полимерные    
  Пенополистирол     1, 34   0, 05       0, 052   0, 06   0, 89   0, 99   0, 05    
  "     1, 34   0, 041       0, 041   0, 052   0, 65   0, 82   0, 05    
  Пенополистирол (#M12291 901700529ГОСТ 15588#S)     1, 34   0, 037       0, 041   0, 05   0, 41   0, 49   0, 05    
  Пенополистирол ОАО " СП Радослав"     1, 34   0, 042       0, 042   0, 043   0, 28   0, 32   0, 02    
  То же     1, 34   0, 04       0, 04   0, 041   0, 32   0, 36   0, 02    
  Экструдированный пенополистирол Стиродур 2500С     1, 34   0, 029       0, 031   0, 031   0, 28   0, 31   0, 013    
  То же, 2800С     1, 34   0, 029       0, 031   0, 031   0, 30   0, 33   0, 013    
  То же, 3035С     1, 34   0, 029       0, 031   0, 031   0, 32   0, 36   0, 013    
  То же, 4000С     1, 34   0, 030       0, 031   0, 031   0, 34   0, 37   0, 005    
  То же, 5000С     1, 34   0, 030       0, 031   0, 031   0, 38   0, 42   0, 005    
  Пенополистирол Стиропор PS15     1, 34   0, 039       0, 040   0, 044   0, 25   0, 29   0, 035    
  То же, PS20     1, 34   0, 037       0, 038   0, 042   0, 28   0, 33   0, 030    
  То же, PS30     1, 34   0, 035       0, 036   0, 040   0, 33   0, 39   0, 030    
  Экструдированный пенополистирол " Стайрофоам"     1, 45   0, 029       0, 030   0, 031   0, 31   0, 34   0, 006    
  То же, " Руфмат"     1, 45   0, 028       0, 029   0, 029   0, 32   0, 36   0, 006    
  То же, " Руфмат А"     1, 45   0, 030       0, 032   0, 032   0, 34   0, 37   0, 006    
16а   То же, " Флурмат 500"     1, 45   0, 027       0, 028   0, 028   0, 34   0, 38   0, 006    
  То же, " Флурмат 500А"     1, 45   0, 030       0, 032   0, 032   0, 37   0, 41   0, 006    
  То же, " Флурмат 200"     1, 45   0, 028       0, 029   0, 029   0, 28   0, 31   0, 006    
  То же, " Флурмат 200А"     1, 45   0, 029       0, 031   0, 031   0, 29   0, 32   0, 006    
  Пенопласт ПХВ-1 и ПВ1     1, 26   0, 052       0, 06   0, 064   0, 86   0, 99   0, 23    
  То же   100 и менее   1, 26   0, 041       0, 05   0, 052   0, 68   0, 8   0, 23    
  Пенополиуретан     1, 47   0, 041       0, 05   0, 05   0, 67   0, 7   0, 05    
  "     1, 47   0, 035       0, 041   0, 041   0, 53   0, 55   0, 05    
  "     1, 47   0, 029       0, 04   0, 04   0, 4   0, 42   0, 05    
  Плиты из резольно-фенолфор- мальдегидного пенопласта (#M12291 901705030ГОСТ 20916#S)     1, 68   0, 045       0, 053   0, 073   0, 81   1, 10   0, 15    
  То же     1, 68   0, 044       0, 051   0, 071   0, 75   1, 02   0, 23    
  "     1, 68   0, 041       0, 045   0, 064   0, 56   0, 77   0, 23    
  Перлитопластбетон     1, 05   0, 041       0, 052   0, 06   0, 93   1, 01   0, 008    
  "     1, 05   0, 035       0, 041   0, 05   0, 58   0, 66   0, 008    
  Перлитофосфоге- левые изделия     1, 05   0, 076       0, 08   0, 12   1, 43   2, 02   0, 2    
  То же     1, 05   0, 064       0, 07   0, 09   1, 1   1, 43   0, 23    
  Теплоизоляционные изделия из вспененного синтетического каучука " Аэрофлекс"     1, 806   0, 034       0, 04   0, 054   0, 65   0, 71   0, 003    
  То же, " К флекс":   ЕС   ST   ЕСО       60-80   60-80   60-95       1, 806   1, 806   1, 806       0, 039   0, 039   0, 041                           0, 039   0, 039   0, 041       0, 039   0, 039   0, 041       0, 6   0, 6   0, 65       0, 6   0, 6   0, 65       0, 010   0, 009   0, 010    
  Экструзионный пенополистирол " Пеноплэкс", тип 35     1, 65   0, 028       0, 029   0, 030   0, 36   0, 37   0, 018    
  То же, тип 45     1, 53   0, 030       0, 031   0, 032   0, 40   0, 42   0, 015    
Б   Минераловатные (#M12291 901700593ГОСТ 4640#S), стекловолокнистые, пеностекло, газостекло    
  Маты минераловатные прошивные (#M12291 1200000732ГОСТ 21880#S)     0, 84   0, 044       0, 064   0, 07   0, 73   0, 82   0, 30    
  То же     0, 84   0, 044       0, 061   0, 067   0, 64   0, 72   0, 49    
  "   0, 84   0, 046       0, 058   0, 064   0, 54   0, 61   0, 49    
  Маты минераловатные на синтетическом связующем (#M12291 1200000313ГОСТ 9573#S)     0, 84   0, 054       0, 072   0, 082   1, 04   1, 19   0, 49    
  То же     0, 84   0, 052       0, 066   0, 076   0, 88   1, 01   0, 49    
  "     0, 84   0, 049       0, 064   0, 07   0, 73   0, 82   0, 49    
  "     0, 84   0, 047       0, 058   0, 064   0, 54   0, 61   0, 53    
  Плиты мягкие, полужесткие и жесткие минераловатные на синтетическом и битумном связующих (#M12291 1200000313ГОСТ 9573#S, #M12293 0 1200034113 3271140448 1625682935 247265662 4292033675 3918392535 2960271974 1237089723 939088675ГОСТ 10140#S, #M12291 1200000353ГОСТ 22950#S)     0, 84   0, 058       0, 082   0, 085   1, 17   1, 28   0, 41    
  То же     0, 84   0, 058       0, 079   0, 084   1, 09   1, 20   0, 41    
  "     0, 84   0, 056       0, 076   0, 08   1, 01   1, 11   0, 49    
  "     0, 84   0, 050       0, 068   0, 073   0, 83   0, 92   0, 49    
  "     0, 84   0, 049       0, 064   0, 069   0, 73   0, 81   0, 49    
  "     0, 84   0, 044       0, 06   0, 065   0, 64   0, 71   0, 56    
  "     0, 84   0, 046       0, 056   0, 063   0, 53   0, 60   0, 6    
  Плиты минераловатные ЗАО " Минеральная вата"     0, 84   0, 038       0, 045   0, 048   0, 74   0, 81   0, 3    
  То же   140-175   0, 84   0, 037       0, 043   0, 046   0, 68   0, 75   0, 31    
  "   80-125   0, 84   0, 036       0, 042   0, 045   0, 53   0, 59   0, 32    
  "   40-60   0, 84   0, 035       0, 041   0, 044   0, 37   0, 41   0, 35    
  "   25-50   0, 84   0, 036       0, 042   0, 045   0, 31   0, 35   0, 37    
  Плиты минераловатные повышенной жесткости на органофосфатном связующем     0, 84   0, 064       0, 07   0, 076   0, 94   1, 01   0, 45    
  Плиты полужесткие минераловатные на крахмальном связующем     0, 84   0, 07       0, 076   0, 08   1, 01   1, 11   0, 38    
  То же     0, 84   0, 056       0, 06   0, 064   0, 70   0, 78   0, 38    
  Плиты из стеклянного штапельного волокна на синтетическом связующем (#M12291 901700273ГОСТ 10499#S)     0, 84   0, 047       0, 06   0, 064   0, 44   0, 5   0, 6    
  Маты и полосы из стеклянного волокна прошивные     0, 84   0, 061       0, 064   0, 07   0, 8   0, 9   0, 53    
  Маты из стеклянного штапельного волокна " URSA"     0, 84   0, 04       0, 043   0, 05   0, 27   0, 31   0, 61    
  То же     0, 84   0, 044       0, 046   0, 053   0, 23   0, 26   0, 66    
  "     0, 84   0, 046       0, 048   0, 053   0, 22   0, 25   0, 68    
  "     0, 84   0, 048       0, 05   0, 055   0, 19   0, 22   0, 7    
  Плиты из стеклянного штапельного волокна " URSA"     0, 84   0, 044       0, 046   0, 05   0, 51   0, 57   0, 5    
  То же     0, 84   0, 04       0, 042   0, 047   0, 46   0, 52   0, 5    
  "     0, 84   0, 038       0, 04   0, 045   0, 4   0, 45   0, 51    
  "     0, 84   0, 039       0, 041   0, 045   0, 35   0, 39   0, 51    
  "     0, 84   0, 039       0, 041   0, 046   0, 31   0, 35   0, 52    
  "     0, 84   0, 04       0, 042   0, 046   0, 29   0, 32   0, 52    
  "     0, 84   0, 04       0, 043   0, 048   0, 24   0, 27   0, 53    
  "     0, 84   0, 044       0, 047   0, 053   0, 23   0, 26   0, 54    
  "     0, 84   0, 046       0, 049   0, 055   0, 22   0, 25   0, 55    
  Пеностекло или газостекло     0, 84   0, 11       0, 12   0, 14   1, 76   1, 94   0, 02    
  То же     0, 84   0, 09       0, 11   0, 12   1, 46   1, 56   0, 02    
  "     0, 84   0, 07       0, 08   0, 09   1, 01   1, 1   0, 03    
В   Плиты из природных органических и неорганических материалов    
  Плиты древесно-волокнис- тые и древесно-стружечные (#M12291 9054234ГОСТ 4598#S, #M12291 871001041ГОСТ 8904#S, #M12291 1200005273ГОСТ 10632#S)     2, 3   0, 15       0, 23   0, 29   6, 75   7, 7   0, 12    
  То же     2, 3   0, 13       0, 19   0, 23   5, 49   6, 13   0, 12    
  "     2, 3   0, 11       0, 13   0, 16   3, 93   4, 43   0, 13    
  "     2, 3   0, 08       0, 11   0, 13   2, 95   3, 26   0, 19    
  "   2, 3   0, 06       0, 07   0, 08   1, 67   1, 81   0, 24    
  Плиты фибролитовые и арболит (#M12291 901705559ГОСТ 19222#S) на портландцементе     2, 3   0, 095       0, 15   0, 19   3, 86   4, 50   0, 11    
  То же     2, 3   0, 09       0, 135   0, 17   3, 47   4, 04   0, 11    
  "     2, 3   0, 08       0, 13   0, 16   3, 21   3, 70   0, 26    
  Плиты камышитовые     2, 3   0, 07       0, 09   0, 14   2, 31   2, 99   0, 45    
  То же     2, 3   0, 06       0, 07   0, 09   1, 67   1, 96   0, 49    
  Плиты торфяные теплоизоляционные     2, 3   0, 064       0, 07   0, 08   2, 12   2, 34   0, 19    
  То же     2, 3   0, 052       0, 06   0, 064   1, 6   1, 71   0, 49    
  Пакля     2, 3   0, 05       0, 06   0, 07   1, 3   1, 47   0, 49    
  Плиты из гипса (#M12291 1200001016ГОСТ 6428#S)     0, 84   0, 35       0, 50   0, 56   7, 04   7, 76   0, 098    
  То же     0, 84   0, 23       0, 35   0, 41   5, 32   5, 99   0, 11    
  Листы гипсовые обшивочные (сухая штукатурка) (#M12293 0 1200003005 3271140448 2609519369 247265662 4292033676 3918392535 2960271974 915120455 970032995ГОСТ 6266#S)     0, 84   0, 15       0, 34   0, 36   5, 12   5, 48   0, 075    
  То же     0, 84   0, 15       0, 19   0, 21   3, 34   3, 66   0, 075    
  Изделия из вспученного перлита на битумном связующем (#M12293 0 1200034114 3271140448 1173681527 247265662 4292033675 3918392535 2960271974 1237089723 2279367435ГОСТ 16136#S)     1, 68   0, 087       0, 09   0, 099   1, 84   1, 95   0, 04    
  То же     1, 68   0, 082       0, 085   0, 099   1, 53   1, 64   0, 04    
  "     1, 68   0, 079       0, 082   0, 094   1, 39   1, 47   0, 04    
  "     1, 68   0, 076       0, 078   0, 09   1, 23   1, 32   0, 04    
Г   Засыпки    
  Гравий керамзитовый (#M12291 901700274ГОСТ 9757#S)     0, 84   0, 14       0, 17   0, 19   2, 62   2, 83   0, 23    
  То же     0, 84   0, 14       0, 15   0, 165   2, 25   2, 41   0, 23    
  "     0, 84   0, 13       0, 14   0, 155   2, 06   2, 22   0, 235    
  "     0, 84   0, 12       0, 13   0, 145   1, 87   2, 02   0, 24    
  "     0, 84   0, 115       0, 125   0, 14   1, 72   1, 86   0, 245    
  "     0, 84   0, 108       0, 12   0, 13   1, 56   1, 66   0, 25    
  "     0, 84   0, 099       0, 11   0, 12   1, 22   1, 3   0, 26    
  Гравий шунгизитовый (#M12291 901700274ГОСТ 9757#S)     0, 84   0, 16       0, 18   0, 21   2, 91   3, 29   0, 21    
  То же     0, 84   0, 13       0, 16   0, 19   2, 54   2, 89   0, 22    
  "     0, 84   0, 12       0, 15   0, 175   2, 25   2, 54   0, 22    
  "     0, 84   0, 11       0, 14   0, 16   2, 06   2, 30   0, 22    
  "     0, 84   0, 11       0, 13   0, 15   1, 87   2, 10   0, 23    
  Щебень из доменного шлака (#M12291 9055868ГОСТ 5578#S)     0, 84   0, 21       0, 24   0, 31   4, 02   4, 67   0, 21    
  Щебень шлакопемзовый и аглопоритовый (#M12291 901700274ГОСТ 9757#S)     0, 84   0, 19       0, 23   0, 3   3, 73   4, 36   0, 21    
  То же     0, 84   0, 18       0, 21   0, 26   3, 36   3, 83   0, 21    
  "     0, 84   0, 16       0, 19   0, 23   2, 99   3, 37   0, 22    
  "     0, 84   0, 15       0, 18   0, 21   2, 7   2, 98   0, 23    
  "     0, 84   0, 14       0, 16   0, 19   2, 32   2, 59   0, 23    
  "     0, 84   0, 13       0, 15   0, 17   2, 13   2, 32   0, 24    
  "     0, 84   0, 122       0, 14   0, 16   1, 94   2, 12   0, 24    
  Щебень и песок из перилита вспученного (#M12291 901700278ГОСТ 10832#S)     0, 84   0, 09       0, 1   0, 11   1, 79   1, 92   0, 26    
  То же     0, 84   0, 076       0, 087   0, 095   1, 5   1, 6   0, 3    
  "     0, 84   0, 07       0, 081   0, 085   1, 35   1, 42   0, 3    
  "     0, 84   0, 064       0, 076   0, 08   0, 99   1, 04   0, 34    
  Вермикулит вспученный (#M12291 901700541ГОСТ 12865#S)     0, 84   0, 065       0, 08   0, 095   1, 01   1, 16   0, 23    
  То же     0, 84   0, 060       0, 074   0, 098   0, 84   1, 02   0, 26    
  "     0, 84   0, 055       0, 067   0, 08   0, 66   0, 75   0, 3    
  Песок для строительных работ (#M12291 901700280ГОСТ 8736#S)     0, 84   0, 35       0, 47   0, 58   6, 95   7, 91   0, 17    
Д   Строительные растворы (#M12293 0 1200003926 3271140448 3310721922 247265662 4292033673 3918392535 2960271974 1258501127 2685059051ГОСТ 28013#S)    
  Цементно-шлаковый     0, 84   0, 41       0, 52   0, 64   7, 0   8, 11   0, 11    
  То же     0, 84   0, 35       0, 47   0, 58   6, 16   7, 15   0, 14    
  Цементно-перлитовый     0, 84   0, 21       0, 26   0, 3   4, 64   5, 42   0, 15    
  То же  

Поделиться с друзьями:

mylektsii.su - Мои Лекции - 2015-2024 год. (0.01 сек.)Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав Пожаловаться на материал