![]() Главная страница Случайная страница КАТЕГОРИИ: АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника |
Ведомость объемов работ. Ведомость объемов работ Лист
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ведомость объемов работ | Лист | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Изм. | Колич. | Лист. | № Док. | Подпись | Дата | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.3. Спецификация сборных элементов и конструкций
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Спецификация сборных элементов и конструкций | Лист | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Изм. | Колич. | Лист. | № Док. | Подпись | Дата | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1. Введение. Цена продукции строительства (сметная стоимость) определяется сметами, которые представляют собой расчет общественно-необходимых затрат на возведение объекта. Сметная стоимость строительства является основой для планирования, финансирования строительства и для расчетов за выполненные строительные и монтажные работы. Оплата расходов по приобретению и доставке различного оборудования, инструмента и инвентаря. Оплата прочих затрат, связанных с освоением строительной площадки, проектно-изыскательскими работами. Локальная смета отображает сметную стоимость СМР и является первоначальным сметным документом на основе которого формируются сметы на здания и сооружения в целом. Локальная смета составляется на отдельные виды работ, она состоит из разделов (производственно-технологических модулей), которые расположены в технологической последовательности выполнения работ. 1 – подземная часть: Ø земляные работы; Ø фундаменты и фундаментные балки; 2 – надземная часть: Ø каркас; Ø плиты перекрытия и покрытия; Ø стены; Ø лестницы; Ø кровельные работы; Ø заполнение проемов; Ø полы; Ø отделочные работы; Ø прочие работы; По каждому из этих разделов подводятся итоги по всем графам сметы и рассчитываются накладные расходы (НР) и плановые накопления (ПН). Размер НР и ПН зависит от вида работ и определяется в % от суммы заработной платы рабочих и экспл. машин. Строительные работы (за исключением крупнопанельного домостроения и монтажа железобетонного каркаса и металлических конструкций при строительстве каркасных зданий) имеют НР=94, 3%, ПН=129, 9%. Строительные работы в крупнопанельном домостроении имеют НР=168, 1%, ПН=233, 1%. Объектная смета. Основанием для составления объектной сметы служат локальные сметы, сметы на отдельные виды строительно-монтажных работ, стоимость которых распределяется по соответствующим графам объектной сметы. Сводный сметный расчетстоимости строительства - является основным документом, определяющим стоимость строительства. К сводному сметному расчету составляется пояснительная записка в которую включается: -ссылка на территориальный район строительства; - уровень цен, в которых составлена сметная документация; - перечень сметных нормативов; - нормы накладных расходов и плановых накоплений; - нормы на временные здания и сооружения; - нормы дополнительных затрат при производстве СМР в зимнее время; - наименование ген. подрядной организации. В строительстве имеются два основных этапа на которых происходит расчет цены: -проектирование; -строительство. При расчете цен на стадии проектирования используются цены базисного уровня, то есть в которых разработаны нормы используемые при составлении смет. В Р.Б. базисная сметная стоимость определяется по уровню цен 1991 года. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Введение. | Лист | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Изм. | Колич. | Лист. | № Док. | Подпись | Дата | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Расчётно-пояснительная записка | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Долж. | Фамилия | Подпись | Дата | ИПК 2-70 02 01 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Стадия | Лист | Листов | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
У | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Разраб. | Манулик О.Н. | ПГС гр. 111-04 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Консульт. | Ачинович Е.В. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Руковод. | Ачинович Е.В. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Лист | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Изм. | Колич. | Лист. | № Док. | Подпись | Дата | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Лист | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Изм. | Колич. | Лист. | № Док. | Подпись | Дата | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Лист | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Изм. | Колич. | Лист. | № Док. | Подпись | Дата | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
<== предыдущаЯ лекциЯ | | | следующаЯ лекциЯ ==> |
| | Лекция 2. Общие принципы организации, нормирования и оплаты труда |
Данная страница нарушает авторские права?