Студопедия

Главная страница Случайная страница

КАТЕГОРИИ:

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника






Вагоны крытые универсальные






6.4.1. Вагон с разгрузочными люками в боковой стене и крыше модель 11-066-04

Длина линии влияния, м α =0, 0 α =0, 5  
Эквивалентная, нагрузка, тс/м Класс Эквивалентная, нагрузка, тс/м Класс  
 
 
  45, 00 9, 00 45, 00 9, 00  
  24, 19 7, 77 22, 50 8, 25  
  20, 75 8, 42 15, 00 6, 96  
  17, 30 7, 82 12, 09 6, 24  
  15, 16 7, 30 11, 34 6, 24  
  14, 28 7, 18 10, 68 6, 14  
  13, 63 7, 10 10, 60 6, 31  
  13, 25 7, 09 10, 22 6, 25  
  12, 69 6, 96 9, 74 6, 11  
  12, 08 6, 78 9, 49 6, 09  
  10, 89 6, 36 9, 09 6, 07  
  9, 84 5, 96 8, 51 5, 89  
  9, 16 5, 74 7, 92 5, 67  
  8, 82 5, 69 7, 37 5, 44  
  8, 56 5, 69 6, 87 5, 22  
  8, 26 5, 85 6, 29 5, 09  
  7, 77 5, 82 6, 14 5, 25  
  7, 52 5, 90 6, 23 5, 58  
  7, 42 6, 06 6, 34 5, 91  
  7, 21 6, 09 6, 34 6, 12  
  7, 10 6, 17 6, 23 6, 19  
  6, 94 6, 30 6, 12 6, 12  
  6, 84 6, 40 6, 19 6, 19  
  6, 73 6, 43 6, 15 6, 15  
  6, 66 6, 47 6, 12 6, 12  
  6, 62 6, 49 6, 15 6, 15  
  6, 56 6, 47 6, 13 6, 13  
  6, 52 6, 46 6, 11 6, 11  
  6, 50 6, 46 6, 14 6, 14  
  6, 47 6, 44 6, 12 6, 12  
  6, 44 6, 44 6, 11 6, 11  
  6, 42 6, 42 6, 13 6, 13  
  6, 40 6, 40 6, 12 6, 12  
  6, 39 6, 39 6, 11 6, 11  
  6, 37 6, 37 6, 12 6, 12  
  6, 36 6, 36 6, 11 6, 11  

* Имеют аналогичную схему вагоны моделей: 11-066; 11-066-05; 11-066-08; 11-066-09; 11-066-10; 11-217; 11-259; 11-264; 11-270; 11-274; 11-274-01; 11-К001.

6.4.2. Вагон с уширенными дверными проемами модель 11-276*

Длина линии влияния, м α =0, 0 α =0, 5  
Эквивалентная, нагрузка, тс/м Класс Эквивалентная, нагрузка, тс/м Класс  
 
 
  47, 00 9, 40 47, 00 9, 40  
  25, 26 8, 11 23, 50 8, 62  
  21, 67 8, 79 15, 67 7, 27  
  18, 07 8, 17 12, 63 6, 52  
  15, 32 7, 38 11, 84 6, 52  
  14, 09 7, 09 10, 84 6, 23  
  13, 23 6, 89 9, 88 5, 88  
  12, 91 6, 91 9, 75 5, 97  
  12, 52 6, 87 9, 45 5, 93  
  12, 02 6, 75 9, 06 5, 82  
  10, 96 6, 41 8, 67 5, 79  
  9, 97 6, 04 8, 29 5, 74  
  9, 22 5, 77 7, 81 5, 59  
  8, 85 5, 71 7, 33 5, 41  
  8, 58 5, 70 6, 88 5, 22  
  8, 25 5, 84 6, 38 5, 16  
  7, 82 5, 85 6, 15 5, 26  
  7, 54 5, 91 6, 21 5, 56  
  7, 41 6, 05 6, 29 5, 87  
  7, 25 6, 12 6, 33 6, 11  
  7, 11 6, 18 6, 26 6, 22  
  6, 97 6, 33 6, 14 6, 14  
  6, 84 6, 40 6, 17 6, 17  
  6, 74 6, 44 6, 18 6, 18  
  6, 68 6, 49 6, 13 6, 13  
  6, 62 6, 49 6, 14 6, 14  
  6, 57 6, 48 6, 15 6, 15  
  6, 54 6, 48 6, 13 6, 13  
  6, 50 6, 46 6, 13 6, 13  
  6, 47 6, 44 6, 14 6, 14  
  6, 46 6, 46 6, 12 6, 12  
  6, 43 6, 43 6, 13 6, 13  
  6, 41 6, 41 6, 13 6, 13  
  6, 40 6, 40 6, 12 6, 12  
  6, 38 6, 38 6, 12 6, 12  
  6, 37 6, 37 6, 12 6, 12  

* Имеет аналогичную схему вагон модели: 11-276-13.


6.4.3. Крытый универсальный вагон с уширенными дверными проемами

модель 11-9769*

Длина линии влияния, м α =0, 0 α =0, 5  
Эквивалентная, нагрузка, тс/м Класс Эквивалентная, нагрузка, тс/м Класс  
 
 
  46, 86 9, 37 46, 86 9, 37  
  25, 19 8, 09 23, 43 8, 60  
  21, 61 8, 77 15, 62 7, 24  
  18, 01 8, 14 12, 59 6, 50  
  15, 78 7, 60 11, 81 6, 50  
  14, 87 7, 48 11, 12 6, 39  
  14, 19 7, 39 11, 04 6, 57  
  13, 79 7, 38 10, 65 6, 52  
  13, 21 7, 25 10, 15 6, 37  
  12, 58 7, 06 9, 88 6, 34  
  11, 34 6, 63 9, 46 6, 32  
  10, 24 6, 20 8, 87 6, 14  
  9, 31 5, 83 8, 25 5, 90  
  8, 66 5, 59 7, 68 5, 66  
  8, 32 5, 53 7, 16 5, 44  
  7, 93 5, 62 6, 12 4, 95  
  7, 59 5, 68 5, 65 4, 83  
  7, 15 5, 61 5, 56 4, 98  
  6, 95 5, 67 5, 65 5, 27  
  6, 87 5, 80 5, 78 5, 58  
  6, 69 5, 81 5, 80 5, 76  
  6, 51 5, 91 5, 61 5, 61  
  6, 34 5, 94 5, 54 5, 54  
  6, 26 5, 98 5, 61 5, 61  
  6, 16 5, 98 5, 59 5, 59  
  6, 11 5, 99 5, 53 5, 53  
  6, 05 5, 97 5, 55 5, 55  
  6, 00 5, 95 5, 57 5, 57  
  5, 97 5, 93 5, 53 5, 53  
  5, 93 5, 91 5, 53 5, 53  
  5, 91 5, 91 5, 55 5, 55  
  5, 88 5, 88 5, 54 5, 54  
  5, 86 5, 86 5, 52 5, 52  
  5, 85 5, 85 5, 54 5, 54  
  5, 82 5, 82 5, 54 5, 54  
  5, 81 5, 81 5, 53 5, 53  

* Имеют аналогичную схему вагоны моделей: 11-260; 11-280; 11-280-01; 11-280Е.


6.4.4. Крытый универсальный вагон с уширенными дверными проемами

модель 11-286*

Длина линии влияния, м α =0, 0 α =0, 5
Эквивалентная, нагрузка тс/м Класс Эквивалентная, нагрузка тс/м Класс
  47, 00 9, 40 47, 00 9, 40
  25, 26 8, 11 23, 50 8, 62
  21, 67 8, 79 15, 67 7, 27
  18, 07 8, 17 12, 63 6, 52
  15, 32 7, 38 11, 84 6, 52
  14, 00 7, 04 10, 84 6, 23
  13, 16 6, 85 9, 88 5, 88
  12, 81 6, 86 9, 65 5, 91
  12, 44 6, 83 9, 37 5, 88
  11, 96 6, 72 9, 00 5, 78
  10, 91 6, 38 8, 58 5, 73
  9, 94 6, 02 8, 22 5, 69
  9, 08 5, 69 7, 76 5, 55
  8, 38 5, 41 7, 29 5, 38
  8, 02 5, 33 6, 85 5, 20
  7, 54 5, 34 5, 93 4, 80
  7, 32 5, 48 5, 52 4, 72
  6, 91 5, 42 5, 33 4, 78
  6, 69 5, 46 5, 41 5, 05
  6, 60 5, 57 5, 50 5, 31
  6, 47 5, 62 5, 56 5, 52
  6, 24 5, 67 5, 43 5, 43
  6, 12 5, 73 5, 33 5, 33
  6, 02 5, 76 5, 37 5, 37
  5, 93 5, 76 5, 40 5, 40
  5, 89 5, 77 5, 34 5, 34
  5, 82 5, 74 5, 33 5, 33
  5, 79 5, 74 5, 36 5, 36
  5, 74 5, 71 5, 35 5, 35
  5, 72 5, 70 5, 32 5, 32
  5, 69 5, 69 5, 33 5, 33
  5, 66 5, 66 5, 34 5, 34
  5, 65 5, 65 5, 33 5, 33
  5, 63 5, 63 5, 32 5, 32
  5, 61 5, 61 5, 33 5, 33
  5, 60 5, 60 5, 33 5, 33

*Имеет аналогичную схему вагон модели: 11-286-13.


6.4.5. Крытый универсальный вагон с разгрузочными люками в боковой стене и крыше модель 11-К251

Длина линии влияния, м α =0, 0 α =0, 5  
Эквивалентная, нагрузка, тс/м Класс Эквивалентная нагрузка, тс/м Класс  
 
 
  42, 36 8, 47 42, 36 8, 47  
  22, 77 7, 31 21, 18 7, 77  
  19, 53 7, 93 14, 12 6, 55  
  16, 28 7, 36 11, 38 5, 88  
  13, 98 6, 73 10, 67 5, 87  
  13, 24 6, 66 9, 77 5, 61  
  12, 54 6, 53 9, 68 5, 76  
  12, 24 6, 55 9, 40 5, 75  
  11, 77 6, 46 8, 99 5, 64  
  11, 23 6, 31 8, 64 5, 55  
  10, 15 5, 93 8, 35 5, 58  
  9, 19 5, 57 7, 87 5, 45  
  8, 57 5, 37 7, 35 5, 26  
  8, 26 5, 33 6, 85 5, 05  
  8, 00 5, 32 6, 43 4, 88  
  7, 73 5, 47 5, 92 4, 79  
  7, 28 5, 45 5, 78 4, 94  
  7, 05 5, 53 5, 86 5, 25  
  6, 96 5, 68 5, 95 5, 55  
  6, 77 5, 72 5, 96 5, 75  
  6, 67 5, 79 5, 86 5, 82  
  6, 51 5, 91 5, 76 5, 76  
  6, 43 6, 02 5, 82 5, 82  
  6, 32 6, 04 5, 79 5, 79  
  6, 26 6, 08 5, 76 5, 76  
  6, 22 6, 10 5, 79 5, 79  
  6, 17 6, 08 5, 77 5, 77  
  6, 13 6, 08 5, 76 5, 76  
  6, 11 6, 07 5, 77 5, 77  
  6, 08 6, 06 5, 76 5, 76  
  6, 06 6, 06 5, 75 5, 75  
  6, 04 6, 04 5, 77 5, 77  
  6, 02 6, 02 5, 76 5, 76  
  6, 01 6, 01 5, 75 5, 75  
  5, 99 5, 99 5, 76 5, 76  
  5, 98 5, 98 5, 76 5, 76  

* Имеют аналогичную схему вагоны моделей: 11-С001, 11-К255.


6.4.6. Крытый универсальный вагон модель 11-1807

Длина линии влияния, м α =0, 0 α =0, 5  
Эквивалентная, нагрузка, тс/м Класс Эквивалентная, нагрузка, тс/м Класс  
 
 
  47, 00 9, 40 47, 00 9, 40  
  25, 26 8, 11 23, 50 8, 62  
  21, 67 8, 79 15, 67 7, 27  
  18, 07 8, 17 12, 63 6, 52  
  15, 32 7, 38 11, 84 6, 52  
  14, 20 7, 14 10, 84 6, 23  
  13, 31 6, 93 10, 03 5, 97  
  13, 04 6, 98 9, 88 6, 05  
  12, 63 6, 93 9, 55 5, 99  
  12, 11 6, 80 9, 15 5, 87  
  11, 02 6, 44 8, 79 5, 87  
  10, 01 6, 06 8, 37 5, 80  
  9, 14 5, 72 7, 88 5, 64  
  8, 53 5, 51 7, 39 5, 45  
  8, 22 5, 46 6, 92 5, 25  
  7, 79 5, 52 6, 06 4, 90  
  7, 50 5, 61 5, 66 4, 84  
  7, 09 5, 56 5, 57 4, 99  
  6, 89 5, 62 5, 66 5, 28  
  6, 82 5, 76 5, 74 5, 54  
  6, 65 5, 78 5, 78 5, 74  
  6, 47 5, 88 5, 61 5, 61  
  6, 31 5, 91 5, 55 5, 55  
  6, 24 5, 97 5, 61 5, 61  
  6, 14 5, 96 5, 60 5, 60  
  6, 09 5, 97 5, 55 5, 55  
  6, 04 5, 96 5, 56 5, 56  
  5, 99 5, 94 5, 58 5, 58  
  5, 97 5, 93 5, 55 5, 55  
  5, 93 5, 91 5, 55 5, 55  
  5, 91 5, 91 5, 56 5, 56  
  5, 88 5, 88 5, 55 5, 55  
  5, 86 5, 86 5, 54 5, 54  
  5, 85 5, 85 5, 55 5, 55  
  5, 83 5, 83 5, 55 5, 55  
  5, 82 5, 82 5, 54 5, 54  

6.4.7. Крытый универсальный вагон со служебным отделением

модель 11-1807-01

Длина линии влияния, м α =0, 0 α =0, 5  
Эквивалентная, нагрузка, тс/м Класс Эквивалентная, нагрузка, тс/м Класс  
 
 
  47, 00 9, 40 47, 00 9, 40  
  25, 26 8, 11 23, 50 8, 62  
  21, 67 8, 79 15, 67 7, 27  
  18, 07 8, 17 12, 63 6, 52  
  15, 32 7, 38 11, 84 6, 52  
  13, 25 6, 66 10, 84 6, 23  
  11, 65 6, 06 9, 88 5, 88  
  11, 02 5, 90 9, 03 5, 53  
  10, 46 5, 74 8, 30 5, 21  
  10, 35 5, 81 7, 66 4, 92  
  9, 80 5, 73 7, 09 4, 74  
  9, 12 5, 52 6, 65 4, 61  
  8, 45 5, 29 6, 51 4, 66  
  7, 84 5, 06 6, 30 4, 65  
  7, 42 4, 93 6, 04 4, 59  
  6, 96 4, 93 5, 49 4, 44  
  6, 72 5, 03 5, 27 4, 51  
  6, 47 5, 07 5, 06 4, 53  
  6, 21 5, 07 5, 04 4, 70  
  6, 07 5, 13 5, 11 4, 93  
  6, 02 5, 23 5, 11 5, 07  
  5, 81 5, 28 5, 09 5, 09  
  5, 72 5, 36 5, 03 5, 03  
  5, 61 5, 36 5, 01 5, 01  
  5, 55 5, 39 5, 03 5, 03  
  5, 48 5, 37 5, 02 5, 02  
  5, 44 5, 36 5, 00 5, 00  
  5, 40 5, 35 5, 01 5, 01  
  5, 37 5, 34 5, 01 5, 01  
  5, 34 5, 32 5, 00 5, 00  
  5, 32 5, 32 4, 99 4, 99  
  5, 30 5, 30 5, 00 5, 00  
  5, 28 5, 28 5, 00 5, 00  
  5, 26 5, 26 5, 00 5, 00  
  5, 25 5, 25 4, 99 4, 99  
  5, 24 5, 24 5, 00 5, 00  

6.4.8. Крытый универсальный вагон модель 11-1807-02

Длина линии влияния, м α =0, 0 α =0, 5  
Эквивалентная, нагрузка, тс/м Класс Эквивалентная, нагрузка, тс/м Класс  
 
 
  47, 00 9, 40 47, 00 9, 40  
  25, 26 8, 11 23, 50 8, 62  
  21, 67 8, 79 15, 67 7, 27  
  18, 07 8, 17 12, 63 6, 52  
  15, 32 7, 38 11, 84 6, 52  
  13, 25 6, 66 10, 84 6, 23  
  11, 65 6, 06 9, 88 5, 88  
  10, 39 5, 56 9, 03 5, 53  
  9, 87 5, 42 8, 30 5, 21  
  9, 41 5, 28 7, 66 4, 92  
  9, 15 5, 35 6, 63 4, 43  
  8, 64 5, 23 6, 17 4, 27  
  8, 08 5, 06 5, 82 4, 16  
  7, 55 4, 87 5, 72 4, 22  
  7, 07 4, 70 5, 57 4, 23  
  6, 65 4, 71 5, 19 4, 20  
  6, 30 4, 72 5, 06 4, 33  
  6, 16 4, 83 4, 87 4, 36  
  5, 90 4, 82 4, 75 4, 43  
  5, 79 4, 89 4, 83 4, 66  
  5, 68 4, 93 4, 85 4, 82  
  5, 52 5, 01 4, 83 4, 83  
  5, 41 5, 07 4, 80 4, 80  
  5, 32 5, 09 4, 74 4, 74  
  5, 26 5, 11 4, 77 4, 77  
  5, 20 5, 10 4, 77 4, 77  
  5, 17 5, 10 4, 76 4, 76  
  5, 13 5, 08 4, 74 4, 74  
  5, 10 5, 07 4, 75 4, 75  
  5, 07 5, 05 4, 75 4, 75  
  5, 05 5, 05 4, 75 4, 75  
  5, 03 5, 03 4, 74 4, 74  
  5, 01 5, 01 4, 75 4, 75  
  5, 00 5, 00 4, 75 4, 75  
  4, 99 4, 99 4, 75 4, 75  
  4, 97 4, 97 4, 74 4, 74  

6.4.9. Вагон крытый универсальный с уширенными дверными проемами

модель 11-2135-01

Длина линии влияния, м α =0, 0 α =0, 5  
Эквивалентная, нагрузка, тс/м Класс Эквивалентная, нагрузка, тс/м Класс  
 
 
  47, 00 9, 40 47, 00 9, 40  
  25, 26 8, 11 23, 50 8, 62  
  21, 67 8, 79 15, 67 7, 27  
  18, 07 8, 17 12, 63 6, 52  
  15, 81 7, 61 11, 84 6, 52  
  14, 90 7, 49 11, 12 6, 39  
  14, 22 7, 40 11, 05 6, 57  
  13, 82 7, 40 10, 66 6, 52  
  13, 24 7, 27 10, 17 6, 38  
  12, 61 7, 08 9, 89 6, 35  
  11, 36 6, 64 9, 48 6, 33  
  10, 27 6, 22 8, 88 6, 15  
  9, 33 5, 84 8, 27 5, 92  
  8, 53 5, 51 7, 69 5, 67  
  7, 99 5, 31 7, 17 5, 44  
  7, 42 5, 25 6, 09 4, 93  
  7, 22 5, 40 5, 37 4, 59  
  6, 84 5, 36 5, 06 4, 53  
  6, 49 5, 30 5, 03 4, 69  
  6, 36 5, 37 5, 14 4, 96  
  6, 28 5, 46 5, 25 5, 21  
  5, 99 5, 44 5, 21 5, 21  
  5, 90 5, 52 5, 02 5, 02  
  5, 74 5, 49 5, 01 5, 01  
  5, 68 5, 51 5, 08 5, 08  
  5, 59 5, 48 5, 06 5, 06  
  5, 55 5, 47 4, 99 4, 99  
  5, 49 5, 44 5, 00 5, 00  
  5, 46 5, 43 5, 04 5, 04  
  5, 42 5, 40 5, 01 5, 01  
  5, 39 5, 39 4, 99 4, 99  
  5, 37 5, 37 5, 00 5, 00  
  5, 34 5, 34 5, 01 5, 01  
  5, 33 5, 33 5, 00 5, 00  
  5, 31 5, 31 4, 99 4, 99  
  5, 29 5, 29 5, 00 5, 00  

6.4.10. Крытый универсальный вагон с уширенными дверными проемами,

модель 11-4150*

Длина линии влияния, м α =0, 0 α =0, 5  
Эквивалентная, нагрузка, тс/м Класс Эквивалентная, нагрузка, тс/м Класс  
 
 
  47, 00 9, 40 47, 00 9, 40  
  25, 26 8, 11 23, 50 8, 62  
  21, 67 8, 79 15, 67 7, 27  
  18, 07 8, 17 12, 63 6, 52  
  15, 32 7, 38 11, 84 6, 52  
  14, 27 7, 18 10, 84 6, 23  
  13, 36 6, 95 10, 13 6, 03  
  13, 12 7, 02 9, 96 6, 10  
  12, 68 6, 96 9, 61 6, 03  
  12, 15 6, 82 9, 19 5, 90  
  11, 05 6, 46 8, 85 5, 91  
  10, 04 6, 08 8, 42 5, 83  
  9, 15 5, 73 7, 92 5, 67  
  8, 39 5, 42 7, 42 5, 47  
  7, 89 5, 24 6, 95 5, 28  
  7, 34 5, 20 5, 95 4, 81  
  7, 15 5, 35 5, 33 4, 56  
  6, 78 5, 32 5, 09 4, 56  
  6, 47 5, 28 5, 08 4, 74  
  6, 33 5, 35 5, 16 4, 98  
  6, 26 5, 44 5, 26 5, 22  
  5, 99 5, 44 5, 22 5, 22  
  5, 89 5, 51 5, 06 5, 06  
  5, 75 5, 50 5, 05 5, 05  
  5, 69 5, 52 5, 11 5, 11  
  5, 61 5, 50 5, 08 5, 08  
  5, 56 5, 48 5, 03 5, 03  
  5, 51 5, 46 5, 04 5, 04  
  5, 47 5, 44 5, 07 5, 07  
  5, 44 5, 42 5, 04 5, 04  
  5, 41 5, 41 5, 02 5, 02  
  5, 39 5, 39 5, 04 5, 04  
  5, 36 5, 36 5, 05 5, 05  
  5, 35 5, 35 5, 03 5, 03  
  5, 33 5, 33 5, 02 5, 02  
  5, 32 5, 32 5, 04 5, 04  

*Имеют аналогичную схему вагоны моделей: 11-7038; 11-7094.


6.4.11. Вагон крытый универсальный с уширенными дверными проемами,

модель 11-9962

Длина линии влияния, м α =0, 0 α =0, 5  
Эквивалентная, нагрузка, тс/м Класс Эквивалентная, нагрузка, тс/м Класс  
 
 
  47, 00 9, 40 47, 00 9, 40  
  25, 26 8, 11 23, 50 8, 62  
  21, 67 8, 79 15, 67 7, 27  
  18, 07 8, 17 12, 63 6, 52  
  15, 32 7, 38 11, 84 6, 52  
  13, 64 6, 86 10, 84 6, 23  
  12, 90 6, 72 9, 88 5, 88  
  12, 41 6, 64 9, 25 5, 66  
  12, 13 6, 66 9, 05 5, 68  
  11, 70 6, 57 8, 74 5, 61  
  10, 74 6, 28 8, 23 5, 50  
  9, 81 5, 94 7, 96 5, 51  
  8, 98 5, 62 7, 56 5, 41  
  8, 25 5, 33 7, 14 5, 27  
  7, 82 5, 20 6, 72 5, 10  
  7, 32 5, 18 5, 81 4, 70  
  7, 13 5, 34 5, 38 4, 60  
  6, 77 5, 31 5, 18 4, 64  
  6, 50 5, 31 5, 19 4, 84  
  6, 38 5, 39 5, 27 5, 09  
  6, 29 5, 46 5, 34 5, 30  
  6, 04 5, 49 5, 27 5, 27  
  5, 95 5, 57 5, 15 5, 15  
  5, 82 5, 56 5, 16 5, 16  
  5, 75 5, 58 5, 21 5, 21  
  5, 69 5, 58 5, 17 5, 17  
  5, 63 5, 55 5, 13 5, 13  
  5, 60 5, 55 5, 15 5, 15  
  5, 55 5, 52 5, 17 5, 17  
  5, 53 5, 51 5, 14 5, 14  
  5, 50 5, 50 5, 13 5, 13  
  5, 48 5, 48 5, 15 5, 15  
  5, 45 5, 45 5, 15 5, 15  
  5, 44 5, 44 5, 13 5, 13  
  5, 42 5, 42 5, 14 5, 14  
  5, 41 5, 41 5, 15 5, 15  

6.4.12. Полувагон универсальный с глухим кузовом, модель 12-9828

Длина линии влияния, м α =0, 0 α =0, 5
Эквивалентная нагрузка, тс/м Класс Эквивалентная нагрузка, тс/м Класс
  54, 00 10, 80 54, 00 10, 80
  29, 03 9, 32 27, 00 9, 90
  24, 90 10, 11 18, 00 8, 35
  20, 76 9, 39 14, 51 7, 49
  19, 18 9, 23 13, 95 7, 68
  17, 82 8, 96 14, 19 8, 16
  17, 37 9, 04 13, 73 8, 17
  16, 67 8, 92 13, 04 7, 98
  15, 84 8, 69 12, 61 7, 91
  14, 99 8, 42 12, 38 7, 95
  13, 41 7, 84 11, 60 7, 75
  12, 59 7, 63 10, 72 7, 42
  12, 17 7, 62 9, 97 7, 13
  11, 89 7, 68 9, 54 7, 04
  11, 76 7, 81 9, 17 6, 96
  11, 05 7, 83 8, 99 7, 27
  10, 70 8, 01 9, 12 7, 80
  10, 49 8, 23 9, 23 8, 27
  10, 25 8, 37 9, 09 8, 48
  10, 15 8, 57 8, 97 8, 66
  9, 98 8, 67 8, 95 8, 89
  9, 82 8, 92 9, 03 9, 03
  9, 70 9, 08 8, 94 8, 94
  9, 60 9, 18 8, 96 8, 96
  9, 52 9, 24 8, 95 8, 95
  9, 46 9, 27 8, 93 8, 93
  9, 41 9, 28 8, 96 8, 96
  9, 37 9, 29 8, 93 8, 93
  9, 34 9, 28 8, 94 8, 94
  9, 31 9, 27 8, 93 8, 93
  9, 28 9, 28 8, 93 8, 93
  9, 26 9, 26 8, 94 8, 94
  9, 24 9, 24 8, 93 8, 93
  9, 22 9, 22 8, 94 8, 94
  9, 21 9, 21 8, 93 8, 93
  9, 19 9, 19 8, 93 8, 93


Поделиться с друзьями:

mylektsii.su - Мои Лекции - 2015-2024 год. (0.015 сек.)Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав Пожаловаться на материал