Студопедия

Главная страница Случайная страница

КАТЕГОРИИ:

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника






Численность населения Республики Казахстан в 2011 году






Барлық халық (мың адам) Все население (тыс.человек)

 

  Барлығ ы Всего 18& 15-17 0-14 Ұ рпақ ты болу кезең і*) Репродуктивный период*)  
жыл басына на начало 01.01.2012 жылдық орташа саны среднегодовая численность жыл басына на начало 01.01.2012 жылдық орташа саны среднегодовая численность жыл басына на начало 01.01.2012 жылдық орташа саны среднегодовая численность жыл басына на начало 01.01.2012 жылдық орташа саны среднегодовая численность жыл басына на начало 01.01.2012 жылдық орташа саны среднегодовая численность
Қ азақ стан Республикасы 16675.4 16558.7 11740.0 11664.5 780.2 800.9 4155.2 4093.3 4604.2 4604.9 Республика Казахстан
Ақ мола 731.3 732.2 536.7 537.3 33.7 34.6 160.9 160.3 191.0 192.7 Акмолинская
Ақ тө бе 786.4 781.8 559.3 555.3 38.2 40.2 188.9 186.3 229.5 230.4 Актюбинская
Алматы 1909.3 1891.3 1319.6 1307.8 89.2 91.9 500.5 491.6 520.9 520.1 Алматинская
Атырау 542.9 537.6 357.8 355.1 27.8 28.3 157.3 154.2 148.0 147.9 Атырауская
Ш.Қ азақ стан 1395.1 1396.4 1058.8 1060.1 57.3 59.1 279.0 277.2 372.0 375.5 В-Казахстанская
Жамбыл 1056.0 1051.3 685.1 683.2 57.1 59.0 313.8 309.1 278.5 280.6 Жамбылская
Б.Қ азақ стан 612.6 610.4 446.8 445.0 28.7 29.8 137.1 135.6 167.5 168.2 З-Казахстанская
Қ арағ анды 1358.0 1355.2 1011.6 1010.1 58.5 60.0 287.9 285.1 371.6 373.5 Карагандинская
Қ останай 879.6 880.7 677.8 678.3 35.2 36.4 166.6 166.0 241.7 244.0 Костанайская
Қ ызылорда 713.0 706.7 453.7 449.7 41.4 42.3 217.9 214.7 187.6 187.7 Кызылординская
Маң ғ ыстау 545.8 535.0 350.6 343.8 28.0 28.3 167.2 162.9 150.5 148.7 Мангыстауская
Павлодар 747.1 746.8 568.3 568.2 30.1 31.1 148.7 147.5 208.4 210.3 Павлодарская
С.Қ азақ стан 583.5 586.4 445.9 448.1 23.9 24.9 113.7 113.4 148.0 150.1 С-Казахстанская
О.Қ азақ стан 2621.5 2594.6 1586.9 1571.2 157.4 159.8 877.2 863.6 684.6 683.0 Ю-Казахстанская
Алматы қ.ә. 1450.3 1432.3 1127.2 1112.9 48.2 49.5 274.9 269.9 463.7 457.6 г. Алматы
Астана қ.ә. 743.0 720.0 553.9 538.4 25.5 25.7 163.6 155.9 240.7 234.6 г.а. Астана

Қ ала халқ ы Городское население

  Барлығ ы Всего 18& 15-17 0-14 Ұ рпақ ты болу кезең і *) Репродуктивный период*)  
жыл басына на начало 01.01.2012 жылдық орташа саны среднегодовая численность жыл басына на начало 01.01.2012 жылдық орташа саны среднегодовая численность жыл басына на начало 01.01.2012 жылдық орташа саны среднегодовая численность жыл басына на начало 01.01.2012 жылдық орташа саны среднегодовая численность жыл басына на начало 01.01.2012 жылдық орташа саны среднегодовая численность
Қ азақ стан Республикасы 9114.6 9038.0 6702.9 6656.5 368.9 379.9 2042.8 2001.6 2662.4 2659.6 Республика Казахстан
Ақ мола 341.7 342.0 255.8 256.5 13.8 14.2 72.1 71.3 92.7 93.7 Акмолинская
Ақ тө бе 484.9 481.5 355.3 352.7 20.5 22.0 109.1 106.8 149.0 149.7 Актюбинская
Алматы 443.4 440.4 311.6 310.4 19.7 20.4 112.1 109.6 122.9 123.4 Алматинская
Атырау 260.3 257.1 174.8 173.3 11.9 12.1 73.6 71.7 74.3 74.1 Атырауская
Ш.Қ азақ стан 811.5 809.9 636.6 636.1 28.7 29.6 146.2 144.2 231.0 232.4 В-Казахстанская
Жамбыл 410.6 410.9 277.6 278.7 20.9 21.7 112.1 110.5 114.2 116.1 Жамбылская
Б.Қ азақ стан 297.2 293.6 224.6 222.2 11.3 11.7 61.3 59.7 86.9 86.2 З-Казахстанская
Қ арағ анды 1063.4 1059.6 805.2 803.5 42.3 43.2 215.9 212.9 297.6 298.8 Карагандинская
Қ останай 446.4 444.9 354.3 353.4 15.2 15.7 76.9 75.8 127.0 127.7 Костанайская
Қ ызылорда 301.6 298.5 196.9 195.4 15.9 16.3 88.8 86.8 83.5 83.7 Кызылординская
Маң ғ ыстау 282.0 278.9 188.1 186.3 13.8 14.1 80.1 78.5 80.0 80.1 Мангыстауская
Павлодар 514.4 513.1 399.3 398.6 18.8 19.4 96.3 95.1 149.0 150.1 Павлодарская
С.Қ азақ стан 238.3 238.6 190.7 191.3 7.1 7.5 40.5 39.8 64.9 65.6 С-Казахстанская
О.Қ азақ стан 1025.6 1016.7 651.0 646.8 55.3 56.8 319.3 313.1 285.0 285.8 Ю-Казахстанская
Алматы қ.ә. 1450.3 1432.3 1127.2 1112.9 48.2 49.5 274.9 269.9 463.7 457.6 г. Алматы
Астана қ.ә. 743.0 720.0 553.9 538.4 25.5 25.7 163.6 155.9 240.7 234.6 г.а. Астана

Ауыл халқ ы Сельское население

  Барлығ ы Всего 18& 15-17 0-14 Ұ рпақ ты болу кезең і *) Репродуктивный период*)  
жыл басына на начало 01.01.2012 жылдық орташа саны среднегодовая численность жыл басына на начало 01.01.2012 жылдық орташа саны среднегодовая численность жыл басына на начало 01.01.2012 жылдық орташа саны среднегодовая численность жыл басына на начало 01.01.2012 жылдық орташа саны среднегодовая численность жыл басына на начало 01.01.2012 жылдық орташа саны среднегодовая численность
Қ азақ стан Республикасы 7560.8 7520.7 5037.1 5008.0 411.3 421.0 2112.4 2091.7 1941.8 1945.3 Республика Казахстан
Ақ мола 389.6 390.2 280.9 280.8 19.9 20.4 88.8 89.0 98.3 99.0 Акмолинская
Ақ тө бе 301.5 300.3 204.0 202.6 17.7 18.2 79.8 79.5 80.5 80.7 Актюбинская
Алматы 1465.9 1450.9 1008.0 997.4 69.5 71.5 388.4 382.0 398.0 396.7 Алматинская
Атырау 282.6 280.5 183.0 181.8 15.9 16.2 83.7 82.5 73.7 73.8 Атырауская
Ш.Қ азақ стан 583.6 586.5 422.2 424.0 28.6 29.5 132.8 133.0 141.0 143.1 В-Казахстанская
Жамбыл 645.4 640.4 407.5 404.5 36.2 37.3 201.7 198.6 164.3 164.5 Жамбылская
Б.Қ азақ стан 315.4 316.8 222.2 222.8 17.4 18.1 75.8 75.9 80.6 82.0 З-Казахстанская
Қ арағ анды 294.6 295.6 206.4 206.6 16.2 16.8 72.0 72.2 74.0 74.7 Карагандинская
Қ останай 433.2 435.8 323.5 324.9 20.0 20.7 89.7 90.2 114.7 116.3 Костанайская
Қ ызылорда 411.4 408.2 256.8 254.3 25.5 26.0 129.1 127.9 104.1 104.0 Кызылординская
Маң ғ ыстау 263.8 256.1 162.5 157.5 14.2 14.2 87.1 84.4 70.5 68.6 Мангыстауская
Павлодар 232.7 233.7 169.0 169.6 11.3 11.7 52.4 52.4 59.4 60.2 Павлодарская
С.Қ азақ стан 345.2 347.8 255.2 256.8 16.8 17.4 73.2 73.6 83.1 84.5 С-Казахстанская
О.Қ азақ стан 1595.9 1577.9 935.9 924.4 102.1 103.0 557.9 550.5 399.6 397.2 Ю-Казахстанская

Ескертпе: *) Ә йелдің ұ рпақ ты болу кезең і Примечание: *) Женщины репродуктивного периода

 


Кесте Таблица 2

ДЕМОГРАФИЯЛЫҚ КӨ РСЕТКІШТЕР *)

ДЕМОГРАФИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ *)

Барлығ ы Всего

  Туу кө рсеткіші (1000 адамғ а шақ қ анда) Рождаемость (на 1000 человек населения) Ө лім-жітім (1000 адамғ а шақ қ анда) Смертность (на 1000 человек населения) Табиғ и ө сім (1000 адамғ а шақ қ анда) Eстественный прирост (на 1000 человек населения) Нә ресте ө лім-жітімі (1000 тірі туғ андарғ а шақ қ анда) Младенческая смертность (на 1000 родившихся живыми)  
               
Қ азақ стан Республикасы 22.53 22.50 8.94 8.71 13.59 13.79 16.54 14.84 Республика Казахстан
Ақ мола 17.00 17.32 12.01 12.07 4.99 5.25 13.80 15.81 Акмолинская
Ақ тө бе 22.27 22.74 7.76 7.34 14.51 15.40 17.13 12.02 Актюбинская
Алматы 24.57 24.26 8.07 7.85 16.50 16.41 12.58 12.04 Алматинская
Атырау 28.18 28.51 7.58 7.17 20.60 21.34 16.72 16.77 Атырауская
Ш.Қ азақ стан 16.71 16.40 12.19 11.90 4.52 4.50 19.98 17.88 В-Казахстанская
Жамбыл 27.52 27.24 8.01 7.62 19.51 19.62 16.27 14.84 Жамбылская
Б.Қ азақ стан 19.71 19.48 9.96 9.72 9.75 9.76 14.00 11.93 З-Казахстанская
Қ арағ анды 17.36 17.94 11.62 11.32 5.74 6.62 14.82 11.00 Карагандинская
Қ останай 14.57 14.51 11.98 12.09 2.59 2.42 13.81 13.22 Костанайская
Қ ызылорда 28.83 28.45 6.84 6.66 21.99 21.79 22.70 19.11 Кызылординская
Маң ғ ыстау 28.72 29.96 5.59 5.29 23.13 24.67 18.55 17.20 Мангыстауская
Павлодар 16.53 17.27 11.12 11.00 5.41 6.27 12.80 13.51 Павлодарская
С.Қ азақ стан 14.75 14.76 13.69 13.89 1.06 0.87 13.84 12.00 С-Казахстанская
О.Қ азақ стан 30.90 30.60 6.10 6.06 24.80 24.54 19.98 16.67 Ю-Казахстанская
Алматы қ.ә. 18.43 17.69 8.40 8.03 10.03 9.66 16.98 17.04 г. Алматы
Астана қ.ә. 25.72 24.92 4.71 4.56 21.01 20.36 11.36 11.08 г. Астана

 

Қ ала Город

  Туу кө рсеткіші (1000 адамғ а шақ қ анда) Рождаемость (на 1000 человек населения) Ө лім-жітім (1000 адамғ а шақ қ анда) Смертность (на 1000 человек населения) Табиғ и ө сім (1000 адамғ а шақ қ анда) Eстественный прирост (на 1000 человек населения) Нә ресте ө лім-жітімі (1000 тірі туғ андарғ а шақ қ анда) Младенческая смертность (на 1000 родившихся живыми)  
               
Қ азақ стан Республикасы 21.67 21.81 9.44 9.20 12.23 12.61 16.70 15.37 Республика Казахстан
Ақ мола 19.47 19.31 13.07 13.39 6.40 5.92 13.98 17.69 Акмолинская
Ақ тө бе 22.46 23.51 7.66 7.23 14.80 16.28 17.78 11.13 Актюбинская
Алматы 26.18 25.65 10.02 9.80 16.16 15.85 15.61 13.8 Алматинская
Атырау 31.11 29.93 7.68 7.30 23.43 22.63 14.57 15.84 Атырауская
Ш.Қ азақ стан 16.16 16.48 12.42 12.22 3.74 4.26 19.59 17.57 В-Казахстанская
Жамбыл 25.56 26.33 9.05 8.75 16.51 17.58 16.57 16.69 Жамбылская
Б.Қ азақ стан 22.25 21.95 10.65 10.14 11.60 11.81 12.74 10.56 З-Казахстанская
Қ арағ анды 17.32 18.01 12.11 11.72 5.21 6.29 15.10 10.43 Карагандинская
Қ останай 14.92 15.13 12.66 12.56 2.26 2.57 12.76 13.26 Костанайская
Қ ызылорда 30.72 30.91 7.06 6.88 23.66 24.03 22.63 17.82 Кызылординская
Маң ғ ыстау 26.77 28.44 6.45 5.88 20.32 22.56 18.88 18.30 Мангыстауская
Павлодар 16.19 16.85 10.99 10.91 5.20 5.94 12.80 12.21 Павлодарская
С.Қ азақ стан 15.63 15.94 14.35 14.39 1.28 1.55 12.62 10.28 С-Казахстанская
О.Қ азақ стан 29.99 30.41 6.58 6.77 23.41 23.64 21.48 21.15 Ю-Казахстанская
Алматы қ.ә. 18.43 17.69 8.40 8.03 10.03 9.66 16.98 17.04 г. Алматы
Астана қ.ә. 25.72 24.92 4.71 4.56 21.01 20.36 11.36 11.08 г. Астана

 


Поделиться с друзьями:

mylektsii.su - Мои Лекции - 2015-2024 год. (0.008 сек.)Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав Пожаловаться на материал