Студопедия

Главная страница Случайная страница

КАТЕГОРИИ:

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника






Задание к курсовому проекту

В таблице А пересечение двух последних цифр шифра зачетной книжки студента соответствует варианту (одно или двухзначная цифра). Затем по этому варианту (цифре) выписываются по таблицам Б и В исходные данные для выполнения курсового проекта.

Таблица А

Вариант задания

Предпоследняя цифра шифра зачетки Последняя цифра шифра зачетки
                   
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     

 

Примечание: по данной таблице выбирается цифра, которая в таблице Б соответствует варианту оцениваемого объекта.

 

Таблица Б

Исходные данные к курсовому проекту

Вариант Здание Количество этажей Материал стен Площадь, м2 Форма участка Улица Координаты
Точки А Точки В
x y x y
                     
1. Ж   КС   Ставропольская 10, 1 12, 3 29, 2 132, 2
2. Ж   КК   Красная 11, 2 13, 4 30, 3 133, 5
3. Ж   КГ   Красноармейская 12, 3 14, 5 31, 5 135, 5
4. Ж   КР   Доватора 13, 4 15, 6 32, 6 136, 6
5. Ж   КЖ   Парковая 15, 5 16, 7 33, 1 137, 7
6. Ж   КС   Космонавтов 16, 6 17, 8 34, 2 138, 9
7. Ж   КК   Средняя 17, 7 18, 9 35, 3 139, 9
8. Ж   КБ   Балахонова 18, 8 19, 1 36, 4 140, 1
9. Ж   КП   Партизанская 19, 9 20, 2 37, 8 141, 2
10. Ж   КК   Международная 20, 1 22, 4 38, 9 142, 3
11. Ж   ЛП   Ленина 21, 2 25, 5 39, 9 143, 3
12. Ж   КР   Чехова 22, 3 27, 8 40, 1 144, 5
13. Ж   КЖ   Тюленина 23, 4 29, 3 41, 2 145, 5
14. Ж   КС   Морозова 24, 5 31, 1 42, 2 146, 6
15. Ж   КК   Овражная 26, 6 32, 2 43, 4 147, 8
16. Ж   КС   Лободина 27, 7 33, 3 44, 5 148, 9
17. Ж   КС   Фрунзе 28, 8 34, 5 46, 7 149, 3
18. Ж   КК   Щорса 29, 9 35, 4 47, 8 150, 2
19. Ж   КГ   Осипенко 30, 1 36, 5 49, 9 151, 6
20. Ж   КР   Кутузова 31, 2 38, 6 50, 1 152, 3
21. Ж   КЖ   Советская 32, 3 39, 7 51, 1 153, 4
22. Ж   ЛП   Ворошилова 33, 4 40, 1 52, 2 155, 6
23. Ж   КП   Кавказская 35, 6 41, 1 53, 3 156, 3
24. Ж   КБ   Фабричная 36, 5 42, 2 54, 4 157, 4
25. Ж   КС   Октябрьская 37, 7 43, 3 55, 5 158, 5
26. Ж   КК   Расковой 38, 8 44, 4 56, 6 159, 6
27. Ж   КГ   Рыночная 39, 9 45, 5 57, 7 161, 2
28. Ж   КР   Зеленая 40, 3 46, 6 58, 8 162, 3
29. Ж   КЖ   Демиденко 41, 1 47, 7 59, 9 163, 4
30. Ж   КК   Сиреневая 42, 2 48, 8 60, 1 165, 5
31. Ж   КП   Северная 43, 3 49, 9 61, 2 166, 6
32. Ж   КБ   Березовая 44, 4 51, 1 62, 3 167, 7
33. Ж   КС   Крупской 45, 5 52, 5 63, 4 168, 8
34. Ж   КК   Весенняя 46, 6 53, 4 64, 5 169, 9
35. Ж   КГ   Вокзальная 47, 7 55, 6 65, 6 170, 1
36. Ж   КР   Шевцовой 48, 6 57, 7 66, 7 171, 1
37. Ж   КЖ   Умара Алиева 49, 9 58, 8 67, 8 172, 2
38. Ж   КС   Гагарина 50, 8 59, 9 68, 9 173, 3
39. Ж   КП   Герцена 51, 1 61, 1 69, 1 174, 4
40. Ж   КБ   Голенева 52, 2 62, 2 71, 1 176, 3
41. Ж   КС   Горького 53, 3 63, 4 72, 2 177, 5
42. Ж   КК   Грибоедова 54, 4 64, 5 73, 3 179, 9
43. Ж   КГ   Ессентукская 55, 5 66, 7 74, 4 181, 2
44. Ж   КР   Жуковского 56, 6 67, 8 75, 5 183, 3
45. Ж   КЖ   Шевченко 57, 7 68, 9 76, 6 185, 6
46. Ж   КС   Кабардинская 58, 8 71, 1 77, 7 187, 2
47. Ж   КП   Калантаевского 59, 9 72, 2 78, 8 188, 2
48. Ж   КБ   Калинина 60, 2 73, 3 79, 9 189, 3
49. Ж   КС   Карла Маркса 61, 3 74, 5 80, 1 190, 5
50. Ж   КК   Кирова 62, 4 75, 6 81, 2 191, 4
51. Ж   КГ   Комсомольская 63, 5 76, 7 82, 3 192, 5
52. Ж   КР   Кооперативная 64, 6 77, 8 84, 5 193, 6
53. Ж   КЖ   Кочубея 65, 7 78, 9 85, 6 194, 7
54. Ж   КС   Крайняя 66, 8 79, 8 87, 7 195, 8
55. Ж   КП   Красина 67, 9 81, 2 88, 8 196, 9
56. Ж   КБ   Красногорская 68, 1 82, 3 89, 9 199, 1
57. Ж   КС   Крылова 69, 2 83, 4 90, 1 201, 1
58. Ж   КК   Куйбышева 70, 3 85, 6 91, 2 202, 3
59. Ж   КГ   Лаара 71, 4 86, 7 92, 3 203, 4
60. Ж   КР   Лагерная 72, 5 88, 9 94, 4 204, 5
61. Ж   КЖ   Леонова 73, 6 89, 6 95, 5 205, 6
62. Ж   ЛП   Лермонтова 74, 8 92, 4 96, 6 206, 7
63. Ж   КП   Магазинная 75, 9 93, 6 97, 7 208, 6
64. Ж   КБ   Макаренко 76, 1 95, 8 98, 8 209, 6
65. Ж   КС   Матросова 77, 2 97, 8 99, 9 211, 3
66. Ж   КК   Маяковского 78, 3 98, 9 101, 1 212, 4
67. Ж   КГ   Мира 79, 4 101, 2 102, 2 213, 5
68. Ж   КР   Мичурина 80, 5 102, 4 103, 3 214, 6
69. Ж   КЖ   Московская 81, 6 103, 6 104, 4 216, 7
70. Ж   ЛП   Некрасова 82, 7 104, 8 105, 5 217, 8
71. Ж   КП   Новая 83, 8 106, 8 106, 6 220, 6
72. Ж   КБ   Одесский пер. 84, 9 107, 7 107, 7 222, 6
73. Ж   КС   Орджоникидзе 85, 1 108, 9 108, 8 224, 3
74. Ж   КК   Чкалова 85, 2 109, 1 109, 9 226, 3
75. Ж   КГ   Панфилова 86, 3 110, 2 110, 1 228, 4
76. Ж   КР   Панченко 87, 4 111, 3 111, 2 230, 5
77. Ж   КЖ   Первомайская 88, 5 112, 4 113, 3 232, 6
78. Ж   ЛП   Подгорная 91, 3 113, 5 115, 4 235, 4
79. Ж   КП   Попова 93, 4 113, 6 116, 5 238, 6
80. Ж   КБ   Пролетарская 95, 6 113, 7 117, 6 241, 5
81. Ж   КС   Прохладная 97, 8 114, 8 118, 7 244, 3
82. Ж   КК   Пушкинская 99, 5 115, 9 119, 8 247, 1
83. Ж   КГ   Пятигорская 101, 8 116, 1 120, 9 250, 9
84. Ж   КР   Рабочая 103, 6 117, 2 121, 1 255, 4
85. Ж   КЖ   Разина 105, 8 118, 2 122, 2 258, 8
86. Ж   КС   Рассадная 106, 8 119, 3 123, 3 260, 9
87. Ж   КС   Чапаева 109, 8 120, 1 124, 4 261, 3
88. Ж   КК   Садовая 112, 3 121, 2 125, 5 262, 4
89. Ж   КГ   Свободы 115, 2 122, 3 126, 6 263, 5
90. Ж   КР   Седова 118, 6 123, 4 127, 7 265, 9
91. Ж   КЖ   Сенная 119, 6 124, 5 128, 8 268, 9
92. Ж   ЛП   Славянская 121, 5 125, 6 129, 9 271, 4
93. Ж   КП   Спортивная 136, 4 127, 8 130, 1 273, 6
94. Ж   КБ   Старикова 138, 9 126, 3 131, 1 274, 6
95. Ж   КС   Фурманова 142, 6 128, 9 132, 2 276, 9
96. Ж   КК   Тверская 144, 6 129, 4 133, 3 279, 5
97. Ж   КГ   Тельмана 148, 2 131, 2 134, 4 281, 3
98. Ж   КР   Тихая 151, 3 132, 4 135, 5 284, 6
99. Ж   КЖ   Трудовая 154, 5 133, 5 136, 6 286, 9
100. Ж   ЛП   Тургеневская 159, 3 134, 6 137, 9 288, 8

 

Примечание: КС – кирпич силикатный; КК – кирпич керамический; КГ – кирпич глиняный, КР – кирпич глубокинский розовый; КЖ –кирпич желтый глубокинский; ЛП – легкие бетонные панели; ПК – панели керамзитобетонные; КБ – стены из крупных блоков. Г – Гостиница. Ж – жилой дом. 4У – четырехугольная.

Таблица B

<
Вариант Внутренние углы Длина сторон четырехугольника α α o
α 1 α 2 α 3 α 4 d1-2 d2-3 d3-4 d4-1
                     
1. 89о21' 90о38' 89о09' 90о51' 50, 02 30, 04 50, 03 30, 03 22о21' 19о20'
2. 88о33' 91о26' 88о14' 91о46' 60, 01 20, 01 60, 02 20, 02 23о31' 21о33'
3. 87о34' 92о25' 87о11' 92о49' 80, 02 30, 01 80, 01 30, 02 24о47' 24о28'
4. 86о41' 93о18' 86о15' 93о45' 45, 02 40, 02 45, 01 40, 03 25о36' 15о24'
5. 86о36' 93о23' 86о25' 93о35' 40, 01 35, 03 40, 02 35, 01 26о11' 17о21'
6. 87о51' 92о08' 87о31' 92о29' 30, 01 30, 02 30, 03 30, 01 27о31' 18о10'
7. 88о14' 91о35' 88о05' 91о55' 30, 01 20, 01 30, 02 20, 01 28о44' 22о15'
8. 85о46' 94о13' 85о22' 94о38' 40, 02 20, 02 40, 01 20, 01 29о36' 25о44'
9. 87о11' 92о48' 87о40' 92о20' 50, 01 34, 02 50, 02 34, 01 30о34' 23о29'
10. 89о55' 90о04' 89о51' 90о10' 50, 01 50, 01 50, 02 50, 02 31о35' 29о23'
11. 89о21' 90о38' 89о09' 90о51' 55, 01 20, 01 55, 02 20, 02 32о46' 31о42'
12. 88о33' 91о26' 88о14' 91о46' 25, 01 22, 02 25, 03 22, 01 33о56' 30о36'
13. 87о34' 92о25' 87о11' 92о49' 35, 03 20, 01 35, 04 20, 02 34о41' 32о38'
14. 86о41' 93о18' 86о15' 93о45' 50, 01 17, 03 50, 02 17, 01 35о43' 12о27'
15. 86о36' 93о23' 86о25' 93о35' 50, 01 19, 02 50, 02 19, 03 36о13' 11о31'
16. 87о51' 92о08' 87о31' 92о29' 30, 01 25, 01 30, 02 25, 02 37о21' 09о19'
17. 88о14' 91о35' 88о05' 91о55' 40, 01 25, 01 40, 02 25, 01 38о18' 33о34'
18. 85о46' 94о13' 85о22' 94о38' 42, 01 25, 01 42, 02 25, 03 39о19' 14о38'
19. 87о11' 92о48' 87о40' 92о20' 50, 01 25, 02 50, 01 25, 01 40о33' 27о21'
20. 89о55' 90о04' 89о51' 90о21' 25, 00 22, 01 25, 02 22, 01 41о34' 08о48'
21. 89о21' 90о38' 89о09' 90о51' 20, 01 15, 02 20, 02 15, 03 42о51' 22о48'
22. 88о33' 91о26' 88о14' 91о46' 58, 01 25, 01 58, 02 25, 01 43о17' 28о35'
23. 87о34' 92о25' 87о11' 92о49' 25, 01 18, 02 25, 02 18, 03 44о31' 35о14'
24. 86о41' 93о18' 86о15' 93о45' 20, 01 20, 02 20, 01 20, 02 45о37' 16о29'
25. 86о36' 93о23' 86о25' 93о35' 20, 01 12, 52 20, 02 12, 52 46о38' 36о18'
26. 87о51' 92о08' 87о31' 92о29' 30, 01 22, 01 30, 02 22, 02 47о39' 25о44'
27. 88о14' 91о35' 88о05' 91о55' 44, 01 20, 01 44, 02 20, 02 48о41' 31о51'
28. 85о46' 94о13' 85о22' 94о38' 38, 51 20, 01 38, 52 20, 01 49о39' 12о45'
29. 87о11' 92о48' 87о40' 92о20' 25, 01 18, 80 25, 02 18, 81 50о43' 13о33'
30. 89о55' 90о04' 89о51' 90о09' 33, 00 20, 01 33, 01 20, 01 51о29' 14о11'
31. 89о21' 90о38' 89о09' 90о51' 22, 01 15, 01 22, 02 15, 01 52о52' 15о31'
32. 88о33' 91о26' 88о14' 91о46' 46, 01 25, 00 46, 02 25, 02 53о44' 16о19'
33. 87о34' 92о25' 87о11' 92о49' 36, 02 30, 02 36, 02 30, 02 54о36' 17о41'
34. 86о41' 93о18' 86о15' 93о45' 42, 01 30, 02 42, 02 30, 01 55о55' 18о22'
35. 86о36' 93о23' 86о25' 93о35' 50, 01 31, 01 50, 01 31, 02 56о19' 19о54'
36. 87о51' 92о08' 87о31' 92о29' 33, 01 30, 01 33, 02 30, 02 57о16' 20о20'
37. 88о14' 91о35' 88о05' 91о55' 41, 01 30, 02 41, 02 30, 01 58о14' 21о33'
38. 85о46' 94о13' 85о22' 94о38' 20, 01 19, 01 20, 01 19, 01 59о11' 24о43'
39. 87о11' 92о48' 87о40' 92о20' 58, 75 32, 01 58, 76 32, 02 60о24' 25о26'
40. 89о55' 90о04' 89о51' 90о09' 32, 01 30, 02 32, 02 30, 01 61о26' 26о43'
41. 89о21' 90о38' 89о09' 90о51' 25, 01 19, 60 25, 02 19, 61 62о39' 27о44'
42. 88о33' 91о26' 88о14' 91о46' 29, 51 20, 01 29, 50 20, 02 63о42' 28о47'
43. 87о34' 92о25' 87о11' 92о49' 22, 01 20, 02 22, 02 20, 01 64о53' 29о57'
44. 86о41' 93о18' 86о15' 93о45' 39, 50 20, 01 39, 51 20, 02 65о57' 30о52'
45. 86о36' 93о23' 86о25' 93о35' 46, 80 25, 01 46, 81 25, 02 66о07' 31о22'
46. 87о51' 92о08' 87о31' 92о29' 60, 01 45, 01 60, 02 45, 02 65о09' 32о21'
47. 88о14' 91о35' 88о05' 91о55' 70, 01 30, 01 70, 02 30, 02 64о33' 33о31'
48. 85о46' 94о13' 85о22' 94о38' 40, 01 32, 01 40, 02 32, 02 63о34' 34о35'
49. 87о11' 92о48' 87о40' 92о20' 48, 01 40, 01 48, 02 40, 02 62о39' 35о44'
50. 89о55' 90о04' 89о51' 90о09' 60, 01 31, 01 60, 01 31, 01 61о56' 36о20'
51. 89о21' 90о38' 89о09' 90о51' 53, 01 50, 01 53, 01 50, 01 60о59' 37о40'
52. 88о33' 91о26' 88о14' 91о46' 40, 01 30, 25 40, 01 30, 25 59о13' 38о42'
53. 87о34' 92о25' 87о11' 92о49' 71, 01 40, 01 71, 02 40, 02 49о38' 39о34'
54. 86о41' 93о18' 86о15' 93о45' 41, 01 30, 01 41, 01 30, 01 48о48' 41о44'
55. 86о36' 93о23' 86о25' 93о35' 30, 01 23, 01 30, 01 23, 02 47о47' 42о31'
56. 87о51' 92о08' 87о31' 92о29' 34, 01 20, 01 34, 01 20, 01 46о46' 23о55'
57. 88о14' 91о35' 88о05' 91о55' 42, 50 20, 01 42, 50 20, 02 45о35' 29о44'
58. 85о46' 94о13' 85о22' 94о38' 38, 80 25, 01 38, 80 25, 02 44о24' 31о46'
59. 87о11' 92о48' 87о40' 92о20' 50, 01 27, 02 50, 02 25, 01 43о43' 30о56'
60. 89о55' 90о04' 89о51' 90о09' 25, 01 19, 40 25, 02 19, 42 42о42' 32о48'
61. 89о21' 90о38' 89о09' 90о51' 25, 01 22, 20 25, 02 22, 20 41о41' 12о47'
62. 88о33' 91о26' 88о14' 91о46' 59, 01 50, 01 59, 01 50, 01 40о33' 11о51'
63. 87о34' 92о25' 87о11' 92о49' 27, 01 25, 01 27, 01 25, 01 39о28' 09о49'
64. 86о41' 93о18' 86о15' 93о45' 22, 01 22, 02 22, 01 22, 01 38о34' 33о14'
65. 86о36' 93о23' 86о25' 93о35' 27, 81 25, 01 27, 80 25, 01 37о07' 14о58'
66. 87о51' 92о08' 87о31' 92о29' 26, 01 23, 01 26, 02 23, 02 36о17' 27о41'
67. 88о14' 91о35' 88о05' 91о55' 44, 51 40, 01 44, 52 40, 02 35о15' 08о38'
68. 85о46' 94о13' 85о22' 94о38' 50, 01 33, 81 50, 02 33, 80 34о24' 22о28'
69. 87о11' 92о48' 87о40' 92о20' 45, 01 27, 01 45, 02 27, 02 33о13' 28о15'
70. 89о55' 90о04' 89о51' 90о09' 50, 01 33, 10 50, 02 33, 11 32о42' 35о18'
71. 89о21' 90о38' 89о09' 90о51' 63, 40 25, 01 63, 40 25, 01 31о09' 16о49'
72. 88о33' 91о26' 88о14' 91о46' 30, 60 25, 01 30, 60 25, 02 30о03' 36о48'
73. 87о34' 92о25' 87о11' 92о49' 32, 01 24, 01 32, 01 24, 02 29о01' 25о14'
74. 86о41' 93о18' 86о15' 93о45' 37, 01 24, 01 37, 02 24, 02 28о02' 17о51'
75. 86о36' 93о23' 86о25' 93о35' 33, 30 30, 01 33, 30 30, 01 27о04' 18о42'
76. 87о51' 92о08' 87о31' 92о29' 43, 52 25, 01 43, 52 25, 01 26о08' 19о14'
77. 88о14' 91о35' 88о05' 91о55' 25, 01 21, 01 25, 02 21, 02 25о25' 20о50'
78. 85о46' 94о13' 85о22' 94о38' 24, 35 20, 01 24, 35 20, 01 24о27' 21о44'
79. 87о11' 92о48' 87о40' 92о20' 20, 01 19, 75 20, 02 19, 75 23о29' 24о11'
80. 89о55' 90о04' 89о51' 90о09' 30, 01 22, 20 30, 02 22, 20 27о07' 25о36'
81. 89о21' 90о38' 89о09' 90о51' 49, 35 20, 01 49, 35 20, 01 29о33' 26о12'
82. 88о33' 91о26' 88о14' 91о46' 43, 15 20, 01 43, 15 20, 01 31о44' 27о13
83. 87о34' 92о25' 87о11' 92о49' 30, 20 25, 01 30, 20 25, 02 34о17' 28о17'
84. 86о41' 93о18' 86о15' 93о45' 23, 90 20, 01 23, 90 20, 01 39о11' 29о28'
85. 86о36' 93о23' 86о25' 93о35' 37, 90 20, 01 37, 90 20, 02 41о53' 30о26'
86. 87о51' 92о08' 87о31' 92о29' 37, 40 25, 01 37, 40 25, 02 42о57' 31о52'
87. 88о14' 91о35' 88о05' 91о55' 44, 40 25, 01 44, 40 25, 01 44о37' 32о11'
88. 85о46' 94о13' 85о22' 94о38' 25, 28 25, 01 25, 28 25, 02 46о14' 33о12'
89. 87о11' 92о48' 87о40' 92о20' 45, 01 27, 40 45, 02 27, 40 48о36' 34о15'
90. 89о55' 90о04' 89о51' 90о09' 40, 01 28, 95 40, 02 28, 95 49о58' 35о17'
91. 89о21' 90о38' 89о09' 90о51' 50, 01 25, 98 50, 01 25, 98 53о37' 36о18'
92. 88о33' 91о26' 88о14' 91о46' 54, 01 50, 01 54, 02 50, 02 55о52' 37о21'
93. 87о34' 92о25' 87о11' 92о49' 70, 01 50, 01 70, 02 50, 02 56о18' 38о23'
94. 86о41' 93о18' 86о15' 93о45' 29, 36 25, 01 29, 36 25, 02 58о39' 39о27'
95. 86о36' 93о23' 86о25' 93о35' 23, 45 20, 01 23, 45 20, 02 45о57' 41о29'
96. 87о51' 92о08' 87о31' 92о29' 40, 01 24, 70 40, 02 24, 70
<== предыдущая лекция | следующая лекция ==>
Скейтерские кеды. Особенности | Исходные данные. Тип двигателя - ПБСТ23 со встроенным тахогенератором ПТ-1.
Поделиться с друзьями:

mylektsii.su - Мои Лекции - 2015-2024 год. (0.01 сек.)Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав Пожаловаться на материал