Студопедия

Главная страница Случайная страница

КАТЕГОРИИ:

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника






Компенсационные выплаты активным донорам за сданную кровь 1 страница






1. Дополнительная единоверменная выплата на питание активным (кадровым) донорам за одну дозу крови — 603, 0 руб.

2. Денежная компенсация в случаях возможной замены бесплатного питания донора крови за одну дозу крови или ее компонентов — 550 руб. (450 мл), в том числе в зависимости от объема дозы:

3. Дополнительная единовременная выплата на питание донорам клеток крови или донорам плазмы, в том числе иммунной,

Ø за одну дозу указанных компонентов — 603, 0 руб.

Ø за две дозы указанных компонентов — 1206, 0 руб.

Ø за одну донацию тромбоцитов методом афереза — 3849, 0 руб.

Радионуклидные исследования

№ в сети Код СКМУ Наименование услуги Нал. руб. Б/нал, руб.
    Сцинтиграфия щитовидной железы с 99м Тс-пертехнетатом 3200, 0 4000, 0
    Сцинтиграфия щитовидной железы с 99м Тс-технетрилом 4000, 0 5000, 0
    Сцинтиграфия паращитовидных желез с 99мТс-технетрилом 4000, 0 5000, 0
    Сцинтиграфия печени и селезенки с 99мТс-коллоидом 3000, 0 4000, 0
    Сцинтиграфия динамическая печени и селезенки с 99мТс-коллоидом 3000, 0 4000, 0
    Сцинтиграфия слюнных желез с 99мТс-пертехнетатом 3000, 0 4000, 0
    Сцинтиграфия пищевода с 99мТс-пертехнетатом 3000, 0 4000, 0
    Сцинтиграфия желудка с 99мТс-пертехнетатом 3000, 0 4000, 0
    Сцинтиграфия динамическая печени и желчевыводящих путей 4500, 0 5500, 0
    Сцинтиграфия динамическая почек 3500, 0 4000, 0
    Сцинтиграфия почек динамическая с фармакологической пробой 4200, 0 5000, 0
    Сцинтиграфия почек динамическая с определением остаточной мочи 3600, 0 4200, 0
    Сцинтиграфия почек статическая 4000, 0 4500, 0
    Сцинтиграфия яичек с 99мТс-пертехнетатом 3500, 0 4500, 0
    Сцинтиграфия с мечеными эритроцитами для диагностики скрытых кровотечений, диагностики гемангиом 6000, 0 7200, 0
    Перфузионная сцинтиграфия легких 4200, 0 5000, 0
    Сцинтиграфия костей 4000, 0 5000, 0
    Сцинтиграфия костного мозга при отосклерозе 3000, 0 3500, 0
    Сцинтиграфия динамическая для исследования мукоцилиарного клиренса бронхов, носа 4000, 0 5000, 0
    Сцинтиграфия для визуализации ликворных свищей 5000, 0 6000, 0
    Эмиссионная томография сердца 7000, 0 8800, 0
    Эмиссионная томография костей 7000, 0 8800, 0
    Эмиссионная томография легких 7000, 0 8800, 0
    Эмиссионная томография печени, селезенки 7000, 0 8800, 0
    Эмиссионная томография головного мозга 7000, 0 8800, 0
    Эмиссионная томография почек 7000, 0 8800, 0
    Эмиссионная томография щитовидной железы 7000, 0 8800, 0
    Лимфосцинтиграфия нижних конечностей 3500, 0 4500, 0

Услуги физиотерапевтического отделения

 

№ в сети Код СКМУ Наименование услуги Нал. руб. Б/нал, руб.
  B01.054.001 Консультация врача-физиотерапевта 550, 0 550, 0
  B01.054.001 Консультация врача-физиотерапевта в палате 650, 0 650, 0
  B01.054.001 Консультация врача-физиотерапевта, повторная 500, 0 500, 0
  B01.054.001 Консультация врача-физиотерапевта в палате, повторная 600, 0 600, 0
  B01.054.001 Консультация врача ФТО предпроцедурная 300, 0 -
  B01.054.001 Импеданс-анализ структуры массы тела с консультацией врача 700, 0 750, 0
  B01.020.001 Консультация врача ЛФК 550, 0 550, 0
  B01.020.005 Консультация врача ЛФК, повторная 500, 0 500, 0
  B01.020.001 Консультация врача ЛФК в палате 650, 0 650, 0
  B01.020.005 Консультация врача ЛФК в палате, повторная 600, 0 600, 0
  B01.054.006 Консультация врача ИРТ 600, 0 630, 0
  B01.054.007 Консультация врача ИРТ повторная 550, 0 560, 0
  B01.054.006 Консультация врача ИРТ в палате 700, 0 760, 0
  B01.054.007 Консультация врача ИРТ в палате, повторная 650, 0 660, 0
  B01.022.001 Консультация мануального терапевта, первичная 600, 0 720, 0
  B01.022.002 Консультация мануального терапевта, повторная 550, 0 660, 0
  B01.022.001 Консультация мануального терапевта в палате, первичная 700, 0 850, 0
  B01.022.002 Консультация мануального терапевта в палате, повторная 650, 0 750, 0
  A17.29.003 Электрофорез 1 поле 300, 0 320, 0
  A17.29.003 Электрофорез 2 поля 350, 0 370, 0
№ в сети Код СКМУ Наименование услуги Нал. руб. Б/нал, руб.
  A17.29.003 Электрофорезв палате1 поле 370, 0 390, 0
  A17.29.003 Электрофорезв палате2 поля 450, 0 480, 0
  A17.08.001.001 Электрофорез полостной 400, 0 430, 0
  A17.08.001.001 Электрофорез полостной в палате 450, 0 480, 0
  A17.23.004.001 Транскраниальная электростимуляция 430, 0 470, 0
  A17.23.004.001 Транскраниальная электростимуляция в палате 460, 0 490, 0
  A17.02.001 Электростимуляция 460, 0 490, 0
  A17.02.001 Электростимуляция 2 поля 580, 0 610, 0
  A17.02.001 Электростимуляция в палате 530, 0 590, 0
  A17.02.001 Электростимуляция 2 поля в палате 630, 0 650, 0
  A17.02.001 Электростимуляция полостная 510, 0 560, 0
  A17.02.001 Электростимуляция полостная в палате 560, 0 630, 0
  A17.02.001 Электростимуляция полостная и наружная 630, 0 650, 0
  A17.02.001 Электростимуляция полостная и наружная в палате 670, 0 670, 0
  A17.02.001 Миоритм-стимуляция 520, 0 530, 0
  A17.02.001 Миоритм-стимуляция 2 поля 590, 0 600, 0
  A17.02.001 Миоритм-стимуляция в палате 620, 0 660, 0
  A17.02.001 Миоритм-стимуляция 2 поля в палате 670, 0 670, 0
  A17.29.002 Электросон 440, 0 460, 0
  A17.29.002 Электросон в палате 480, 0 510, 0
  A17.30.003 ДДТ и СМТ 430, 0 440, 0
  A17.30.003 ДДТ и СМТ 2 поля 450, 0 460, 0
  A17.30.003 ДДТ и СМТ в палате 510, 0 540, 0
  A17.30.003 ДДТ и СМТ 2 поляв палате 550, 0 580, 0
  A17.30.003 ДДТ и СМТ полостные 480, 0 500, 0
  A17.30.003 ДДТ и СМТ полостные в палате 550, 0 580, 0
  A17.30.003 ДДТ и СМТ полостные и наружные 550, 0 580, 0
  A17.30.003 ДДТ и СМТ полостные и наружные в палате 630, 0 640, 0
  A17.02.001 Комплексная электровакуумная терапия 720, 0 760, 0
  A17.02.001 Комплексная электровакуумная терапия 2 поля 780, 0 790, 0
  A17.02.001 Комплексная электровакуумная терапия в палате 780, 0 790, 0
  A17.02.001 Комплексная электровакуумная терапия 2 поляв палате 840, 0 860, 0
  A17.24.010 Осцилляторная терапия – 1 уровень 530, 0 540, 0
  A17.24.010 Осцилляторная терапия – 2 уровень 610, 0 610, 0
  A17.24.010 Осцилляторная терапия – 3 уровень 750, 0 740, 0
  A17.24.010 Осцилляторная терапия 1 уровень – в палате 610, 0 610, 0
  A17.24.010 Осцилляторная терапия 2 уровень – в палате 650, 0 650, 0
  A17.24.010 Высокотоновая биорезонансная терапия 1 зона 520, 0 570, 0
  A17.24.010 Высокотоновая биорезонансная терапия 2 зоны 840, 0 870, 0
  A17.01.007 Дарсонвализация 320, 0 350, 0
  A17.01.007 Дарсонвализация 2 поля 390, 0 400, 0
  A17.01.007 Дарсонвализация в палате 360, 0 380, 0
  A17.01.007 Дарсонвализация 2 поля в палате 410, 0 420, 0
  A17.30.009.001 Декомпрессионная терапия 780, 0 850, 0
  A17.30.016 ИКВ терапия 1 поле 350, 0 400, 0
  A17.30.016 ИКВ терапия 2 поля 400, 0 430, 0
  A17.30.017 УВЧ терапия 1 поле 290, 0 300, 0
  A17.30.017 УВЧ терапия 2 поля 320, 0 350, 0
  A17.30.017 УВЧ терапия 1 полев палате 350, 0 370, 0
  A17.30.017 УВЧ терапия 2 поля в палате 390, 0 400, 0
  A17.30.018 ДМВ терапия 1 поле 350, 0 400, 0
  A17.30.018 ДМВ терапия 2 поля 400, 0 430, 0
  A17.30.018 ДМВ терапия 1 полев палате 400, 0 430, 0
  A17.30.018 ДМВ терапия 2 поля в палате 450, 0 450, 0
  A17.30.018 ДМВ терапия полостная 400, 0 430, 0
  A17.30.018 ДМВ терапия полостная и наружная 460, 0 460, 0
  A17.30.007 СМВ терапия 1 поле 350, 0 420, 0
  A17.30.007 СМВ терапия 2 поля 400, 0 430, 0
№ в сети Код СКМУ Наименование услуги Нал. руб. Б/нал, руб.
  A17.30.007 СМВ терапия полостная 400, 0 430, 0
  A17.30.007 СМВ терапия полостная и наружная 460, 0 460, 0
  A17.30.008 КВЧ терапия 400, 0 430, 0
  A17.30.031 Магнитотерапия 1 поле 430, 0 450, 0
  A17.30.031 Магнитотерапия 2 поля 460, 0 470, 0
  A17.30.031 Магнитотерапия 1 полев палате 450, 0 480, 0
  A17.30.031 Магнитотерапия 2 поля в палате 460, 0 470, 0
  A17.30.031 Магнитотерапия кольцевая 1 поле 500, 0 510, 0
  A17.30.031 Магнитотерапия кольцевая 2 поля 540, 0 560, 0
  A20.03.003 Аппликации озокерита 1 поле 400, 0 450, 0
  A20.03.003 Аппликации озокерита 2 поля 450, 0 500, 0
  A20.03.003 Аппликации озокерита 1 полев палате 450, 0 500, 0
  A20.03.003 Аппликации озокерита 2 поля в палате 500, 0 550, 0
  A20.03.001 Термогрязелечение 1 зона 500, 0 530, 0
  A20.03.001 Термогрязелечение 2 зоны 560, 0 600, 0
    Ингаляции смесей    
  A17.30.028 Ø ультразвуковые 210, 0 220, 0
  A17.30.028 Ø ультразвуковые в палате 220, 0 250, 0
  A17.30.028 Комплексная ингаляционная терапия 300, 0 350, 0
  A17.30.028 Комплексная ингаляционная терапияв палате 350, 0 400, 0
  A22.01.005 Лазеротерапия полостная 500, 0 510, 0
  A22.01.005 Лазеротерапия полостная в палате 540, 0 590, 0
  A22.01.005 Лазерная стимуляция 510, 0 530, 0
  A22.01.005 Лазерная стимуляция в палате 550, 0 590, 0
  A22.01.005 Лазеротерапия полостная и наружная 550, 0 600, 0
  A22.01.005 Лазеротерапия полостная и наружная в палате 610, 0 620, 0
  A22.01.006 УФО местное (до 2 полей) 250, 0 270, 0
  A22.01.006 УФО местное (до 4 полей) 290, 0 300, 0
  A22.01.006 УФО местное (до 2 полей) в палате 290, 0 300, 0
  A22.01.006 УФО местное (до 4 полей) в палате 330, 0 360, 0
  A22.01.006 Определение биодозы 430, 0 440, 0
  A22.01.006 Общее УФО 410, 0 420, 0
  A22.30.003 К У Ф 230, 0 260, 0
  A22.30.003 КУФ 2 зоны 260, 0 290, 0
  A22.30.003 К У Ф в палате 260, 0 260, 0
  A22.30.003 КУФ 2 зоны в палате 310, 0 340, 0
  A22.01.005 Инфракрасная лазерная терапия 400, 0 430, 0
  A22.01.005 Инфракрасная лазерная терапия в палате 450, 0 480, 0
  A17.30.034 Ультрафонофорез 1 зона 400, 0 430, 0
  A17.30.034 Ультрафонофорез 1 зона в палате 450, 0 500, 0
  A17.30.034 Ультрафонофорез 2 зоны 500, 0 550, 0
  A17.30.034 Ультрафонофорез 2 зоны в палате 600, 0 650, 0
  A17.30.034 Ультрафонофорез 3 зоны 650, 0 700, 0
  A17.30.034 Ультрафонофорез 3 зоны в палате 740, 0 750, 0
  A22.01.005 Магнитолазерная терапия 500, 0 500, 0
  A22.01.005 Магнитолазерная терапия в палате 530, 0 540, 0
  A17.08.001.001 Электроминерализация 410, 0 420, 0
  A17.08.001.001 Электроминерализация в палате 410, 0 420, 0
  A22.30.015 Ударно-волновая терапия (1 зона) 1130, 0 1220, 0
  A22.30.015 Ударно-волновая терапия (2 зоны) 1900, 0 1980, 0
  A22.30.015 Ударно-волновая терапия (3 зоны) 2400, 0 2500, 0
  А22.30.015 Ударно-волновая терапия целлюлита, 1 зона 1390, 0 -
  A21.03.005 Тракция позвоночника 900, 0 980, 0
  A24.01.005.001 Аэрокриотерапия (криотерапия) – 1 сеанс 670, 0 710, 0
  A24.01.005.001 Локальная криотерапия 1 зона 320, 0 360, 0
  A24.01.005.001 Локальная криотерапия 1 зона в палате 410, 0 420, 0
  A24.01.005.001 Локальная криотерапия 2 зоны 430, 0 460, 0
  A24.01.005.001 Локальная криотерапия 2 зоны в палате 520, 0 540, 0
№ в сети Код СКМУ Наименование услуги Нал. руб. Б/нал, руб.
  A20.30.023 Локальная гипертермия 1 зона 460, 0 490, 0
  A20.30.023 Локальная гипертермия 2 зоны 640, 0 680, 0
  A17.24.010 Электромассаж 1 зона 550, 0 590, 0
  A17.24.010 Электромассаж 2 зоны 670, 0 690, 0
  A17.24.010 Комплексная зональная терапия (1 зона) 970, 0 1070, 0
  A17.24.010 Комплексная зональная терапия (2 зоны) 1450, 0 1560, 0
  A20.30.014 Пелоидотерапия 1 категории 700, 0 880, 0
  A20.30.014 Пелоидотерапия 2 категории 1080, 0 1120, 0
  A20.30.014 Пелоидотерапия 3 категории 1420, 0 1510, 0
  A20.30.014 Пелоидотерапия 4 категории 2370, 0 2590, 0
  A20.30.024 Озонотерапия (общая) 1850, 0 1980, 0
  A20.30.024 Озонотерапия (бедра и ягодицы) 1390, 0 1490, 0
  A20.30.024 Озонотерапия (торс) 1100, 0 1290, 0
  A20.30.024 Озонотерапия (живот) 460, 0 560, 0
  A20.30.024.002 Озонотерапия камерная - 1 зона 460, 0 490, 0
  A20.30.024.002 Озонотерапия камерная - 2 зоны 810, 0 880, 0
  A20.30.024 Озонирование лечебных растворов – 1 флакон 180, 0 190, 0
  A20.30.024 Орошение озоно-кислородной смесью 230, 0 270, 0
  A20.30.024 Аппликации озонированных масел – 1 зона 230, 0 270, 0
    Ванны:    
  A20.30.003 Ø радоновые 650, 0 650, 0
  A20.30.003 Ø радоновые (повышенной дозы) 700, 0 700, 0
  A20.30.001 Ø с солями Мертвого моря 510, 0 540, 0
  A20.30 Радоново-масляные аппликации 1 зона 450, 0 490, 0
  A20.30 Радоново-масляные аппликации 2 зоны 580, 0 610, 0
  А21.12.002 Пневмокомпрессия 1 зона 390, 0 410, 0
  А21.12.002 Пневмокомпрессия 1 зона в палате 550, 0 580, 0
  А21.12.002 Пневмокомпрессия 2 зоны 500, 0 530, 0
  А21.12.002 Пневмокомпрессия 2 зоны в палате 610, 0 650, 0
  А17.31.015 Транскраниальная магнито-лазерная терапия 500, 0 510, 0
  А17.23.004.001 Транскраниальная магнитная стимуляция 1 зона 390, 0 410, 0
  А17.23.004.001 Транскраниальная магнитная стимуляция 1 зона в палате 500, 0 510, 0
  А17.23.004.001 Транскраниальная магнитная стимуляция 2 зоны 500, 0 510, 0
  А17.23.004.001 Транскраниальная магнитная стимуляция 2 зоны в палате 560, 0 590, 0
  А17.31.012 Мезоэцефальная модуляция 500, 0 510, 0
  А17.31.012 Мезоэцефальная модуляция в палате 610, 0 630, 0
    Дополнительная оплата за выполнение физиопроцедуры в палате 200, 0 -
    Массаж    
  А19 Вакуумно-роликовый массаж 1 категории 640, 0 690, 0
  А19 Вакуумно-роликовый массаж 2 категории 920, 0 970, 0
  А19 Вакуумно-роликовый массаж 3 категории 1440, 0 1520, 0
  А 21. Массаж ручной 1 категории 670, 0 760, 0
  А 21. Массаж ручной 2 категории 860, 0 930, 0
  А 21. Массаж ручной 3 категории 1210, 0 1280, 0
  А 21. Массаж ручной 4 категории 1580, 0 1630, 0
  A21.01.001 Массаж ручной 5 категории 1690, 0 1740, 0
  А 21. Массаж дополнительный области сустава 240, 0 280, 0
  А 21. Массаж дополнительный пунктурный 300, 0 350, 0
  А 21. Массаж ручной 1 категории в палате 970, 0 1050, 0
  А 21. Массаж ручной 2 категории в палате 1100, 0 1170, 0
  А 21. Массаж ручной 3 категории в палате 1580, 0 1740, 0
  А 21. Массаж ручной 4 категории в палате 1830, 0 2100, 0
  A21.01.001 Массаж ручной 5 категории в палате 2070, 0 2330, 0
  А 21. Массаж дополнительный области сустава в палате 370, 0 410, 0
  А 21. Массаж дополнительный пунктурный в палате 430, 0 460, 0
  А19 Массаж послеоперационный в палате 1380, 0 1450, 0
  A20.30.010 Общий гидромассаж 560, 0 610, 0
  А21 Аппаратный массаж (общая методика) 1 уровень 1 процедура 1560, 0 1560, 0
№ в сети Код СКМУ Наименование услуги Нал. руб. Б/нал, руб.
  А21 Аппаратный массаж (общая методика) 1 уровень с индивидуальными расходными средствами 2610, 0 2670, 0
  А21 Аппаратный массаж 1 уровень (локальная методика) 1 процедура 810, 0 850, 0
  А21 Аппаратный массаж (общая методика) 1 уровень10 процедур первичный курс 14440, 0 14550, 0
  А21 Аппаратный массаж (общая методика) 1 уровень10 процедур повторный курс 13290, 0 13130, 0
  А21 Аппаратный массаж 2 уровень (1 процедура) 2180, 0 2440, 0
  А21 Аппаратный массаж 2 уровень (5 процедур) 10320, 0 11110, 0
  А21 Локальный аппаратный массаж конечностей 210, 0 220, 0
  А21 Локальный аппаратный массаж конечностей в палате 250, 0 270, 0
    Дополнительная оплата за выполнение массажа в палате 250, 0 -
    Рефлексотерапия    
  А 21 Комплексная рефлексотерапия 1160, 0 1230, 0
  А 21 Комплексная рефлексотерапия в палате 1230, 0 1340, 0
  А 21 Инъекционная (лекарственная) рефлексотерапия (без стоимости м/к) 730, 0 820, 0
  А21 Инъекционная (лекарственная) рефлексотерапия в палате (без стоимости м/к) 810, 0 880, 0
  А21 Инъекционная (лекарственная) мезотерапия 2540, 0 2760, 0
  А21 Инъекционная (лекарственная) паравертебральная мезотерапия 870, 0 970, 0
    Дополнительная золотая игла (1 процедура) 740, 0 810, 0
  А 21 Процедура лечения табакокурения 1160, 0 1210, 0
  А21 Фармакопунктура – 1 процедура 1370, 0 1470, 0
  А21 Мануальная терапия 2000, 0 2100, 0
  А21 Консультация мануального терапевта с проведением процедуры 2520, 0 2730, 0
    ЛФК    
  A19.03. ЛФК индивидуальное врачебное занятие 1400, 0 1500, 0
  A19.03. ЛФК при заболеваниях позвоночника 1 уровень 480, 0 500, 0
  A19.03. ЛФК при заболеваниях позвоночника 2 уровень 550, 0 580, 0
  A19.03.002 ЛФК при заболеваниях позвоночника 3 уровень 800, 0 920, 0
  A19.03.002 ЛФК при заболеваниях позвоночника 4 уровень 1600, 0 1700, 0
  A19.03. ЛФК при травмах и заболеваниях ЦНС – 1 уровень 520, 0 590, 0
  A19.03. ЛФК при травмах и заболеваниях ЦНС – 2 уровень 620, 0 680, 0
  А19.03 ЛФК при травмах и заболеваниях ЦНС, 3 уровень 700, 0 780, 0
  A19.03. ЛФК при травмах и заболеваниях перифериеской нервной системы 550, 0 600, 0
  A19.03. ЛФК при травмах позвоночника, костей таза 1 уровень 430, 0 450, 0
  A19.03. ЛФК при травмах позвоночника, костей таза 2 уровень 650, 0 680, 0
  A19.03. ЛФК после ампутации конечностей – 1 уровень 460, 0 500, 0
  A19.03. ЛФК после ампутации конечностей – 2 уровень 600, 0 650, 0
  A19.03. ЛФК после оперативного вмешательства (бр. полость, грудная клетка) 410, 0 430, 0
  A19.03. ЛФК после эндопротезирования суставов- 1 уровень 650, 0 680, 0
  А19.03. ЛФК после эндопротезирования суставов – 2 уровень 750, 0 780, 0
  A19.03. ЛФК при травмах конечностей и суставов – 1 уровень 460, 0 470, 0
  A19.03. ЛФК при травмах конечностей и суставов – 2 уровень 550, 0 590, 0
  A19.03. ЛФК при травмах конечностей и суставов – 3 уровень 650, 0 620, 0
  A19.03. ЛФК при сочетанной травме 800, 0 850, 0
  A19.03. ЛФК при заболеваниях суставов – 1 уровень 450, 0 500, 0
  A19.03. ЛФК при заболеваниях суставов- 2 уровень 500, 0 550, 0
  A19.03. ЛФК при заболеваниях суставов- 3 уровень 600, 0 650, 0
  A19.03 ЛФК при заболеваниях соединительных тканей – 1 уровень 500, 0 530, 0
  A19.03 ЛФК при заболеваниях соединительных тканей – 2 уровень 530, 0 550, 0
  A19.03 ЛФК при заболеваниях соединительных тканей – 3 уровень 600, 0 650, 0
  A19.03 ЛФК при заболеваниях сосудов – 1 уровень 450, 0 500, 0
  A19.03 ЛФК при заболеваниях сосудов – 2уровень 500, 0 530, 0
  A19.03. ЛФК в гинекологии, акушерстве (беременность) и урологии – 1 уровень 450, 0 500, 0
  A19.03. ЛФК в гинекологии, акушерстве (беременность) и урологии – 2 уровень 500, 0 550, 0
  A19.03. ЛФК в лечении терапевтических заболеваний – 1 уровень 450, 0 480, 0
№ в сети Код СКМУ Наименование услуги Нал. руб. Б/нал, руб.
  A19.03. ЛФК в лечении терапевтических заболеваний – 2 уровень 500, 0 550, 0
  A19.03. ЛФК при сколиозе позвоночника 1 уровень 480, 0 500, 0
  A19.03. ЛФК при сколиозе позвоночника 2 уровень 500, 0 550, 0
  A19.03. ЛФК при сколиозе позвоночника 3 уровень 650, 0 700, 0
  A19.03. ЛФК в группе здоровья 550, 0 -
  A19.03. ЛФК аэробное 1 занятие 650, 0 650, 0
  А19.31.007 ЛФК с применением тренажеров 450, 0 550, 0
  А19.31.007 ЛФК с применением тренажера АРТРОМОТ 550, 0 600, 0
  А19.31.006.001 ЛФК с применением роботизированного тренажера HUBER – 1 уровень 800, 0 850, 0
  А19.31.006.001 ЛФК с применением роботизированного тренажера HUBER – 2 уровень 1600, 0 1650, 0
  А19.31.006.001 ЛФК с применением тренажера РЕФОРМЕР 820, 0 850, 0
  A19.03. Гидрокинезотерапия 700, 0 750, 0
  A20.03.001 Аппликация липолитическая 1 зона 310, 0 390, 0
  A20.03.001 Аппликация липолитическая 4 зоны 960, 0 960, 0
  A19.03.001 Роботизированная механотерапия 1 категории 600, 0 700, 0
  A19.03.001 Роботизированная механотерапия 1 категории в палате 800, 0 850, 0
  A19.03.001 Роботизированная механотерапия 2 категории 850, 0 900, 0
  A19.03.001 Роботизированная механотерапия 2 категории в палате 900, 0 1000, 0
  А19 Тракционная терапия (5 процедур) 3850, 0 -
  А19.03 Дополнительная оплата за индивидуальное занятие ЛФК или занятие в группе в бассейне 200, 0 -
  А19.03 Дополнительная оплата за индивидуальное занятие ЛФК в бассейне или на тренажерах 250, 0 -
    АБОНЕМЕНТЫ ЛФК    
  A19.03 Абонемент № 1 на занятия ЛФК в зале (3 мес, до 8 занятий в месяц) (оплата за абонемент не возвращается, срок использования ограничен) 3780, 0 -
  A19.03 Абонемент № 2 на занятия ЛФК (6 месяцев, до 8 занятий в месяц) (оплата за абонемент не возвращается, срок использования ограничен) 6980, 0 -
  A19.03 Абонемент № 3 на занятия ЛФК в бассейне (3 мес, до 8 занятий в месяц) (оплата за абонемент не возвращается, срок использования ограничен) 5150, 0 -
  A19.03 Абонемент № 4 на занятия ЛФК (6 месяцев, до 8 занятий в месяц) (оплата за абонемент не возвращается, срок использования ограничен) 9380, 0 -
  A19.03 Абонемент № 5 на группу здоровья (до 8 занятий, 1 месяц) (оплата за абонемент не возвращается, срок использования ограничен) 2520, 0 -
  A19.03 Абонемент № 6 на занятия гидрокинезиотерапией (8 занятий, 1 месяц)(оплата за абонемент не возвращается, срок использования ограничен) 2860, 0 -
  A19.03 Абонемент № 7 на занятия гидрокинезиотерапей (10 занятий, 2 месяца) (оплата за абонемент не возвращается, срок использования ограничен) 3860, 0 -
  A19.03 Абонемент № 8 на занятия ЛФК в бассейне при беременности (1 мес, до 8 занятий) (оплата за абонемент не возвращается, срок использования ограничен) 2860, 0 -
  A19.03 Абонемент № 9 на занятия ЛФК в бассейне при беременности (2 мес., до 10 занятий) (оплата за абонемент не возвращается, срок использования ограничен) 3050, 0 -
  A19.03 Абонемент № 10 на занятия ЛФК в бассейне при беременности (2 мес., до 16 занятий) (оплата за абонемент не возвращается, срок использования ограничен) 5040, 0 -
  A19.03 Абонемент № 11 на занятия ЛФК при сколиозе позвоночника в зале (до 8 занятий, 1 месяц) (оплата за абонемент не возвращается, срок использования ограничен) 2840, 0 -
  A19.03 Абонемент № 12 на занятия ЛФК при сколиозе позвоночника в бассейне (до 8 занятий, 1 месяц) (оплата за абонемент не возвращается, срок использования ограничен) 3360, 0 -
  A19.03 Абонемент № 13 на занятия ЛФК при заболеваниях позвоночника 3 уровень 10 занятий (оплата за абонемент не возвращается, срок использования ограничен) 6620, 0 -
           

 


Поделиться с друзьями:

mylektsii.su - Мои Лекции - 2015-2024 год. (0.007 сек.)Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав Пожаловаться на материал