:






.






4

. 1. .

2. .

3. .

.

1.

1 ; 2 ; 3 ; 4 ; 5 ; 6 ; 7 .

.

, (1)

d ,

m ( ),

λ ,

φ .

, (2)

Dφ .

, (3)

λ 12 ,

θ 12 .

R , (4)

R ,

N .

 

.

α 0=12801221.4.

1. .

. 1 . 2 . 1 . 2 . 3 -. . . 1 . 2
l, 404.934 408.437 433.967 434.778 435.670 491.875 540.213 576.689 579.462
  11802618 11802111 11704330 11704240 11704122 11601850 11405850 11401331 1140922
  11802622 11802115 11704352 11704238 11704123 11601847 11405846 11401328 1140925
  11802620 11802113 11704349 11704242 11704122 11601852 11405851 11401329 1140923
  11802616 11802110 11704351 11704238 11704119 11601850 11405850 11401328 1140920
  11802621 11802112 11704352 11704240 11704120 11601850 11405848 11401330 1140922
< a> 11802619.4 11802112.2 11704350.8 11704239.6 11704121.2 11601849.8 11405849 11401329.2 1140922.4
j 90462 90519.2 1002830.6 1002941.8 100310.2 1105331.6 1301332.4 1305852.2 140259

2. .

. 1 . 2 . 1 . 2 . 3 -. . . 1 . 2
l, 400.559 408.848 434.824 435.945 436.854 492.168 540.180 576.663 578.882
  108027'32'' 10801'58'' 10604121 10603751 1060351 10304039 10004640 99068 9805840
  108027'34'' 10801'56 10604121 10603753 1060352 10304038 10004638 990610 9805843
  108027'30'' 10801'58 10604123 10603752 1060353 10304039 10004643 99068 9805843
  108027'31'' 10801'57 10604120 10603750 1060351 10304042 10004642 990612 9805840
  108027'32'' 10801'58 10604122 10603752 1060351 10304041 10004640 990611 9805839
< a> 108027'31.8'' 10801'57.4 10604121.4 10603751.6 1060351.6 10304039.8 10004640.6 99069.8 9805841
j 1904449.6 2001024 21031 2103429.8 2103719.8 2403141.6 2702540.6 290611.6 2901340.4

 

d1 = 2, 38 * 10-6 ( )

d2 = 2, 37 * 10-6 ( )

 

 

(1- ):

Dφ =2, 436*107

 

(1- ):

Dφ =2, 472*107

 

(2- ):

Dφ =5, 142*107

(1- ):

Dφ =5, 536*107

 

(1- ):

RT = 6302, 521

(2- ):

RT = 12605, 042

 

. , , .

 


:

mylektsii.su - - 2015-2024 . (0.008 .)