Студопедия

Главная страница Случайная страница

КАТЕГОРИИ:

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника






Приложение Б






 

Таблица Б1- РГР №2, варианты задания №1, задача 1

№ варианта Средство измерения Класс точности Диапазон измерений или верхний предел Показания СИ
  вольтметр 0, 5 от 0 В до + 200 В 127 В
  вольтметр 1, 0 от -10 В до + 10 В 12 В
  вольтметр 1, 5 от-50 В до + 50 В 25 В
  вольтметр 2, 0 от 0 В до + 100 В 60 В
  вольтметр 0, 2/0, 3 50 В 25 В
  потенциометр 0, 5 от 0 до 600 450
  потенциометр 1, 5 от 0 до 800 600
  потенциометр 1, 0 от 0 до 900 750
  потенциометр 2, 0 от 0 до 1600 1100
  потенциометр 2, 5 от 0 до 900 500
  омметр 4, 0 неравномерная 50 Ом
  омметр 0, 02/0, 04 500 Ом 250 Ом
  омметр 5, 0 от 0 Ом до 1000 Ом 850 Ом
  омметр 0, 1/0, 02 1500 Ом 1000 Ом
  омметр 2, 5 от 0 Ом до 2000 Ом 1750 Ом
  амперметр 2, 0 неравномерная 25 мА
  амперметр 2, 5 неравномерная 50 мА
  амперметр 1, 0 от –50 мА до +50 мА 30 мА
  амперметр 1, 5 от –50 мА до +150 мА 90 мА
  амперметр 0, 01/0, 01 25 мА 10 мА
  манометр 2, 0 неравномерная 40 кПа
  манометр 2, 5 неравномерная 50 кПа
  манометр 4, 0 неравномерная 60 кПа
  манометр 0, 2/0, 1 40 кПа 30 кПа
  манометр 0, 05/0, 02 80 кПа 65 кПа

 

Таблица Б2 – РГР №2, варианты задания №1, задача 2

№ варианта Средство измерения Относительная погрешность, % Номинальное значение измеряемой величины Показания средства измерения
  вольтметр 1, 0 127 В 130 В
  вольтметр 1, 5 12 В 10 В
  вольтметр 1, 0 25 В 26 В
  вольтметр 1, 5 60 В 62 В
  вольтметр 0, 5 25 В 27 В
  потенциометр 0, 5 450 455
Продолжение таблицы Б2
№ варианта Средство измерения Относительная погрешность, % Номинальное значение измеряемой величины Показания средства измерения
  потенциометр 0, 4 600 605
  потенциометр 1, 0 750 745
  потенциометр 1, 5 1100 1110
  потенциометр 0, 2 500 506
  омметр 4, 0 50 Ом 55 Ом
  омметр 5, 0 250 Ом 255 Ом
  омметр 2, 5 850 Ом 855 Ом
  омметр 2, 0 1000 Ом 1100 Ом
  омметр 2, 5 1750 Ом 1800 Ом
  амперметр 0, 5 25 мА 22 мА
  амперметр 0, 2 50 мА 48 мА
  амперметр 0, 4 30 мА 31 мА
  амперметр 0, 5 90 мА 91 мА
  амперметр 1, 0 10 мА 9 мА
  манометр 2, 0 40 кПа 38 кПа
  манометр 2, 5 50 кПа 55 кПа
  манометр 1, 5 60 кПа 65 кПа
  манометр 1, 0 30 кПа 32 кПа
  манометр 2, 5 65 кПа 70 кПа

 

 

Таблица Б3- РГР №2, варианты задания №2, задача 3

№ варианта Амперметр Вольтметр
  Iном, А Диапазон измерений, А Кл Uном, В Диапазон измерений, В
  3, 5 0, 25  
  3, 5 0, 5  
  3, 5 0, 3  
  3, 5 0, 4  
  3, 5 1, 0  
  4, 0 0, 25  
  4, 0 0, 5  
  4, 0 0, 3  
  4, 0 0, 4  
  4, 0 1, 0  
  3, 0 0, 25  
  3, 0 0, 5  
  3, 0 0, 3  

Поделиться с друзьями:

mylektsii.su - Мои Лекции - 2015-2024 год. (0.008 сек.)Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав Пожаловаться на материал