Студопедия

Главная страница Случайная страница

КАТЕГОРИИ:

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника






Оборот предприятий и организаций




Оборот организаций по видам экономической деятельности

в действующих ценах

  Сентябрь 2010г., млрд.рублей В % к Январь- сентябрь 2010г. в % к январю- сентябрю 2009г.
сентябрю 2009г. августу 2010г.
Всего 6910, 2 114, 1 102, 5 116, 8
из него: сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство 114, 3 116, 8 123, 2 112, 0
рыболовство, рыбоводство 9, 0 106, 4 104, 2 107, 7
добыча полезных ископаемых 507, 1 111, 8 96, 0 127, 8
в том числе: добыча топливно-энергетических полезных ископаемых 428, 8 112, 5 95, 1 125, 9
добыча полезных ископаемых, кроме топливно-энергетических 78, 3 107, 9 101, 5 142, 1
обрабатывающие производства 1698, 1 120, 2 104, 6 123, 3
из них: производство пищевых продуктов, включая напитки, и табака 271, 0 110, 3 100, 0 107, 7
текстильное и швейное производство 18, 2 122, 6 106, 2 113, 5
производство кожи, изделий из кожи и производство обуви 4, 1 117, 2 106, 2 117, 7
обработка древесины и производство изделий из дерева 21, 4 119, 7 106, 0 116, 3
целлюлозно-бумажное производство; издательская и полиграфическая деятельность 51, 0 113, 8 104, 4 113, 2
в том числе: производство целлюлозы, древесной массы, бумаги, картона и изделий из них 28, 2 122, 4 100, 7 119, 5
издательская и полиграфическая деятельность, тиражирование записанных носителей информации 22, 8 104, 7 109, 4 106, 0
производство кокса и нефтепродуктов 356, 5 122, 3 97, 0 127, 6
химическое производство 119, 6 125, 8 104, 8 129, 7
производство резиновых и пластмассовых изделий 50, 1 127, 3 103, 7 123, 4
производство прочих неметаллических минеральных продуктов 83, 1 120, 1 98, 4 113, 1
металлургическое производство и производство готовых металлических изделий 297, 9 122, 5 103, 5 137, 9
в том числе: металлургическое производство 246, 7 124, 6 103, 7 142, 0
производство готовых металлических изделий 51, 2 113, 3 102, 7 119, 3
производство машин и оборудования 88, 0 104, 6 105, 5 113, 0
производство электрооборудования, электронного и оптического оборудования 91, 7 127, 0 110, 0 130, 4
производство транспортных средств и оборудования 170, 4 134, 1 135, 6 132, 4
прочие производства 38, 1 117, 2 103, 3 127, 3
производство и распределение электроэнергии, газа и воды 369, 3 116, 4 99, 5 121, 6
из них производство, передача и распределение электроэнергии, газа, пара и горячей воды 350, 8 116, 8 99, 5 122, 1
из них: производство, передача и распределение электроэнергии 277, 7 117, 7 97, 3 121, 7
производство и распределение газообразного топлива 40, 7 111, 5 100, 8 128, 8
строительство 354, 0 105, 8 103, 0 106, 4
оптовая и розничная торговля; ремонт автотранспортных средств, мотоциклов, бытовых изделий и предметов личного пользования 2752, 9 113, 0 101, 8 114, 0
в том числе: торговля автотранспортными средствами и мотоциклами, их техническое обслуживание и ремонт 317, 8 146, 5 110, 5 130, 1
оптовая торговля, включая торговлю через агентов, кроме торговли автотранспортными средствами и мотоциклами 1915, 0 108, 1 101, 8 112, 4
розничная торговля, кроме торговли автотранспортными средствами и мотоциклами; ремонт бытовых изделий и предметов личного пользования 520, 1 116, 4 97, 0 112, 7
гостиницы и рестораны 40, 2 110, 7 104, 5 108, 6
транспорт и связь 587, 5 113, 2 98, 4 113, 8
из них: деятельность железнодорожного транспорта 117, 7 112, 4 100, 0 116, 7
деятельность прочего сухопутного транспорта 46, 8 108, 5 100, 7 109, 4
транспортирование по трубопроводам 126, 5 117, 1 98, 0 111, 3
деятельность водного транспорта 12, 0 88, 1 84, 5 103, 1
деятельность воздушного и космического транспорта 47, 8 117, 0 96, 2 115, 1
связь 130, 4 107, 0 100, 4 110, 7
операции с недвижимым имуществом, аренда и предоставление услуг 375, 8 109, 6 111, 1 114, 2
из них научные исследования и разработки 67, 0 104, 2 117, 5 119, 9
образование 25, 8 103, 5 135, 5 106, 1
здравоохранение и предоставление социальных услуг 28, 0 108, 4 94, 1 108, 0
предоставление прочих коммунальных, социальных и персональных услуг 41, 2 96, 9 106, 2 94, 2
из них деятельность по организации отдыха и развлечений, культуры и спорта 23, 4 88, 2 113, 0 82, 7

Данная страница нарушает авторские права?


mylektsii.su - Мои Лекции - 2015-2024 год. (0.006 сек.)Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав Пожаловаться на материал